Vorlage:Wertung

Nutzung

Für eine bessere Lesbarkeit und Verständlichkeit sollten die deutschsprachigen Farbbezeichnungen benutzt werden.

Beispiele für die Farben
EingabeAusgabe
{{Wertung|Rot}} oder {{Wertung|Red}}roter Kreis
{{Wertung|Orange}}oranger Kreis
{{Wertung|Gelb}} oder {{Wertung|Yellow}}gelber Kreis
{{Wertung|Grün}} oder {{Wertung|Green}}grüner Kreis
{{Wertung|Blau}} oder {{Wertung|Blue}}blauer Kreis
{{Wertung|Violett}} oder {{Wertung|Violet}}violetter Kreis
{{Wertung|Schwarz}} oder {{Wertung|Black}}schwarzer Kreis
{{Wertung|Grau}} oder {{Wertung|Gray}}grauer Kreis
{{Wertung|Weiß}} oder {{Wertung|White}}weißer Kreis

Folgende Wertungen können nur auf Info-Unterseiten von Portalen (siehe Wikipedia:WikiProjekt Portale/Anleitung) eingebunden werden. Der erste Parameter bestimmt die Kategorie (erlaubt sind nur Grün, Gelb oder Rot), der zweite den Status. Wird der erste Parameter weggelassen, wird die Info-Unterseite automatisch unter „Portalstatus rot“ kategorisiert.

Weitere Verwendungen
EingabeAusgabe
{{Wertung|Grün|RV}}grüner Kreis Review einer Portalseite
{{Wertung|Grün|BAU}}grüner Kreis Neue Portalseite
{{Wertung|Grün|KI}}grüner Kreis Die Portalseite ist ein Kandidat für die Auszeichnung informativen Portale
{{Wertung|Grün|IP}}grüner Kreis Dies ist ein besonders informatives Portal
{{Wertung|Grün|PSD}}grüner Kreis Es wird diskutiert, ob dieses Portal geschlossen werden soll
{{Wertung|Grün|IW}}grüner Kreis Dieses Portal ist informativ, soll aber ab- oder wiedergewählt werden
{{Wertung|Grün|NÄ}}grüner Kreis Dieses Portal soll umbenannt oder verschoben werden

Siehe auch