Ewige Tabelle der höchsten kosovarischen Fußballliga

Die Ewige Tabelle der kosovarischen Fußballmeisterschaft beinhaltet alle Ergebnisse der ersten kosovarischen Fußballliga (offizieller Name in der Saison 2022/2023: Albi Mall Superliga) seit ihrer Neugründung nach der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 2008. Farblich hinterlegte Vereine spielten in der Saison 2018/19 in dieser Liga.

Pl. Verein Jahre Sp. S U N T+ T- Diff. Punkte Ø-Pkt. Titel
 1. FC Prishtina 10  327  178  77  72 465 261 +204 611 1,87 3
 2. KF Trepça’89 9  294  138  77  79 436 276 +160 491 1,67 1
 3. KF Besa 10  327  138  66  123 412 383 +29 480 1,47
 4. KF Drenica 10  327  121  79  127 403 395  +8 442 1,35
 5. KF Drita 8  261  88  75  98 302 310  −8 339 1,3 1
 6. KF Feronikeli 6  198  92  60  46 258 175 +83 336 1,7 2
 7. KF Trepça 8  261  82  68  111 280 349 −69 314 1,2 1
 8. KF Vëllaznimi 7  228  76  64  88 236 261 −25 292 1,28
 9. KF Hysi 6  195  83  35  77 283 251 +32 284 1,46 1
10. KF Liria 7  231  75  55  101 268 307 −39 280 1,21
11. KF Kosova Vushtrri 6  195  70  54  71 219 208 +11 264 1,35 1
12. KF Gjilani 6  195  62  52  81 187 229 −42 238 1,22
13. KF Ferizaj 6  195  59  43  93 201 283 −82 220 1,13
14. KF Hajvalia 5  165  58  40  67 184 214 −30 214 1,3
15. KF Llapi 3  99  49  19  31 139 115 +24 166 1,68
16. KF Flamurtari 4  129  43  28  58 154 188 −34 157 1,22
17. KF KEK 3  99  34  22  43 133 149 −16 124 1,25
18. KF Istogu 3  96  31  16  49 103 138 −35 109 1,14
19. KF Lepenci 1  33  11  9  13 35 42  −7 42 1,27
20. KF Ballkani 1  33  11  8  14 40 47  −7 41 1,24
21. KF Ulpiana 1  30  11  3  16 35 47 −12 36 1,2
22. KF Fushë Kosova 1  33  8  8  17 29 49 −20 32 0,97
23. KF 2 Korriku 1  30  8  5  17 38 56 −18 29 0,97
24. KF Besiana 1  30  8  2  20 26 69 −43 26 0,87
25. KF Vllaznia Pozheran 1  33  3  5  25 16 68 −52 14 0,42
Stand: Saisonende 2017/18[1]

Einzelnachweise

  1. Clas Glenning: Kosova 1st level alltimetable. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 29. April 2016; abgerufen am 9. Juni 2015.  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/sites.google.com