„Fraueneishockey-Bundesliga“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K →‎Bundesliga-Meisterinnen: +Logos +wikilinks
Medaillenspiegel und Meisterschaftsübersicht
Zeile 10: Zeile 10:
Eingeführt wurde die 1. Bundesliga zur [[Fraueneishockey-Bundesliga 1988/89|Saison 1988/89]], nachdem zuvor nur eine Endrunde um die [[Deutscher Meister (Eishockey)|Deutsche Meisterschaft]] mit den besten Mannschaften der einzelnen Landesverbände ausgespielt worden war. Die Liga wurde zunächst in zwei Staffeln, der Nord- und der Südgruppe, ausgespielt. Nach der Hauptrunde folgte ein Abschlussturnier um die Meisterschaft.
Eingeführt wurde die 1. Bundesliga zur [[Fraueneishockey-Bundesliga 1988/89|Saison 1988/89]], nachdem zuvor nur eine Endrunde um die [[Deutscher Meister (Eishockey)|Deutsche Meisterschaft]] mit den besten Mannschaften der einzelnen Landesverbände ausgespielt worden war. Die Liga wurde zunächst in zwei Staffeln, der Nord- und der Südgruppe, ausgespielt. Nach der Hauptrunde folgte ein Abschlussturnier um die Meisterschaft.


Seit der Saison 2001/02 wird bei den Frauen parallel zur Eishockey-Bundesliga der [[Deutscher Eishockey-Pokal|Deutsche Eishockey-Pokal]] ausgespielt.
Seit der Saison 2001/02 wird bei den Frauen parallel zur Eishockey-Bundesliga der [[DEB-Pokal der Frauen|DEB-Pokal]] ausgespielt.


=== Die eingleisige Bundesliga (seit 2006) ===
=== Die eingleisige Bundesliga (seit 2006) ===
Zeile 23: Zeile 23:
{| class="wikitable" style="width:40%";
{| class="wikitable" style="width:40%";
|-
|-
! width="10%" align="center" | Jahr
! width="10%" align="center" | Saison
! width="30%" align="center" | Deutscher Meister
! width="30%" align="center" | Deutscher Meister
! width="30%" align="center" | Vizemeister
! width="30%" align="center" | Vizemeister
! width="30%" align="center" | 3. Platz
! width="30%" align="center" | 3. Platz
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1988/89|1989]] || [[EHC Eisbären Düsseldorf]] || [[Adler Mannheim#Mannheimer ERC WildCats|Mannheimer ERC WildCats]] || [[EV Füssen]]
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1988/89|1988/89]]
| EHC Eisbären Düsseldorf
| Mannheimer ERC Wild Cats
| EV Füssen
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1989/90|1990]] || [[Datei:Mannheimer ERC Logo.gif|20px]] Mannheimer ERC WildCats || EHC Eisbären Düsseldorf || EV Füssen
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1989/90|1989/90]] || Mannheimer ERC WildCats || EHC Eisbären Düsseldorf || OSC Berlin
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1990/91|1991]] || [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] [[OSC Berlin]] || EHC Eisbären Düsseldorf || Mannheimer ERC
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1990/91|1990/91]] || OSC Berlin || EHC Eisbären Düsseldorf || Mannheimer ERC
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1991/92|1992]] || [[Datei:Mannheimer ERC Logo.gif|20px]] Mannheimer ERC WildCats|| [[Neusser EV|EC Neuss]] || EC Bergkamen
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1991/92|1991/92]] || Mannheimer ERC Wild Cats|| EC Neuss || EC Bergkamener Bären
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1992/93|1993]] || [[Datei:Neusser EV Logo.svg|20px]] [[Neusser Eishockeyverein|Neusser EC]] || Mannheimer ERC WildCats || TuS Geretsried
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1992/93|1992/93]] || Neusser EC || Mannheimer ERC Wild Cats || TuS Geretsried
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1993/94|1994]] || [[Datei:TuS_Geretsried_Logo.png|20px]] [[TuS Geretsried]] || Mannheimer ERC WildCats || EC Neuss
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1993/94|1993/94]] || TuS Geretsried || Mannheimer ERC Wild Cats || EC Neuss
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1994/95|1995]] || [[Datei:ESG_Esslingen.png|20px]] ESG Esslingen || [[DEC Tigers Königsbrunn]] || TuS Geretsried
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1994/95|1994/95]] || ESG Esslingen || DEC Tigers Königsbrunn || TuS Geretsried
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1995/96|1996]] || [[Datei:ESG_Esslingen.png|20px]] ESG Esslingen || [[TuS Wiehl]] ||
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1995/96|1995/96]] || ESG Esslingen || TuS Wiehl || ?
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1996/97|1997]] || [[Datei:ESG_Esslingen.png|20px]] ESG Esslingen || TuS Wiehl || [[Grefrather EV]]
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1996/97|1996/97]] || ESG Esslingen || TuS Wiehl || Grefrather EV
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1997/98|1998]] || [[Datei:ESG_Esslingen.png|20px]] ESG Esslingen || Mannheimer ERC WildCats ||
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1997/98|1997/98]] || ESG Esslingen || Mannheimer ERC WildCats || ?
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1998/99|1999]] || [[Datei:Mannheimer ERC Logo.gif|20px]] Mannheimer ERC WildCats || TuS Geretsried ||
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1998/99|1998/99]] || Mannheimer ERC Wild Cats || TuS Geretsried || ?
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1999/2000|2000]] || [[Datei:Mannheimer ERC Logo.gif|20px]] Mannheimer ERC WildCats || TuS Geretsried ||
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 1999/2000|1999/2000]] || Mannheimer ERC Wild Cats || TuS Geretsried || ?
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2000/01|2001]] || [[Datei:TV_Kornwestheim_Logo.png|25px]] [[SV Salamander Kornwestheim|TV Kornwestheim]] || TuS Geretsried || EC Bergkamen
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2000/01|2000/01]] || TV Kornwestheim || TuS Geretsried || EC Bergkamen
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2001/02|2002]] || [[Datei:TV_Kornwestheim_Logo.png|25px]] TV Kornwestheim || [[SC Riessersee]] ||
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2001/02|2001/02]] || TV Kornwestheim || SC Riessersee || ?
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2002/03|2003]] || [[Datei:TV_Kornwestheim_Logo.png|25px]] TV Kornwestheim || OSC Berlin ||
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2002/03|2002/03]] || TV Kornwestheim || OSC Berlin || ?
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2003/04|2004]] || [[Datei:TV_Kornwestheim_Logo.png|25px]] TV Kornwestheim || OSC Berlin || SC Riessersee
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2003/04|2003/04]] || TV Kornwestheim || OSC Berlin || SC Riessersee
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2004/05|2005]] || [[Datei:EC Bergkamen Logo.jpg|25px]] [[EC Bergkamen]] || TV Kornwestheim || OSC Berlin
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2004/05|2004/05]] || EC Bergkamener Bären || TV Kornwestheim || OSC Berlin
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2005/06|2006]] || [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] OSC Berlin || [[ESC Planegg]] || TV Kornwestheim
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2005/06|2005/06]] || OSC Berlin || ESC Planegg/Würmtal || TV Kornwestheim
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2006/07|2007]] || [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] OSC Berlin || ESC Planegg || SC Riessersee
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2006/07|2006/07]] || OSC Berlin || ESC Planegg/Würmtal || SC Riessersee
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2007/08|2008]] || [[Datei:ESC logo08.png|20px]] ESC Planegg || OSC Berlin || SC Riessersee
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2007/08|2007/08]] || ESC Planegg/Würmtal || OSC Berlin || SC Riessersee
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2008/09|2009]] || [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] OSC Berlin || ESC Planegg || EC Bergkamen
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2008/09|2008/09]] || OSC Berlin || ESC Planegg/Würmtal || EC Bergkamener Bären
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2009/10|2010]] || [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] OSC Berlin || ESC Planegg || EC Bergkamen
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2009/10|2009/10]] || OSC Berlin || ESC Planegg/Würmtal || EC Bergkamener Bären
|-
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2010/11|2011]] || [[Datei:ESC logo08.png|20px]] ESC Planegg || OSC Berlin || EC Bergkamen
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2010/11|2010/11]] || ESC Planegg/Würmtal || OSC Berlin || EC Bergkamener Bären
|-
| align="center" | [[Fraueneishockey-Bundesliga 2011/12|2011/12]] || || ||
|}
|}
| valign="top" |
| valign="top" |
Zeile 81: Zeile 86:
! Verein || [[Datei:Gold Medal.svg|20px|Goldmedaille]] || [[Datei:Silver Medal.svg|20px|Silbermedaille]] || [[Datei:Bronze Medal.svg|20px|Bronzemedaille]]
! Verein || [[Datei:Gold Medal.svg|20px|Goldmedaille]] || [[Datei:Silver Medal.svg|20px|Silbermedaille]] || [[Datei:Bronze Medal.svg|20px|Bronzemedaille]]
|-
|-
| align="left" | [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] OSC Berlin || 5 || 4 || 1
| align="left" | [[Datei:OSC_Berlin_Logo.png|20px]] [[OSC Berlin|OSC Berlin-Schöneberg]] || 5 || 4 || 2
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Mannheimer ERC Logo.gif|20px]] Mannheimer ERC || 4 || 4 || -
| align="left" | [[Datei:Logo MERC Wild Cats.jpg|30px]] [[Adler Mannheim#Mannheimer ERC Wild Cats (Frauen)|Mannheimer ERC Wild Cats]] || 4 || 4 || 1
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Logo TV Kornwestheim Kodiaks.gif|20px|Logo der TV Kornwestheim Kodiaks]] TV/SV Kornwestheim || 4 || 1 || 1
| align="left" | [[Datei:Logo TV Kornwestheim Kodiaks.gif|20px|Logo der TV Kornwestheim Kodiaks]] [[TV Kornwestheim]] || 4 || 1 || 2
|-
|-
| align="left" | [[Datei:ESG_Esslingen.png|20px]] ESG Esslingen || 4 || - || -
| align="left" | [[Datei:ESG_Esslingen.png|20px]] [[ESG Esslingen]] || 4 || 0 || -
|-
|-
| align="left" | [[Datei:ESC logo08.png|20px]] ESC Planegg/Würmtal || 2 || 4 || -
| align="left" | [[Datei:ESC logo08.png|20px]] [[ESC Planegg|ESC Planegg/Würmtal]] || 2 || 4 || -
|-
|-
| align="left" | [[Datei:TuS_Geretsried_Logo.png|20px]] TuS Geretsried || 1 || 3 || -
| align="left" | [[Datei:TuS_Geretsried_Logo.png|20px]] [[TuS Geretsried]] || 1 || 3 || 2
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Eishockey WP.svg|20px|Logo Eishockey]] EHC Düsseldorf || 1 || 2 || -
| align="left" | [[Datei:Eishockey WP.svg|20px|Logo Eishockey]] [[EHC Eisbären Düsseldorf]] || 1 || 2 || -
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Neusser EV Logo.svg|20px]] Neusser EC || 1 || 1 || -
| align="left" | [[Datei:Neusser EV Logo.svg|20px]] [[Neusser EV|Neusser EC]] || 1 || 1 || 1
|-
|-
| align="left" | [[Datei:EC Bergkamen Logo.jpg|20px|Logo EC Bergkamen]] EC Bergkamen || 1 || - || 3
| align="left" | [[Datei:EC Bergkamen Logo.jpg|20px|Logo EC Bergkamen]] [[EC Bergkamener Bären]] || 1 || - || 5
|-
|-
| align="left" | [[Datei:TuS Wiehl Penguins 2.gif|20px|Logo TuS Wiehl]] TuS Wiehl || 0 || 2 || -
| align="left" | [[Datei:TuS Wiehl Penguins 2.gif|20px|Logo TuS Wiehl]] [[TuS Wiehl]] || 0 || 2 || -
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Logo SC GAP Frauen.jpg|20px|Logo SC Riessersee]] SC Riessersee || 0 || 1 || 3
| align="left" | [[Datei:Logo SC GAP Frauen.jpg|20px|Logo SC Riessersee]] [[SC Riessersee]] || 0 || 1 || 3
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Logo DEC Tigers Königsbrunn.jpg|20px|Logo DEC Königsbrunn]] DEC Tigers Königsbrunn || 0 || 1 || -
| align="left" | [[Datei:Logo DEC Tigers Königsbrunn.jpg|20px|Logo DEC Königsbrunn]] [[DEC Tigers Königsbrunn]] || 0 || 1 || -
|-
|-
| align="left" | [[Datei:EV Fuessen Logo.png|20px|Logo EV Füssen]] EV Füssen || 0 || 0 || 2
| align="left" | [[Datei:EV Fuessen Logo.png|20px|Logo EV Füssen]] [[EV Füssen]] || 0 || 0 || 1
|-
|-
| align="left" | [[Datei:Grefrather EC Lady Panthers Logo.jpg|20px|Logo Grefrather EC]] Grefrather EV || 0 || 0 || 1
| align="left" | [[Datei:Grefrather EC Lady Panthers Logo.jpg|20px|Logo Grefrather EC]] [[Grefrather EV]] || 0 || 0 || 1
|}
|}
|}
|}

Version vom 7. Dezember 2011, 23:33 Uhr

Logo des Deutschen Fraueneishockey

Die Eishockey-Bundesliga ist die höchste Eishockeyliga der Frauen in Deutschland. Sie existiert seit 1988 und wird seit der Saison 2006/07 eingleisig ausgespielt.

Geschichte

Die zweigleisige Bundesliga (1988 bis 2006)

Eingeführt wurde die 1. Bundesliga zur Saison 1988/89, nachdem zuvor nur eine Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mit den besten Mannschaften der einzelnen Landesverbände ausgespielt worden war. Die Liga wurde zunächst in zwei Staffeln, der Nord- und der Südgruppe, ausgespielt. Nach der Hauptrunde folgte ein Abschlussturnier um die Meisterschaft.

Seit der Saison 2001/02 wird bei den Frauen parallel zur Eishockey-Bundesliga der DEB-Pokal ausgespielt.

Die eingleisige Bundesliga (seit 2006)

Am 1. April 2006 wurde die Einführung einer eingleisigen Frauen-Bundesliga zur Saison 2006/07 von der Mehrheit der anwesenden Teilnehmer in der Sitzung beschlossen. Die aktuelle Ligenstärke beträgt sieben Vereine. Der Tabellenerste nach der Saison ist gleichzeitig Deutscher Meister .

Da der Zuschauer- und Sponsorenzuspruch der Frauen-Bundesliga noch immer sehr gering ist, sind sämtliche Spielerinnen Amateure. Aufgrund der geringen Etats der Mannschaften müssen viele Spielerinnen selbst zumindest Teile ihrer Fahrtkosten übernehmen.

Bundesliga-Meisterinnen

Saison Deutscher Meister Vizemeister 3. Platz
1988/89 EHC Eisbären Düsseldorf Mannheimer ERC Wild Cats EV Füssen
1989/90 Mannheimer ERC WildCats EHC Eisbären Düsseldorf OSC Berlin
1990/91 OSC Berlin EHC Eisbären Düsseldorf Mannheimer ERC
1991/92 Mannheimer ERC Wild Cats EC Neuss EC Bergkamener Bären
1992/93 Neusser EC Mannheimer ERC Wild Cats TuS Geretsried
1993/94 TuS Geretsried Mannheimer ERC Wild Cats EC Neuss
1994/95 ESG Esslingen DEC Tigers Königsbrunn TuS Geretsried
1995/96 ESG Esslingen TuS Wiehl ?
1996/97 ESG Esslingen TuS Wiehl Grefrather EV
1997/98 ESG Esslingen Mannheimer ERC WildCats ?
1998/99 Mannheimer ERC Wild Cats TuS Geretsried ?
1999/2000 Mannheimer ERC Wild Cats TuS Geretsried ?
2000/01 TV Kornwestheim TuS Geretsried EC Bergkamen
2001/02 TV Kornwestheim SC Riessersee ?
2002/03 TV Kornwestheim OSC Berlin ?
2003/04 TV Kornwestheim OSC Berlin SC Riessersee
2004/05 EC Bergkamener Bären TV Kornwestheim OSC Berlin
2005/06 OSC Berlin ESC Planegg/Würmtal TV Kornwestheim
2006/07 OSC Berlin ESC Planegg/Würmtal SC Riessersee
2007/08 ESC Planegg/Würmtal OSC Berlin SC Riessersee
2008/09 OSC Berlin ESC Planegg/Würmtal EC Bergkamener Bären
2009/10 OSC Berlin ESC Planegg/Würmtal EC Bergkamener Bären
2010/11 ESC Planegg/Würmtal OSC Berlin EC Bergkamener Bären
2011/12
Medaillenspiegel
Verein Goldmedaille Silbermedaille Bronzemedaille
OSC Berlin-Schöneberg 5 4 2
Datei:Logo MERC Wild Cats.jpg Mannheimer ERC Wild Cats 4 4 1
Logo der TV Kornwestheim Kodiaks TV Kornwestheim 4 1 2
Datei:ESG Esslingen.png ESG Esslingen 4 0 -
Datei:ESC logo08.png ESC Planegg/Würmtal 2 4 -
TuS Geretsried 1 3 2
Logo Eishockey EHC Eisbären Düsseldorf 1 2 -
Datei:Neusser EV Logo.svg Neusser EC 1 1 1
Logo EC Bergkamen EC Bergkamener Bären 1 - 5
Logo TuS Wiehl TuS Wiehl 0 2 -
Logo SC Riessersee SC Riessersee 0 1 3
Logo DEC Königsbrunn DEC Tigers Königsbrunn 0 1 -
Logo EV Füssen EV Füssen 0 0 1
Logo Grefrather EC Grefrather EV 0 0 1

Siehe auch