Football League Second Division 1933/34

Football League Second Division 1933/34
Logo der Football League bis 1988
Meister Grimsby Town
Aufsteiger Grimsby Town, Preston North End
Absteiger FC Millwall, Lincoln City F.C.
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.441 (ø 3,12 pro Spiel)
Torschützenkönig Pat Glover (Grimsby Town)[1]
Football League Second Division 1932/33
Football League First Division 1933/34

Die Football League Second Division 1933/34 war die 38. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 26. August 1933 und endete am 5. Mai 1934.

Zweitligameister wurde Grimsby Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Preston North End in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1934/35 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Newcastle United und Sheffield United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Millwall und Lincoln City F.C., wobei Lincoln fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Millwall in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1934/35 Third-Division-North-Meister FC Barnsley und aus der Third Division South der Gewinner Norwich City die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Grimsby Town  42  27  5  10 103:590 1,75 59:25
 2. Preston North End  42  23  6  13 071:520 1,37 52:32
 3. Bolton Wanderers (A)  42  21  9  12 079:550 1,44 51:33
 4. FC Brentford (N)  42  22  7  13 085:600 1,42 51:33
 5. Bradford Park Avenue  42  23  3  16 086:670 1,28 49:35
 6. Bradford City  42  20  6  16 073:670 1,09 46:38
 7. West Ham United  42  17  11  14 078:700 1,11 45:39
 8. Port Vale  42  19  7  16 060:550 1,09 45:39
 9. Oldham Athletic  42  17  10  15 072:600 1,20 44:40
10. Plymouth Argyle  42  15  13  14 069:700 0,99 43:41
11. FC Blackpool (A)  42  15  13  14 062:640 0,97 43:41
12. FC Bury  42  17  9  16 070:730 0,96 43:41
13. FC Burnley  42  18  6  18 060:720 0,83 42:42
14. FC Southampton  42  15  8  19 054:580 0,93 38:46
15. Hull City (N)  42  13  12  17 052:680 0,76 38:46
16. FC Fulham  42  15  7  20 048:670 0,72 37:47
17. Nottingham Forest  42  13  9  20 073:740 0,99 35:49
18. Notts County  42  12  11  19 053:620 0,85 35:49
19. Wales Swansea Town  42  10  15  17 051:600 0,85 35:49
20. Manchester United  42  14  6  22 059:850 0,69 34:50
21. FC Millwall  42  11  11  20 039:680 0,57 33:51
22. Lincoln City  42  9  8  25 044:750 0,59 26:58
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1934/35
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1934/35
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1932/33
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1932/33

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1933/34[2] BLP BOL BRA BPA BRE BUR BUY FUL GRI HUL LIN MNU MIL NOF NOC OLD PLY PVA PNE SOH SWA WHU
    FC Blackpool 1:1 3:2 1:1 3:1 1:1 2:0 4:3 3:4 0:0 2:0 3:1 2:2 2:3 2:1 0:0 1:1 1:0 1:0 4:2 2:1 1:1
    Bolton Wanderers 1:2 3:0 0:1 3:2 4:1 2:0 3:1 0:4 3:3 1:2 3:1 5:0 1:1 1:0 1:0 2:0 3:0 0:2 2:0 2:1 5:1
    Bradford City 1:0 5:1 3:0 2:1 2:1 2:2 1:0 2:1 1:2 3:0 1:1 1:0 3:2 3:1 5:2 3:4 1:2 1:0 2:2 2:1 2:2
    Bradford Park Avenue 1:2 1:4 2:0 5:2 5:0 0:1 3:1 2:1 3:1 2:1 6:1 4:0 6:2 3:2 4:2 4:1 2:1 2:1 3:1 5:1 0:0
    FC Brentford 1:0 3:1 2:1 2:0 5:2 2:3 1:2 1:2 2:2 5:0 3:4 3:0 2:1 2:2 2:1 3:0 2:0 3:2 2:0 2:0 4:1
    FC Burnley 3:2 1:3 4:2 1:0 3:1 1:2 2:1 2:0 3:1 3:1 1:4 2:1 1:0 1:0 0:1 2:2 0:0 1:4 2:1 3:1 4:2
    FC Bury 2:5 1:1 1:0 2:1 1:2 1:1 3:3 1:3 3:1 0:2 2:1 5:1 4:2 3:1 1:1 4:0 0:3 2:1 1:0 4:1 2:1
    FC Fulham 1:0 0:2 0:1 0:2 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:0 0:2 2:0 3:1 3:0 1:2 3:2 3:0 1:0 1:0 1:0 3:1
    Grimsby Town 7:0 2:3 1:4 3:2 2:2 1:0 2:0 3:1 4:1 3:0 7:3 5:2 2:1 2:2 2:1 5:1 1:2 3:0 3:1 3:1 1:1
    Hull City 3:0 1:0 2:2 1:2 0:1 0:1 3:1 0:0 0:1 2:0 4:1 3:2 2:2 0:1 2:0 5:4 2:1 0:1 1:0 0:0 2:0
    Lincoln City F.C. 2:2 2:2 0:1 2:1 0:2 4:0 1:2 5:0 3:3 2:1 5:1 0:1 0:0 0:1 1:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 0:2
    Manchester United 2:0 1:5 2:1 0:4 1:3 5:2 2:1 1:0 1:3 4:1 1:1 1:1 0:1 1:2 2:3 0:3 2:0 1:0 1:0 1:1 0:1
    FC Millwall 0:0 2:1 1:1 0:1 2:0 0:0 0:0 0:1 0:1 2:0 4:1 0:2 0:0 3:2 1:0 0:0 0:3 1:1 1:0 2:1 2:2
    Nottingham Forest 0:0 2:2 1:2 3:0 1:1 0:2 7:2 2:0 4:2 0:1 6:2 1:1 2:0 2:0 1:3 2:1 6:1 2:3 4:1 4:2 0:1
    Notts County 1:1 1:2 3:0 1:0 1:2 3:1 2:1 4:1 1:2 0:0 2:0 0:0 0:1 1:0 1:1 2:1 3:2 2:2 2:2 1:1 1:2
    Oldham Athletic 2:0 1:3 4:3 1:3 1:4 1:0 2:2 2:2 1:5 7:0 3:0 2:0 1:0 4:1 2:0 1:1 5:1 3:1 1:1 0:0 4:1
    Plymouth Argyle 0:3 3:0 3:0 4:1 1:1 1:0 3:3 4:0 0:2 1:1 3:0 4:0 1:0 4:3 1:0 1:0 3:0 0:0 0:0 2:2 4:4
    Port Vale 1:0 0:0 3:1 3:1 1:0 0:2 4:1 2:2 0:1 3:0 1:0 2:3 5:1 3:1 0:0 2:0 4:0 2:0 2:1 1:0 0:0
    Preston North End 3:0 1:1 0:1 3:1 3:2 3:2 0:3 2:0 1:2 5:0 2:1 3:2 4:2 4:0 2:0 1:0 1:1 0:0 3:1 3:0 3:1
    FC Southampton 3:2 1:0 4:1 5:0 0:0 2:1 1:0 2:0 4:2 1:1 3:1 1:0 2:3 2:0 3:2 1:0 0:1 1:4 0:1 1:0 3:2
    Swansea Town 2:2 0:0 2:1 5:1 2:3 3:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:1 2:2 2:1 4:0 1:2 1:0 1:1
    West Ham United 1:2 4:2 1:2 0:1 3:2 1:2 3:1 5:1 3:1 2:1 4:1 2:1 1:1 2:1 5:3 1:4 5:1 1:0 6:0 0:0 1:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 Wales 1807 Pat Glover Grimsby Town 42

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1933/34. In: wildstat.com. Abgerufen am 5. April 2018.