Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat

Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia nach Länder-Kategorien

Viele Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia gehören Länder-Kategorien oder deren zugehörigen Unterkategorien an. Die untenstehende Tabelle gibt einen Eindruck davon, wie stark die einzelnen Länder der Welt mit Artikeln abgedeckt sind. Nicht überraschenderweise steht Deutschland weit an der Spitze. Weit oben auf der Rangliste stehen auch Österreich und die Schweiz (relativ bezogen auf die Einwohnerzahl ist die „Artikeldichte“ der Deutschlands vergleichbar). Weit abgeschlagen liegen insbesondere Afrika, Südamerika und große Teile Asiens. Es gibt noch einige „weiße Flecken“ auf der deutschsprachigen Wikipedia-Weltkarte.

Auf die einzelnen Kontinente entfallen die folgenden Zahlen (dynamisch aktualisiert):

Europa: 2.100.803 Artikel (mit ganz Russland sowie Grönland; ohne Türkei)
Asien: 1.226.480 Artikel (mit Türkei und Zypern; ohne Russland)
Nord- & Mittelamerika: 1.323.288 Artikel
Südamerika: 1.059.815 Artikel
Afrika: 1.073.486 Artikel (mit ganz Ägypten)
Australien & Ozeanien: 1.033.956 Artikel

Siehe dazu auch Artikelanzahl nach Kontinent, Artikelanzahl nach Staat in Afrika und Artikelanzahl nach Bundesland oder Kanton.

Die folgende Statistik gibt die Anzahl der Artikel der deutschsprachigen Wikipedia in den Kategorien der Staaten der Welt wieder und bezieht sie auf die Einwohnerzahl und die Fläche. Die Genauigkeit dieser Statistik steht und fällt mit der Genauigkeit der Kategorisierung. So kann es etwa zu einer scheinbaren Zunahme der Artikelzahl kommen, wenn schon vorhandene Artikel in eine bestimmte Staatskategorie neu einsortiert werden. Analog ist es mit der Abnahme der Artikelzahl. So sind wohl auch die zeitweilig negativen Entwicklungen der Artikelzahlen bei einigen wenigen Staaten zu erklären.

Siehe dazu auch die Live-Tabelle „Biografien-Statistik nach Staatsangehörigkeit“ und „Staatsangehörigkeiten-Statistik 2005–2024“.

Live-Tabelle

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Afghanistan 1.996 1.212 155 % 29.121.000 0,069 652.230 km² 0,0031
Ägypten 8.427 4.488 114 % 80.472.000 0,105 1.001.450 km² 0,0084
Albanien 2.925 1.943 198 % 2.987.000 0,979 28.748 km² 0,1017
Algerien 2.854 2.117 287 % 34.586.000 0,083 2.381.741 km² 0,0012
Andorra 793 505 175 % 85.000 9,329 468 km² 1,6944
Angola 1.267 896 242 % 13.068.000 0,097 1.246.700 km² 0,001
Antigua und Barbuda 441 387 717 % 87.000 5,069 443 km² 0,9955
Äquatorialguinea 431 334 344 % 651.000 0,662 28.051 km² 0,0154
Argentinien 10.720 7.067 193 % 41.343.000 0,259 2.780.400 km² 0,0039
Armenien 2.636 1.794 213 % 2.967.000 0,888 29.743 km² 0,0886
Aserbaidschan 3.677 3.118 558 % 8.372.000 0,439 86.600 km² 0,0425
Äthiopien 1.972 998 102 % 88.013.000 0,022 1.104.300 km² 0,0018
Australien 22.488 14.925 197 % 21.516.000 1,045 7.741.220 km² 0,0029
Bahamas 606 498 461 % 310.000 1,955 13.880 km² 0,0437
Bahrain 522 404 342 % 738.000 0,707 760 km² 0,6868
Bangladesch 1.087 894 463 % 156.118.000 0,007 143.998 km² 0,0075
Barbados 473 399 539 % 286.000 1,654 430 km² 1,1
Belarus 5.447 4.283 368 % 9.613.000 0,567 207.600 km² 0,0262
Belgien 23.204 16.892 268 % 10.423.000 2,226 30.528 km² 0,7601
Belize 454 324 249 % 315.000 1,441 22.966 km² 0,0198
Benin 1.320 1.096 489 % 9.056.000 0,146 112.622 km² 0,0117
Bhutan 439 329 299 % 700.000 0,627 38.394 km² 0,0114
Bolivien 4.480 2.927 188 % 9.947.000 0,45 1.098.581 km² 0,0041
Bosnien und Herzegowina 3.517 2.350 201 % 4.622.000 0,761 51.197 km² 0,0687
Botswana 523 398 318 % 2.029.000 0,258 581.730 km² 0,0009
Brasilien 17.217 12.539 268 % 201.103.000 0,086 8.514.877 km² 0,002
Brunei 435 377 650 % 395.000 1,101 5.765 km² 0,0755
Bulgarien 6.812 4.660 217 % 7.149.000 0,953 110.879 km² 0,0614
Burkina Faso 1.252 453 57 % 16.242.000 0,077 274.200 km² 0,0046
Burundi 472 271 135 % 9.863.000 0,048 27.830 km² 0,017
Chile 5.582 4.125 283 % 16.746.000 0,333 756.102 km² 0,0074
Republik China 3.507 2.827 416 % 23.025.000 0,152 35.980 km² 0,0975
Volksrepublik China 24.366 20.530 535 % 1.330.141.000 0,018 7.009.000 km² 0,0035
Costa Rica 1.050 668 175 % 4.516.000 0,233 51.100 km² 0,0205
Dänemark 25.274 17.577 228 % 5.516.000 4,582 49.000 km² 0,5158
Deutschland 848.561 498.494 142 % 82.283.000 10,313 357.022 km² 2,3768
Dominica 511 450 738 % 73.000 7 751 km² 0,6804
Dominikanische Republik 1.078 743 222 % 9.824.000 0,11 48.670 km² 0,0221
Dschibuti 340 246 262 % 741.000 0,459 23.200 km² 0,0147
Ecuador 3.418 2.851 503 % 14.791.000 0,231 283.561 km² 0,0121
El Salvador 811 522 181 % 6.052.000 0,134 21.041 km² 0,0385
Elfenbeinküste 1.217 746 158 % 21.059.000 0,058 322.463 km² 0,0038
Eritrea 440 287 188 % 5.793.000 0,076 117.600 km² 0,0037
Estland 8.408 5.805 223 % 1.291.000 6,513 45.228 km² 0,1859
Eswatini 423 353 504 % 1.354.000 0,312 17.364 km² 0,0244
Fidschi 626 450 256 % 876.000 0,715 18.274 km² 0,0343
Finnland 12.873 8.494 194 % 5.255.000 2,45 338.145 km² 0,0381
Frankreich 171.198 119.520 231 % 62.814.000 2,725 551.500 km² 0,3104
Gabun 513 381 289 % 1.545.000 0,332 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.343 1.271 119 % 1.824.000 1,285 11.295 km² 0,2074
Georgien 2.610 1.612 162 % 4.601.000 0,567 69.700 km² 0,0374
Ghana 2.431 1.196 97 % 24.340.000 0,1 238.533 km² 0,0102
Grenada 441 369 513 % 108.000 4,083 344 km² 1,282
Griechenland 24.566 13.565 123 % 10.750.000 2,285 131.957 km² 0,1862
Grönland 2.176 1.889 658 % 55.992 38,863 2.166.086 km² 0,001
Guatemala 1.191 727 157 % 13.550.000 0,088 108.889 km² 0,0109
Guinea 640 405 172 % 10.324.000 0,062 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 470 371 375 % 1.565.000 0,3 36.125 km² 0,013
Guyana 447 333 292 % 748.000 0,598 214.969 km² 0,0021
Haiti 972 706 265 % 9.720.000 0,1 27.750 km² 0,035
Honduras 673 409 155 % 7.989.000 0,084 112.090 km² 0,006
Indien 15.983 10.422 187 % 1.173.108.000 0,014 3.287.263 km² 0,0049
Indonesien 5.523 4.071 280 % 242.968.000 0,023 1.904.569 km² 0,0029
Irak 2.406 990 70 % 29.672.000 0,081 438.317 km² 0,0055
Iran 7.326 4.354 147 % 76.923.000 0,095 1.648.195 km² 0,0044
Irland 11.781 7.871 201 % 4.623.000 2,548 70.273 km² 0,1676
Island 4.967 3.202 181 % 309.000 16,074 103.000 km² 0,0482
Israel 12.849 9.497 283 % 7.354.000 1,747 22.072 km² 0,5821
Italien 95.450 61.918 185 % 58.091.000 1,643 301.340 km² 0,3168
Jamaika 1.717 1.130 193 % 2.847.000 0,603 10.991 km² 0,1562
Japan 45.104 29.818 195 % 126.804.000 0,356 377.915 km² 0,1193
Jemen 644 372 137 % 23.495.000 0,027 527.968 km² 0,0012
Jordanien 889 667 300 % 6.407.000 0,139 89.342 km² 0,01
Kambodscha 942 677 255 % 14.454.000 0,065 181.035 km² 0,0052
Kamerun 1.648 1.139 224 % 19.294.000 0,085 475.440 km² 0,0035
Kanada 39.555 26.803 210 % 33.760.000 1,172 9.984.670 km² 0,004
Kap Verde 480 329 218 % 509.000 0,943 4.033 km² 0,119
Kasachstan 3.896 2.825 264 % 15.460.000 0,252 2.724.900 km² 0,0014
Katar 1.813 1.613 807 % 841.000 2,156 11.586 km² 0,1565
Kenia 2.287 1.218 114 % 40.047.000 0,057 580.367 km² 0,0039
Kirgisistan 1.127 935 487 % 5.509.000 0,205 199.951 km² 0,0056
Kiribati 466 358 331 % 99.000 4,707 811 km² 0,5746
Kolumbien 4.383 3.347 323 % 44.205.000 0,099 1.138.910 km² 0,0038
Komoren 433 380 717 % 773.000 0,56 2.235 km² 0,1937
Demokratische Republik Kongo 1.421 896 171 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 482 341 242 % 4.126.000 0,117 342.000 km² 0,0014
Nordkorea 1.937 1.588 455 % 22.757.000 0,085 120.538 km² 0,0161
Südkorea 11.371 10.057 765 % 48.636.000 0,234 99.720 km² 0,114
Kosovo 1.652 1.117 209 % 1.815.000 0,91 10.887 km² 0,1517
Kroatien 7.930 4.941 165 % 4.487.000 1,767 56.594 km² 0,1401
Kuba 2.700 1.614 149 % 11.477.000 0,235 110.860 km² 0,0244
Kuwait 827 729 744 % 2.789.000 0,297 17.818 km² 0,0464
Laos 842 557 195 % 6.368.000 0,132 236.800 km² 0,0036
Lesotho 421 322 325 % 1.920.000 0,219 30.355 km² 0,0139
Lettland 5.172 3.715 255 % 2.218.000 2,332 64.589 km² 0,0801
Libanon 2.016 1.259 166 % 4.125.000 0,489 10.400 km² 0,1938
Liberia 601 318 112 % 3.685.000 0,163 111.369 km² 0,0054
Libyen 977 623 176 % 6.461.000 0,151 1.759.540 km² 0,0006
Liechtenstein 2.241 1.578 238 % 35.000 64,029 160 km² 14,0063
Litauen 9.333 7.195 337 % 3.545.000 2,633 65.300 km² 0,1429
Luxemburg 5.055 3.807 305 % 498.000 10,151 2.586 km² 1,9548
Madagaskar 1.413 1.184 517 % 21.282.000 0,066 587.041 km² 0,0024
Malawi 435 259 147 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0037
Malaysia 2.708 1.987 276 % 28.275.000 0,096 329.847 km² 0,0082
Malediven 420 325 342 % 396.000 1,061 298 km² 1,4094
Mali 901 631 234 % 13.796.000 0,065 1.240.192 km² 0,0007
Malta 2.008 880 78 % 407.000 4,934 316 km² 6,3544
Marokko 3.015 2.209 274 % 31.627.000 0,095 446.550 km² 0,0068
Marshallinseln 415 344 485 % 66.000 6,288 181 km² 2,2928
Mauretanien 487 328 206 % 3.205.000 0,152 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 508 355 232 % 1.294.000 0,393 2.040 km² 0,249
Mexiko 11.838 8.165 222 % 112.469.000 0,105 1.964.375 km² 0,006
Mikronesien 1.809 1.268 234 % 107.000 16,907 702 km² 2,5769
Monaco 1.298 1.110 590 % 30.500 42,557 2 km² 649
Mongolei 1.514 1.079 248 % 3.087.000 0,49 1.564.116 km² 0,001
Montenegro 1.693 1.160 218 % 667.000 2,538 13.812 km² 0,1226
Mosambik 1.077 691 179 % 22.061.000 0,049 799.380 km² 0,0013
Myanmar 1.215 904 291 % 53.414.000 0,023 676.578 km² 0,0018
Namibia 3.012 1.757 140 % 2.128.000 1,415 824.292 km² 0,0037
Nauru 282 149 112 % 9.300 30,323 21 km² 13,4286
Nepal 1.311 1.036 377 % 28.952.000 0,045 147.181 km² 0,0089
Neuseeland 9.335 6.524 232 % 4.252.000 2,195 267.710 km² 0,0349
Nicaragua 625 319 104 % 5.996.000 0,104 130.730 km² 0,0048
Niederlande 31.973 19.597 158 % 16.783.000 1,905 41.543 km² 0,7696
Niger 2.295 2.030 766 % 15.878.000 0,145 1.267.000 km² 0,0018
Nigeria 2.863 1.887 193 % 186.053.386 0,015 923.768 km² 0,0031
Nordmazedonien 2.172 1.473 211 % 2.072.000 1,048 25.713 km² 0,0845
Norwegen 20.342 14.559 252 % 4.676.000 4,35 323.802 km² 0,0628
Oman 586 429 273 % 2.968.000 0,197 309.500 km² 0,0019
Österreich 144.602 88.352 157 % 8.214.000 17,604 83.871 km² 1,7241
Osttimor 5.084 4.264 520 % 1.155.000 4,402 14.874 km² 0,3418
Pakistan 2.517 1.841 272 % 184.405.000 0,014 796.095 km² 0,0032
Palau 406 312 332 % 21.000 19,333 459 km² 0,8845
Panama 1.062 809 320 % 3.411.000 0,311 75.420 km² 0,0141
Papua-Neuguinea 1.065 636 148 % 6.065.000 0,176 462.840 km² 0,0023
Paraguay 1.245 948 319 % 6.376.000 0,195 406.752 km² 0,0031
Peru 7.482 6.439 617 % 29.907.000 0,25 1.285.216 km² 0,0058
Philippinen 4.853 2.466 103 % 99.900.000 0,049 300.000 km² 0,0162
Polen 57.976 41.633 255 % 38.464.000 1,507 312.685 km² 0,1854
Portugal 18.226 13.057 253 % 10.736.000 1,698 92.090 km² 0,1979
Ruanda 911 642 239 % 11.056.000 0,082 26.338 km² 0,0346
Rumänien 13.264 8.842 200 % 21.960.000 0,604 238.391 km² 0,0556
Russland 73.297 56.327 332 % 139.390.000 0,526 17.098.242 km² 0,0043
Salomonen 447 275 160 % 559.000 0,8 28.896 km² 0,0155
Sambia 1.170 581 99 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0016
Samoa 429 347 423 % 192.000 2,234 2.831 km² 0,1515
San Marino 721 585 430 % 31.000 23,258 61 km² 11,8197
São Tomé und Príncipe 416 328 373 % 176.000 2,364 964 km² 0,4315
Saudi-Arabien 2.246 1.897 544 % 25.732.000 0,087 2.149.690 km² 0,001
Schweden 32.659 20.532 169 % 9.074.000 3,599 450.295 km² 0,0725
Schweiz 84.269 52.574 166 % 7.623.000 11,055 41.277 km² 2,0415
Senegal 1.537 1.101 253 % 12.323.000 0,125 196.722 km² 0,0078
Serbien 7.139 4.927 223 % 7.345.000 0,972 77.474 km² 0,0921
Seychellen 420 309 278 % 88.000 4,773 455 km² 0,9231
Sierra Leone 801 594 287 % 5.246.000 0,153 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 980 589 151 % 11.652.000 0,084 390.757 km² 0,0025
Singapur 2.576 2.237 660 % 4.701.000 0,548 697 km² 3,6958
Slowakei 31.017 25.685 482 % 5.470.000 5,67 49.035 km² 0,6325
Slowenien 7.229 5.132 245 % 2.003.000 3,609 20.273 km² 0,3566
Somalia 644 275 75 % 10.112.000 0,064 637.657 km² 0,001
Spanien 44.346 31.759 252 % 46.506.000 0,954 505.370 km² 0,0877
Sri Lanka 1.259 956 316 % 21.514.000 0,059 65.610 km² 0,0192
St. Kitts und Nevis 415 362 683 % 50.000 8,3 261 km² 1,59
St. Lucia 442 385 675 % 161.000 2,745 616 km² 0,7175
St. Vincent und die Grenadinen 427 379 790 % 104.000 4,106 389 km² 1,0977
Südafrika 7.866 5.164 191 % 49.109.000 0,16 1.219.090 km² 0,0065
Sudan 1.017 358 54 % 35.680.000 0,029 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 440 319 264 % 8.260.000 0,053 619.745 km² 0,0007
Suriname 500 301 151 % 487.000 1,027 163.820 km² 0,0031
Syrien 2.765 1.213 78 % 22.198.000 0,125 185.180 km² 0,0149
Tadschikistan 617 477 341 % 7.487.000 0,082 143.100 km² 0,0043
Tansania 1.922 1.319 219 % 41.893.000 0,046 947.300 km² 0,002
Thailand 8.421 5.510 189 % 67.090.000 0,126 513.120 km² 0,0164
Togo 641 346 117 % 6.587.000 0,097 56.785 km² 0,0113
Tonga 516 433 522 % 123.000 4,195 747 km² 0,6908
Trinidad und Tobago 873 677 345 % 1.229.000 0,71 5.128 km² 0,1702
Tschad 587 381 185 % 10.543.000 0,056 1.284.000 km² 0,0005
Tschechien 51.444 35.866 230 % 10.202.000 5,043 78.867 km² 0,6523
Tunesien 2.360 1.552 192 % 10.589.000 0,223 163.610 km² 0,0144
Türkei 25.744 17.806 224 % 77.804.000 0,331 783.562 km² 0,0329
Turkmenistan 502 378 305 % 4.941.000 0,102 488.100 km² 0,001
Tuvalu 280 233 496 % 10.500 26,667 26 km² 10,7692
Uganda 1.043 641 159 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0043
Ukraine 17.111 13.806 418 % 45.416.000 0,377 603.550 km² 0,0284
Ungarn 42.654 34.144 401 % 9.992.000 4,269 93.028 km² 0,4585
Uruguay 5.734 3.790 195 % 3.510.000 1,634 176.215 km² 0,0325
Usbekistan 1.746 1.380 377 % 27.866.000 0,063 447.400 km² 0,0039
Vanuatu 447 325 266 % 222.000 2,014 12.189 km² 0,0367
Vatikanstadt 2.747 −834 −23 % 829 3.313,631 0,44 km² 6.243,1818
Venezuela 2.368 1.547 188 % 27.223.000 0,087 912.050 km² 0,0026
Vereinigte Arabische Emirate 1.832 1.477 416 % 4.976.000 0,368 83.600 km² 0,0219
Vereinigte Staaten 257.070 149.046 138 % 310.233.000 0,829 9.826.675 km² 0,0262
Vereinigtes Königreich 133.281 91.973 223 % 62.348.000 2,138 243.610 km² 0,5471
Vietnam 3.295 2.434 283 % 89.571.000 0,037 331.210 km² 0,0099
Zentralafrikanische Republik 493 330 202 % 4.845.000 0,102 622.984 km² 0,0008
Zypern 3.331 2.831 566 % 1.103.000 3,02 9.251 km² 0,3601
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.925.289 +1.605.289
ab 14.06.2011
+121,6 %
ab 14.06.2011