Fotbollsallsvenskan 1933/34

Fotbollsallsvenskan 1933/34
Meister Helsingborgs IF
Absteiger IS Halmia
Malmö FF
Mannschaften 11[Anmerkung 1]
Spiele 110
Tore 472 (ø 4,29 pro Spiel)
Torschützenkönig Sven Jonasson (IF Elfsborg)
Fotbollsallsvenskan 1932/33

Die Fotbollsallsvenskan 1933/34 war die zehnte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 30. Juli 1933 und endete am 21. Mai 1934.

Vorjahresmeister Helsingborgs IF konnte seinen Titel verteidigen. Malmö FF wurde wegen Verstoßes gegen die Amateurbestimmungen von der Liga ausgeschlossen und stieg in die Division 2 ab. Begleitet wurde der Klub von IS Halmia.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Helsingborgs IF (M)  20  13  1  6 049:350 1,40 27:13
 2. GAIS Göteborg  20  12  2  6 054:340 1,59 26:14
 3. IFK Göteborg  20  11  3  6 052:380 1,37 25:15
 4. Halmstads BK (N)  20  9  4  7 043:380 1,13 22:18
 5. Örgryte IS  20  9  3  8 038:350 1,09 21:19
 6. IF Elfsborg  20  7  6  7 045:440 1,02 20:20
 7. AIK Solna  20  6  6  8 040:420 0,95 18:22
 8. Sandvikens IF  20  7  3  10 049:570 0,86 17:23
 9. IFK Eskilstuna  20  7  3  10 042:520 0,81 17:23
10. Gefle IF (N)  20  6  4  10 037:560 0,66 16:24
11. IS Halmia  20  3  5  12 023:410 0,56 11:29
12. Malmö FF1  0  0  0  0 000:000  ±0 00:00
1 
Malmö FF wurde wegen Verstoßes gegen die Amateurbedingungen ausgeschlossen.
  • Schwedischer Meister
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1933/34[1] HEL GAIS Göteborg IFK Göteborg Halmstads BK ÖRG IF Elfsborg AIK Solna Sandvikens IF IFK Eskilstuna Gefle IF HAL
    1. Helsingborgs IF 3:1 0:1 1:4 2:1 2:1 1:3 7:2 3:1 5:1 2:0
    2. GAIS Göteborg 2:1 0:1 3:3 2:1 3:1 2:3 5:1 2:2 1:2 5:2
    3. IFK Göteborg 2:4 1:2 1:3 4:0 2:1 3:3 5:2 4:3 4:0 3:1
    4. Halmstads BK 0:1 0:3 1:2 5:1 4:4 2:2 1:2 4:1 4:1 0:0
    5. Örgryte IS 4:0 5:3 3:0 1:0 4:3 1:0 1:1 1:2 3:1 3:3
    6. IF Elfsborg 4:2 1:3 2:2 3:1 3:2 2:4 4:3 4:1 2:2 1:0
    7. AIK Solna 2:5 0:3 2:3 2:3 2:2 1:1 1:1 2:0 4:2 3:0
    8. Sandvikens IF 1:3 2:3 4:1 6:0 1:3 5:4 5:3 1:2 2:3 3:2
    9. IFK Eskilstuna 2:3 1:5 2:9 2:3 0:1 1:1 4:2 4:1 7:4 3:0
    10. Gefle IF 2:2 2:5 4:3 1:3 1:0 1:1 2:1 2:3 2:2 3:2
    11. IS Halmia 1:2 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 0:0 3:3 0:2 2:1

    Torschützenkönig

    Sven Jonasson von IF Elfsborg wurde mit 20 Treffern Torschützenkönig der Fotbollsallsvenskan 1933/1934.

    Anmerkungen

    1. Malmö FF wurde von der Liga ausgeschlossen und ist darum hier nicht mitgezählt

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Saison 1933/34. In: wildstat.com. Abgerufen am 6. Januar 2019.