Wahl zum Schwedischen Reichstag 2018

2014Wahl zum Schwedischen Reichstag 20182022
Wahlbeteiligung 87,2 %
 %
30
20
10
0
28,26
19,84
17,53
8,61
8,00
6,32
5,49
4,41
1,53
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2014
 %p
   6
   4
   2
   0
  -2
  -4
−2,75
−3,49
+4,67
+2,50
+2,28
+1,75
+0,07
−2,48
−2,56
Sitzverteilung
        
Insgesamt 349 Sitze
  • V: 28
  • S: 100
  • MP: 16
  • C: 31
  • L: 20
  • M: 70
  • KD: 22
  • SD: 62
Bündnisse
 %
50
40
30
20
10
0
40,69
40,29
17,54
Mitte-
Links
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2014
 %p
   6
   4
   2
   0
  -2
  -4
−2,93
+0,86
+4,68
Mitte-
Links

Die Wahl zum Schwedischen Reichstag fand am 9. September 2018 statt. Knapp 7,5 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, 349 Abgeordnete in den Reichstag zu wählen.[1] Neben der Parlamentswahl fanden zeitgleich auch gebündelt Landtags- und Kommunalwahlen in Schweden statt.[2] Die Sozialdemokraten blieben deutlich stärkste Partei, erhielten aber nur 28,3 % der abgegebenen Stimmen – ihr schlechtestes Ergebnis seit der Wahl 1908.[3]

Ausgangslage

Aus der Reichstagswahl 2014 waren die Sozialdemokraten (S) klar als stärkste Kraft hervorgegangen; sie hatten 2014 im Vergleich zur Wahl 2010 einen Sitz hinzugewonnen. Die vormals größte Regierungspartei, die liberal-konservative Moderate Sammlungspartei (M), erlitt starke Verluste und verlor 23 Sitze. Sie hatte seit 2006 in einer Koalition mit der Zentrumspartei (C), den damals noch Volkspartei (FP) heißenden Liberalen (L) und den christdemokratischen Kristdemokraterna (KD) regiert und seit 2006 den Ministerpräsidenten – Fredrik Reinfeldt – gestellt. Diese Koalition wurde durch eine Minderheitsregierung aus den Sozialdemokraten und der grünen Miljöpartiet (MP) abgelöst, die von der linken Vänsterpartiet (V) toleriert wurde. Neuer Ministerpräsident wurde Stefan Löfven (S). Die einwanderungskritischen populistischen Schwedendemokraten (SD) waren bei der Parlamentswahl 2010 erstmals in den Reichstag eingezogen (mit 20 Abgeordneten) und 2014 erneut (mit 49 Abgeordneten).

Zur Reichstagswahl 2018 traten insgesamt fast 6300 Kandidaten an. Zahlreiche kleinere Parteien bewarben sich um Mandate, darunter die Feministische Initiative (Fi), die 2014 wegen der Vier-Prozent-Hürde nur in einige Gemeinderäte eingezogen war, die Piratenpartei (PP) und die rechte Abspaltung der Sverigedemokraterna Alternative für Schweden (AfS).[4][5]

Wahlverfahren

Gewählt wurden für eine Legislaturperiode von vier Jahren 349 Abgeordnete des Schwedischen Reichstages. Das schwedische Wahlsystem basiert auf dem Prinzip der Verhältniswahl. Das Land ist in 29 Wahlkreise (valkretsar) unterteilt, die im Wesentlichen den 21 schwedischen Län (Provinzen) entsprechen. Drei der Län haben mehrere Wahlkreise: Stockholms län hat zwei Wahlkreise, Skåne län vier und Västra Götalands län fünf Wahlkreise.

Die 349 Mandate des Reichstags setzen sich aus 310 sogenannten „festen Mandaten“ (fasta mandat) und 39 Ausgleichsmandaten (utjämningsmandat) zusammen. Spätestens am 30. April eines Wahljahres legt die Wahlbehörde jeweils fest, wie viele der 310 festen Mandate den einzelnen Wahlkreisen zugeordnet werden. Für die Sitzverteilung gilt eine Sperrklausel von vier Prozent der Stimmen landesweit. Zunächst werden die festen Mandate auf Wahlkreisebene proportional verteilt. Hierbei werden auch jene Parteien berücksichtigt, die an der landesweiten Sperrklausel gescheitert sind, sofern sie mindestens zwölf Prozent der Stimmen im Wahlkreis erhalten haben. Anschließend werden die 349 Sitze nach dem landesweiten Stimmenverhältnis proportional auf die Parteien verteilt. Von dieser Sitzzahl werden bei jeder Partei die bereits als feste Wahlkreismandate errungenen Sitze abgezogen und ihr die restlichen noch zustehenden Sitze als Ausgleichsmandate zugeteilt. Hat eine Partei mehr feste Wahlkreissitze erhalten als ihr nach landesweitem Proporz Sitze zustehen, werden ihr im Gegensatz zu früheren Wahlen die überzähligen Wahlkreissitze gestrichen.[6] Bei Sitzverteilungen zwischen den Parteien wird jeweils die sogenannte „ausgeglichene Methode“, eine Modifikation des Sainte-Laguë-Verfahrens verwendet.[7]

Wahlberechtigt waren alle schwedischen Bürger, die spätestens am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hatten.[8]

Wahlbeobachtung durch die OSZE

Bei Wahlen in Schweden liegen die Stimmzettel für die Parteien öffentlich einsehbar in den Wahllokalen aus, da jede Partei über eine eigene Kandidatenliste verfügt, die von den Wählern durch ankreuzen weiter unten platzierter Kandidaten auf dem Stimmzettel geändert werden kann.[9] Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat dieses Wahlverfahren kritisiert, da jeder Anwesende im Raum sehen kann, für welche Partei der Wählende stimmen wird; denn jeder Wählende nimmt den Stimmzettel der von ihm gewählten Partei mit in die Kabine, wo er ihn in den Wahlumschlag steckt.[10][11] Die OSZE kündigte an, zum ersten Mal in der Geschichte Schwedens zwei Wahlbeobachter zu schicken. Sie sollen untersuchen, ob die Wahlen anonym sind und ob man auch wirklich jede Partei wählen kann.[12] Bei vorherigen Wahlen fehlten in einigen Wahlkreisen Wahlzettel für bestimmte Parteien.[13][14]

Wahlergebnis

Stimmenstärkste Parteien nach Wahlkreisen (links) und Kommunen (rechts):
Sozialdemokraten
Moderate Sammlungspartei
Schwedendemokraten
Ergebnis der Wahl zum Schwedischen Reichstag 2018
Bündnis / Partei Stimmen Sitze
Anzahl % +/− Anzahl +/−
Sozialdemokratische Arbeiterpartei Schwedens (S) 1.830.386 28,3 −2,7 100 −13
Linkspartei (V) 518.454 8,0 +2,3 28 +7
Umweltpartei Die Grünen (MP) 285.899 4,4 −2,5 16 −9
Die Rot-Grünen 2.634.739 40,7 −2,9 144 −15
Moderate Sammlungspartei (M) 1.284.698 19,8 −3,5 70 −14
Zentrumspartei (C) 557.500 8,6 +2,5 31 +9
Christdemokraten (KD) 409.478 6,3 +1,8 22 +6
Liberale (L) 355.546 5,5 +0,1 20 +1
Allianz 2.607.222 40,2 +0,9 143 +2
Schwedendemokraten (SD) 1.135.627 17,5 +4,7 62 +13
Feministische Initiative (FI) 29.665 0,5 −2,7
Alternative für Schweden (AfS) 20.290 0,3 neu
Medborgerlig Samling (MED) 13.056 0,2 neu
Piratenpartei (PP) 7.326 0,1 −0,3
Sonstige 28.800 0,4 +0,4
Gesamt 6.476.725 100 ±0 349 ±0
Gültige Stimmen 6.476.725 99,1
Ungültige Stimmzettel für nicht angemeldete Parteien 2.120 0,0
Ungültige leere Stimmzettel 53.084 0,8
Ungültige andere Stimmen 3.342 0,1
Wahlbeteiligung 6.535.271 87,2
Wahlberechtigte 7.495.936 100
Quelle: Val till riksdagen – Röster

Umfragen

Letzte Umfragen vor der Wahl

Institut Datum S M SD MP C V L KD Fi Sonst.
Nachwahlbefragungen
SVT[15] 09.09.2018 26,2 % 17,8 % 19,2 % 4,2 % 8,9 % 9,0 % 5,5 % 7,4 % 1,8 %
Sifo[16] 09.09.2018 25,4 % 18,4 % 16,3 % 5,8 % 9,4 % 9,8 % 5,8 % 5,9 % 2,6 %
Umfragen
Inizio[17] 07.09.2018 24,6 % 19,6 % 16,8 % 5,2 % 9,4 % 9,6 % 5,8 % 5,9 % 1,1 % 2,0 %
Sifo[16] 06.09.2018 24,4 % 16,9 % 17,0 % 6,2 % 10,0 % 10,0 % 6,0 % 6,3 % 3,2 %
Demoskop[18] 06.09.2018 26,5 % 17,9 % 17,2 % 5,3 % 8,2 % 9,8 % 6,2 % 6,0 % 2,9 %
SKOP[19] 06.09.2018 23,1 % 17,3 % 17,7 % 5,7 % 7,9 % 10,6 % 6,2 % 6,9 % 0,8 % 3,8 %
Novus[20] 06.09.2018 24,9 % 17,7 % 19,1 % 5,0 % 8,6 % 10,0 % 6,5 % 5,7 % 2,5 %
Sifo[16] 05.09.2018 25,1 % 17,2 % 16,9 % 6,2 % 10,0 % 10,1 % 6,0 % 5,9 % 2,7 %
Ipsos[21] 05.09.2018 25,9 % 17,3 % 16,8 % 4,8 % 9,6 % 10,1 % 6,2 % 5,9 % 1,1 % 2,3 %
SKOP[22] 05.09.2018 22,1 % 18,2 % 19,2 % 5,6 % 7,7 % 10,6 % 5,9 % 6,6 % 1,1 % 3,0 %
Sifo[16] 04.09.2018 25,0 % 17,2 % 17,1 % 5,4 % 9,3 % 10,2 % 6,8 % 6,6 % 2,7 %
Demoskop[23] 04.09.2018 25,5 % 17,8 % 18,2 % 4,8 % 8,9 % 9,4 % 6,2 % 5,9 % 3,3 %
SKOP[24] 04.09.2018 22,5 % 17,1 % 20,0 % 5,5 % 8,1 % 11,0 % 5,4 % 7,0 % 1,2 % 2,2 %
Ipsos[25] 03.09.2018 26,5 % 16,9 % 16,3 % 5,0 % 9,6 % 10,7 % 5,9 % 6,3 % 2,8 %
Sifo[16] 03.09.2018 25,3 % 17,0 % 17,2 % 5,4 % 8,4 % 11,1 % 6,7 % 6,0 % 2,9 %
Inizio[26] 03.09.2018 24,6 % 19,2 % 17,3 % 5,0 % 8,4 % 9,4 % 6,0 % 6,5 % 3,5 %
SKOP[27] 03.09.2018 22,9 % 16,3 % 20,3 % 6,2 % 8,0 % 11,0 % 4,9 % 6,8 % 1,1 % 2,4 %
Sifo[16] 02.09.2018 25,6 % 16,8 % 18,1 % 5,3 % 9,0 % 10,5 % 6,3 % 5,3 % 3,0 %
SKOP[28] 02.09.2018 23,3 % 16,9 % 19,7 % 6,3 % 7,8 % 10,5 % 5,4 % 6,6 % 3,5 %
YouGov[29] 01.09.2018 23,8 % 16,5 % 24,8 % 3,6 % 6,0 % 9,4 % 5,7 % 4,8 % 0,6 % 4,8 %
Wahl 2014 14.09.2014 31,0 % 23,3 % 12,9 % 6,9 % 6,1 % 5,7 % 5,4 % 4,6 % 3,1 % 1,0 %

Ältere Umfragen

Januar – August 2018
Institut Datum S M SD MP C V L KD Fi Sonst.
SKOP[30] 31.08.2018 23,8 % 17,0 % 20,0 % 6,2 % 7,5 % 10,5 % 5,4 % 6,7 % 1,2 % 1,9 %
Demoskop[31] 31.08.2018 24,5 % 17,1 % 19,8 % 5,1 % 9,5 % 9,5 % 6,8 % 4,8 % 0,8 % 1,9 %
Sifo[16] 30.08.2018 25,7 % 16,8 % 16,9 % 6,0 % 9,5 % 10,5 % 5,7 % 5,5 % 3,3 %
SKOP[32] 30.08.2018 24,7 % 16,9 % 19,5 % 6,0 % 8,2 % 10,3 % 5,8 % 6,1 % 1,0 % 1,6 %
Inizio[33] 30.08.2018 23,1 % 19,5 % 18,1 % 5,6 % 8,5 % 10,1 % 5,9 % 6,0 % 1,7 % 1,5 %
Sentio[34] 30.08.2018 22,1 % 18,2 % 24,0 % 4,4 % 6,0 % 10,7 % 5,2 % 5,0 % 4,4 %
Sifo[16] 29.08.2018 25,6 % 17,7 % 17,6 % 5,9 % 8,9 % 11,3 % 5,1 % 5,4 % 2,6 %
SKOP[35] 29.08.2018 25,4 % 15,5 % 20,3 % 5,5 % 8,0 % 9,5 % 6,2 % 6,0 % 0,9 % 1,5 %
Novus[36] 28.08.2018 24,3 % 19,4 % 18,2 % 5,7 % 8,0 % 10,1 % 6,2 % 5,3 % 2,8 %
Sifo[16] 28.08.2018 25,2 % 17,6 % 19,2 % 5,2 % 8,9 % 10,5 % 5,5 % 5,7 % 2,2 %
SKOP[37] 28.08.2018 25,5 % 16,2 % 20,3 % 5,6 % 8,3 % 8,7 % 6,7 % 5,8 % 1,1 % 1,7 %
Sifo[16] 27.08.2018 25,9 % 18,3 % 18,8 % 5,5 % 8,5 % 9,5 % 5,3 % 6,1 % 2,1 %
Inizio[38] 26.08.2018 24,0 % 20,3 % 18,7 % 5,8 % 8,7 % 8,8 % 5,1 % 5,7 % 3,0 %
Sifo[16] 26.08.2018 26,2 % 17,9 % 18,5 % 5,8 % 9,3 % 9,1 % 5,8 % 5,5 % 1,9 %
Ipsos[39] 24.08.2018 26,3 % 17,1 % 19,4 % 6,0 % 8,8 % 9,8 % 5,4 % 4,6 % 2,6 %
Sifo[16] 23.08.2018 25,4 % 17,6 % 18,6 % 6,1 % 10,3 % 9,5 % 5,9 % 4,7 % 2,0 %
SKOP[40] 22.08.2018 24,5 % 17,1 % 20,1 % 5,8 % 8,2 % 9,2 % 6,3 % 4,6 % 1,7 % 2,5 %
Novus[41] 21.08.2018 25,1 % 19,3 % 19,2 % 6,2 % 10,0 % 8,7 % 5,3 % 3,5 % 2,7 %
YouGov[42] 20.08.2018 21,9 % 15,8 % 24,2 % 5,1 % 7,9 % 9,2 % 5,3 % 3,8 % 2,1 % 4,7 %
Inizio[43] 16.08.2018 24,6 % 20,9 % 18,8 % 5,3 % 8,5 % 8,9 % 4,7 % 5,2 % 1,1 % 2,2 %
Ipsos[44] 16.08.2018 24,9 % 17,7 % 19,0 % 6,1 % 10,1 % 9,5 % 5,9 % 4,0 % 1,0 % 1,8 %
Sifo[16] 16.08.2018 25,2 % 19,4 % 18,7 % 6,5 % 9,5 % 9,3 % 5,1 % 4,2 % 1,0 % 1,1 %
Demoskop[45] 15.08.2018 23,6 % 19,7 % 19,6 % 6,5 % 11,1 % 8,8 % 4,8 % 3,6 % 1,0 % 1,1 %
Sentio[46] 14.08.2018 22,5 % 19,6 % 21,8 % 4,7 % 7,6 % 10,6 % 4,3 % 3,8 % 1,7 % 3,4 %
Novus[47] 12.08.2018 24,3 % 18,1 % 21,6 % 5,2 % 9,6 % 9,6 % 5,9 % 3,0 % 2,8 %
Sifo[16] 09.08.2018 25,8 % 20,3 % 16,8 % 5,6 % 10,3 % 9,2 % 6,0 % 3,3 % 2,8 %
Inizio[48] 02.08.2018 24,9 % 20,4 % 19,0 % 4,8 % 9,5 % 8,7 % 4,4 % 4,8 % 1,5 % 1,9 %
Sentio[49] 01.08.2018 21,1 % 19,1 % 25,5 % 3,9 % 6,9 % 12,6 % 4,6 % 2,4 % 1,2 % 2,6 %
SKOP[50] 21.07.2018 25,9 % 19,2 % 20,7 % 3,5 % 10,1 % 10,3 % 4,9 % 3,3 % 0,9 % 1,2 %
YouGov[51] 15.07.2018 21,2 % 15,9 % 25,7 % 3,9 % 8,6 % 9,8 % 5,4 % 3,8 % 1,0 % 4,7 %
Novus[52] 22.07.2018 23,7 % 19,6 % 21,6 % 5,7 % 8,4 % 10,1 % 5,0 % 3,2 % 2,7 %
Demoskop[53] 03.07.2018 25,9 % 19,9 % 21,0 % 4,2 % 9,8 % 9,1 % 4,3 % 2,5 % 1,9 % 1,4 %
Sentio[54] 03.07.2018 21,2 % 18,1 % 25,6 % 3,8 % 7,1 % 10,8 % 5,8 % 4,0 % 1,1 % 2,5 %
Inizio[55] 26.06.2018 23,9 % 20,6 % 20,5 % 3,9 % 9,5 % 8,9 % 5,1 % 4,5 % 3,1 %
Novus[56] 24.06.2018 24,5 % 19,8 % 22,4 % 4,7 % 8,9 % 9,0 % 4,8 % 3,4 % 2,5 %
Ipsos[57] 18.06.2018 24 % 19 % 20 % 4 % 10 % 9 % 6 % 3 %
SKOP[58] 18.06.2018 26,3 % 22,9 % 19,0 % 4,5 % 9,0 % 7,6 % 4,5 % 2,5 % 1,7 % 2,1 %
YouGov[59] 18.06.2018 22,0 % 17,3 % 28,5 % 3,8 % 7,1 % 9,3 % 4,3 % 3,1 % 1,4 % 3,4 %
Sifo[16] 15.06.2018 26,1 % 20,6 % 18,5 % 4,0 % 10,8 % 9,8 % 4,9 % 2,4 % 1,5 % 1,4 %
Demoskop[60] 06.06.2018 23,1 % 19,9 % 21,0 % 4,9 % 9,8 % 8,3 % 5,1 % 3,8 % 2,3 % 1,8 %
Novus[61] 06.06.2018 23,8 % 21,1 % 21,9 % 4,5 % 8,9 % 9,1 % 4,6 % 2,9 % 3,2 %
Inizio[62] 30.05.2018 24,5 % 22 % 19,5 % 3,9 % 9,5 % 8,2 % 4,3 % 4,9 % 1,5 % 1,8 %
SCB[63] 29.05.2018 28,3 % 22,6 % 18,5 % 4,3 % 8,7 % 7,4 % 4,4 % 2,9 % 2,9 %
Sentio[64] 05.06.2018 21,7 % 17,1 % 26,1 % 4,8 % 7,2 % 9,7 % 7,0 % 3,3 % 0,6 % 2,5 %
Ipsos[65] 21.05.2018 24 % 22 % 20 % 4 % 9 % 9 % 5 % 4 % 2 % 2 %
Novus[66] 17.05.2018 26,9 % 20,6 % 19,2 % 4,3 % 9,4 % 8,4 % 4,4 % 3,5 % 3,3 %
Sifo[16] 17.05.2018 25,2 % 23,6 % 18,7 % 4,0 % 8,1 % 9,3 % 4,8 % 3,5 % 1,6 % 1,3 %
YouGov[67] 14.05.2018 23,0 % 18,3 % 23,0 % 3,6 % 10,1 % 9,0 % 4,2 % 3,0 % 1,8 % 3,9 %
Inizio[68] 07.05.2018 26,6 % 22,4 % 16,9 % 3,8 % 9,0 % 7,4 % 4,2 % 4,8 % 2,5 % 2,4 %
Sentio[69] 10.05.2018 25,3 % 20,4 % 23,1 % 4,4 % 7,6 % 9,2 % 3,7 % 2,1 % 2,2 % 2,0 %
Demoskop[70] 02.05.2018 26,3 % 22,3 % 19,4 % 4,4 % 9,1 % 7,7 % 4,9 % 2,9 % 1,5 % 1,5 %
Ipsos[71] 23.04.2018 26 % 21 % 17 % 4 % 12 % 8 % 5 % 3 % 2 % 2 %
Sentio[72] 19.04.2018 25,9 % 20,1 % 21,4 % 4,4 % 6,4 % 8,3 % 4,4 % 2,4 % 3,1 % 3,6 %
YouGov[73] 16.04.2018 23,3 % 19,9 % 22,1 % 3,9 % 8,9 % 8,5 % 4,0 % 3,2 % 2,6 % 3,7 %
Novus[74] 15.04.2018 26,9 % 22,1 % 18,2 % 4,0 % 9,2 % 8,1 % 5,0 % 3,5 % 3,0 %
SKOP[75] 13.04.2018 26,7 % 25,1 % 16,7 % 3,5 % 9,0 % 7,0 % 5,1 % 4,3 % 2,3 % 0,3 %
Sifo[16] 12.04.2018 28,4 % 23,0 % 14,8 % 4,1 % 9,7 % 8,1 % 4,4 % 3,4 % 2,6 % 1,7 %
Inizio 09.04.2018 27,3 % 23,3 % 15,9 % 4,0 % 9,0 % 6,5 % 3,9 % 5,1 % 2,3 % 2,6 %
Demoskop 04.04.2018 25,9 % 22,2 % 18,8 % 5,2 % 9,5 % 8,7 % 4,0 % 3,3 % 1,3 % 1,1 %
Ipsos[76] 19.03.2018 28 % 21 % 17 % 4 % 10 % 9 % 5 % 3 % 2 % 2 %
YouGov[77] 19.03.2018 24,0 % 18,8 % 22,4 % 4,0 % 7,6 % 8,3 % 4,7 % 3,6 % 2,5 % 4,1 %
Novus[78] 18.03.2018 27,8 % 22,6 % 17,8 % 3,8 % 9,3 % 7,8 % 5,0 % 3,2 % 1,0 % 2,7 %
Sifo[16] 15.03.2018 29,0 % 23,1 % 15,9 % 3,8 % 10,0 % 7,7 % 4,4 % 3,0 % 1,8 % 1,3 %
Sentio[79] 13.03.2018 24,6 % 19,5 % 23,0 % 4,7 % 6,5 % 8,1 % 3,9 % 4,8 % 2,0 % 2,9 %
Demoskop[80] 07.03.2018 27,2 % 21,8 % 18,6 % 4,6 % 7,9 % 8,5 % 5,1 % 3,3 % 1,8 % 1,2 %
Inizio[81] 05.03.2018 26,4 % 24,5 % 15,7 % 3,3 % 8,8 % 6,9 % 3,6 % 5,9 % 2,6 % 2,3 %
Ipsos[82] 19.02.2018 29 % 21 % 16 % 3 % 11 % 9 % 5 % 3 % 3 %
YouGov[83] 19.02.2018 22,4 % 20,5 % 22,1 % 3,4 % 9,3 % 10 % 4,7 % 2,6 % 2,5 % 2,4 %
Novus[84] 18.02.2018 28,4 % 23,7 % 17,1 % 4,3 % 8,8 % 8,1 % 4,6 % 2,7 % 2,3 %
Sifo[16] 15.02.2018 27,3 % 23,8 % 16,2 % 4,6 % 10,5 % 7,2 % 5,0 % 2,8 % 1,4 % 1,4 %
Sentio[85] 14.02.2018 24,6 % 21,0 % 21,9 % 3,3 % 10,8 % 9,0 % 4,4 % 2,2 % 1,8 % 1,0 %
Demoskop[86] 06.02.2018 27,3 % 23,9 % 15,4 % 5,1 % 9,3 % 7,2 % 4,9 % 3,5 % 2,1 % 1,3 %
Inizio[87] 05.02.2018 28,5 % 24,6 % 15,6 % 3,2 % 9,3 % 6,8 % 4,0 % 4,1 % 2,1 % 2,0 %
SKOP[88] 02.02.2018 26,9 % 25,0 % 15,5 % 3,1 % 10,7 % 7,7 % 5,1 % 3,5 % 2,0 % 0,7 %
Novus[89] 22.01.2018 28,6 % 23,8 % 16,5 % 4,1 % 8,9 % 7,6 % 5,0 % 2,7 % 2,8 %
Ipsos[90] 21.01.2018 28 % 25 % 16 % 4 % 9 % 7 % 5 % 3 % 2 % 1 %
Sifo[16] 18.01.2018 27,8 % 24,4 % 16,2 % 4,1 % 8,8 % 7,7 % 5,1 % 2,9 % 2,1 % 1,1 %
Sentio[91] 16.01.2018 27,0 % 19,9 % 22,2 % 3,8 % 8,6 % 7,1 % 3,6 % 2,9 % 2,7 % 2,2 %
YouGov[92] 15.01.2018 26,2 % 20,9 % 20,5 % 4,5 % 9,1 % 7,8 % 3,8 % 2,5 % 2,1 % 2,6 %
Demoskop[93] 09.01.2018 27,8 % 22,6 % 17,9 % 4,4 % 9,2 % 7,2 % 4,5 % 2,9 % 1,9 % 1,6 %
Inizio[87] 08.01.2018 28,3 % 23,7 % 16,0 % 3,6 % 9,9 % 7,4 % 3,4 % 4,0 % 1,3 % 2,3 %
Wahl 2014 14.09.2014 31,0 % 23,3 % 12,9 % 6,9 % 6,1 % 5,7 % 5,4 % 4,6 % 3,1 % 1,0 %
September – Dezember 2017
Institut Datum S M SD MP C V L KD Fi Sonst.
Novus[94] 21.12.2017 29,5 % 21,3 % 16,8 % 4,3 % 9,8 % 7,5 % 5,4 % 3,3 % 2,1 %
YouGov[95] 18.12.2017 25,5 % 22,7 % 20,5 % 3,9 % 7,9 % 7,0 % 4,9 % 3,3 % 2,1 % 2,2 %
Sifo[16] 14.12.2017 29,3 % 22,0 % 16,5 % 4,1 % 10,2 % 7,4 % 5,0 % 2,7 % 1,9 % 0,9 %
Ipsos[96] 14.12.2017 28 % 23 % 16 % 4 % 10 % 7 % 5 % 3 % 2 % 2 %
Inizio[87] 12.12.2017 27,5 % 23,7 % 15,9 % 3,1 % 10,1 % 6,8 % 3,9 % 4,8 % 1,7 % 2,6 %
Sentio[97] 06.12.2017 23,0 % 20,2 % 23,0 % 3,9 % 10,0 % 8,0 % 4,6 % 3,0 % 1,6 % 2,7 %
Demoskop[98] 05.12.2017 27,1 % 20,9 % 18,3 % 3,9 % 9,1 % 8,5 % 5,8 % 3,0 % 2,2 % 1,2 %
SCB[99] 28.11.2017 32,6 % 22,2 % 14,8 % 3,8 % 9,5 % 7,0 % 4,2 % 3,1 % 2,6 %
Novus[100] 26.11.2017 28,6 % 19,9 % 16,6 % 5,0 % 11,0 % 7,3 % 5,5 % 3,6 % 2,5 %
Sentio[101] 21.11.2017 26,6 % 18,2 % 21,7 % 4,8 % 9,1 % 7,7 % 4,2 % 3,3 % 1,9 % 1,8 %
YouGov[102] 20.11.2017 25,2 % 20,2 % 20,7 % 4,6 % 10,3 % 7,6 % 4,5 % 2,8 % 1,3 % 2,6 %
Ipsos[103] 19.11.2017 28 % 21 % 16 % 5 % 11 % 8 % 5 % 3 % 2 % 1 %
Inizio[87] 13.11.2017 28,6 % 23,2 % 15,4 % 4,0 % 10,1 % 6,8 % 3,3 % 4,0 % 2,0 % 2,7 %
Sifo[16] 09.11.2017 29,8 % 22,4 % 14,7 % 4,2 % 10,3 % 6,9 % 5,4 % 3,1 % 2,1 % 1,1 %
Demoskop[104] 01.11.2017 28,2 % 21,9 % 18,1 % 4,4 % 9,1 % 7,5 % 4,9 % 2,8 % 2,2 % 0,9 %
SKOP[105] 31.10.2017 28,3 % 22,2 % 16,0 % 3,5 % 11,9 % 7,4 % 4,8 % 3,4 % 1,7 % 1,0 %
Novus[106] 29.10.2017 29,8 % 20,6 % 16,2 % 4,0 % 10,8 % 7,6 % 4,8 % 3,8 % 2,4 %
YouGov[107] 23.10.2017 25,2 % 19,9 % 21,9 % 3,2 % 9,0 % 7,7 % 5,4 % 3,0 % 2,1 % 2,6 %
Ipsos[108] 22.10.2017 30 % 22 % 15 % 4 % 10 % 7 % 6 % 3 % 2 % 1 %
Sifo[16] 12.10.2017 30,5 % 18,6 % 15,0 % 3,8 % 12,3 % 8,3 % 6,1 % 2,9 % 1,1 % 1,4 %
Sentio[109] 09.10.2017 25,9 % 16,8 % 22,8 % 4,0 % 9,6 % 8,8 % 5,5 % 2,3 % 1,9 % 2,4 %
Inizio[87] 09.10.2017 30,1 % 18,7 % 17,9 % 3,2 % 11,5 % 6,6 % 3,7 % 4,4 % 1,7 % 2,2 %
Demoskop[110] 01.10.2017 32,1 % 17,5 % 15,3 % 4,4 % 12,6 % 7,9 % 4,5 % 3,7 % 1,6 % 0,7 %
Novus[111] 01.10.2017 29,4 % 16,2 % 17,5 % 4,3 % 12,5 % 7,9 % 6,4 % 3,5 % 2,3 %
YouGov[112] 18.09.2017 26,3 % 16,0 % 25,3 % 3,1 % 9,4 % 7,5 % 5,5 % 3,1 % 2,0 % 1,8 %
Ipsos[113] 18.09.2017 29 % 16 % 18 % 4 % 13 % 7 % 6 % 3 % 3 % 2 %
Sifo[16] 14.09.2017 29,7 % 17,2 % 17,8 % 4,5 % 11,9 % 7,4 % 5,0 % 3,7 % 2,0 % 0,7 %
Sentio[114] 11.09.2017 25,3 % 17,0 % 23,4 % 4,1 % 11,5 % 6,9 % 4,7 % 3,1 % 2,8 % 0,9 %
Inizio[87] 06.09.2017 28,8 % 16,5 % 19,9 % 3,5 % 12,3 % 6,5 % 3,6 % 4,7 % 1,5 % 2,7 %
Demoskop[115] 05.09.2017 30,3 % 17,3 % 18,1 % 4,6 % 11,2 % 8,0 % 5,2 % 2,8 % 2,0 % 0,5 %
Novus[116] 03.09.2017 29,7 % 16,3 % 18,1 % 4,8 % 12,0 % 6,8 % 5,4 % 3,9 % 2,0 % 1,0 %
