Football League First Division 1981/82

Football League First Division 1981/82
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
FC Liverpool, Aston Villa (TV)
UEFA-Pokal Ipswich Town, Manchester United, FC Arsenal
Pokalsieger Tottenham Hotspur
Europapokal der
Pokalsieger
Tottenham Hotspur, Swansea City
Absteiger Leeds United, Wolverhampton Wanderers, FC Middlesbrough
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.173 (ø 2,54 pro Spiel)
Torschützenkönig Kevin Keegan (FC Southampton)
Football League First Division 1980/81

Die Football League First Division 1981/82 war die 83. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 1981 und endete am 21. Mai 1982.

Der FC Liverpool gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Ipswich Town seine mittlerweile 13. Meisterschaft. Alle drei Aufsteiger Swansea City, West Ham United und Notts County konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United, die Wolverhampton Wanderers und der FC Middlesbrough den Gang in die Second Division antreten. Diese drei Vereine sollten in der Folgesaison durch die drei Zweitligaaufsteiger FC Watford, Norwich City und Luton Town ersetzt werden.

Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte EgS
 1. FC Liverpool (L)  42  26  9  7 080:320 +48 87 16
 2. Ipswich Town  42  26  5  11 075:530 +22 83 20
 3. Manchester United  42  22  12  8 059:290 +30 78 21
 4. Tottenham Hotspur (P)  42  20  11  11 067:480 +19 71 25
 5. FC Arsenal  42  20  11  11 048:370 +11 71 19
 6. Wales Swansea City (N)  42  21  6  15 058:510  +7 69 25
 7. FC Southampton  42  19  9  14 072:670  +5 66 24
 8. FC Everton  42  17  13  12 056:500  +6 64 27
 9. West Ham United (N)  42  14  16  12 066:570  +9 58 22
10. Manchester City  42  15  13  14 049:500  −1 58 25
11. Aston Villa (M)  42  15  12  15 055:530  +2 57 24
12. Nottingham Forest  42  15  12  15 042:480  −6 57 24
13. Brighton & Hove Albion  42  13  13  16 043:520  −9 52 18
14. Coventry City  42  13  11  18 056:620  −6 50 24
15. Notts County (N)  42  13  8  21 061:690  −8 47 17
16. Birmingham City  42  10  14  18 053:610  −8 44 24
17. West Bromwich Albion  42  11  11  20 046:570 −11 44 28
18. Stoke City  42  12  8  22 044:630 −19 44 25
19. AFC Sunderland  42  11  11  20 038:580 −20 44 23
20. Leeds United  42  10  12  20 039:610 −22 42 23
21. Wolverhampton Wanderers  42  10  10  22 032:630 −31 40 25
22. FC Middlesbrough  42  8  15  19 034:520 −18 39 24

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1982/83
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1982/83 als walisischer Pokalsieger
  • Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1982/83 als Titelverteidiger
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BRI COV EVE IPS LEE LIV MNC MNU MID NOF NOC SOT STO SUN SWA TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 4:3 1:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 0:0 1:0 2:0 1:0 4:1 0:1 1:1 0:2 1:3 2:2 2:0 2:1
    Aston Villa 0:2 0:0 3:0 2:1 1:2 0:1 1:4 0:3 0:0 1:1 1:0 3:1 0:1 1:1 2:2 1:0 3:0 1:1 2:1 3:2 3:1
    Birmingham City 0:1 0:1 1:0 3:3 0:2 1:1 0:1 0:1 3:0 0:1 0:0 4:3 2:1 4:0 2:1 2:0 2:1 0:0 3:3 2:2 0:3
    Brighton & Hove Albion 2:1 0:1 1:1 2:2 3:1 0:1 1:0 3:3 4:1 0:1 2:0 0:1 2:2 1:1 0:0 2:1 1:2 1:3 2:2 1:0 2:0
    Coventry City 1:0 1:1 0:1 0:1 1:0 2:4 4:0 1:2 0:1 2:1 1:1 0:1 1:5 4:2 3:0 6:1 3:1 0:0 0:2 1:0 0:0
    FC Everton 2:1 2:0 3:1 1:1 3:2 2:1 1:0 1:3 0:1 3:3 2:0 2:1 3:1 1:1 0:0 1:2 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1
    Ipswich Town 2:1 3:1 3:2 3:1 1:0 3:0 2:1 2:0 2:0 2:1 3:1 1:3 1:3 5:2 2:0 3:3 2:3 2:1 1:0 3:2 1:0
    Leeds United 0:0 1:1 3:3 2:1 0:0 1:1 0:2 0:2 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:3 0:0 1:0 2:0 0:0 3:1 3:3 3:0
    FC Liverpool 2:0 0:0 3:1 0:1 4:0 3:1 4:0 3:0 1:3 1:2 1:1 2:0 1:0 0:1 2:0 1:0 2:2 3:1 1:0 3:0 2:1
    Manchester City 0:0 1:0 4:2 4:0 1:3 1:1 1:1 4:0 0:5 0:0 3:2 0:0 1:0 1:1 1:1 2:3 4:0 0:1 2:1 0:1 2:1
    Manchester United 0:0 4:1 1:1 2:0 0:1 1:1 1:2 1:0 0:1 1:1 1:0 0:0 2:1 1:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 5:0
    FC Middlesbrough 1:3 3:3 2:1 2:1 0:0 0:2 0:1 0:0 0:0 0:0 0:2 1:1 3:0 0:1 3:2 0:0 1:1 1:3 1:0 2:3 0:0
    Nottingham Forest 1:2 1:1 2:1 2:1 2:1 0:1 1:1 2:1 0:2 1:1 0:1 1:1 0:2 2:1 0:0 2:0 0:2 2:0 0:0 0:0 0:1
    Notts County 2:1 1:0 1:4 4:1 2:1 2:2 1:4 2:1 0:4 1:1 1:3 0:1 1:2 1:1 3:1 2:0 0:1 2:2 1:2 1:1 4:0
    FC Southampton 3:1 0:3 3:1 0:2 5:5 1:0 4:3 4:0 2:3 2:1 3:2 2:0 2:0 3:1 4:3 1:0 3:1 1:2 0:0 2:1 4:1
    Stoke City 0:1 1:0 1:0 0:0 4:0 3:1 2:0 1:2 1:5 1:3 0:3 2:0 1:2 2:2 0:2 0:1 1:2 0:2 3:0 2:1 2:1
    AFC Sunderland 0:0 2:1 2:0 3:0 0:0 3:1 1:1 0:1 0:2 1:0 1:5 0:2 2:3 1:1 2:0 0:2 0:1 0:2 1:2 0:2 0:0
    Swansea City 2:0 2:1 1:0 0:0 0:0 1:3 1:2 5:1 2:0 2:0 2:0 1:2 1:2 3:2 1:0 3:0 2:0 2:1 3:1 0:1 0:0
    Tottenham Hotspur 2:2 1:3 1:1 0:1 1:2 3:0 1:0 2:1 2:2 2:0 3:1 1:0 3:0 3:1 3:2 2:0 2:2 2:1 1:2 0:4 6:1
    West Bromwich Albion 0:2 0:1 1:1 0:0 1:2 0:0 1:2 2:0 1:1 0:1 0:3 2:0 2:1 2:4 1:1 1:2 2:3 4:1 1:0 0:0 3:0
    West Ham United 1:2 2:2 2:2 1:1 5:2 1:1 2:0 4:3 1:1 1:1 1:1 3:2 0:1 1:0 4:2 3:2 1:1 1:1 2:2 3:1 3:1
    Wolverhampton Wanderers 1:1 0:3 1:1 0:1 1:0 0:3 2:1 1:0 1:0 4:1 0:1 0:0 0:0 3:2 0:0 2:0 0:1 0:1 0:1 1:2 2:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Kevin Keegan FC Southampton 26

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1981/82 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Kenny Dalglish (42/13) | Bruce Grobbelaar (42/0) | Alan Hansen (35/0) | David Johnson (15/2) | Craig Johnston (18/6) | Alan Kennedy (34/3) | Ray Kennedy (15/2) | Mark Lawrenson (39/2) | Sammy Lee (35/3) | Terry McDermott (29/14) | Phil Neal (42/2) | Kevin Sheedy* (2/0) | Graeme Souness (35/5) | Phil Thompson (34/0) | Ian Rush (32/17) | Ronnie Whelan (32/10).

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1981/1982 (Fussballdaten.de)