„Bundestagswahl 2021“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Adorablehawk72 (Diskussion | Beiträge)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Bearbeitung von einer mobilen Anwendung Bearbeitung mit Android-App
Zeile 384: Zeile 384:


===== AfD =====
===== AfD =====
Laut dem Co-Vorsitzenden der AfD, [[Jörg Meuthen]], wird die AfD keinen Kanzlerkandidaten aufstellen, jedoch einen oder zwei Spitzenkandidaten.<ref>[https://www.tagesschau.de/inland/sommerinterview-meuthen-afd-101.html Meuthen im Sommerinterview: K-Kandidat?], auf tagesschau.de</ref> Potenzielle Kandidaten sind die Parteivorsitzenden, Jörg Meuthen und [[Tino Chrupalla]], die [[AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag|Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag]], [[Alice Weidel]] sowie die Bundestagsabgeordneten [[Stephan Brandner]] und [[Joana Cotar]].
Laut dem Co-Vorsitzenden der AfD, [[Jörg Meuthen]], wird die AfD keinen Kanzlerkandidaten aufstellen, jedoch zwei Spitzenkandidaten.<ref>[https://www.tagesschau.de/inland/sommerinterview-meuthen-afd-101.html Meuthen im Sommerinterview: K-Kandidat?], auf tagesschau.de</ref> Als praktisch gesetzt gilt Co-Parteichef [[Tino Chrupalla]], als Partner sind die [[AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag|Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag]], [[Alice Weidel]] sowie die Bundestagsabgeordneten [[Stephan Brandner]], [[Rüdiger Lucassen]] und [[Joana Cotar]] im Gespräch.<ref>https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kanzlerkandidaten-spitzenkandidaten-100.html</ref>


Nach dem Bundesparteitag Mitte April 2021 will die AfD ein Mitgliedervotum durchführen, um den oder die Kandidaten zu bestimmen. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen.<ref>[https://www.tagesschau.de/inland/afd-spitzenkandidaten-101.html Bemühte Distanz zu Rechtsextremisten], auf tagesschau.de</ref>
Nach dem Bundesparteitag Mitte April 2021 will die AfD ein Mitgliedervotum durchführen, um das Kandidatenduo zu bestimmen. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen.<ref>[https://www.tagesschau.de/inland/afd-spitzenkandidaten-101.html Bemühte Distanz zu Rechtsextremisten], auf tagesschau.de</ref>


===== FDP =====
===== FDP =====
Es wird erwartet, dass der Partei- und Fraktionsvorsitzende [[Christian Lindner]] wie 2017 zum Spitzenkandidat gewählt wird. Ende März 2021 wurde er bereits zum FDP-Spitzenkandidaten für [[Nordrhein-Westfalen]] gewählt.<ref>https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nordrhein-westfalen-zieht-mit-lindner-als-spitzenkandidat-in-die-bundestagswahl-a-cea69fd2-b3d5-4fae-824b-4705bd2c10f6</ref><ref>https://www.fdp.de/_lindner-ist-spitzenkandidat-der-nrw-fdp-bei-bundestagswahl</ref>
Es wird erwartet, dass der Partei- und Fraktionsvorsitzende [[Christian Lindner]] wie 2017 zum Spitzenkandidat gewählt wird, womöglich auf dem Parteitag im Mai.<ref>https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kanzlerkandidaten-spitzenkandidaten-100.html</ref> Ende März 2021 wurde er bereits zum FDP-Spitzenkandidaten für [[Nordrhein-Westfalen]] gewählt.<ref>https://www.fdp.de/_lindner-ist-spitzenkandidat-der-nrw-fdp-bei-bundestagswahl</ref>


===== Linke =====
===== Linke =====
Es wurde bisher noch kein Kandidat oder Kandidatenduo benannt.
Es wurde bisher noch kein Kandidat oder Kandidatenduo benannt, was aber wohl Anfang Mai geschehen soll. <ref>https://www.zdf.de/nachrichten/politik/kanzlerkandidaten-spitzenkandidaten-100.html</ref>


Als mögliche Kandidaten werden in der Presse die Parteivorsitzenden [[Janine Wissler]] und [[Susanne Hennig-Wellsow]], die bisherige Vorsitzende [[Katja Kipping]] und die Fraktionsvorsitzenden [[Amira Mohamed Ali]] und [[Dietmar Bartsch]] genannt.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.rnd.de/politik/linke-will-ende-februar-bei-hybridem-parteitag-neue-fuhrung-wahlen-HEBYVEFRHNABZNT3CTORLR56IA.html |titel=Linke will Ende Februar bei hybridem Parteitag neue Führung wählen |sprache=de-DE |abruf=2021-01-25}}</ref>
Als mögliche Kandidaten werden in der Presse die Parteivorsitzenden [[Janine Wissler]] und [[Susanne Hennig-Wellsow]], die bisherige Vorsitzende [[Katja Kipping]] und die Fraktionsvorsitzenden [[Amira Mohamed Ali]] und [[Dietmar Bartsch]] genannt.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.rnd.de/politik/linke-will-ende-februar-bei-hybridem-parteitag-neue-fuhrung-wahlen-HEBYVEFRHNABZNT3CTORLR56IA.html |titel=Linke will Ende Februar bei hybridem Parteitag neue Führung wählen |sprache=de-DE |abruf=2021-01-25}}</ref>

Version vom 21. April 2021, 12:18 Uhr

Reichstagsgebäude, Sitz des Deutschen Bundestages

Die Bundestagswahl 2021 wird die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag. Sie wird voraussichtlich am 26. September 2021 stattfinden.[1][2]

Wahlrecht und Organisation

Termin

Nach Artikel 39 des Grundgesetzes findet die Wahl frühestens 46, spätestens 48 Monate nach dem Zusammentritt des 19. Deutschen Bundestages statt, welcher am 24. Oktober 2017 erfolgte.[3] Da der Wahltag ein Sonntag oder gesetzlicher Feiertag sein muss (§ 16 Bundeswahlgesetz), kommen dafür nur die Sonntage 29. August, 5., 12., 19., 26. September, 3., 10., 17. oder 24. Oktober 2021 in Betracht.

Der Wahltag wurde im Dezember 2020 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier per Anordnung für den 26. September 2021 festgelegt.<[1][2] Bundesinnenminister Horst Seehofer schlug dieses Datum vor, nachdem die Bundesländer und die im Bundestag vertretenen Parteien sich mehrheitlich für diesen Tag ausgesprochen hatten und der Bundeswahlleiter keine Einwände erhoben hatte.[4]

Die Wahl zum Abgeordnetenhaus sowie der Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern werden voraussichtlich am selben Tag stattfinden.[5][6] Die Kommunalwahlen in Niedersachsen finden zwei Wochen zuvor statt, so dass mögliche Stichwahlen parallel zur Bundestagswahl abgehalten werden. Auch die vorgezogene Landtagswahl in Thüringen wird voraussichtlich am 26. September 2021 stattfinden.[7]

Wahlrechtsreform

Wegen der zu erwartenden hohen Zahl an zusätzlichen Abgeordneten forderten alle im Bundestag vertretenen Parteien grundsätzlich eine Änderung des Wahlrechts. Da eine vollständige Einigung für die Wahl 2021 jedoch nicht gelang, wurde lediglich beschlossen, die Zahl der ausgeglichenen Überhangmandate zu reduzieren. Die Zahl der Wahlkreise soll erst 2024 von 299 auf 280 sinken.[8][9] Gegen diese von der Großen Koalition im Oktober 2020 beschlossene Wahlrechtsreform reichten die Fraktionen von FDP, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen Anfang Februar 2021 Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ein.[10]

Wahlkreiseinteilung

Das Bundesgebiet ist 2021 wie seit der Bundestagswahl 2002 üblich in 299 Wahlkreise eingeteilt (Bundeswahlgesetz (BWG) vom 25. Juni 2020).[11] Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 wurden dabei 17 Wahlkreise neu abgegrenzt.[12][13]

Wahlberechtigte

Wahlberechtigt sind Deutsche, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens drei Monaten eine Wohnung in Deutschland haben oder sich dort sonst gewöhnlich aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.[14]

Bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen sind auch im Ausland lebende Deutsche wahlberechtigt, die nach Vollendung ihres 14. Lebensjahres mindestens drei Monate ununterbrochen in Deutschland eine Wohnung innegehabt oder sich sonst gewöhnlich aufgehalten haben und dieser Aufenthalt nicht länger als 25 Jahre zurückliegt oder „aus anderen Gründen persönlich und unmittelbar Vertrautheit mit den politischen Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland erworben haben und von ihnen betroffen sind.“ Wahlberechtigte ohne Wohnung in Deutschland werden nur auf Antrag ins Wählerverzeichnis aufgenommen.[15]

Ausgangslage

Vorherige Bundestagswahl

Bundestagswahl 2017
Endergebnis: Zweitstimmen[16]
 %
40
30
20
10
0
32,9
20,5
12,6
10,7
9,2
8,9
5,0

An der Bundestagswahl 2017 beteiligten sich 76,2 % der wahlberechtigten Deutschen.

Dabei wurden die Unionsparteien mit 32,9 % der Zweitstimmen stärkste Kraft. Auf die Christlich Demokratische Union (CDU) entfielen dabei 26,8 % und auf die Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) 6,2 %. Für die Union war es das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl, nur untertroffen von dem Wahlergebnis im Jahr 1949 mit 31,0 %.

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) wurde zweitstärkste Kraft, musste jedoch mit 20,5 % ihr historisch schlechtestes Ergebnis hinnehmen. Die Regierungsparteien der 18. Legislaturperiode (CDU/CSU und SPD) verbuchten damit zusammen einen Verlust von 13,8 Prozentpunkten bei den Zweitstimmen.

Erstmals zog die Alternative für Deutschland (AfD) in den Bundestag ein. Die Partei erreichte 12,6 %, womit sie ihr Ergebnis der vorherigen Wahl mehr als verdoppelte. Ähnliches gelang auch der Freien Demokratischen Partei (FDP), die nach vier Jahren Abwesenheit mit 10,7 % in den Bundestag zurückkehrte.

Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen konnten einen Wählerzuwachs von etwa einem halben Prozentpunkt verzeichnen und erreichten 9,2 % bzw. 8,9 % der Zweitstimmen.

Alle sonstigen angetretenen Parteien scheiterten deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Sitzverteilung im 19. Bundestag

Sitzverteilung im 19. Bundestag
69
152
67
244
80
88
9
69 152 67 244 80 88 
Insgesamt 709 Sitze

Der 19. Deutsche Bundestag ist mit 709 Sitzen der bisher mitgliederstärkste Bundestag. Mit sechs Fraktionen und sieben Parteien ist er zudem in dieser Hinsicht der vielfältigste Bundestag seit der zweiten Legislaturperiode von 1953 bis 1957.

Die stärkste Fraktion ist mit 244 Sitzen die CDU/CSU-Fraktion, der 199 CDU- und 45 CSU-Abgeordnete angehören. Zweitstärkste Kraft ist die SPD mit 152 Sitzen, gefolgt von der AfD mit 88 Sitzen. Die FDP besetzt 80, Die Linke 69 und B90/Grüne 67 Sitze.

Außerdem gibt es zurzeit neun fraktionslose Abgeordnete, die während der Legislatur ihre Partei und Fraktion verließen oder ausgeschlossen wurden. Davon kamen sechs aus der AfD, zwei aus der CDU/CSU und einer von der SPD.

Regierungsbildung

Die SPD schloss unmittelbar nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses eine erneute Große Koalition aus. Nachdem vierwöchige Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen über die Bildung einer Jamaika-Koalition im November 2017 scheiterten, kam es doch zu Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD. In der Folge einigten sie sich auf einen Koalitionsvertrag für eine neue Große Koalition.[17] Dieser wurde von der CDU und der CSU durch Beschlüsse von Parteigremien bestätigt,[18][19] von der SPD durch ein Mitgliedervotum.

Das Kabinett Merkel IV wurde am 14. März 2018 vereidigt.

Parteien und Kandidaten

An der Bundestagswahl können Parteien mit Landeslisten und Direktkandidaten sowie einzelne Personen als Direktkandidaten teilnehmen. Parteien, die nicht im Bundestag (CDU, SPD, AfD, FDP, Linke, Grüne und CSU) oder in einem Landesparlament seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten (Freie Wähler) vertreten waren, müssen bis zum 97. Tag vor der Wahl ihre Beteiligung beim Bundeswahlleiter anzeigen.[20]

Landeslisten und Direktkandidaten müssen bis zum 69. Tag vor der Wahl eingereicht werden, wobei Parteien, die nicht im Bundestag oder in einem Landtag mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, für ihre Landeslisten und Direktkandidaten Unterstützungsunterschriften vorlegen müssen.[20]

Antretende Parteien

Parteien mit Bundestags-Fraktionen

Partei:
Unionsparteien
(CDU/CSU)
Sozialdemokratische
Partei Deutschlands

(SPD)
Alternative für Deutschland
(AfD)
Freie Demokratische Partei
(FDP)
Die Linke
(Linke)
Bündnis 90/Die Grünen
(Grüne)
Parteivorsitz:










Armin Laschet (CDU)
Markus Söder (CSU)
Saskia Esken
Norbert Walter-Borjans
Tino Chrupalla
Jörg Meuthen
Christian Lindner Susanne Hennig-Wellsow
Janine Wissler
Annalena Baerbock
Robert Habeck
Politische Ausrichtung:
Christdemokratie,
Konservatismus
Sozialdemokratie Rechtspopulismus,
Nationalkonservatismus
Liberalismus,
Wirtschaftsliberalismus
Demokratischer Sozialismus Grüne Politik,
Linksliberalismus

Parteien mit fraktionslosen Bundestagsabgeordneten

Folgende Parteien sind derzeit mit fraktionslosen Abgeordneten im Bundestag vertreten und haben angekündigt, an der Bundestagswahl 2021 teilzunehmen:

Partei Kurzbezeichnung Parteivorsitzende/r Politische Ausrichtung Besonderheit
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative[21] Die PARTEI Martin Sonneborn Satire ein Abgeordneter durch Beitritt (ehemals SPD)[22]
Liberal-Konservative Reformer[23] LKR Jürgen Joost Liberaler Konservatismus zwei Abgeordnete durch Beitritt (ehemals AfD)[24]

Weitere Parteien

Folgende derzeit nicht im Bundestag vertretene Gruppierungen haben angekündigt, an der Bundestagswahl 2021 teilzunehmen (sortiert nach dem Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 bzw. alphabetisch für neue Parteien):

Partei Kurzbezeichnung Parteivorsitzende/r Politische Ausrichtung Besonderheit
Freie Wähler FW Hubert Aiwanger Wertkonservatismus
Partei Mensch Umwelt Tierschutz[25] Tierschutzpartei Matthias Ebner, Robert Gabel, Aida Spiegeler Castañeda Tierschutz
Nationaldemokratische Partei Deutschlands[26] NPD Frank Franz Rechtsextremismus
Piratenpartei Deutschland[27] PIRATEN Sebastian Alscher Piratenbewegung
Ökologisch-Demokratische Partei[28] ÖDP Christian Rechholz Öko-Konservatismus
Demokratie in Bewegung[29] DiB Sigrid Ott, Guido Drehsen Partizipatorische Demokratie
Bayernpartei[30] BP Florian Weber Bayerischer Separatismus nur in Bayern
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz[31] Tierschutzallianz Josef Fassl Tierschutz
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands[32] MLPD Gabi Fechtner Marxismus-Leninismus
Partei für Gesundheitsforschung[33] Gesundheitsforschung Felix Werth Forschungspolitik
Deutsche Kommunistische Partei[34] DKP Patrik Köbele Kommunismus
Menschliche Welt[35] MENSCHLICHE WELT Michael Moritz Spiritualität
Die Grauen – Für alle Generationen[36] Die Grauen Michael Schulz Generationengerechtigkeit
Bürgerrechtsbewegung Solidarität[26] BüSo Helga Zepp-LaRouche LaRouche-Bewegung
Partei der Humanisten[37] Die Humanisten Alexander Mucha Evolutionärer Humanismus
Die Urbane. Eine HipHop Partei[38] du. Raphael Moussa Hillebrand Linksliberalismus
Sozialistische Gleichheitspartei[26] SGP Ulrich Rippert Trotzkismus
Unabhängige für bürgernahe Demokratie[39] Unabhängige Werner Fischer Direkte Demokratie
Bündnis C – Christen für Deutschland[40] Bündnis C Karin Heepen Christlicher Fundamentalismus
Humanwirtschaftspartei[41] HUMANwirtschaft Dieter Müller Freiwirtschaft
Südschleswigscher Wählerverband[42] SSW Flemming Meyer Interessen der dänischen Minderheit keine Sperrklausel
Antifaschistische Demokratische Partei[43] AfDP Jermaine Mitschka erstmalige Teilnahme
Basisdemokratische Partei Deutschland[44] dieBasis Andreas Baum, Diana Osterhage Basisdemokratie[45][46]
Der III. Weg[47] III. Weg Klaus Armstroff Neonazismus
Team Todenhöfer[48] - Jürgen Todenhöfer
Volt Deutschland[49] Volt Paul Loeper, Friederike Schier Europäischer Föderalismus
WiR2020[50] W20 Wolfgang Romberg

Kanzler- bzw. Spitzenkandidaten und Listenführer

Kanzlerkandidat oder bundesweiter Spitzenkandidat sind Begriffe, die im Wahlrecht nicht verankert sind, da der Bundeskanzler nicht direkt, sondern durch die Mitglieder des Deutschen Bundestags gewählt wird. Auf Bundesebene hat die Nominierung von Spitzen- oder Kanzlerkandidaten dennoch hohe politische Bedeutung. In den einzelnen Bundesländern werden die Listenführer der Landesliste einer Partei ebenfalls häufig als Spitzenkandidaten bezeichnet.

Im Bundestag vertretene Parteien

CDU/CSU
Armin Laschet (CDU/CSU)

Die seit 2005 amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel gab am 29. Oktober 2018 bekannt, dass sie nach Ablauf ihrer vierten Amtszeit nicht erneut kandidieren werde.[51][52] Am 10. Februar 2020 verzichtete auch die damalige CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer aufgrund eines Zusammenhangs mit der Regierungskrise in Thüringen 2020 auf die Kanzlerkandidatur und kündigte ihren Rücktritt an.[53] Im Januar 2021 wurde der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zu ihrem Nachfolger gewählt (siehe Parteitag der CDU Deutschlands 2021).[54]

Am 11. April 2021 gaben sowohl Armin Laschet, als auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bekannt, dass sie beide für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung stehen.[55][56] Am Tag darauf sprach sich das CDU-Präsidium für Laschet, das CSU-Präsidium für Söder aus. Letzterer hatte zuvor angekündigt, ein Votum der CDU zu akzeptieren, drängte aber darauf, in die „Breite der Parteien hineinzuhorchen“, statt allein in den Führungsgremien zu entscheiden.[57] Unter der Bevölkerung und auch unter CDU/CSU-Parteimitgliedern sprach sich laut Umfragen eine deutliche Mehrheit für Söder aus. Als Grund dafür wird insbesondere seine, als strenger wahrgenommene, Corona-Politik angeführt.[58]

Am 13. April nahmen beide Kandidaten spontan an einer Sitzung der Bundestagsfraktion teil, um sich den Fragen der Unions-Abgeordneten zu stellen. Zuvor hatte sich insbesondere die CSU-Landesgruppe für eine stärkere Beteiligung der Fraktion ausgesprochen, die wohl ebenfalls mehrheitlich hinter Söder stand. Falls sich Laschet und Söder nicht innerhalb einer Woche einvernehmlich einigen könnten, wurde auch eine formelle Abstimmung in der Bundestagsfraktion ins Gespräch gebracht.[59] In den darauffolgenden Tagen sprachen sich mehrere Spitzenpolitiker und Vereinigungen der beiden Parteien für einen bestimmten Kandidaten aus. Armin Laschet wurde beispielsweise von Wolfgang Schäuble, Friedrich Merz, Jens Spahn, Volker Bouffier, Daniel Günther und der Frauen-Union unterstützt, Markus Söder von Alexander Dobrindt, Christian Hirte und der Jungen Union, sowie indirekt von Michael Kretschmer, Reiner Haseloff und Tobias Hans.

Am 19. April 2021 sprach sich der Bundesvorstand der CDU in einer digitalen Sondersitzung in geheimer Abstimmung mit 31 von 46 Stimmen für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten aus. Neun Vorstandsmitglieder stimmten für Markus Söder und sechs enthielten sich.[60] In einer am nächsten Tag gehaltenen Pressekonferenz akzeptierte Markus Söder das Ergebnis des CDU-Bundesvorstands, somit wurde Armin Laschet der Kanzlerkandidat der Union.[61]

SPD
Olaf Scholz (SPD)

Am 10. August 2020 wurde Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz auf Vorschlag der Parteispitze zum Kanzlerkandidaten erklärt. Die Entscheidung wurde über ein Jahr vor der Bundestagswahl getroffen, womit die SPD als erste Bundestagspartei den Kanzler-/Spitzenkandidaten festlegte.

Scholz war zu dem Zeitpunkt und ist auch aktuell in Umfragen der mit Abstand beliebteste SPD-Politiker, aber beim linken Parteiflügel umstritten; erst Ende 2019 hatte er gemeinsam mit Klara Geywitz die Wahl zum SPD-Vorsitz gegen das Duo des linken Parteiflügels, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, verloren. Jenem Duo, welches jedoch später Scholz als Kanzlerkandidaten vorschlug.[62]

AfD

Laut dem Co-Vorsitzenden der AfD, Jörg Meuthen, wird die AfD keinen Kanzlerkandidaten aufstellen, jedoch zwei Spitzenkandidaten.[63] Als praktisch gesetzt gilt Co-Parteichef Tino Chrupalla, als Partner sind die Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel sowie die Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner, Rüdiger Lucassen und Joana Cotar im Gespräch.[64]

Nach dem Bundesparteitag Mitte April 2021 will die AfD ein Mitgliedervotum durchführen, um das Kandidatenduo zu bestimmen. Dies soll in den kommenden Wochen geschehen.[65]

FDP

Es wird erwartet, dass der Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner wie 2017 zum Spitzenkandidat gewählt wird, womöglich auf dem Parteitag im Mai.[66] Ende März 2021 wurde er bereits zum FDP-Spitzenkandidaten für Nordrhein-Westfalen gewählt.[67]

Linke

Es wurde bisher noch kein Kandidat oder Kandidatenduo benannt, was aber wohl Anfang Mai geschehen soll. [68]

Als mögliche Kandidaten werden in der Presse die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, die bisherige Vorsitzende Katja Kipping und die Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch genannt.[69]

Grüne
Annalena Baerbock (Grüne)

Nach einigen Wahlerfolgen wie bspw. bei der Europawahl im Mai 2019 bei denen die Grünen ebenso wie bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen 2018 zweitstärkste Partei wurden sowie anhaltend hohen Umfragewerten auf Bundesebene entschloss sich die Partei dazu, erstmals einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten Anfang 2021 angekündigt, sich zwischen Ostern und Pfingsten zu einigen, wer von den beiden als Kanzlerkandidat ins Rennen geht.[70]

Am 19. April 2021 wurde bekanntgegeben, dass Baerbock als Kanzlerkandidatin antritt.[71] Baerbock und Habeck werden aber im Wahlkampf als Spitzenduo auftreten.[72]

Die Grünen stellen damit erstmals in ihrer Geschichte einen Kanzlerkandidaten auf, bisher stellte die Partei nur Spitzenkandidaten auf. Nach den Unionsparteien und der SPD, die seit 1949 immer einen Kanzlerkandidaten aufstellten sowie der FDP, die dies 2002 einmalig mit Guido Westerwelle tat, sind die Grünen die vierte Partei in Deutschland, die einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken.

Zudem ist Baerbock nach Angela Merkel die zweite Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Bundesrepublik und zusammen mit Westerwelle (beide zum Zeitpunkt der Kandidatur 40 Jahre alt) die jüngste Bewerberin für die Kanzlerschaft.

Umfragen und Prognosen

Letzte Umfragen vor der Wahl

Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten Woche vor der Wahl. Der Umfragewert der in den Umfragen führenden Partei ist farblich hervorgehoben.

Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne FW Sonstige
Wahl zum 20. Bundestag 26.09.2021 24,2 % 25,7 % 10,4 % 11,4 % 4,9 % 14,7 % 2,4 % 6,3 %
Ipsos[73] 24.09.2021 22 % 26 % 11 % 12 % 7 % 16 % 6 %
Forsa[74] 24.09.2021 22 % 25 % 10 % 12 % 6 % 17 % 3 % 5 %
Allensbach[75] 24.09.2021 25 % 26 % 10 % 10,5 % 5 % 16 % 7,5 %
Forschungsgruppe Wahlen[76] 23.09.2021 23 % 25 % 10 % 11 % 6 % 16,5 % 3 % 5,5 %
YouGov[77] 23.09.2021 21 % 25 % 12 % 11 % 7 % 14 % 2 % 7 %
Kantar[78] 23.09.2021 21 % 25 % 11 % 11 % 7 % 16 % 9 %
Forsa[74] 21.09.2021 22 % 25 % 11 % 11 % 6 % 17 % 3 % 5 %
Trend Research[79] 21.09.2021 22 % 27 % 11 % 11 % 7 % 15 % 8 %
INSA[80] 20.09.2021 22 % 25 % 11 % 12 % 6,5 % 15 % 8,5 %
Wahl zum 19. Bundestag 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 12,6 % 10,7 % 9,2 % 8,9 % 1,0 % 4,0 %

Ältere Umfragen

Januar – September 2021
Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne FW Sonst.
INSA[80] 18.09.2021 21 % 26 % 11 % 12 % 6 % 15 % 3 % 6 %
Ipsos[73] 17.09.2021 21 % 27 % 11 % 10 % 7 % 18 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[76] 17.09.2021 22 % 25 % 11 % 11 % 6 % 16 % 9 %
Infratest dimap[81] 16.09.2021 22 % 26 % 11 % 11 % 6 % 15 % 3 % 6 %
YouGov[77] 16.09.2021 20 % 25 % 11 % 10 % 8 % 15 % 3 % 7 %
Kantar[78] 16.09.2021 20 % 26 % 12 % 11 % 6 % 17 % 8 %
GMS[82] 14.09.2021 23 % 25 % 11 % 13 % 6 % 16 % 6 %
Forsa[74] 14.09.2021 21 % 25 % 11 % 11 % 6 % 17 % 3 % 6 %
INSA[80] 13.09.2021 20,5 % 26 % 11,5 % 12,5 % 6,5 % 15 % 8 %
INSA[80] 12.09.2021 20 % 26 % 11 % 13 % 6 % 15 % 9 %
Forschungsgruppe Wahlen[76] 10.09.2021 22 % 25 % 11 % 11 % 6 % 17 % 3 % 5 %
YouGov[77] 10.09.2021 21 % 26 % 12 % 10 % 6 % 15 % 10 %
Kantar[78] 09.09.2021 21 % 25 % 12 % 12 % 6 % 17 % 7 %
Allensbach[75] 08.09.2021 25 % 27 % 11 % 9,5 % 6 % 15,5 % 6 %
GMS[82] 07.09.2021 23 % 25 % 11 % 12 % 6 % 17 % 6 %
Forsa[74] 07.09.2021 19 % 25 % 11 % 13 % 6 % 17 % 9 %
Trend Research[79] 07.09.2021 20 % 26 % 12 % 13 % 7 % 15 % 7 %
INSA[80] 06.09.2021 20,5 % 26 % 11 % 12,5 % 6,5 % 15,5 % 3 % 5 %
INSA[80] 05.09.2021 20 % 25 % 12 % 13 % 7 % 16 % 7 %
Forschungsgruppe Wahlen[76] 03.09.2021 22 % 25 % 11 % 11 % 7 % 17 % 7 %
YouGov[77] 03.09.2021 20 % 25 % 12 % 13 % 8 % 15 % 8 %
Infratest dimap[81] 02.09.2021 20 % 25 % 12 % 13 % 6 % 16 % 8 %
Kantar[78] 02.09.2021 21 % 25 % 11 % 11 % 7 % 19 % 6 %
Forsa[74] 31.08.2021 21 % 23 % 11 % 12 % 6 % 18 % 9 %
Ipsos[73] 31.08.2021 21 % 25 % 11 % 11 % 7 % 19 % 6 %
INSA[80] 30.08.2021 20 % 25 % 11 % 13,5 % 7 % 16,5 % 7 %
INSA[80] 28.08.2021 21 % 24 % 11 % 13 % 6 % 17 % 8 %
Allensbach[75] 28.08.2021 26 % 24 % 10,5 % 10,5 % 6 % 17 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[76] 27.08.2021 22 % 22 % 11 % 10 % 6 % 20 % 3 % 6 %
YouGov[77] 27.08.2021 22 % 24 % 11 % 13 % 8 % 16 % 7 %
