Fußball-Oberliga Südwest 1980/81

Oberliga Südwest 1980/81
Meister 1. FSV Mainz 05
Absteiger FC St. Wendel
TuS Landstuhl
TuS Neuendorf
SV Viktoria Herxheim
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1099 (ø 3,59 pro Spiel)
Oberliga Südwest 1979/80
2. Bundesliga Süd 1980/81

Die Oberliga Südwest 1980/81 war die dritte Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Da die 2. Bundesliga auf eine Staffel reduziert wurde, gab es nach dieser Saison keine Aufsteiger aus den Oberligen. Meister Mainz 05 blieb somit ein Aufstieg verwehrt und nahm daraufhin an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den FC St. Pauli verlor.

Absteigen in die untergeordneten Ligen mussten vier statt wie zuvor drei Vereine. Diese waren der FC St. Wendel, TuS Neuendorf, der SV Viktoria Herxheim und der erst im Vorjahr aus der Verbandsliga aufgestiegene TuS Landstuhl. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler (Saar), der FK Clausen (Südwest) und der SV Leiwen (Rheinland), als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der aufgelösten 2. Bundesliga Süd kamen Eintracht Trier, der FC 08 Homburg, der 1. FC Saarbrücken und Borussia Neunkirchen in die Oberliga Südwest dazu.

Abschlusstabelle

Oberliga Südwest 1980/81
Nentershausen = Eisbachtaler Sportfreunde
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. 1. FSV Mainz 05  34  22  5  7 086:450 +41 49:19
 2. Südwest Ludwigshafen  34  18  7  9 076:380 +38 43:25
 3. Eisbachtaler Sportfreunde  34  18  7  9 078:510 +27 43:25
 4. FK Pirmasens  34  18  6  10 069:460 +23 42:26
 5. Eintracht Bad Kreuznach  34  19  4  11 070:520 +18 42:26
 6. FSV Salmrohr  34  16  8  10 065:440 +21 40:28
 7. SpVgg EGC Wirges  34  17  6  11 056:500  +6 40:28
 8. SV Elversberg (N)  34  14  10  10 076:630 +13 38:30
 9. Hassia Bingen  34  14  8  12 070:560 +14 36:32
10. 1. FC Kaiserslautern Amateure  34  14  8  12 052:450  +7 36:32
11. FC Ensdorf  34  14  6  14 067:550 +12 34:34
12. ASC Dudweiler  34  12  9  13 052:560  −4 33:35
13. SV Röchling Völklingen (A)  34  10  11  13 050:620 −12 31:37
14. TuS Mayen (N)  34  9  10  15 050:800 −30 28:40
15. FC St. Wendel  34  8  11  15 041:590 −18 27:41
16. TuS Landstuhl (N)  34  4  11  19 050:920 −42 19:49
17. TuS Neuendorf  34  5  6  23 050:940 −44 16:52
18. SV Viktoria Herxheim  34  5  5  24 041:111 −70 15:53
  • Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1981
  • Absteiger in die Verbandsliga 1981/82
  • (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga Süd 1979/80
    (N) Aufsteiger aus der Verbandsliga 1979/80

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1980/81 FSV Mainz 05 Südwest Ludwigshafen Eisbachtaler Sportfreunde FK Pirmasens Eintracht Bad Kreuznach FSV Salmrohr SpVgg EGC Wirges SV Elversberg Hassia Bingen 1. FC Kaiserslautern Amateure FC Ensdorf ASC Dudweiler SV Röchling Völklingen TuS Mayen FC St. Wendel TuS Landstuhl TuS Neuendorf SV Viktoria Herxheim
    01. 1. FSV Mainz 05 2:1 5:3 2:1 3:4 1:0 2:2 3:0 3:1 1:2 1:0 3:0 1:0 6:0 4:1 1:0 2:1 5:0
    02. Südwest Ludwigshafen 2:1 2:1 2:2 1:0 0:3 1:3 5:1 1:1 3:2 2:0 3:0 7:2 5:1 0:0 3:2 7:1 4:0
    03. Eisbachtaler Sportfreunde 3:2 2:1 2:2 3:0 2:0 1:1 1:1 3:1 0:2 3:0 5:1 4:1 3:0 2:0 3:1 3:5 5:1
    04. FK Pirmasens 1:2 1:2 0:2 2:2 3:1 2:1 2:1 0:1 1:0 3:2 3:0 3:0 3:2 1:0 3:1 4:1 7:1
    05. Eintracht Bad Kreuznach 2:3 2:1 2:1 4:2 2:0 0:3 3:0 2:1 1:1 3:1 2:0 3:0 6:0 1:1 0:1 5:0 5:0
    06. FSV Salmrohr 4:2 1:0 4:0 1:1 1:0 2:0 2:1 4:3 4:0 1:0 1:0 1:2 2:2 2:0 6:1 5:1 4:1
    07. SpVgg EGC Wirges 2:1 0:3 3:2 3:0 2:3 2:0 1:3 1:0 1:0 1:1 2:1 1:1 3:0 0:2 2:2 2:1 3:1
    08. SV Elversberg 3:3 0:4 3:1 1:3 1:2 2:2 4:0 3:0 4:2 3:5 4:1 4:1 7:1 2:2 3:3 6:1 2:0
    09. Hassia Bingen 1:3 0:0 3:3 0:1 2:1 4:2 6:1 3:0 1:0 1:3 2:2 1:0 2:0 4:1 10:20 2:2 4:2
    10. 1. FC Kaiserslautern Amateure 2:2 0:0 3:0 2:1 0:1 1:1 1:3 3:5 4:2 4:2 0:1 1:0 2:0 2:0 4:1 2:0 5:1
    11. FC Ensdorf 1:0 0:1 2:2 4:1 4:1 4:2 2:0 0:1 1:3 4:1 2:2 1:2 7:2 3:1 3:1 1:0 1:1
    12. ASC Dudweiler 1:3 0:0 1:3 1:0 1:1 3:2 1:0 1:1 0:2 0:0 2:1 2:2 1:1 5:0 4:1 3:1 5:1
    13. SV Röchling Völklingen 2:2 2:1 0:2 1:2 5:1 1:1 3:2 1:1 2:1 0:0 0:2 1:1 1:1 1:1 3:3 0:0 5:2
    14. TuS Mayen 1:4 3:2 1:1 1:1 6:2 2:2 0:3 2:3 0:0 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 4:0 3:0 4:2
    15. FC St. Wendel 3:3 2:1 0:2 0:2 2:0 1:0 0:0 2:2 0:1 3:3 3:3 2:1 0:1 3:3 0:1 3:1 1:0
    16. TuS Landstuhl 0:1 2:2 1:5 2:3 2:4 0:0 1:3 1:1 3:3 1:1 1:0 2:3 1:2 1:1 1:3 3:3 3:1
    17. TuS Neuendorf 0:3 1:5 0:3 0:0 1:2 0:2 1:2 1:1 4:2 0:1 2:4 2:3 4:2 1:2 5:3 5:5 4:1
    18. SV Viktoria Herxheim 1:6 0:4 2:2 1:8 1:3 2:2 2:3 1:2 2:2 1:0 3:2 1:4 3:5 2:0 0:0 2:0 2:1

    Südwestmeister

    1. 1. FSV Mainz 05

    Literatur