„Bundestagswahl 2021/Umfragen und Prognosen“ – Versionsunterschied

[ungesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Zeile 7.111: Zeile 7.111:
! style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|GRÜNE|dunkel|DE}};"| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]]
! style="border-bottom:3px solid #{{Wahldiagramm/Partei|GRÜNE|dunkel|DE}};"| [[Bündnis 90/Die Grünen|Grüne]]
|-
|-
| style="text-align:left;" rowspan="3" | [[Hermann Binkert#Unternehmen|INSA]]<ref>[https://www.insa-consulere.de/wp-content/uploads/2018/10/Potentialanalyse-vom-16.10.2018.png Potential-Analyse auf Grundlage der Sonntagsfrage vom 15. Oktober 2018], auf der Internetseite von INSA, abgerufen am 15. Oktober 2018.</ref>
| style="text-align:left;" rowspan="3" | INSA<ref>[https://www.insa-consulere.de/wp-content/uploads/2018/10/Potentialanalyse-vom-16.10.2018.png Potential-Analyse auf Grundlage der Sonntagsfrage vom 15. Oktober 2018], auf der Internetseite von INSA, abgerufen am 15. Oktober 2018.</ref>
| rowspan="3" | 15.10.2018
| rowspan="3" | 15.10.2018
| „sicher“
| „sicher“

Version vom 23. Oktober 2018, 13:22 Uhr

Dieser Artikel referiert Umfragen und Prognosen zur Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, die nach Artikel 39 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) frühestens am 29. August und spätestens am 24. Oktober 2021 stattfinden wird, falls es nicht zu einer Auflösung des Bundestages nach Artikel 63 oder Artikel 68 oder einer Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall nach Artikel 155 h kommt.

Sonntagsfrage

Aktuelle Umfragen

INSA-Umfrage vom 22. Oktober 2018
im Vergleich zur Wahl 2017 (auf halbe %-Punkte gerundet)
 %
30
20
10
0
26
19
17
15
10,5
9
3,5
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2017
 %p
 10
   8
   6
   4
   2
   0
  −2
  −4
  −6
  −8
−7
+10
+4,5
−5,5
+1,5
−1,5
−1,5

Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten zwei Wochen.

Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
INSA[1] 22.10.2018 26 % 15 % 17 % 9 % 10,5 % 19 % 3,5 %
Forsa[2] 20.10.2018 27 % 14 % 15 % 9 % 9 % 21 % 5 %
Emnid[3] 20.10.2018 25 % 15 % 15 % 10 % 10 % 19 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 19.10.2018 27 % 14 % 16 % 8 % 10 % 20 % 5 %
Infratest dimap[5] 18.10.2018 25 % 14 % 16 % 11 % 9 % 19 % 6 %
Allensbach[6] 18.10.2018 29 % 19 % 15 % 8,5 % 9 % 15 % 4,5 %
INSA[7] 15.10.2018 26,5 % 15 % 18 % 9,5 % 10,5 % 17 % 3,5 %
Forsa[2] 13.10.2018 28 % 16 % 14 % 9 % 9 % 19 % 5 %
Emnid[3] 13.10.2018 26 % 17 % 15 % 9 % 11 % 17 % 5 %
Infratest dimap[5] 11.10.2018 26 % 15 % 16 % 10 % 10 % 17 % 6 %
GMS[8] 11.10.2018 27 % 15 % 18 % 10 % 10 % 16 % 4 %
Bundestagswahl 2017 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 12,6 % 10,7 % 9,2 % 8,9 % 5 %

Ältere Umfragen

Januar – Oktober 2018
Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
INSA[7] 08.10.2018 26 % 16 % 18 % 10 % 11 % 15 % 4 %
Forsa[2] 06.10.2018 28 % 16 % 14 % 9 % 10 % 18 % 5 %
Emnid[3] 06.10.2018 27 % 17 % 16 % 9 % 10 % 16 % 5 %
INSA[7] 01.10.2018 26 % 16 % 18,5 % 10 % 11,5 % 14,5 % 3,5 %
Civey (SPON-Wahltrend)[9] 01.10.2018 26,7 % 16,8 % 16,8 % 8,6 % 10,4 % 15,7 % 5 %
Forsa[2] 29.09.2018 28 % 16 % 15 % 8 % 10 % 17 % 5 %
Emnid[3] 29.09.2018 27 % 16 % 17 % 10 % 11 % 15 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 28.09.2018 28 % 17 % 16 % 8 % 10 % 17 % 4 %
YouGov[10] 27.09.2018 27 % 17 % 18 % 9 % 11 % 14 % 4 %
GMS[8] 27.09.2018 27 % 16 % 18 % 9 % 10 % 15 % 5 %
INSA[7] 24.09.2018 27 % 16 % 18 % 10 % 11,5 % 14,5 % 3 %
Forsa[2] 22.09.2018 28 % 17 % 15 % 9 % 10 % 16 % 5 %
Emnid[3] 22.09.2018 28 % 17 % 16 % 9 % 11 % 14 % 5 %
INSA[7] 21.09.2018 27,5 % 16,5 % 17,5 % 10 % 11 % 14,5 % 3 %
Infratest dimap[5] 20.09.2018 28 % 17 % 18 % 9 % 10 % 15 % 3 %
Allensbach[6] 18.09.2018 31,5 % 19,5 % 15 % 8,5 % 9 % 12,5 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[11] 17.09.2018 29,0 % 17,8 % 15,3 % 8,5 % 9,7 % 14,6 % 5,1 %
INSA[7] 17.09.2018 28,5 % 17 % 17,5 % 9 % 10,5 % 13 % 4,5 %
Forsa[2] 15.09.2018 30 % 18 % 13 % 8 % 10 % 16 % 5 %
Emnid[3] 15.09.2018 30 % 18 % 15 % 9 % 10 % 13 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 14.09.2018 30 % 20 % 15 % 7 % 8 % 16 % 4 %
GMS[8] 11.09.2018 29 % 17 % 16 % 9 % 9 % 14 % 6 %
INSA[7] 10.09.2018 28 % 17 % 17,5 % 9 % 10,5 % 13,5 % 4,5 %
Forsa[2] 08.09.2018 31 % 16 % 14 % 9 % 10 % 15 % 5 %
Emnid[3] 08.09.2018 29 % 17 % 15 % 9 % 10 % 14 % 6 %
Infratest dimap[5] 06.09.2018 29 % 18 % 16 % 8 % 10 % 14 % 5 %
INSA[7] 03.09.2018 28,5 % 16 % 17 % 9,5 % 10 % 13,5 % 5,5 %
Forsa[2] 01.09.2018 30 % 17 % 16 % 8 % 8 % 16 % 5 %
Emnid[3] 01.09.2018 30 % 19 % 15 % 9 % 9 % 14 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 31.08.2018 31 % 18 % 17 % 8 % 8 % 14 % 4 %
YouGov[10] 30.08.2018 28 % 17 % 17 % 9 % 11 % 13 % 5 %
INSA[7] 27.08.2018 28 % 16,5 % 16,5 % 10 % 10,5 % 13,5 % 5 %
Forsa[2] 25.08.2018 30 % 18 % 14 % 8 % 10 % 15 % 5 %
Emnid[3] 25.08.2018 30 % 18 % 14 % 9 % 9 % 15 % 5 %
Infratest dimap[5] 24.08.2018 29 % 18 % 17 % 8 % 9 % 14 % 5 %
INSA[7] 20.08.2018 28 % 16,5 % 16 % 10 % 12 % 13,5 % 4 %
Forsa[2] 18.08.2018 30 % 18 % 14 % 9 % 10 % 15 % 4 %
Emnid[3] 18.08.2018 30 % 17 % 15 % 9 % 9 % 15 % 5 %
Allensbach[6] 15.08.2018 31 % 20 % 14,5 % 9 % 9 % 12,5 % 4 %
INSA[7] 13.08.2018 29 % 17,5 % 17 % 9,5 % 11 % 12,5 % 3,5 %
Forsa[2] 11.08.2018 30 % 18 % 14 % 10 % 9 % 15 % 4 %
Emnid[3] 11.08.2018 31 % 17 % 14 % 8 % 10 % 15 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 10.08.2018 31 % 18 % 16 % 8 % 9 % 15 % 3 %
Civey (SPON-Wahltrend)[12] 07.08.2018 30,1 % 17,4 % 15,8 % 7,8 % 9,8 % 14,0 % 5,1 %
INSA[7] 06.08.2018 30 % 17 % 17 % 8,5 % 11 % 12,5 % 4 %
Forsa[2] 04.08.2018 31 % 18 % 14 % 10 % 9 % 13 % 5 %
Emnid[3] 04.08.2018 30 % 18 % 15 % 8 % 9 % 15 % 5 %
Infratest dimap[5] 02.08.2018 29 % 18 % 17 % 7 % 9 % 15 % 5 %
GMS[8] 01.08.2018 30 % 17 % 16 % 10 % 10 % 13 % 4 %
INSA[7] 30.07.2018 29 % 18 % 17,5 % 9 % 10,5 % 12 % 4 %
Forsa[2] 28.07.2018 32 % 18 % 14 % 9 % 9 % 13 % 5 %
Emnid[3] 28.07.2018 29 % 18 % 15 % 9 % 10 % 14 % 5 %
Infratest dimap[5] 27.07.2018 30 % 18 % 16 % 8 % 8 % 15 % 5 %
YouGov[10] 25.07.2018 30 % 17 % 17 % 9 % 11 % 12 % 4 %
INSA[7] 23.07.2018 29 % 18 % 17,5 % 9 % 10,5 % 12 % 4 %
Forsa[2] 21.07.2018 31 % 18 % 15 % 8 % 10 % 13 % 5 %
Emnid[3] 21.07.2018 30 % 19 % 15 % 9 % 10 % 12 % 5 %
Allensbach[6] 17.07.2018 30,5 % 20 % 15 % 9,5 % 9 % 12 % 4 %
INSA[7] 16.07.2018 29 % 17 % 17,5 % 9,5 % 10 % 13 % 4 %
Forsa[2] 14.07.2018 31 % 17 % 16 % 9 % 9 % 13 % 5 %
Emnid[3] 14.07.2018 30 % 18 % 16 % 9 % 10 % 12 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 13.07.2018 31 % 18 % 15 % 7 % 11 % 14 % 4 %
GMS[8] 12.07.2018 30 % 17 % 17 % 9 % 10 % 12 % 5 %
INSA[7] 09.07.2018 29 % 17 % 17,5 % 9,5 % 11 % 12 % 4 %
Forsa[2] 07.07.2018 30 % 17 % 16 % 10 % 9 % 13 % 5 %
Emnid[3] 07.07.2018 30 % 17 % 17 % 9 % 9 % 12 % 6 %
Infratest dimap[5] 05.07.2018 30 % 18 % 16 % 8 % 9 % 14 % 5 %
INSA[7] 02.07.2018 29 % 19 % 16,5 % 9 % 11 % 12 % 3,5 %
Forsa[2] 30.06.2018 31 % 17 % 15 % 10 % 10 % 12 % 5 %
Emnid[3] 30.06.2018 32 % 19 % 14 % 9 % 9 % 12 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 29.06.2018 32 % 18 % 14 % 9 % 10 % 14 % 3 %
Infratest dimap[5] 27.06.2018 32 % 19 % 14 % 8 % 9 % 13 % 5 %
YouGov[10] 27.06.2018 30 % 17 % 16 % 10 % 11 % 12 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[13] 27.06.2018 29,8 % 17,7 % 16,1 % 8,7 % 10,1 % 12,7 % 4,9 %
INSA[7] 25.06.2018 29 % 19,5 % 16 % 9 % 11 % 11 % 4,5 %
Forsa[2] 24.06.2018 30 % 17 % 15 % 9 % 10 % 13 % 6 %
Emnid[3] 23.06.2018 31 % 18 % 16 % 9 % 10 % 12 % 4 %
Allensbach[6] 20.06.2018 33 % 21 % 13 % 9,5 % 9,5 % 11 % 3 %
INSA[7] 18.06.2018 29 % 19 % 16 % 8 % 12 % 11 % 5 %
Forsa[2] 16.06.2018 30 % 16 % 15 % 10 % 9 % 14 % 6 %
Emnid[3] 16.06.2018 33 % 18 % 15 % 8 % 11 % 11 % 4 %
Infratest dimap[5] 14.06.2018 31 % 18 % 15 % 8 % 10 % 13 % 5 %
Forsa[2] 13.06.2018 34 % 18 % 13 % 9 % 8 % 12 % 6 %
INSA[7] 11.06.2018 31 % 17 % 16 % 8 % 12 % 11 % 5 %
Forsa[2] 09.06.2018 33 % 18 % 13 % 9 % 10 % 12 % 5 %
Emnid[3] 09.06.2018 32 % 19 % 14 % 8 % 11 % 12 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 08.06.2018 33 % 20 % 13 % 8 % 10 % 13 % 3 %
INSA[7] 04.06.2018 32 % 17 % 16 % 8 % 11,5 % 11 % 4,5 %
Forsa[2] 02.06.2018 34 % 18 % 13 % 8 % 10 % 12 % 5 %
Emnid[3] 02.06.2018 32 % 18 % 15 % 7 % 11 % 13 % 4 %
YouGov[10] 30.05.2018 33 % 17 % 16 % 9 % 11 % 11 % 3 %
Civey (SPON-Wahltrend)[14] 29.05.2018 32,2 % 16,6 % 15,2 % 9,2 % 10,2 % 12,0 % 4,6 %
INSA[7] 28.05.2018 32 % 17 % 15,5 % 8 % 12 % 11,5 % 4 %
Forsa[2] 27.05.2018 33 % 18 % 13 % 8 % 10 % 13 % 5 %
Emnid[3] 26.05.2018 33 % 17 % 14 % 8 % 11 % 13 % 4 %
INSA[7] 22.05.2018 32,5 % 16,5 % 15,5 % 8 % 11 % 11,5 % 5 %
Forsa[2] 19.05.2018 33 % 18 % 13 % 9 % 9 % 12 % 6 %
Emnid[3] 19.05.2018 33 % 17 % 14 % 9 % 10 % 13 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 18.05.2018 34 % 20 % 14 % 8 % 9 % 12 % 3 %
Infratest dimap[5] 18.05.2018 33 % 17 % 14 % 8 % 10 % 13 % 5 %
GMS[8] 17.05.2018 34 % 16 % 14 % 9 % 10 % 12 % 5 %
Allensbach[6] 17.05.2018 34 % 20 % 11,5 % 9 % 10 % 11 % 4,5 %
INSA[7] 14.05.2018 32,5 % 17 % 15,5 % 8 % 11 % 11,5 % 4,5 %
Forsa[2] 12.05.2018 34 % 17 % 13 % 8 % 10 % 13 % 5 %
Emnid[3] 12.05.2018 33 % 17 % 14 % 9 % 10 % 12 % 5 %
Infratest dimap[5] 09.05.2018 32 % 18 % 15 % 8 % 9 % 13 % 5 %
INSA[7] 07.05.2018 32,5 % 17 % 15,5 % 8,5 % 10,5 % 11,5 % 4,5 %
Forsa[2] 05.05.2018 34 % 18 % 13 % 9 % 10 % 11 % 5 %
Emnid[3] 05.05.2018 34 % 17 % 14 % 8 % 10 % 12 % 5 %
INSA[7] 30.04.2018 33 % 17 % 15,5 % 9 % 10,5 % 11,5 % 3,5 %
Forsa[2] 28.04.2018 34 % 17 % 12 % 9 % 10 % 13 % 5 %
Emnid[3] 28.04.2018 32 % 18 % 14 % 9 % 11 % 12 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 27.04.2018 34 % 20 % 13 % 7 % 10 % 13 % 3 %
GMS[8] 27.04.2018 33 % 17 % 13 % 9 % 11 % 12 % 5 %
YouGov[10] 26.04.2018 32 % 18 % 15 % 9 % 10 % 12 % 4 %
Allensbach[6] 25.04.2018 34 % 20,5 % 12 % 10 % 9 % 11 % 3,5 %
INSA[7] 23.04.2018 31,5 % 18 % 15,5 % 9,5 % 10,5 % 12 % 3 %
Forsa[2] 23.04.2018 34 % 18 % 12 % 9 % 10 % 13 % 4 %
Emnid[3] 21.04.2018 33 % 18 % 13 % 9 % 11 % 12 % 4 %
Infratest dimap[5] 19.04.2018 32 % 17 % 15 % 10 % 10 % 12 % 4 %
INSA[7] 16.04.2018 31,5 % 18,5 % 15 % 9 % 11 % 11,5 % 3,5 %
Forsa[2] 14.04.2018 34 % 19 % 12 % 9 % 10 % 12 % 4 %
Emnid[3] 14.04.2018 33 % 18 % 14 % 9 % 11 % 11 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 13.04.2018 33 % 19 % 13 % 8 % 9 % 14 % 4 %
INSA[7] 09.04.2018 31,5 % 17,5 % 15,5 % 9 % 12 % 11,5 % 3 %
Emnid[3] 07.04.2018 34 % 17 % 13 % 8 % 11 % 12 % 5 %
Forsa[2] 07.04.2018 32 % 20 % 13 % 9 % 10 % 11 % 5 %
Infratest dimap[5] 05.04.2018 33 % 18 % 14 % 9 % 10 % 12 % 4 %
INSA[7] 02.04.2018 32 % 18 % 15 % 10 % 12 % 10 % 3 %
Emnid[3] 31.03.2018 34 % 18 % 12 % 8 % 11 % 12 % 5 %
Forsa[2] 31.03.2018 33 % 18 % 13 % 9 % 10 % 12 % 5 %
YouGov[10] 28.03.2018 34 % 17 % 15 % 8 % 11 % 11 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[15] 27.03.2018 31,2 % 17,2 % 15,4 % 9,3 % 10,5 % 11,9 % 4,5 %
INSA[7] 26.03.2018 32,5 % 17 % 15 % 10 % 12 % 10,5 % 3 %
Emnid[3] 24.03.2018 34 % 18 % 13 % 9 % 10 % 12 % 4 %
Forsa[2] 24.03.2018 31 % 19 % 14 % 9 % 11 % 12 % 4 %
Infratest dimap[5] 22.03.2018 33 % 19 % 13 % 9 % 10 % 12 % 4 %
GMS[8] 22.03.2018 33 % 18 % 13 % 10 % 10 % 11 % 5 %
Allensbach[6] 21.03.2018 34 % 19 % 12,5 % 10 % 10 % 11 % 3,5 %
INSA[7] 19.03.2018 32 % 17,5 % 15 % 10 % 12 % 10,5 % 3 %
Forsa[2] 17.03.2018 34 % 19 % 13 % 8 % 10 % 11 % 5 %
Emnid[3] 17.03.2018 33 % 19 % 14 % 9 % 10 % 11 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 16.03.2018 32 % 19 % 13 % 9 % 11 % 12 % 4 %
INSA[7] 12.03.2018 32 % 17,5 % 15 % 9,5 % 12 % 11 % 3 %
Forsa[2] 11.03.2018 34 % 18 % 12 % 9 % 10 % 13 % 4 %
Emnid[3] 10.03.2018 33 % 19 % 13 % 8 % 10 % 12 % 5 %
Forsa[2] 05.03.2018 34 % 19 % 13 % 9 % 9 % 12 % 4 %
INSA[7] 05.03.2018 33 % 15 % 15 % 10 % 12 % 12 % 3 %
Emnid[3] 03.03.2018 33 % 16 % 15 % 9 % 11 % 12 % 4 %
Forsa[2] 03.03.2018 35 % 18 % 13 % 9 % 9 % 12 % 4 %
Infratest dimap[5] 01.03.2018 34 % 18 % 15 % 9 % 9 % 11 % 4 %
YouGov[10] 28.02.2018 32 % 16 % 16 % 8 % 12 % 12 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[16] 27.02.2018 33,7 % 18,1 % 12,1 % 8,1 % 10,4 % 12,6 % 5,0 %
INSA[7] 26.02.2018 32,5 % 15,5 % 16 % 9 % 12 % 12 % 3 %
Emnid[3] 24.02.2018 33 % 17 % 15 % 10 % 11 % 11 % 3 %
Forsa[2] 24.02.2018 35 % 18 % 13 % 9 % 9 % 12 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 23.02.2018 33 % 17 % 14 % 8 % 11 % 12 % 5 %
Allensbach[6] 23.02.2018 32 % 17,5 % 13 % 11 % 9,5 % 12 % 5 %
Infratest dimap[5] 22.02.2018 34 % 17 % 14 % 9 % 10 % 12 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[17] 20.02.2018 32,2 % 16,5 % 14,6 % 9,4 % 10,0 % 12,5 % 4,8 %
INSA[7] 19.02.2018 32 % 15,5 % 16 % 9 % 11 % 13 % 3,5 %
Emnid[3] 17.02.2018 33 % 19 % 14 % 9 % 10 % 11 % 4 %
Forsa[2] 17.02.2018 34 % 16 % 13 % 9 % 10 % 13 % 5 %
Infratest dimap[5] 15.02.2018 33 % 16 % 15 % 9 % 11 % 13 % 3 %
Civey (SPON-Wahltrend)[18] 13.02.2018 33,3 % 16,4 % 13,2 % 9,3 % 10,2 % 12,8 % 4,8 %
INSA[7] 12.02.2018 29,5 % 16,5 % 15 % 10,5 % 11,5 % 13 % 4 %
Forsa[2] 11.02.2018 31 % 17 % 13 % 10 % 10 % 13 % 5 %
Emnid[3] 10.02.2018 34 % 20 % 12 % 9 % 9 % 11 % 5 %
Forsa[2] 09.02.2018 31 % 18 % 13 % 10 % 10 % 13 % 5 %
GMS[8] 08.02.2018 32 % 18 % 14 % 9 % 9 % 13 % 5 %
INSA[7] 05.02.2018 30,5 % 17 % 15 % 10 % 11 % 12,5 % 4 %
Forsa[2] 05.02.2018 33 % 18 % 13 % 9 % 9 % 13 % 5 %
Emnid[3] 03.02.2018 33 % 20 % 13 % 9 % 10 % 11 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 02.02.2018 31 % 19 % 14 % 7 % 11 % 14 % 4 %
Infratest dimap[5] 01.02.2018 33 % 18 % 14 % 10 % 11 % 11 % 3 %
INSA[7] 29.01.2018 33,5 % 17,5 % 14 % 9 % 11 % 11 % 4 %
Forsa[2] 29.01.2018 34 % 18 % 12 % 9 % 10 % 12 % 5 %
Emnid[3] 27.01.2018 34 % 20 % 12 % 8 % 10 % 11 % 5 %
Infratest dimap[5] 26.01.2018 33 % 19 % 12 % 10 % 10 % 11 % 5 %
YouGov[10] 25.01.2018 34 % 19 % 14 % 8 % 11 % 10 % 4 %
Allensbach[6] 25.01.2018 34 % 21 % 12 % 10 % 8,5 % 10,5 % 4 %
INSA[7] 23.01.2018 31,5 % 18 % 14 % 10 % 11 % 10 % 5,5 %
Forsa[2] 22.01.2018 34 % 17 % 13 % 8 % 11 % 12 % 5 %
Forsa[2] 21.01.2018 34 % 18 % 12 % 8 % 10 % 12 % 6 %
Emnid[3] 20.01.2018 33 % 21 % 13 % 8 % 10 % 10 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 19.01.2018 33 % 20 % 12 % 8 % 10 % 12 % 5 %
Forsa[2] 18.01.2018 34 % 18 % 12 % 8 % 10 % 12 % 6 %
INSA[7] 15.01.2018 31,5 % 18,5 % 14 % 9,5 % 11,5 % 10 % 5 %
Forsa[2] 15.01.2018 33 % 20 % 11 % 9 % 9 % 12 % 6 %
Emnid[3] 13.01.2018 34 % 21 % 13 % 8 % 9 % 11 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[19] 09.01.2018 31,1 % 19,3 % 14,5 % 9,3 % 9,9 % 11,1 % 4,8 %
INSA[7] 08.01.2018 31,5 % 19,5 % 13,5 % 10 % 11 % 10 % 4,5 %
Forsa[2] 07.01.2018 34 % 20 % 10 % 9 % 9 % 12 % 6 %
Emnid[3] 06.01.2018 33 % 20 % 12 % 9 % 9 % 12 % 5 %
Infratest dimap[5] 04.01.2018 33 % 21 % 13 % 9 % 9 % 11 % 4 %
GMS[8] 03.01.2018 32 % 20 % 14 % 9 % 10 % 11 % 4 %
INSA[7] 02.01.2018 32,5 % 19,5 % 13 % 10 % 11 % 10 % 4 %
Bundestagswahl 2017 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 12,6 % 10,7 % 9,2 % 8,9 % 5 %
September – Dezember 2017
Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
YouGov[10] 28.12.2017 33 % 21 % 13 % 9 % 10 % 10 % 4 %
Forsa[2] 27.12.2017 34 % 19 % 12 % 8 % 10 % 12 % 5 %
Emnid[3] 23.12.2017 33 % 21 % 12 % 8 % 10 % 11 % 5 %
INSA[7] 23.12.2017 33 % 20,5 % 13 % 10,5 % 10 % 9,5 % 3,5 %
Allensbach[6] 21.12.2017 34 % 21 % 11 % 10 % 9 % 11,5 % 3,5 %
INSA[7] 19.12.2017 31 % 21 % 14 % 9 % 11 % 10 % 4 %
Forsa[2] 16.12.2017 33 % 20 % 12 % 8 % 10 % 12 % 5 %
Emnid[3] 16.12.2017 32 % 22 % 13 % 8 % 9 % 11 % 5 %
Infratest dimap[5] 14.12.2017 32 % 20 % 13 % 9 % 9 % 12 % 5 %
INSA[7] 12.12.2017 31 % 22 % 13,5 % 9 % 10,5 % 10,5 % 3,5 %
Forsa[2] 10.12.2017 34 % 20 % 11 % 8 % 9 % 12 % 6 %
Emnid[3] 09.12.2017 33 % 21 % 12 % 9 % 10 % 11 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 08.12.2017 32 % 23 % 12 % 8 % 9 % 12 % 4 %
Infratest dimap[5] 07.12.2017 32 % 21 % 13 % 9 % 10 % 11 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[20] 05.12.2017 31,5 % 20,4 % 11,3 % 11,9 % 9,2 % 11,0 % 4,7 %
INSA[7] 05.12.2017 31 % 22 % 13 % 10 % 11 % 10 % 3 %
Forsa[2] 04.12.2017 34 % 20 % 10 % 8 % 9 % 13 % 6 %
GMS[8] 04.12.2017 32 % 21 % 13 % 10 % 10 % 10 % 4 %
Emnid[3] 02.12.2017 33 % 21 % 12 % 9 % 10 % 10 % 5 %
Allensbach[6] 30.11.2017 33 % 21,5 % 11 % 10 % 9 % 11 % 4,5 %
YouGov[10] 29.11.2017 32 % 21 % 13 % 9 % 10 % 10 % 5 %
Civey (SPON-Wahltrend)[21] 28.11.2017 31,7 % 20,4 % 10,6 % 13,1 % 8,9 % 11,0 % 4,3 %
Forsa[2] 27.11.2017 33 % 19 % 11 % 10 % 9 % 12 % 6 %
INSA[7] 27.11.2017 32 % 22 % 13 % 10 % 10 % 10 % 3 %
Emnid[3] 25.11.2017 33 % 22 % 11 % 9 % 10 % 10 % 5 %
INSA[7] 23.11.2017 32 % 21 % 12 % 12 % 10 % 10 % 3 %
Civey (SPON-Wahltrend)[22] 21.11.2017 29,2 % 19,5 % 13,6 % 13,2 % 8,4 % 11,9 % 4,1 %
INSA[7] 21.11.2017 30 % 21 % 14 % 11 % 11 % 10 % 3 %
INSA[7] 21.11.2017 31 % 21 % 14 % 10 % 11,5 % 9,5 % 3 %
Infratest dimap[5] 20.11.2017 32 % 22 % 11 % 10 % 10 % 11 % 4 %
Forsa[2] 20.11.2017 31 % 21 % 12 % 10 % 9 % 12 % 5 %
Forsa[2] 20.11.2017 32 % 20 % 12 % 12 % 8 % 11 % 5 %
Emnid[3] 18.11.2017 31 % 21 % 13 % 10 % 9 % 11 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 17.11.2017 33 % 21 % 11 % 10 % 9 % 12 % 4 %
Infratest dimap[5] 16.11.2017 31 % 21 % 12 % 11 % 10 % 11 % 4 %
INSA[7] 14.11.2017 32 % 20 % 13,5 % 10,5 % 10,5 % 9 % 4,5 %
Forsa[2][23] 13.11.2017 32 % 20 % 12 % 12 % 9 % 10 % 5 %
Emnid[3] 11.11.2017 30 % 22 % 13 % 11 % 10 % 10 % 4 %
Infratest dimap[5] 09.11.2017 30 % 21 % 13 % 12 % 9 % 11 % 4 %
INSA[7] 07.11.2017 31 % 22 % 13,5 % 10,5 % 10,5 % 8,5 % 4 %
Civey (SPON-Wahltrend)[24] 06.11.2017 31,0 % 20,4 % 13,7 % 11,0 % 9,4 % 10,2 % 4,3 %
Forsa[2] 06.11.2017 32 % 21 % 12 % 11 % 9 % 10 % 5 %
Emnid[3] 04.11.2017 31 % 21 % 12 % 10 % 10 % 11 % 5 %
Forsa[2] 01.11.2017 33 % 20 % 11 % 11 % 9 % 11 % 5 %
INSA[7] 30.10.2017 31 % 21 % 13 % 11 % 10 % 10 % 4 %
Emnid[3] 28.10.2017 31 % 22 % 12 % 11 % 9 % 10 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 27.10.2017 33 % 21 % 12 % 10 % 9 % 11 % 4 %
Allensbach[6] 25.10.2017 33 % 20,5 % 12 % 12 % 9 % 9,5 % 4 %
Forsa[2] 25.10.2017 31 % 22 % 11 % 11 % 10 % 10 % 5 %
INSA[7] 24.10.2017 33 % 21 % 13 % 10 % 10 % 9 % 4 %
Emnid[3] 21.10.2017 32 % 21 % 12 % 11 % 9 % 10 % 5 %
Infratest dimap[5] 20.10.2017 31 % 21 % 12 % 12 % 9 % 11 % 4 %
GMS[8] 19.10.2017 31 % 21 % 13 % 12 % 10 % 9 % 4 %
Forsa[2] 18.10.2017 32 % 20 % 12 % 11 % 9 % 11 % 5 %
INSA[7] 16.10.2017 32 % 21,5 % 13 % 10 % 9 % 9,5 % 5 %
Emnid[3] 14.10.2017 31 % 21 % 12 % 11 % 10 % 10 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[4] 13.10.2017 31 % 21 % 12 % 11 % 10 % 11 % 4 %
Infratest dimap[5] 12.10.2017 32 % 20 % 11 % 11 % 10 % 10 % 6 %
Forsa[2] 11.10.2017 32 % 20 % 12 % 11 % 9 % 11 % 5 %
INSA[7] 10.10.2017 32 % 22 % 13 % 11 % 9 % 9 % 4 %
