Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2014

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2014 in Tromsø. An der Olympiade nahmen 172 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 8 3 0 31,5 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wang Yue 0 8 1 4 9
2 Ding Liren 5 5 0 7,5 10
3 Yu Yangyi 8 3 0 9,5 11
4 Ni Hua 4 5 0 6,5 9
R Wei Yi 3 2 0 4 5

2. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Ungarn Ungarn 7 3 1 29 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Péter Lékó 1 8 1 5 10
2 Csaba Balogh 6 2 1 7 9
3 Zoltán Almási 5 4 1 7 10
4 Richárd Rapport 4 3 2 5,5 9
R Judit Polgár 4 1 1 4,5 6

3. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Indien Indien 7 3 1 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Parimarjan Negi 4 5 1 6,5 10
2 Panayappan Sethuraman 5 5 0 7,5 10
3 Krishnan Sasikiran 5 5 0 7,5 10
4 Baskaran Adhiban 3 8 0 7 11
R Musunuri Rohit Lalith Babu 2 0 1 2 3

4. Russland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Russland Russland 7 3 1 28,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Kramnik 4 2 2 5 8
2 Alexander Grischtschuk 4 4 1 6 9
3 Peter Swidler 2 4 2 4 8
4 Sergei Karjakin 5 4 1 7 10
R Jan Nepomnjaschtschi 4 5 0 6,5 9

5. Aserbaidschan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Aserbaidschan Aserbaidschan 7 3 1 28 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Şəhriyar Məmmədyarov 5 4 1 7 10
2 Teymur Rəcəbov 2 7 1 5,5 10
3 Rauf Məmmədov 3 5 1 5,5 9
4 Eltac Səfərli 4 3 1 5,5 8
R Qədir Hüseynov 3 3 1 4,5 7

6. Ukraine

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Ukraine Ukraine 6 4 1 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassyl Iwantschuk 2 4 3 4 9
2 Ruslan Ponomarjow 4 5 1 6,5 10
3 Pawel Eljanow 5 4 0 7 9
4 Anton Korobow 3 3 1 4,5 7
R Oleksandr Mojissejenko 5 4 0 7 9

7. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Kuba Kuba 7 2 2 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Leinier Domínguez 3 7 1 6,5 11
2 Lázaro Bruzón 6 4 1 8 11
3 Yuniesky Quesada 3 5 2 5,5 10
4 Isan Reynaldo Ortiz Suárez 5 2 1 6 8
R Yuri González Vidal 3 1 0 3,5 4

8. Armenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Armenien Armenien 6 4 1 28,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lewon Aronjan 3 7 0 6,5 10
2 Gabriel Sarkissjan 5 5 1 7,5 11
3 Sergej Movsesjan 3 6 2 6 11
4 Wladimir Hakobjan 4 7 0 7,5 11
R Tigran Kotanjian 1 0 0 1 1

9. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Israel Israel 7 2 2 28 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Gelfand 2 6 1 5 9
2 Maxim Rodshtein 4 3 2 5,5 9
3 Ilia Smirin 4 4 1 6 9
4 Emil Sutovsky 6 1 2 6,5 9
R Evgeny Postny 3 4 1 5 8

10. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Spanien Spanien 7 2 2 28 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Francisco Vallejo Pons 6 4 1 8 11
2 David Antón Guijarro 3 4 3 5 10
3 Iván Salgado López 4 2 2 5 8
4 Miguel Illescas Córdoba 3 4 1 5 8
R Renier Vázquez Igarza 3 4 0 5 7

11. Weißrussland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Belarus Belarus 7 2 2 27 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sjarhej Schyhalka 3 5 2 5,5 10
2 Andrej Schyhalka 3 6 1 6 10
3 Aljaksej Aljaksandrau 2 7 0 5,5 9
4 Wladislaw Kawaljou 3 4 1 5 8
R Kiryl Stupak 3 4 0 5 7

12. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Niederlande Niederlande 6 3 2 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Anish Giri 5 6 0 8 11
2 Erwin l’Ami 5 5 0 7,5 10
3 Sergey Tiviakov 5 1 2 5,5 8
4 Loek van Wely 2 3 2 3,5 7
R Robin van Kampen 3 4 1 3 8

13. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Frankreich Frankreich 7 1 3 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Maxime Vachier-Lagrave 3 6 1 6 10
2 Étienne Bacrot 4 6 0 7 10
3 Laurent Fressinet 3 4 2 5 9
4 Romain Édouard 4 4 1 6 9
R Vladislav Tkachiev 3 3 0 4,5 6

14. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 3 2 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hikaru Nakamura 3 5 1 5,5 9
2 Gata Kamsky 1 5 3 3,5 9
3 Alexander Onischuk 5 3 1 6,5 9
4 Varuzhan Akobian 3 1 3 3,5 7
R Samuel Shankland 8 2 0 9 10

15. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Polen Polen 7 1 3 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Radosław Wojtaszek 3 4 2 5 9
2 Grzegorz Gajewski 3 4 2 5 9
3 Jan-Krzysztof Duda 7 3 1 8,5 11
4 Mateusz Bartel 2 6 0 5 8
R Bartosz Soćko 3 4 0 5 7

16. Serbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Serbien Serbien 6 3 2 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ivan Ivanišević 3 3 4 4,5 10
2 Miloš Perunović 4 4 2 6 10
3 Robert Markuš 5 3 1 6,5 9
4 Nikola Sedlak 5 3 0 6,5 8
R Aleksandar Inđić 3 2 2 4 7

17. Usbekistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Usbekistan Usbekistan 7 1 3 25,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 4 4 2 6 10
2 Anton Filippov 3 5 3 5,5 11
3 Marat Dzhumaev 5 3 3 6,5 11
4 Jahongir Vakhidov 5 1 3 5,5 9
R Ulugbek Tillyaev 2 0 1 2 3

18. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Argentinien Argentinien 7 1 3 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Fernando Peralta 2 5 2 4,5 9
2 Sandro Mareco 4 6 0 7 10
3 Rubén Felgaer 5 4 1 7 10
4 Diego Flores 5 2 1 6 8
R Federico Pérez Ponsa 2 3 2 3,5 7

19. Peru

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Peru Peru 7 1 3 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Julio Ernesto Granda Zúñiga 5 5 1 7,5 11
2 Emilio Córdova 3 4 2 5 9
3 Jorge Cori 4 5 2 6,5 11
4 Cristhian Cruz 8 2 1 9 11
R Elfer Cutipa Loayza 0 0 2 0 2

20. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Rumänien Rumänien 6 3 2 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Constantin Lupulescu 3 7 1 6,5 11
2 Mircea Pârligras 4 5 2 6,5 11
3 Vlad-Cristian Jianu 4 5 1 6,5 10
4 Vladislav Nevednichy 3 2 0 4 5
R Levente Vajda 2 4 1 4 7

21. Türkei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Turkei Türkei 6 3 2 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Dragan Šolak 1 6 3 4 10
2 Barış Esen 2 4 1 4 7
3 Emre Can 5 2 1 6 8
4 Mustafa Yılmaz 5 4 0 7 9
R Alexander Ipatov 4 5 1 6,5 10

22. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Brasilien Brasilien 7 1 3 28,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rafael Leitão 1 5 2 3,5 8
2 Alexandr Fier 6 2 2 7 10
3 Krikor Mekhitarian 5 3 2 6,5 10
4 Gilberto Milos 5 2 1 6 8
R Felipe El Debs 4 3 1 5,5 8

23. Ägypten

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Agypten Ägypten 7 1 3 28 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bassem Amin 7 3 1 8,5 11
2 Samy Shoker 4 1 4 4,5 9
3 Mohamed Ezat 4 3 2 5,5 9
4 Ahmed Adly 7 1 1 7,5 9
R Essam El Gindy 1 2 3 2 6

24. Kroatien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Kroatien Kroatien 7 0 4 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ivan Šarić 5 4 2 7 11
2 Hrvoje Stević 3 6 0 6 9
3 Mladen Palac 2 4 2 4 8
4 Zdenko Kožul 6 5 0 8,5 11
R Robert Zelčić 2 2 1 3 5

25. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Bulgarien Bulgarien 6 2 3 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesselin Topalow 5 3 1 6,5 9
2 Iwan Tscheparinow 3 6 2 6 11
3 Walentin Jotow 7 2 2 8 11
4 Krasimir Rusew 2 2 4 3 8
R Radoslaw Dimitrow 2 2 1 3 5

26. Tschechien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Tschechien Tschechien 6 2 3 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 David Navara 5 5 1 7,5 11
2 Viktor Láznička 5 4 2 7 11
3 Zbyněk Hráček 4 6 1 7 11
4 Vlastimil Babula 2 6 1 5 9
R Martin Petr 0 1 1 0,5 2

27. Vietnam

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Vietnam Vietnam 5 4 2 28,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lê Quang Liêm 3 5 2 5,5 10
2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 7 3 0 8,5 10
3 Nguyễn Đức Hóa 5 3 2 6,5 10
4 Nguyễn Văn Huy 2 2 2 3 6
R Nguyễn Huỳnh Minh Huy 4 2 2 5 8

28. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 England England 6 2 3 27 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 4 5 0 6,5 9
2 Gawain Jones 3 3 4 4,5 10
3 Nigel Short 1 1 3 1,5 5
4 David Howell 6 3 1 7,5 10
R Matthew Sadler 5 4 1 7 10

29. Norwegen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Norwegen Norwegen 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Magnus Carlsen 5 2 2 6 9
2 Simen Agdestein 3 4 2 5 9
3 Jon Ludvig Hammer 4 5 1 6,5 10
4 Leif Erlend Johannessen 2 5 1 4,5 8
R Kjetil Lie 2 3 3 3,5 8

30. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Deutschland Deutschland 4 6 1 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Arkadij Naiditsch 3 5 1 5,5 9
2 Georg Meier 4 5 0 6,5 9
3 Daniel Fridman 3 3 2 4,5 8
4 Liviu-Dieter Nisipeanu 3 5 2 5,5 10
R David Baramidze 3 3 2 4,5 8

31. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Australien Australien 6 2 3 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 David Smerdon 2 4 3 4 9
2 Moulthun Ly 2 3 4 3,5 9
3 Max Illingworth 5 2 2 6 9
4 Junta Ikeda 5 0 3 5 8
R Anton Smirnov 6 3 0 7,5 9

32. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Finnland Finnland 6 2 3 28 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tomi Nybäck 5 4 0 7 9
2 Mika Karttunen 3 3 2 4,5 8
3 Mikael Agopov 4 1 3 4,5 8
4 Vilka Sipilä 3 2 4 4 9
R Daniel Ebeling 7 2 1 8 10

33. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Schweden Schweden 7 0 4 25 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nils Grandelius 4 4 3 6 11
2 Evgeny Agrest 2 1 4 2,5 7
3 Tiger Hillarp Persson 5 2 2 6 9
4 Hans Tikkanen 3 3 3 4,5 9
R Emanuel Berg 4 4 0 6 8

34. Kirgisistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Kirgisistan Kirgisistan 7 0 4 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Semetey Tologontegin 8 1 2 8,5 11
2 Asyl Abdyzhapar 7 2 2 8 11
3 Bolot Takyrbashev 5 1 5 5,5 11
4 Melis Mamatov 6 2 3 7 11

35. Lettland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Lettland Lettland 5 3 3 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Schirow 5 4 1 7 10
2 Ihor Kowalenko 5 4 2 7 11
3 Arturs Neikšāns 3 5 2 5,5 10
4 Normunds Miezis 2 1 2 2,5 5
R Toms Kantāns 2 1 5 2,5 8

36. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Griechenland Griechenland 6 1 4 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Christos Banikas 1 8 1 5 10
2 Ioannis Papaioannou 3 6 0 6 9
3 Dimitrios Mastrovasilis 2 5 1 4,5 8
4 Stelios Halkias 5 2 2 6 9
R Athanasios Mastrovasilis 4 2 2 5 8

37. Slowakei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Slowakei Slowakei 5 3 3 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ján Markoš 2 5 3 4,5 10
2 Ľubomír Ftáčnik 4 3 3 5,5 10
3 Peter Michalík 4 3 3 5,5 10
4 Tomáš Petrík 5 4 1 7 10
R Támas Petényi 3 1 0 3,5 4

38. Slowenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Slowenien Slowenien 6 1 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luka Lenič 4 3 2 5,5 9
2 Alexander Beliavsky 5 3 2 6,5 10
3 Jure Borišek 6 2 2 7 10
4 Matej Šebenik 2 3 3 3,5 8
R Marko Tratar 3 3 1 4,5 7

39. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Island Island 5 3 3 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 4 4 1 6 9
2 Hjörvar Steinn Grétarsson 4 6 0 7 10
3 Guðmundur Kjartansson 2 2 3 3 7
4 Þröstur Þórhallsson 4 3 2 5,5 9
R Helgi Ólafsson 3 5 1 5,5 9

40. Bosnien und Herzegowina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4 5 2 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Borki Predojević 4 4 2 6 10
2 Emir Dizdarević 2 4 2 4 8
3 Dalibor Stojanović 3 5 2 5,5 10
4 Denis Kadrić 5 4 2 7 11
R Dejan Marjanović 3 1 1 3,5 5

41. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Kolumbien Kolumbien 5 3 3 28,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaime Alexander Cuartas 3 6 1 6 10
2 Cristhian Camilo Ríos Gómez 3 2 4 4 9
3 Joshua Daniel Ruiz Castillo 7 1 1 7,5 9
4 Martín Martínez Romero 5 2 2 6 9
R Sebastian Felipe Sánchez 4 2 1 5 7

42. Kasachstan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Kasachstan Kasachstan 5 3 3 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Änuar Ismagambetow 3 4 3 5 10
2 Pawel Kozur 4 3 2 5,5 9
3 Petr Kostenko 3 1 4 3,5 8
4 Rustam Chusnütdinow 3 6 1 6 10
R Aslan Aitbayev 3 2 2 4 7

43. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Indonesien Indonesien 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Susanto Megaranto 5 4 1 7 10
2 Farid Firmansyah 4 2 4 5 10
3 Muhamad Lutfi Ali 5 3 2 6,5 10
4 Novendra Priasmoro 3 2 3 4 8
R Azarya Jodi Setyaki 2 2 2 3 6

Die indonesische Mannschaft gewann in der 1. Runde 4:0 kampflos gegen die nicht angetretene Mannschaft der Republik Kongo. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

44. Georgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Georgien Georgien 5 3 3 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Baadur Dschobawa 4 4 2 6 10
2 Micheil Mtschedlischwili 1 6 2 4 9
3 Lewan Panzulaia 5 3 1 6,5 9
4 Gaioz Nigalidze 4 2 3 5 9
R Konstantine Schanawa 2 2 3 3 7

45. Katar

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Katar Katar 5 3 3 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Muhammad al-Mudiyahki 3 6 2 6 11
2 Mohamad al-Sayed 1 5 2 3,5 8
3 Zhu Chen 2 5 3 4,5 10
4 Aziz Nezad Hussein 7 2 2 8 11
R Hamad Al-Tamimi 3 1 0 3,5 4

46. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Philippinen Philippinen 5 3 3 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Julio Catalino Sadorra 4 5 2 6,5 11
2 John Paul Gomez 3 5 3 5,5 11
3 Eugenio Torre 3 5 1 5,5 9
4 Paulo Bersamina 3 4 2 5 9
R Jayson Gonzáles 2 1 1 2,5 4

47. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Venezuela Venezuela 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardo Iturrizaga 5 3 2 6,5 10
2 Félix Ynojosa 3 0 4 3 7
3 Juan Röhl 4 5 1 6,5 10
4 Andrés Guerrero 1 4 4 3 9
R José Luis Castro 5 3 0 6,5 8

48. Iran

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Iran Iran 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ehsan Ghaem Maghami 4 3 3 5,5 10
2 Elshan Moradiabadi 4 4 3 6 11
3 Pouya Idani 6 3 1 7,5 10
4 Homayoon Toufighi 2 1 2 2,5 5
R Asghar Golizadeh 2 4 2 4 8

49. Litauen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Litauen Litauen 6 1 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Šarūnas Šulskis 1 6 2 4 9
2 Eduardas Rozentalis 6 2 1 7 9
3 Tomas Laurušas 6 3 1 7,5 10
4 Mindaugas Beinoras 3 2 3 4 8
R Emilis Pileckis 4 1 3 4,5 8

50. Mexiko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Mexiko Mexiko 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Juan Carlos González Zamora 2 3 5 3,5 10
2 Manuel León Hoyos 4 2 3 5 9
3 Gilberto Hernández 6 3 1 7,5 10
4 Luís Fernando Ibarra Chami 5 2 2 6 9
R Luis Carlos Torres Rosas 3 1 2 3,5 6

51. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Schweiz Schweiz 5 3 3 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Yannick Pelletier 2 5 3 4,5 10
2 Joseph Gallagher 2 2 4 3 8
3 Werner Hug 3 3 0 4,5 6
4 Nico Georgiadis 3 5 2 5,5 10
R Oliver Kurmann 5 4 1 7 10

52. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Italien Italien 6 1 4 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Fabiano Caruana 5 3 1 6,5 9
2 Alberto David 1 1 5 1,5 7
3 Daniele Vocaturo 5 2 3 6 10
4 Sabino Brunello 4 2 3 5 9
R Danyyil Dvirnyy 3 4 2 3 9

53. Moldawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Moldau Republik Moldawien 6 1 4 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 5 1 3 5,5 9
2 Dmitry Svetushkin 7 2 0 8 9
3 Vladimir Hamițevici 4 1 5 4,5 10
4 Liviu Cerbulenco 2 1 4 2,5 7
R Vasile Sănduleac 1 6 2 4 9

54. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Kanada Kanada 5 3 3 23,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Anton Kovalyov 4 6 1 7 11
2 Eric Hansen 3 4 2 5 9
3 Leonid Gerzhoy 1 2 4 2 7
4 Bator Sambuev 5 2 3 6 10
R Aman Hambleton 2 3 2 3,5 7

55. Paraguay

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Paraguay Paraguay 6 1 4 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Axel Bachmann 2 4 3 4 9
2 Neuris Delgado Ramírez 4 3 2 5,5 9
3 José Fernando Cubas 4 0 4 4 8
4 Guillermo Vázquez 6 0 3 6 9
R Matias Latorre 4 2 3 5 9

56. Tadschikistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Tadschikistan Tadschikistan 6 1 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Farruch Amonatow 9 1 1 9,5 11
2 Muhammad Khusenkhodzhaev 3 3 3 4,5 9
3 Jamshed Isaev 3 3 3 4,5 9
4 Sukhrob Khamdamov 4 1 3 4,5 8
R Amin Kabilov 4 0 3 4 7

57. Singapur

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Singapur Singapur 5 5 5 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zhang Zhong 3 6 1 6 10
2 Kevin Goh Wei Ming 4 4 2 6 10
3 Gong Qianyun 5 2 3 6 10
4 Tin Jingyao 5 1 4 5,5 10
R Lee Qing Aun 2 0 2 2 4

58. Portugal

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Portugal Portugal 6 1 4 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Paulo Dias 2 4 3 4 9
2 Jorge Viterbo Ferreira 5 3 3 6,5 11
3 Sérgio Rocha 4 2 3 5 9
4 Pedro Filipe Rego 6 0 2 6 8
R Hugo Lima Santos 2 2 3 3 7

Die Portugiesen gewannen in der ersten Runde kampflos gegen die nicht angereiste Mannschaft aus Mali. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

59. Mazedonien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Mazedonien 1995 Mazedonien 6 1 4 22 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Trajče Nedev 1 3 5 2,5 9
2 Aleksandar Čolović 3 3 3 4,5 9
3 Filip Pancevski 6 1 3 6,5 10
4 Nikola Mitkov 3 3 2 4,5 8
R Vlatko Bogdanovski 3 2 3 4 8

60. Albanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Albanien Albanien 6 1 4 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Erald Dervishi 5 4 2 7 11
2 Dritan Mehmeti 7 1 3 7,5 11
3 Franc Ashiku 4 1 3 4,5 8
4 Ilir Seitaj 2 4 2 4 8
R Llambi Pasko 2 0 4 2 6

61. Dänemark

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Danemark Dänemark 6 0 5 27,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Davor Palo 2 5 2 4,5 9
2 Allan Stig Rasmussen 5 0 4 5 9
3 Jacob Aagaard 4 3 2 5,5 9
4 Jakob Vang Glud 7 1 1 7,5 9
R Mads Andersen 3 4 1 5 8

62. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Osterreich Österreich 5 2 4 27 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Markus Ragger 8 1 2 8,5 11
2 Dawit Schengelia 5 4 2 7 11
3 Robert Kreisl 2 6 1 5 9
4 Peter Schreiner 1 1 4 1,5 6
R Andreas Diermair 3 4 0 5 7

63. Norwegen B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Norwegen Norwegen B 4 4 3 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Frode Urkedal 3 4 3 5 10
2 Frode Elsness 0 4 4 2 8
3 Torbjørn Ringdal Hansen 5 4 0 7 9
4 Aryan Tari 3 3 3 4,5 9
R Johan Salomon 4 3 1 5,5 8

64. Bangladesch

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Bangladesch Bangladesch 5 2 4 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ziaur Rahman 2 4 3 4 9
2 Mollah Abdullah Al-Rakib 3 5 2 5,5 10
3 Enamul Hossain 3 2 4 4 9
4 Mohammad Minhaz Uddin 5 0 2 5 7
R Niaz Murshed 5 3 1 6,5 9

65. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
65 Chile Chile 5 2 4 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rodrigo Vásquez 3 2 5 4 10
2 Mauricio Flores Ríos 3 4 2 5 9
3 Cristóbal Henriquez Villagra 6 1 2 6,5 9
4 Luís Valenzuela Fuentealba 3 5 1 5,5 9
R Pablo Salinas Herrera 4 2 1 5 7

66. Irland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
66 Irland Irland 5 2 4 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Baburin 2 5 3 4,5 10
2 Sam Collins 4 6 0 7 10
3 Alex Astaneh Lopez 3 2 4 4 9
4 Mark Heidenfeld 4 1 3 4,5 8
R Colm Daly 4 3 0 5,5 7

67. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
67 Belgien Belgien 5 2 4 23,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luc Winants 1 5 2 3,5 8
2 Bart Michiels 4 6 1 7 11
3 Tanguy Ringoir 3 7 1 6,5 11
4 Stefan Docx 2 1 5 2,5 8
R Thibaut Vandenbussche 4 0 2 4 6

68. Montenegro

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
68 Montenegro Montenegro 5 2 4 23 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nikola Đukić 3 4 4 5 11
2 Dragiša Blagojević 2 2 3 3 7
3 Milan Draško 2 4 3 4 9
4 Dragan Kosić 7 3 1 8,5 11
R Nebojša Nikčević 1 3 2 2,5 6

69. Mongolei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
69 Mongolei Mongolei 6 0 5 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tsegmediin Battschuluun 4 2 4 5 10
2 Badsaryn Chatanbaatar 2 3 3 3,5 8
3 Namhai Battulga 4 3 2 5,5 9
4 Bayarsaihan Gundavaa 5 2 3 6 10
R Munkhgal Gombosuren 3 2 2 4 7

70. ICSC

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
70 ICSC 5 2 4 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Israel Yehuda Grünfeld 3 3 3 4,5 9
2 ItalienItalien Duilio Collutiis 7 1 1 7,5 9
3 Serbien Vladimir Klasan 6 2 2 7 10
4 Usbekistan Alisher Anarkulow 4 2 4 5 10
R Deutschland Mohammed Reza Ghadimi 0 1 5 0,5 6

71. Ecuador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
