Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 2008

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2008 in Dresden. An der Olympiade nahmen 146 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung. Weitere Wertungskriterien waren vorgesehen, mussten jedoch nicht herangezogen werden. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Armenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Armenien Armenien 9 1 1 31 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lewon Aronjan 2 7 1 5,5 10
2 Wladimir Hakobjan 5 6 0 8 11
3 Gabriel Sarkissjan 7 4 0 9 11
4 Tigran L. Petrosjan 5 5 1 7,5 11
R Artasches Minassjan 1 0 0 1 1

2. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Israel Israel 8 2 1 28 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Gelfand 5 5 0 7,5 10
2 Michael Roiz 2 7 0 5,5 9
3 Boris Awruch 2 4 2 4 8
4 Evgeny Postny 3 2 3 4 8
R Maxim Rodshtein 5 4 0 7 9

3. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8 1 2 29 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Gata Kamsky 4 5 1 6,5 10
2 Hikaru Nakamura 5 3 2 6,5 10
3 Alexander Onischuk 5 3 2 6,5 10
4 Yury Shulman 4 3 1 5,5 8
R Varuzhan Akobian 4 0 2 4 6

4. Ukraine

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Ukraine Ukraine 7 3 1 25,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wassyl Iwantschuk 3 6 2 6 11
2 Sergei Karjakin 2 4 2 5 9
3 Pawel Eljanow 6 5 0 4 8
4 Sachar Jefymenko 5 2 2 6 9
R Andrij Wolokitin 2 5 0 4,5 7

5. Russland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Russland Russland 7 2 2 27 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Kramnik 1 8 0 5 9
2 Peter Swidler 2 5 2 4,5 9
3 Alexander Grischtschuk 2 5 1 4,5 8
4 Alexander Morosewitsch 4 4 1 6 9
R Dmitri Jakowenko 5 4 0 7 9

6. Aserbaidschan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Aserbaidschan Aserbaidschan 7 2 2 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Teymur Rəcəbov 2 6 1 5 9
2 Şəhriyar Məmmədyarov 4 4 2 6 10
3 Vüqar Həşimov 4 5 0 6,5 9
4 Qədir Hüseynov 5 4 0 7 9
R Rauf Məmmədov 3 3 1 4,5 7

7. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 China Volksrepublik Volksrepublik China 7 2 2 27 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wang Yue 3 7 0 6,5 10
2 Bu Xiangzhi 1 7 1 4,5 9
3 Ni Hua 3 6 1 6 10
4 Wang Hao 3 3 1 4,5 7
R Li Chao 4 3 1 5,5 8

8. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Ungarn Ungarn 7 2 2 27,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Péter Lékó 6 3 1 7,5 10
2 Judit Polgár 2 3 3 3,5 8
3 Zoltán Almási 5 4 1 7 10
4 Csaba Balogh 0 6 1 3 7
R Ferenc Berkes 4 5 0 6,5 9

9. Vietnam

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Vietnam Vietnam 7 2 2 29 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn 3 7 1 6,5 11
2 Lê Quang Liêm 6 4 1 8 11
3 Đào Thiên Hải 5 3 1 6,5 9
4 Nguyễn Văn Huy 2 2 2 3 6
R Từ Hoàng Thông 4 2 1 5 7

10. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Spanien Spanien 7 2 2 27,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexei Schirow 5 4 1 7 10
2 Francisco Vallejo Pons 7 4 0 9 11
3 Miguel Illescas Córdoba 2 4 3 4 9
4 Ibragim Khamrakulov 2 1 3 2,5 6
R Pablo San Segundo Carrillo 3 4 1 5 8

11. Georgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Georgien Georgien 8 0 3 28 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Baadur Dschobawa 5 3 2 6,5 10
2 Swiad Isoria 3 5 1 5,5 9
3 Micheil Mtschedlischwili 4 5 1 6,5 10
4 Lewan Panzulaia 2 6 0 5 8
R David Arutinian 4 1 2 4,5 7

12. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 Niederlande Niederlande 7 1 3 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Loek van Wely 4 5 2 6,5 11
2 Jan Smeets 3 5 2 5,5 10
3 Daniël Stellwagen 4 4 1 6 9
4 Erwin l’Ami 3 6 0 6 9
R Jan Werle 3 1 1 3,5 5

13. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Deutschland Deutschland 6 3 2 26,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Arkadij Naiditsch 3 5 2 5,5 10
2 Igor Khenkin 2 5 2 4,5 9
3 Jan Gustafsson 2 5 1 4,5 8
4 Daniel Fridman 5 4 1 7 10
R David Baramidze 4 2 1 5 7

14. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Bulgarien Bulgarien 7 1 3 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wesselin Topalow 6 1 1 6,5 8
2 Iwan Tscheparinow 5 3 3 6,5 11
3 Kiril Georgiew 1 2 4 2 7
4 Alexandar Deltschew 7 2 0 8 9
R Walentin Jotow 6 1 2 6,5 9

15. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 England England 6 3 2 26 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Michael Adams 3 5 2 5,5 10
2 Nigel Short 6 2 2 7 10
3 David Howell 5 5 1 7,5 11
4 Gawain Jones 1 8 1 5 10
R Stuart Conquest 1 0 2 1 3

16. Indien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Indien Indien 7 1 3 26 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Krishnan Sasikiran 3 6 1 6 10
2 Pentala Harikrishna 4 4 2 6 10
3 Surya Shekhar Ganguly 4 4 1 6 9
4 Geetha Narayanan Gopal 3 5 1 5,5 9
R Chanda Sandipan 1 3 2 2,5 6

17. Slowenien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Slowenien Slowenien 7 1 3 26 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Beliavsky 3 7 0 6,5 10
2 Duško Pavasovič 5 0 4 5 9
3 Luka Lenič 1 4 4 3 9
4 Jure Borišek 7 2 2 8 11
R Jure Škoberne 3 1 1 3,5 5

18. Weißrussland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Belarus 1995 Belarus 5 4 2 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sjarhej Asarau 1 2 4 2 7
2 Sjarhej Schyhalka 4 2 4 5 10
3 Aljaksej Aljaksandrau 6 2 1 7 9
4 Aljaksej Fjodarau 6 3 1 7,5 10
R Andrej Schyhalka 3 4 1 5 8

19. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Rumänien Rumänien 7 0 4 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Liviu-Dieter Nisipeanu 4 3 2 5,5 9
2 Andrei Istrățescu 1 5 2 3,5 8
3 Mircea Pârligras 4 3 2 5,5 9
4 Constantin Lupulescu 1 5 0 5,5 9
R Levente Vajda 5 1 3 5,5 9

20. Serbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 Serbien Serbien 7 0 4 25 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ivan Ivanišević 1 5 3 3,5 9
2 Dragan Šolak 2 7 1 5,5 10
3 Aleksandar Kovačević 1 3 2 2,5 6
4 Miloš Perunović 4 5 1 6,5 10
R Bojan Vučković 6 2 1 7 9

21. Norwegen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Norwegen Norwegen 5 4 2 24 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Magnus Carlsen 5 5 1 7,5 11
2 Simen Agdestein 0 4 3 2 7
3 Kjetil Lie 4 2 2 5 8
4 Leif Erlend Johannessen 0 7 1 3,5 8
R Jon Ludvig Hammer 4 4 2 6 10

22. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Frankreich Frankreich 6 2 3 25 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Étienne Bacrot 3 7 0 6,5 10
2 Maxime Vachier-Lagrave 3 7 1 6,5 11
3 Laurent Fressinet 2 4 2 4 8
4 Vladislav Tkachiev 2 5 2 4,5 9
R Sébastien Mazé 3 1 2 3,5 6

23. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Kuba Kuba 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Leinier Domínguez 2 8 0 6 10
2 Lázaro Bruzón 3 4 4 5 11
3 Yuniesky Quesada 5 4 2 7 11
4 Holden Hernández Carmenates 3 4 1 5 8
R Jesús Nogueiras 2 1 1 2,5 4

24. Griechenland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Griechenland Griechenland 5 4 2 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ioannis Papaioannou 4 4 2 6 10
2 Vasilios Kotronias 6 5 0 8,5 11
3 Christos Banikas 3 2 2 4 7
4 Stelios Halkias 1 1 5 1,5 7
R Dimitrios Mastrovasilis 4 3 2 5,5 9

25. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Schweden Schweden 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Emanuel Berg 0 3 6 1,5 9
2 Evgeny Agrest 2 7 0 5,5 9
3 Tiger Hillarp Persson 7 2 1 8 10
4 Slavko Cicak 5 3 1 6,5 9
R Pontus Carlsson 3 2 2 4 7

26. Montenegro

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Montenegro Montenegro 6 2 3 25,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Nikola Đukić 0 4 6 2 10
2 Milan Draško 0 7 1 3,5 8
3 Dragan Kosić 4 4 1 6 9
4 Dragiša Blagojević 7 2 0 8 9
R Blažo Kalezić 5 2 1 6 8

27. Kroatien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Kroatien Kroatien 6 2 3 24,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mladen Palac 1 5 3 3,5 9
2 Zdenko Kožul 4 5 1 6,5 10
3 Robert Zelčić 1 5 3 3,5 9
4 Hrvoje Stević 5 3 1 6,5 9
R Zoran Jovanović 3 3 1 4,5 7

28. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Kanada Kanada 6 2 3 30 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mark Bluvshtein 4 2 3 5 9
2 Pascal Charbonneau 5 2 2 6 9
3 Igor Zugic 5 4 1 7 10
4 Thomas Roussel-Roozmon 5 2 1 6 8
R Nikolay Noritsyn 5 2 1 6 8

29. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Polen Polen 6 1 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Bartosz Soćko 3 5 1 5,5 9
2 Kamil Mitoń 2 4 2 4 8
3 Radosław Wojtaszek 5 4 1 7 10
4 Grzegorz Gajewski 5 3 2 6,5 10
R Mateusz Bartel 3 2 2 4 7

30. Bosnien und Herzegowina

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Predrag Nikolić 1 2 3 2 6
2 Borki Predojević 6 5 0 8,5 11
3 Ibro Šarić 3 7 1 6,5 11
4 Dalibor Stojanović 2 6 2 5 10
R Željko Bogut 3 1 2 3,5 6

31. Slowakei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Slowakei Slowakei 6 1 4 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sergej Movsesjan 5 4 0 7 9
2 Ľubomír Ftáčnik 3 3 4 4,5 10
3 Ján Markoš 4 3 1 5,5 8
4 Tomáš Petrík 3 2 3 4 8
R Peter Vavrák 4 4 1 6 9

32. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Finnland Finnland 5 3 3 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tomi Nybäck 3 5 0 5,5 8
2 Tapani Sammalvuo 3 3 3 4,5 9
3 Mikael Agopov 3 5 2 5,5 10
4 Heikki Lehtinen 4 2 2 5 8
R Mika Karttunen 6 2 1 7 9

33. Estland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Estland Estland 5 3 3 28 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Kaido Külaots 5 5 0 7,5 10
2 Meelis Kanep 2 6 2 5 10
3 Riho Liiva 3 3 2 4,5 8
4 Olav Sepp 5 3 1 6,5 9
R Aleksandr Volodin 4 1 2 4,5 7

34. Litauen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Litauen Litauen 5 3 3 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Aloyzas Kveinys 1 6 4 4 11
2 Eduardas Rozentalis 4 4 1 6 9
3 Šarūnas Šulskis 4 4 2 6 10
4 Darius Zagorskis 4 4 2 6 10
R Gediminas Šarakauskas 2 1 1 2,5 4

35. Deutschland C

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Deutschland Deutschland C 5 3 3 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rainer Buhmann 5 3 2 6,5 10
2 Michael Prusikin 4 3 2 5,5 9
3 Alexander Naumann 2 5 1 4,5 8
4 Julian Jorczik 6 0 3 6 9
R Andreas Heimann 3 3 2 4,5 8

36. Türkei

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Turkei Türkei 5 3 3 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mikhail Gurevich 2 3 3 3,5 8
2 Emre Can 3 5 3 5,5 11
3 Mert Erdoğdu 5 4 1 7 10
4 Kıvanç Haznedaroğlu 7 1 2 7,5 10
R Mustafa Yılmaz 4 0 1 4 5

37. Kasachstan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Kasachstan Kasachstan 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Murtas Qaschyghalijew 4 3 3 5,5 10
2 Pawel Kozur 3 7 0 6,5 10
3 Änuar Ismagambetow 3 2 2 4 7
4 Nurlan Ybyrajew 3 4 2 5 9
R Rinat Schumabajew 4 1 3 4,5 8

38. Tschechien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Tschechien Tschechien 6 1 4 26 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 David Navara 5 3 2 6,5 10
2 Zbyněk Hráček 2 5 1 4,5 8
3 Viktor Láznička 3 5 2 5,5 10
4 Vlastimil Babula 3 4 2 5 9
R Jiří Štoček 4 1 2 4,5 7

39. Dänemark

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Danemark Dänemark 6 1 4 25 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lars Bo Hansen 4 4 2 6 10
2 Peter Heine Nielsen 5 4 1 7 10
3 Lars Schandorff 1 6 2 4 9
4 Allan Stig Rasmussen 1 3 2 2,5 6
R Jakob Vang Glud 5 1 3 5,5 9

40. Iran

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Iran Iran 6 1 4 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ehsan Ghaem Maghami 5 4 2 7 11
2 Elshan Moradiabadi 4 5 2 6,5 11
3 Amir Bagheri 2 4 3 4 9
4 Morteza Mahjoub 5 2 2 6 9
R Shojaat Ghane 3 0 1 3 4

41. Italien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Italien Italien 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Fabiano Caruana 7 1 3 7,5 11
2 Michele Godena 4 3 2 5,5 9
3 Luca Shytaj 4 1 4 4,5 9
4 Sabino Brunello 3 4 2 5 9
R Denis Rombaldoni 2 2 2 3 6

42. Deutschland B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Deutschland Deutschland B 5 3 3 23 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Georg Meier 5 4 0 7 9
2 Arik Braun 2 5 3 4,5 10
3 Falko Bindrich 1 4 3 3 8
4 Sebastian Bogner 2 3 4 3,5 9
R Niclas Huschenbeth 4 2 2 5 8

43. Moldawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Moldau Republik Moldawien 4 5 2 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viorel Bologan 4 2 2 5 8
2 Viorel Iordăchescu 3 6 1 6 10
3 Dmitry Svetushkin 4 6 1 7 11
4 Alexey Khruschiov 2 3 3 3,5 8
R Vasile Sănduleac 2 2 3 3 7

In Runde 1 gewann Moldawien kampflos 4:0 gegen die auch im weiteren Verlauf nicht angereisten Marokkaner. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 enthalten.

44. Lettland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Lettland Lettland 5 3 3 26,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Normunds Miezis 3 5 2 5,5 10
2 Jevgēņijs Svešņikovs 5 3 2 6,5 10
3 Viesturs Meijers 5 3 1 6,5 9
4 Zigurds Lanka 2 2 4 3 8
R Vitālijs Samoļins 3 4 0 5 7

Lettland gewann in Runde 3 kampflos gegen Uganda. Das Ergebnis ist in den Mannschaftsbilanzen und in den Einzelbilanzen aller Spieler außer Lanka enthalten.

45. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Osterreich Österreich 5 3 3 24,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Markus Ragger 5 5 1 7,5 11
2 Stefan Kindermann 6 1 3 6,5 10
3 Valery Atlas 2 2 4 3 8
4 Martin Neubauer 1 5 2 3,5 8
R Siegfried Baumegger 2 4 1 4 7

46. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Philippinen Philippinen 6 1 4 23,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Buenaventura Villamayor 0 4 4 2 8
2 Wesley So 4 6 0 7 10
3 Jayson Gonzáles 3 1 3 3,5 7
4 John Paul Gómez 5 5 1 7,5 11
R Darwin Laylo 2 3 3 3,5 8

47. Bangladesch

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Bangladesch Bangladesch 6 1 4 25,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ziaur Rahman 4 3 3 5,5 10
2 Enamul Hossain 5 0 4 5 9
3 Mollah Abdullah Al-Rakib 5 4 0 7 9
4 Shakil Abu Sufian 2 1 5 2,5 8
R Mohammad Minhaz Uddin 4 3 1 5,5 8

48. Paraguay

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Paraguay Paraguay 6 1 4 24 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Axel Bachmann 4 2 4 5 10
2 Zenón Franco Ocampos 6 3 0 7,5 9
3 Luís Patriarca 1 1 4 1,5 6
4 Ricardo Kropff 5 3 3 6,5 11
R Eduardo Peralta 2 3 3 3,5 8

49. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Kolumbien Kolumbien 5 2 4 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaime Alexander Cuartas 5 4 1 7 10
2 Álder Escobar Forero 4 4 2 6 10
3 Sergio Barrientos 5 3 3 6,5 11
4 Mauricio Uribe 1 2 4 2 7
R Jorge Clavijo 3 0 3 3 6

50. Usbekistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Usbekistan Usbekistan 5 2 4 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rustam Kasimjanov 4 5 0 6,5 9
2 Saidali Iuldachev 3 2 4 4 9
3 Djurabek Khamrakulov 4 2 3 5 9
4 Alexei Barsov 3 2 4 4 9
R Shuhrat Safin 5 2 1 6 8

51. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Schweiz Schweiz 6 0 5 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viktor Kortschnoi 1 6 3 4 10
2 Yannick Pelletier 2 7 1 5,5 10
3 Florian Jenni 4 4 2 6 10
4 Joseph Gallagher 2 5 2 4,5 9
R Werner Hug 4 0 1 4 5

52. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Indonesien Indonesien 5 2 4 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Susanto Megaranto 6 3 2 7,5 11
2 Irwanto Sadikin 3 4 3 5 10
3 Simbolon Yohannes 4 1 4 4,5 9
4 Tirta Chandra Purnama 2 4 1 4 7
R Farid Firman Syah 3 3 1 4,5 7

53. Schottland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Schottland Schottland 5 2 4 23 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jonathan Rowson 4 2 4 5 10
2 Jacob Aagaard 3 3 2 4,5 8
3 John Shaw 1 2 5 2 8
4 Ketewan Arachamia-Grant 5 3 1 6,5 9
R Colin McNab 3 4 2 5 9

54. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Brasilien Brasilien 5 2 4 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Darcy Lima 2 3 4 3,5 9
2 Jaime Sunye Neto 4 3 3 5,5 10
3 Felipe El Debs 8 0 2 8 10
4 Cícero Nogeira Braga 2 5 1 4,5 8
R André Diamant 3 1 3 3,5 7

55. Portugal

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Portugal Portugal 6 0 5 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Luís Galego 2 5 1 4,5 8
2 Rui Dâmaso 2 3 4 3,5 9
3 Paulo Dias 3 2 4 4 9
4 Sérgio Rocha 5 3 1 6,5 9
R Rúben Pereira 6 2 1 7 9

56. Ägypten

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Agypten Ägypten 6 0 5 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ahmed Adly 3 3 5 4,5 11
2 Bassem Amin 5 2 3 6 10
3 Mohamed Ezat 3 0 4 3 7
4 Ali Frhat 1 4 2 3 7
R Khaled Abdel Razik 7 1 1 7,5 9

57. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Australien Australien 6 0 5 24 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zhao Zong-Yuan 5 3 2 6,5 10
2 David Smerdon 3 2 4 4 9
3 Stephen Solomon 3 2 3 4 8
4 Darryl Johansen 6 1 2 6,5 9
R George Wendi Xie 3 0 5 3 8

58. Südafrika

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Sudafrika Südafrika 5 2 4 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Watu Kobese 5 2 2 6 9
2 Kenny Solomon 5 2 3 6 10
3 Henry Robert Steel 3 3 3 4,5 9
4 Daniel Cawdery 2 4 2 4 8
R Johannes Manyedi Mabulesa 2 4 2 4 8

59. Mazedonien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Mazedonien 1995 Mazedonien 6 0 5 22,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Wladimir Georgiew 4 3 3 5,5 10
2 Trajče Nedev 2 2 4 3 8
3 Zvonko Stanojoski 5 2 3 6 10
4 Nikola Mitkov 3 2 4 4 9
R Aleksandar Čolović 3 2 2 4 7

60. Irland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Irland Irland 6 0 5 24,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alexander Baburin 2 5 2 4,5 9
2 Brian Kelly 4 3 2 5,5 9
3 Sam Collins 4 0 5 4 9
4 Mark Quinn 5 1 3 5,5 9
R Mark Heidenfeld 4 2 2 5 8

61. Färöer

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Faroer Färöer 6 0 5 22 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Helgi Ziska 3 2 4 4 9
2 Heini Olsen 5 0 5 5 10
3 John Rødgaard 3 2 4 4 9
4 Martin Poulsen 2 3 2 3,5 7
R Jóan Hendrik Andreasen 4 3 2 5,5 9

62. Singapur

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Singapur Singapur 5 2 4 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Enrique Paciencia 4 4 3 6 11
2 Kevin Goh Wei Ming 5 3 3 6,5 11
3 Timothy Chan Wei Xuan 3 3 5 4,5 11
4 Daniel Chan Yi Ren 7 2 2 8 11

Der Ersatzspieler Chan Peng Kong wurde nicht eingesetzt.

63. Vereinigte Arabische Emirate

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
63 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 6 0 5 23 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Saleh Salem 4 2 4 5 10
2 Abdulkhaleq Ali 1 2 5 2 8
3 Abdullah Hassan 7 2 2 8 11
4 Othman Moussa 1 1 2 1,5 4
R Jasem Al-Huwar 6 1 4 6,5 11

64. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
64 Island Island 4 3 4 24 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hannes Stefánsson 3 5 2 5,5 10
2 Héðinn Steingrímsson 3 2 2 4 7
3 Henrik Danielsen 4 1 4 4,5 9
4 Stefán Kristjánsson 5 2 3 6 10
R Þröstur Þórhallsson 3 2 3 4 8

65. Pakistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
65 Pakistan Pakistan 4 3 4 24 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Karim Amir 3 1 7 3,5 11
2 Mohamed Waqar 7 3 1 8,5 11
3 Butt Khalil-ur-Rehman 4 0 6 4 10
4 Hasib Ahmed 5 4 1 7 10
R Hussain Wahid 1 0 1 1 2

66. Katar

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
66 Katar Katar 5 1 5 24 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Muhammad al-Mudiyahki 8 0 3 8 11
2 Mohamad al-Sayed 6 4 1 8 11
3 Husein Aziz Nezad 4 4 3 6 11
4 Mohamad Al-Hitmi 1 2 8 2 11

Der Ersatzspieler Abdulla al-Muftah kam während der Olympiade nicht zum Einsatz.

67. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
67 Venezuela Venezuela 5 1 5 23 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eduardo Iturrizaga 2 5 3 4,5 10
2 Johann Álvarez Márquez 3 5 2 5,5 10
3 Rafael Prasca Sosa 4 3 3 5,5 10
4 José Sequera Paolini 3 1 3 3,5 7
R Oliver Soto Paez 3 2 2 4 7

68. Costa Rica

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
68 Costa Rica Costa Rica 5 1 5 21,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Alejandro Ramírez 3 3 2 4,5 8
2 Bernal González Acosta 4 3 2 5,5 9
3 Leonardo Valdés Romero 5 2 3 6 10
4 Francisco Hernández Basante 3 5 3 5,5 11
R Pablo Vargas Serano 0 0 6 0 6

69. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
69 Argentinien Argentinien 4 3 4 21,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rubén Felgaer 0 4 5 2 9
2 Fernando Peralta 3 4 3 5 10
3 Anton Kovalyov 3 4 2 5 9
4 Diego Flores 5 4 1 7 10
R Daniel Cámpora 1 3 2 2,5 6

70. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
70 Belgien Belgien 5 1 5 24 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Richard Polaczek 1 5 3 3,5 9
2 Ekrem Cekro 6 0 3 6 9
3 Cemil Gülbaş 3 0 6 3 9
4 Daniyal Saiboulatov 5 3 1 6,5 9
R Bruno Laurent 5 0 3 5 8

71. Tadschikistan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
71 Tadschikistan Tadschikistan 5 1 5 24 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Rashid Khouseinov 4 0 5 4 9
2 Jamshed Isaev 3 3 4 4,5 10
3 Sokhib Djuraev 6 1 3 6,5 10
4 Anvar Nazarov 3 2 1 4 6
R Sukhrob Khamdamov 5 0 4 5 9

72. Ecuador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
72 Ecuador Ecuador 5 1 5 23,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Carlos Matamoros Franco 5 5 1 7,5 11
