Mannschaftsaufstellungen der Schacholympiade 1978

Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1978 in Buenos Aires. An der Olympiade nahmen 66 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befand sich zur Sicherung einer geraden Teilnehmerzahl eine B-Mannschaft des Gastgeberlandes. Diese spielte außer Konkurrenz und erhielt keine Platzierung zugeordnet. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler.

Mannschaften

1. Ungarn

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
1 Ungarn 1957 Ungarn 10 3 1 37 23
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lajos Portisch 08 4 2 10 14
2 Zoltán Ribli 05 8 0 9 13
3 Gyula Sax 05 7 0 8,5 12
4 András Adorján 00 4 0 2 4
R István Csom 02 8 0 6 10
R László Vadász 01 1 1 1,5 3

2. Sowjetunion

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
2 Sowjetunion 1955 Sowjetunion 10 3 1 36 23
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Boris Spasski 04 6 1 7 11
2 Tigran Petrosjan 03 6 0 6 9
3 Lew Polugajewski 06 4 1 8 11
4 Boris Gulko 01 2 2 2 5
R Oleg Romanischin 04 5 1 6,5 10
R Rafael Waganjan 03 7 0 6,5 10

3. USA

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
3 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 10 3 1 35 23
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Lubomir Kavalek 04 6 1 7 11
2 Walter Shawn Brown 03 3 3 4,5 9
3 Anatoly Lein 04 4 2 6 10
4 Robert Byrne 01 6 1 4 8
R James Tarjan 09 1 1 9,5 11
R William Lombardy 02 4 1 4 7

4. Deutschland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
4 Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 6 5 3 33 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Robert Hübner 4 8 1 8 13
2 Wolfgang Unzicker 4 7 1 7,5 12
3 Helmut Pfleger 4 6 0 7 10
4 Klaus Darga 1 2 2 2 5
R Hans-Joachim Hecht 3 5 1 5,5 9
R Otto Borik 2 2 3 3 7

5. Israel

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
5 Israel Israel 7 4 3 32,5 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Roman Dzindzichashvili 6 5 3 8,5 14
2 Wladimir Liberson 1 6 2 4 9
3 Shimon Kagan 3 2 4 4 9
4 Yaacov Bleiman 3 3 1 4,5 7
R Nathan Birnboim 4 4 0 6 8
R Yehuda Grünfeld 2 7 0 5,5 9

6. Rumänien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
6 Rumänien 1965 Rumänien 6 4 3 32,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Florin Gheorghiu 5 9 0 9,5 14
2 Victor Ciocâltea 4 4 4 6 12
3 Theodor Ghițescu 4 4 3 6 11
4 Mihai Șubă 6 6 1 9 13
R Mihail-Viorel Ghindă 1 2 3 2 6

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Octav Troianescu kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

7. Dänemark

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
7 Danemark Dänemark 8 4 2 32 20
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Svend Hamann 3 7 2 6,5 12
2 Ole Jakobsen 3 8 1 7 12
3 Jens Kristiansen 2 6 2 5 10
4 Steen Fedder 6 4 2 8 12
R Carsten Høi 5 1 4 5,5 10

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Kaj Blom kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

8. Polen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
8 Polen 1944 Polen 7 3 4 32 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Włodzimierz Schmidt 3 9 2 7,5 14
2 Adam Kuligowski 8 4 1 10 13
3 Aleksander Sznapik 3 3 2 4,5 8
4 Jan Adamski 4 6 3 7 13
R Krzysztof Pytel 1 4 3 3 8

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Andrzej Filipowicz kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

9. Spanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
9 Spanien 1977 Spanien 6 3 5 32 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jesús Díez del Corral 2 7 2 5,5 11
2 Arturo Pomar Salamanca 4 4 3 6 11
3 Ricardo Calvo Mínguez 3 2 5 4 10
4 Juan Manuel Bellón López 8 4 1 10 13
R Francisco Javier Sanz Alonso 3 1 1 3,5 6
R Manuel Rivas Pastor 2 2 1 3 5

10. Schweiz

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
10 Schweiz Schweiz 8 3 3 32 19
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Viktor Kortschnoi 7 4 0 9 11
2 Werner Hug 2 8 1 6 11
3 André Lombard 3 3 4 4,5 10
4 Heinz Wirthensohn 3 6 0 6 9
R Andreas Huss 3 3 3 4,5 9
R Edwin Bhend 1 2 3 2 6

11. Kanada

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
11 Kanada Kanada 7 2 5 32 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jean Hébert 2 4 5 4 11
2 Peter Biyiasas 7 4 1 9 12
3 Lawrence Day 6 3 2 7,5 11
4 Leon Piasetski 6 2 2 7 10
R Bryon Nickoloff 1 3 2 2,5 6
R Camille Coudari 1 2 3 2 6

12. England

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
12 England England 6 3 5 31,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Anthony Miles 3 6 3 6 12
2 Michael Stean 3 7 0 6,5 10
3 Raymond Keene 0 2 2 1 4
4 William Hartston 3 6 0 6 9
R Jonathan Mestel 2 3 4 3,5 9
R John Nunn 7 3 2 8,5 12

13. Bulgarien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
13 Bulgarien 1971 Bulgarien 7 2 5 31,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Iwan Radulow 3 5 4 5,5 12
2 Ewgeni Ermenkow 4 5 4 6,5 13
3 Georgi Tringow 6 5 0 8,5 11
4 Nikola Padewski 2 2 1 3 5
R Ljuben Spassow 3 5 2 5,5 10
R Wenzislaw Inkjow 1 3 1 2,5 5

14. Niederlande

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
14 Niederlande Niederlande 7 3 4 31,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jan Timman 8 4 2 10 14
2 Gennadi Sosonko 2 8 0 6 10
3 Johannes Hendrikus Donner 2 2 4 3 8
4 Hans Ree 2 6 0 5 8
R Gert Ligterink 1 5 2 3,5 8
R Christian Langeweg 2 4 2 4 8

15. Jugoslawien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
15 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 7 4 3 31 18
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Svetozar Gligorić 2 8 0 6 10
2 Ljubomir Ljubojević 5 8 1 9 14
3 Aleksandar Matanović 2 6 2 5 10
4 Borislav Ivkov 1 4 2 3 7
R Dragoljub Velimirović 0 2 3 1 5
R Bruno Parma 4 6 0 7 10

16. Schweden

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
16 Schweden Schweden 7 3 4 31 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ulf Andersson 7 6 0 10 13
2 Axel Ornstein 3 1 3 3,5 7
3 Lars-Åke Schneider 3 5 3 5,5 11
4 Konstanty Kaiszauri 2 1 4 2,5 7
R Harry Schüssler 1 5 2 3,5 8
R Tom Wedberg 4 4 2 6 10

17. Argentinien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
17 Argentinien Argentinien 8 0 6 31 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Jaime Emma 2 5 3 4,5 10
2 Luis Marcos Bronstein 3 3 3 4,5 9
3 Juan Carlos Hase 4 5 1 6,5 10
4 Daniel Cámpora 3 2 3 4 8
R Jorge Szmetan 3 8 0 7 11
R Ricardo Grinberg 4 1 3 4,5 8

18. Kuba

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
18 Kuba Kuba 7 3 4 30,5 17
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Guillermo García González 4 5 4 6,5 13
2 Román Hernández Onna 0 9 2 4,5 11
3 Amador Rodríguez Céspedes 6 4 3 8 13
4 José Luís Vilela 2 2 2 3 6
R Silvino García Martínez 6 4 1 8 11
R Gerardo Lebredo Zarragoitia 0 1 1 0,5 2

19. Österreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
19 Osterreich Österreich 7 1 6 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Karl Robatsch 5 5 1 7,5 11
2 Franz Hölzl 5 3 4 6,5 12
3 Franz Stoppel 2 5 3 4,5 10
4 Walter Wittmann 3 4 3 5 10
R Karl Janetschek 0 3 2 1,5 5
R Arne Dür 5 1 2 5,5 8

20. China

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
20 China Volksrepublik Volksrepublik China 6 3 5 30,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Qi Jingxuan 6 2 5 7 13
2 Chen De 1 3 5 2,5 9
3 Liu Wenzhe 5 1 4 5,5 10
4 Liang Jinrong 4 3 4 5,5 11
R Chang Tung Lo 2 3 0 3,5 5
R Zhang Weida 5 3 0 6,5 8

21. Mexiko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
21 Mexiko Mexiko 7 2 5 30,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Marcel Sisniega Campbell 4 6 4 7 14
2 Mario López Campos 4 5 4 6,5 13
3 José Félix Villarreal 2 1 3 2,5 6
4 Jorge Aldrete 5 4 2 7 11
R Carlos Escondrillas 0 3 1 1,5 4
R Roberto Navarro 5 2 1 6 8

22. Finnland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
22 Finnland Finnland 6 2 6 30 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Heikki Westerinen 4 3 4 5,5 11
2 Yrjö Rantanen 5 6 0 8 11
3 Harri Hurme 4 2 3 5 9
4 Ilkka Juhani Sarén 2 4 3 4 9
R Eero Raaste 3 3 3 4,5 9
R Kaj Erik Krivipelto 1 4 2 3 7

23. Kolumbien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
23 Kolumbien Kolumbien 5 5 4 30 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Gildardo García 2 6 4 5 12
2 Jose Antonio Gutierrez Herrera 5 2 4 6 11
3 Daniel Mauricio Rodriguez 1 0 4 1 5
4 Alonso Zapata 7 3 3 8,5 13
R Boris de Greiff 0 2 1 1 3
R António Agudelo 6 5 1 8,5 12

24. Philippinen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
24 Philippinen 1944 Philippinen 6 4 4 29,5 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eugenio Torre 3 7 2 6,5 12
2 Ruben Rodriguez 2 5 3 4,5 10
3 Rico Mascariñas 3 6 1 6 10
4 Glenn Bordonada 5 4 0 7 9
R Vic Torre 3 3 2 4,5 8
R Ricardo de Guzman 1 0 4 1 5

Zum Spiel der ersten Runde gegen Andorra waren nur die beiden Ersatzspieler anwesend. Sie gewannen ihre Partien, so dass der Wettkampf 2:2 endete. Für die frei gelassenen Bretter gibt es keine namentliche Zuordnung.

25. Neuseeland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
25 Neuseeland Neuseeland 7 1 6 29,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Ortvin Sarapu 4 6 1 7 11
2 Murray Chandler 7 1 3 7,5 11
3 Vernon Small 2 4 4 4 10
4 Peter Stuart 1 3 4 2,5 8
R Bruce Anderson 5 0 4 5 9
R Peter Vryan Weir 3 1 3 3,5 7

26. Indonesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
26 Indonesien Indonesien 6 2 6 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Herman Suradiradja 2 7 3 5,5 12
2 Ardiansyah 5 5 3 7,5 13
3 Arovah Bachtiar 3 4 1 5 8
4 Max Arie Wotulo 1 0 1 1 2
R Jacobus Sawandar Sampouw 4 2 5 5 11
R Benny Kileng 2 7 1 5,5 10

27. Brasilien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
27 Brasilien 1968 Brasilien 6 2 6 29,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Francisco Trois 4 0 7 4 11
2 Herman Claudius van Riemsdijk 3 4 3 5 10
3 Alexandru Sorin Segal 4 4 2 6 10
4 Cícero Nogueira Braga 7 2 2 8 11
R José Soares Másculo 1 3 2 2,5 6
R Herbert Carvalho 2 4 2 4 8

28. Island

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
28 Island Island 6 1 7 29 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Friðrik Ólafsson 2 3 0 3,5 5
2 Guðmundur Sigurjónsson 2 6 3 5 11
3 Helgi Ólafsson 5 3 3 6,5 11
4 Margeir Pétursson 4 5 2 6,5 11
R Jón Loftur Árnason 1 4 4 3 9
R Ingvar Ásmundsson 3 3 3 4,5 9

29. Chile

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
29 Chile Chile 5 4 5 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Pedro Donoso Velasco 5 4 4 7 13
2 Victor Frias Pablaza 3 7 1 6,5 11
3 Iván Morovic 3 3 5 4,5 11
4 Carlos Silva Sánchez 7 3 2 8,5 12
R Guillermo Scholz Solis 1 2 2 2 5
R Roberto Cifuentes Parada 0 1 3 0,5 4

30. Australien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
30 Australien Australien 6 3 5 29 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Robert Jamieson 6 2 4 7 12
2 Maxwell Fuller 2 5 4 4,5 11
3 Terrey Shaw 5 2 4 6 11
4 Ian Rogers 6 1 4 6,5 11
R Michael Woodhams 3 4 4 5 11

Der als zweiter Ersatzspieler gemeldete Phillip John Viner kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

31. Norwegen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
31 Norwegen Norwegen 6 2 6 29 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Terje Wibe 0 5 6 2,5 11
2 Knut Jøran Helmers 3 7 0 6,5 10
3 Leif Øgaard 6 2 4 7 12
4 Ragnar Hoen 3 7 2 6,5 12
R Svein Johannessen 2 6 0 5 8
R Bjørn Thomas Heiberg 1 1 1 1,5 3

Argentinien B

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
- Argentinien Argentinien B 5 2 7 28,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sergio Giardelli 2 2 8 3 12
2 Aldo Emilio Seidler 6 3 3 7,5 12
3 Gerardo Barbero 2 2 2 3 6
4 Fernando Braga 3 3 4 4,5 10
R Miguel Bernat 3 2 1 4 6
R Raúl Monier 4 5 1 6,5 10

32. Paraguay

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
32 Paraguay 1954 Paraguay 5 2 7 28,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Zenón Franco Ocampos 4 6 3 7 13
2 Carlos Gamarra Cáceres 2 3 5 3,5 10
3 Victorio Riego Prieto 2 4 3 4 9
4 Alejandro Bogda 3 6 2 6 11
R Julio Ferreira 4 4 1 6 9
R Julio César Ingolotti 2 0 2 2 4

33. Schottland

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
33 Schottland Schottland 6 2 6 28 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Craig Pritchett 5 6 2 8 13
2 David Levy 3 1 4 3,5 8
3 Peter Michael Jamieson 4 5 3 6,5 12
4 Timothy Upton 4 4 4 6 12
R Philip Maurice Giulian 0 6 0 3 6
R Alan Reid 0 2 3 1 5

34. Venezuela

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
34 Venezuela 1954 Venezuela 6 1 7 28 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Julio Ostos 7 4 3 9 14
2 António Fernández 7 4 3 9 14
3 Salvador Díaz Carías 3 2 5 4 10
4 Aníbal Gamboa González 2 2 5 3 9
R Amado Dounia 1 3 2 2,5 6
R Marvin González 0 1 2 0,5 3

35. Syrien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
35 Syrien 1972 Syrien 6 1 07 28 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Imad Arafeh 2 2 10 3 14
2 Imad Hakki 5 5 04 7,5 14
3 Mohamad Toufik Catalan 9 1 04 9,5 14
4 Ahmed Khatib 8 0 06 8 14

Die beiden Ersatzspieler M. Kassen und Mohammad Amin Khattab kamen nicht zum Einsatz.

36. Frankreich

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
36 Frankreich Frankreich 5 2 7 27,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Aldo Haïk 4 4 5 6 13
2 Nicolas Giffard 5 2 3 6 10
3 Emmanuel Preissmann 2 5 4 4,5 11
4 Louis Roos 3 0 4 3 7
R Didier Sellos 3 2 2 4 7
R Jean-Claude Letzelter 3 2 2 4 8

37. Uruguay

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
37 Uruguay Uruguay 5 5 4 27,5 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Walter Estrada Degrandi 1 1 4 1,5 6
2 Manuel Dienavorian 3 7 2 6,5 12
3 Roberto Silva Nazzari 2 5 3 4,5 10
4 José Bademian 4 4 3 6 11
R Pedro Lamas 2 6 1 5 9
R Martin Pazdur González 2 4 2 4 8

38. Dominikanische Republik

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
38 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 5 4 5 27,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Eliseo González 3 3 6 4,5 12
2 Alberto Delgado 6 3 4 7,5 13
3 Franklin Álvarez 4 2 4 5 10
4 Ramón Mateo 1 1 3 1,5 5
R Marco Pérez Nivar 5 3 2 6,5 10
R Liao Yuan Eu 2 1 3 2,5 6

39. Sri Lanka

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
39 Sri Lanka Sri Lanka 3 7 4 27,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sunil Weeramantry 9 2 3 10 14
2 D. H. C. Aturupane 8 2 4 9 14
3 Chandana Goonetilleke 3 2 9 4 14
4 Arjuna Parakrama 4 1 9 4,5 14

40. Hongkong

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
40 Hongkong 1959 Hongkong 5 2 7 27,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Krishan Jhunjhnuwala 6 3 4 7,5 13
2 Vicente Valdellon 1 2 5 2 8
3 Kan Wai Shui 5 2 4 6 11
4 Ramesh Jhunjhnuwala 4 3 4 5,5 11
R Kaarlo Schepel 2 0 4 2 6
R Naresh Jhunjhnuwala 4 1 2 4,5 7

41. Wales

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
41 Wales Wales 6 1 7 27 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 John Cooper 6 2 5 7 13
2 Arthur Howard Williams 4 6 1 7 11
3 Stuart James Hutchings 2 8 2 6 12
4 Iolo Ceredig Jones 3 3 5 4,5 11
R John Trevelyan 1 3 5 2,5 9

Der zweite Ersatzspieler Geoff Tyrrell kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

42. Peru

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
42 Peru Peru 5 1 8 27 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Orestes Rodríguez Vargas 6 4 0 8 10
2 Manuel Gonzales Bernal 2 4 5 4 11
3 Carlos Ruben Vásquez Horna 3 0 6 3 9
4 Julio Vásquez 3 2 4 4 9
R Jorge Luis Pelaez Contti 2 1 4 2,5 7
R Carlos Robbiano Taboada 4 3 3 5,5 10

43. Guyana

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
43 Guyana Guyana 6 0 8 27 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Maurice Broomes 6 2 6 7 14
2 Gordon Broomes 6 3 4 7,5 13
3 Patrick Wharton 3 2 5 4 10
4 Edan Warsali 5 2 5 6 12
R Colin Brooms 1 3 3 2,5 7

44. Japan

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
44 Japan Japan 7 2 5 27 16
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Hiroshi Takemoto 4 4 5 6 13
2 Yasuji Matsumoto 3 1 3 3,5 7
3 Takayuki Sakurai 1 8 4 5 13
4 Yukitaka Ozaki 3 0 6 3 9
R Koobun Oda 6 2 2 7 10
R Masayasu Tanuma 2 1 1 2,5 4

45. Luxemburg

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
45 Luxemburg Luxemburg 6 3 5 27 15
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Norbert Stull 4 3 4 5,5 11
2 Jean Schammo 2 7 2 5,5 11
3 Paul Milbers 3 5 2 5,5 10
4 Gérard Kirsch 5 1 4 5,5 10
R Raymond Welz 0 0 5 0 5
R Georges Philippe 3 4 2 5 9

46. Färöer

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
46 Faroer Färöer 5 2 7 27 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 John Jacobsen 1 3 6 2,5 10
2 Luitjen Apol 5 3 4 6,5 12
3 Hans Petersen 1 8 0 5 9
4 Súni Ziska 6 3 3 7,5 12
R Jóan Pætur Midjord 3 1 3 3,5 7
R Niels Durhuus 2 0 4 2 6

47. Belgien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
47 Belgien Belgien 4 4 6 26,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Helmut Schumacher 3 4 3 5 10
2 Hendrik Wostyn 3 4 3 5 10
3 Roeland Mollekens 0 6 3 3 9
4 Paul van Herck 2 5 2 4,5 9
R Harold Larsen 3 4 2 5 9
R Robert de Hert 2 4 3 4 9

48. Guatemala

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
48 Guatemala Guatemala 6 2 6 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
2 Francisco Batres 8 3 3 9,5 14
3 Danilo Canda 3 4 6 5 13
4 José Carlos Grajeda 2 5 6 4,5 13
R Federico Garrido 5 5 2 7,5 12
R Emilio Cruz Lorenzana 0 0 4 0 4

Der für Brett 1 gemeldete Spieler Otto de León bestritt keine Partie.

49. Marokko

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
49 Marokko Marokko 6 2 6 26,5 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Khaled Chorfi 4 4 6 6 14
2 Abdullah Al-Hamido 6 1 6 6,5 13
3 Muhamed Arbouche 6 1 5 6,5 12
4 Abdel Hafed El-Amri 2 1 5 2,5 8
R S. Khatib 2 4 1 4 7
R Mustafa Ahmed Bakali 1 0 1 1 2

50. Tunesien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
50 Tunesien Tunesien 4 4 6 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Slim Bouaziz 5 6 2 8 12
2 Ridha Belkadi 5 4 3 7 12
3 Noureddine Tabbane 5 0 7 5 12
4 Bechir Kchouk 1 1 6 1,5 8
R Slaheddine Hmadi 1 1 4 1,5 6
R Taoufik Zargouni 3 0 2 3 5

51. Ecuador

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
51 Ecuador Ecuador 5 4 5 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Denis Homero Verduga 2 3 6 3,5 11
2 Plinio Pazos 5 1 5 5,5 11
3 Carlos Salvador 5 5 2 7,5 12
4 Javier Freile 5 2 5 6 12
R Carlos Frank 0 1 3 0,5 4
R Raúl Márquez 2 2 2 3 6

52. Bolivien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
52 Bolivien Bolivien 5 2 7 26 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Romelio Chávez Chávez 4 2 7 5 13
2 José Zarco Castillo 5 4 4 7 13
3 Ismael Mendivil 1 2 4 2 7
4 Eduarta Alborta 5 4 3 7 12
R Jorge Orestes 0 1 3 0,5 4
R Ruben Palacios Alvarez 3 3 1 4,5 7

53. Trinidad und Tobago

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
53 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 3 4 7 26 10
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Cecil Lee 1 1 6 1,5 8
2 Kwane Payne 4 3 4 5,5 11
3 Courtney Lee 2 1 6 2,5 9
4 Edward Duchesne 7 1 4 7,5 12
R Michael Lum Tong 4 2 2 5 8
R Stephen Chin Fong 3 2 3 4 8

54. Jordanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
54 Jordanien Jordanien 5 4 5 26 14
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Abdel Malik Arafat 0 2 4 1 6
2 Samir Shoumali 4 3 7 5,5 14
3 Suhail Al-Mallah 4 4 5 6 13
4 Hapez Bakr 6 2 3 7 11
R Jiries Yazid Haddad 1 0 3 1 4
R Ahed Saqqa 5 1 2 5,5 8

55. Jamaika

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
55 Jamaika Jamaika 4 4 6 25,5 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Sheldon Wong 5 5 4 7,5 14
2 Enos Grant 1 5 8 3,5 14
3 Andre Wong 5 4 5 7 14
4 John Powell 7 1 6 7,5 14

56. Puerto Rico

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
56 Puerto Rico Puerto Rico 6 0 8 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Manuel Moraza Choisme 3 1 6 3,5 10
2 Jorge Freyre 2 2 5 3 9
3 Luís Torres 4 4 3 6 11
4 Fabio Ochoa 1 1 5 1,5 7
R Fernando Martínez Buitrago 5 1 4 5,5 10
R Luís Ferrao 4 3 2 5,5 9

57. Malaysia

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
57 Malaysia Malaysia 5 2 7 25 12
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Tan Bian Huat 3 4 5 5 12
2 Woo Beng Keong 1 4 7 3 12
3 Christie Hon Kah Seng 5 3 5 6,5 13
4 Jimmy Liew Chee Meng 6 4 2 8 12
R Foo Lum Choon 2 1 4 2,5 7

Der zweite Ersatzspieler Lawrence How kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

58. Libyen

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
58 Politisches System der Libysch-Arabischen Dschamahirija Libyen 4 2 8 23,5 10
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mohammed Shabsh Abdulatif 6 2 5 7 13
2 Kamel Mohamed El-Ageli 2 3 7 3,5 12
3 Ahmed Ali Tawengi 4 3 6 5,5 13
4 Ali Isgeta 2 5 3 4,5 10
R Ali Kheiri Talha 3 0 5 3 9

Der zweite Ersatzspieler M. Aburziza kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

59. Mauretanien

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
59 Mauretanien Mauretanien 5 3 6 23,5 13
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Mohamed Lemine Bouasria 2 2 9 3 13
2 Mohamed Radhy Sol 8 0 6 8 14
3 Mohamed Sidi El-Mokhtar 7 0 7 7 14
4 Moustapha Ahmed Louly 1 2 4 2 7
R Mohamed Maouloud 3 1 4 3,5 8

60. Andorra

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
60 Andorra Andorra 3 4 07 22,5 10
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Miguel Clua Ballague 0 2 10 1 12
2 José Antonio Pantebre Martinez 6 1 05 6,5 12
3 Antonio Gómez Abad 5 4 02 7 11
4 Benet Pantebre Martínez 2 0 06 2 8
R Jordi Fité Barris 4 0 04 4 8
R Josep Vañó 1 2 02 2 5

61. Amerikanische Jungferninseln

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
61 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 3 3 8 22 9
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Craig Van Tilbury 5 4 5 7 14
2 Walter Hoyt 1 3 5 2,5 9
3 Eugene Grumer 2 2 5 3 9
4 Chiu Yum San 2 0 7 2 9
R Harold Hanno 1 0 7 1 8
R John Turner 6 1 0 6,5 7

62. Bermuda

Platz Land G R V Brettp. Mannschaftsp.
62 Bermuda Bermuda 4 3 7 20,5 11
Brett Spieler G R V Punkte Partien
1 Paul Yerbury 6 5 3 8,5 14
2 Michael Radford 2 4 8 4 14
3 Derek Harris 3 1 5 3,5 9
4 Nigel Chudleigh 1 0 7 1 8
