Land Sachsen

Back Trg • de.wikipedia.org

Log · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews

General statistics [show] [hide]

Basic information
User ID 177,377
Registration date 2006-01-22 19:41
User groups autochecked user, editor, autoconfirmed user
Is administrator? No
First edit 2006-01-30 19:16
Latest edit 2024-07-09 21:17
Latest logged action 2024-06-17 19:35
Thanks received 38
Live edits 17,039 · (94%)
Deleted edits 1,081 · (6%)
Total edits 18,120
Edits (live)
Edits in the past 24 hours0
Edits in the past 7 days2
Edits in the past 30 days11
Edits in the past 365 days204
Average edits per day 2.69 (6,735 days)
Average edit size* 88 bytes
Minor edits 11,889 · (69.8%)
Small edits (<20 bytes)* 2,407 · (48.1%)
Large edits (>1000 bytes)* 25 · (0.5%)

Pages
Pages edited (total) 12,390
Average edits per page 1.462
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created
175 (7 since deleted)
Files
Files uploaded 0
Files moved 0
Files uploaded (Commons) 13
Files moved (Commons) 0
Actions
Pages moved 45
Thank 20
Approve 856
Patrol 0
Accounts created 0
Blocks
(Re)blocks 0
Longest block
Current block
Live edits · 17,039 (94%)
Deleted edits · 1,081 (6%)
< 20 bytes* · 2,407 (48.1%)
≥ 20 bytes* · 2,593 (51.9%)
< 1,000 bytes* · 4,975 (99.5%)
≥ 1,000 bytes* · 25 (0.5%)
* Data limited to the past 5,000 edits

Namespace Totals [show] [hide]

Namespace Count
Main 12,690 (74.5%)
Wikipedia 3,237 (19%)
Diskussion 408 (2.4%)
Benutzer 358 (2.1%)
Wikipedia Diskussion 208 (1.2%)
Benutzer Diskussion 121 (0.7%)
Kategorie 5 (0%)
Portal 5 (0%)
Vorlage 2 (0%)
Portal Diskussion 2 (0%)
Datei Diskussion 1 (0%)
Hilfe 1 (0%)
Hilfe Diskussion 1 (0%)
13 namespaces 17,039

Year counts [show] [hide]

Year Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei Diskussion Vorlage Hilfe Hilfe Diskussion Kategorie Portal Portal Diskussion
2006 1,480 1,116 69 49 11 224 10 0 0 1 0 0 0 0
2007 2,222 1,594 45 70 22 449 36 0 0 0 0 0 4 2
2008 4,663 3,645 63 55 27 808 59 1 0 0 1 3 1 0
2009 2,827 2,074 38 63 24 559 65 0 2 0 0 2 0 0
2010 1,683 1,238 15 45 17 352 16 0 0 0 0 0 0 0
2011 1,256 917 11 25 5 292 6 0 0 0 0 0 0 0
2012 1,178 914 7 10 8 231 8 0 0 0 0 0 0 0
2013 259 196 1 6 1 55 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 203 172 1 3 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 80 67 2 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 8 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 17 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 212 148 17 4 0 42 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 222 142 40 7 0 31 2 0 0 0 0 0 0 0
2021 167 118 15 4 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 248 150 25 12 0 58 3 0 0 0 0 0 0 0
2023 201 121 32 0 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0
2024 107 55 24 4 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0

Month counts [show] [hide]

Month Count Main Diskussion Benutzer Benutzer Diskussion Wikipedia Wikipedia Diskussion Datei Diskussion Vorlage Hilfe Hilfe Diskussion Kategorie Portal Portal Diskussion
2006-01 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-02 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-03 60 51 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-04 34 27 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-05 87 73 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-06 178 126 14 10 1 26 0 0 0 1 0 0 0 0
2006-07 98 77 7 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-08 167 118 11 5 0 30 3 0 0 0 0 0 0 0
2006-09 184 137 7 6 1 31 2 0 0 0 0 0 0 0
2006-10 353 276 6 13 1 56 1 0 0 0 0 0 0 0
2006-11 195 146 4 4 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-12 102 69 1 0 4 24 4 0 0 0 0 0 0 0
2007-01 203 135 5 9 1 52 1 0 0 0 0 0 0 0
2007-02 145 103 2 3 0 33 4 0 0 0 0 0 0 0
2007-03 143 111 4 3 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04 99 73 2 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-05 162 109 4 4 0 44 0 0 0 0 0 0 1 0
2007-06 180 136 6 5 1 30 2 0 0 0 0 0 0 0
2007-07 178 140 3 4 1 20 10 0 0 0 0 0 0 0
2007-08 181 115 7 16 1 41 1 0 0 0 0 0 0 0
2007-09 343 238 4 10 4 78 5 0 0 0 0 0 3 1
2007-10 257 184 6 8 11 44 3 0 0 0 0 0 0 1
2007-11 222 161 1 4 1 45 10 0 0 0 0 0 0 0
2007-12 109 89 1 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-01 191 126 7 5 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-02 425 359 5 7 0 53 1 0 0 0 0 0 0 0
2008-03 619 530 3 4 5 75 2 0 0 0 0 0 0 0
2008-04 365 280 4 4 1 61 12 1 0 0 1 0 1 0
2008-05 521 403 10 9 1 83 12 0 0 0 0 3 0 0
2008-06 585 451 9 6 3 112 4 0 0 0 0 0 0 0
2008-07 432 355 6 3 6 60 2 0 0 0 0 0 0 0
2008-08 305 241 2 4 1 56 1 0 0 0 0 0 0 0
2008-09 262 180 2 3 1 68 8 0 0 0 0 0 0 0
2008-10 504 359 10 7 4 108 16 0 0 0 0 0 0 0
2008-11 188 143 1 1 1 42 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-12 266 218 4 2 2 39 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-01 415 309 7 8 3 80 7 0 0 0 0 1 0 0
2009-02 239 192 4 3 2 32 5 0 1 0 0 0 0 0
2009-03 130 97 2 2 1 24 4 0 0 0 0 0 0 0
2009-04 323 249 0 11 5 50 7 0 0 0 0 1 0 0
2009-05 268 220 5 0 0 41 2 0 0 0 0 0 0 0
2009-06 326 234 4 9 2 66 11 0 0 0 0 0 0 0
2009-07 213 147 1 3 1 58 3 0 0 0 0 0 0 0
2009-08 170 119 4 9 2 31 5 0 0 0 0 0 0 0
2009-09 171 119 9 3 0 35 5 0 0 0 0 0 0 0
2009-10 208 143 1 12 3 48 1 0 0 0 0 0 0 0
2009-11 121 80 0 1 0 36 3 0 1 0 0 0 0 0
2009-12 243 165 1 2 5 58 12 0 0 0 0 0 0 0
2010-01 316 254 1 2 2 56 1 0 0 0 0 0 0 0
2010-02 106 80 2 3 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-03 91 65 2 4 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0
2010-04 139 100 1 3 1 29 5 0 0 0 0 0 0 0
2010-05 48 30 1 3 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0
2010-06 157 87 0 19 2 49 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-07 28 19 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-08 66 44 0 2 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-09 260 210 3 3 0 40 4 0 0 0 0 0 0 0
2010-10 197 162 2 1 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0
2010-11 138 84 2 3 3 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-12 137 103 0 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-01 119 82 1 6 1 26 3 0 0 0 0 0 0 0
2011-02 107 78 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-03 51 34 2 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0
2011-04 214 159 1 6 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0
2011-05 220 159 3 1 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-06 171 133 1 2 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-07 30 21 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-08 22 15 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-09 19 11 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-10 162 126 1 4 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-11 32 17 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12 109 82 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01 257 194 2 1 2 56 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-02 58 46 0 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-03 28 16 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-04 313 249 3 1 0 58 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-05 24 14 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-06 42 37 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-07 70 50 0 3 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0
2012-08 101 73 1 1 3 21 2 0 0 0 0 0 0 0
2012-09 76 66 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-10 98 76 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-11 58 53 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12 53 40 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-01 42 28 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-02 23 20 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-03 26 20 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-04 27 20 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-05 17 9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-06 13 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-07 30 23 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-08 24 20 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-09 11 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-10 19 16 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-11 13 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-12 14 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-01 19 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-02 17 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-03 14 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-04 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-05 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-06 15 12 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-07 37 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-08 39 32 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-09 8 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-10 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-11 7 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-12 21 19 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-01 46 38 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-02 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-03 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-04 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-05 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-06 7 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-01 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-02 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-06 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-03 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-05 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-01 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-03 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-04 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-05 11 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-06 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-07 37 32 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-08 8 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-09 30 22 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-10 43 27 4 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-11 32 14 3 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
2019-12 23 17 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-01 36 29 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-02 29 22 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-03 27 14 9 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-04 22 7 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-05 20 13 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-06 18 12 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-07 15 9 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-08 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-10 15 6 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2020-11 16 10 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-12 15 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-01 8 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-02 47 39 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-03 18 12 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-04 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-05 19 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-06 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-07 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-08 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-09 10 3 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-10 11 6 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-11 7 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-12 24 16 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-01 23 9 1 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-02 12 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-03 38 24 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-04 40 31 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-05 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-06 11 6 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-07 28 19 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
2022-08 13 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-09 11 4 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-10 19 10 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-11 11 5 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-12 37 24 1 3 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
2023-01 16 9 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-02 21 16 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-03 13 6 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-04 19 10 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-05 11 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-06 9 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-07 23 13 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-08 15 11 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-09 24 18 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2023-10 7 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-11 28 15 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-12 15 9 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-01 20 11 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-02 13 6 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-03 21 10 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-04 14 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-05 14 7 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2024-06 19 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-07 6 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Time card [show] [hide]

Sunday 3 3 1 0 0 2 11 21 36 43 72 139 113 132 239 225 441 502 433 257 255 126 42 3
Monday 1 0 0 0 3 21 20 20 22 24 45 42 47 41 47 77 191 341 257 278 248 98 28 2
Tuesday 0 0 0 2 3 12 35 54 32 21 58 35 45 66 47 82 178 429 353 285 237 109 23 1
Wednesday 0 0 0 0 3 6 41 18 26 35 35 40 32 52 49 72 133 343 371 318 262 144 37 0
Thursday 0 0 0 1 3 3 28 20 36 27 27 32 48 73 61 84 158 286 394 412 291 146 23 0
Friday 0 0 0 0 0 7 21 58 19 42 83 95 106 89 88 62 131 277 283 329 223 114 69 31
Saturday 2 0 0 0 0 9 35 26 17 26 62 52 72 131 175 301 609 658 515 489 250 161 74 19

Top edited pages [show] [hide]

Main [show] [hide]

Edits Page title Links
151 Führerhaus Log · Page History · Top Edits
49 Institut für Publizistik Log · Page History · Top Edits
22 Jan Stenger Log · Page History · Top Edits
19 Thomas Petersen Log · Page History · Top Edits
19 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Log · Page History · Top Edits
18 World Association for Public Opinion Research Log · Page History · Top Edits
18 Elisabeth Noelle-Neumann Log · Page History · Top Edits
16 I Ging Log · Page History · Top Edits
15 Schweigespirale Log · Page History · Top Edits
13 Geschichte der Nutzfahrzeugindustrie Log · Page History · Top Edits
More…

Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
13 Diskussion:Führerhaus Log · Page History · Top Edits
9 Diskussion:Befragung Log · Page History · Top Edits
8 Diskussion:Öffentliche Meinung Log · Page History · Top Edits
6 Diskussion:Freimaurerei Log · Page History · Top Edits
6 Diskussion:Start (Luftfahrt) Log · Page History · Top Edits
6 Diskussion:Meinungsforschung Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Schweigespirale Log · Page History · Top Edits
5 Diskussion:Ausschöpfungsquote Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Dampfspeicherlokomotive Log · Page History · Top Edits
4 Diskussion:Klumpenstichprobe Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer [show] [hide]

Edits Page title Links
196 Benutzer:Trg Log · Page History · Top Edits
55 Benutzer:Trg/Baustelle Log · Page History · Top Edits
12 Benutzer:Trg/Lemmaphilosophie Log · Page History · Top Edits
12 Benutzer:Trg/Cyberspace Conference Log · Page History · Top Edits
11 Benutzer:Trg/Galerie Log · Page History · Top Edits
8 Benutzer:Trg/Satire Log · Page History · Top Edits
8 Benutzer:Trg/Professionalisierung Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer:Trg/Bernd-Peter Arnold Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer:Vit koch/Institut für Baubetriebslehre Log · Page History · Top Edits
4 Benutzer:H7/Kabelfernsehen in Deutschland Log · Page History · Top Edits
More…

Benutzer Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
94 Benutzer Diskussion:Trg Log · Page History · Top Edits
5 Benutzer Diskussion:TormDZ Log · Page History · Top Edits
3 Benutzer Diskussion:Elkawe Log · Page History · Top Edits
2 Benutzer Diskussion:Sargoth/Versionsgeschichtenlager Log · Page History · Top Edits
2 Benutzer Diskussion:Nolispanmo/Archiv/Versionshistorie 2 Log · Page History · Top Edits
2 Benutzer Diskussion:Kreuzschnabel/Labor/Flughöhe Log · Page History · Top Edits
2 Benutzer Diskussion:Trg/Satire Log · Page History · Top Edits
2 Benutzer Diskussion:Jodo Log · Page History · Top Edits
1 Benutzer Diskussion:Trg/Lemmaphilosophie Log · Page History · Top Edits
1 Benutzer Diskussion:Bötsy Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia [show] [hide]

Edits Page title Links
388 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder/Archiv1 Log · Page History · Top Edits
86 Wikipedia:Kandidaten für lesenswerte Artikel/alt Log · Page History · Top Edits
51 Wikipedia:Auskunft Log · Page History · Top Edits
43 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder/alt5 Log · Page History · Top Edits
32 Wikipedia:Auskunft/alt2 Log · Page History · Top Edits
31 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder Log · Page History · Top Edits
28 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder/Archiv2 Log · Page History · Top Edits
24 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder/alt4 Log · Page History · Top Edits
21 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder/alt2 Log · Page History · Top Edits
19 Wikipedia:Kandidaten für exzellente Bilder/alt3 Log · Page History · Top Edits
More…

Wikipedia Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
28 Wikipedia Diskussion:Relevanzkriterien/alt Log · Page History · Top Edits
11 Wikipedia Diskussion:Kandidaten für exzellente Bilder Log · Page History · Top Edits
9 Wikipedia Diskussion:Meinungsbilder/Überprüfbarkeit als Grundprinzip Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia Diskussion:Adminkandidaturen/Ralf Roletschek (Wiederwahl) Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia Diskussion:Vandalismusmeldung Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia Diskussion:Meinungsbilder/Neue Relevanzkriterien für Wissenschaftler Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia Diskussion:Relevanzkriterien/alt02 Log · Page History · Top Edits
6 Wikipedia Diskussion:Meinungsbilder/Bahnhofartikel Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia Diskussion:Meinungsbilder/Umstrukturierung der Eingangs- und Bestandskontrolle Log · Page History · Top Edits
5 Wikipedia Diskussion:Umfragen/Ermittlung des erforderlichen Stimmenanteils bei Entsperrverfahren Log · Page History · Top Edits
More…

Datei Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Datei Diskussion:Stichrobenumfang.png Log · Page History · Top Edits

Vorlage [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Vorlage:QS-Übersicht Log · Page History · Top Edits
1 Vorlage:Navigationsleiste Kanadische Meister im Straßenrennen Log · Page History · Top Edits

Hilfe [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Hilfe:FAQ für Administratoren Log · Page History · Top Edits

Hilfe Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Hilfe Diskussion:Signatur Log · Page History · Top Edits

Kategorie [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Kategorie:Unternehmer (Dienstleistung) Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Bankinfrastruktur Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Reit-/Fahrverband Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Unternehmer (Montanindustrie) Log · Page History · Top Edits
1 Kategorie:Unternehmer (Informationstechnik) Log · Page History · Top Edits

Portal [show] [hide]

Edits Page title Links
2 Portal:Transport und Verkehr/Review Automarken/Beijing-Jeep Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Mainz/Gewusst Mainz Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Mathematik/Qualitätssicherung Log · Page History · Top Edits
1 Portal:Charts und Popmusik/Schreibung englischer Titel im Musikbereich Log · Page History · Top Edits

Portal Diskussion [show] [hide]

Edits Page title Links
1 Portal Diskussion:Soziologie Log · Page History · Top Edits
1 Portal Diskussion:Wissenschaft Log · Page History · Top Edits

Rights changes [show] [hide]

Date Rights Performer Summary
autochecked user
Automatic
editor
Kh80 Wunsch auf Wikipedia:Gesichtete Versionen/Rechtevergabe
autoconfirmed user
Automatic
All times are in UTC.

© 2022 Created with Royal Elementor Addons