Nemzeti Bajnokság 1958/59

Nemzeti Bajnokság 1958/59
Meister Csepel SC
Europapokal der
Landesmeister
Csepel SC
Absteiger Miskolci Vasutas SC,
Győri Vasas ETO
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 486 (ø 2,67 pro Spiel)
Torschützenkönig Róbert Kisuczky,
Tibor Monostori,
Lajos Tichy (je 15)
Nemzeti Bajnokság 1957/58
Nemzeti Bajnokság II 1958/59 ↓

Die Nemzeti Bajnokság 1958/59 war die 57. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum vierten Mal Csepel SC.

Modus

Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Csepel SC  26  14  6  6 056:250 2,24 34:18
 2. MTK Budapest (M)  26  15  4  7 045:260 1,73 34:18
 3. Honvéd Budapest  26  13  7  6 046:250 1,84 33:19
 4. Vasas Budapest  26  12  9  5 030:220 1,36 33:19
 5. Újpesti Dózsa  26  12  7  7 050:380 1,32 31:21
 6. Tatabányai Bányász  26  12  7  7 039:310 1,26 31:21
 7. Ferencváros Budapest  26  10  8  8 037:370 1,00 28:24
 8. Salgótarjáni Bányász  26  8  9  9 030:370 0,81 25:27
 9. Diósgyőri VTK  26  6  10  10 028:350 0,80 22:30
10. Haladás Szombathely1  26  8  8  10 026:390 0,67 22:30
11. Dorogi Bányász  26  5  11  10 033:400 0,83 21:31
12. Budapesti VSC (N)  26  6  6  14 026:390 0,67 18:34
13. Miskolci Vasutas SC (N)  26  4  9  13 015:460 0,33 17:35
14. Győri Vasas ETO (N)  26  3  7  16 015:360 0,42 13:39

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Ungarischer Meister 1958/59 und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1959/60
  • Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
  • (M) Ungarischer Meister der Vorsaison
    (N) Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II
    1 
    Haladás Szombathely wurden zwei Punkte abgezogen.

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1958/59 Csepel SC MTK Budapest Honvéd Budapest Vasas Budapest Újpesti Dózsa Tatabányai Bányász Ferencváros Budapest Salgótarjáni Bányász Diósgyőri VTK Haladás Szombathely DOR Budapesti VSC MIS Győri Vasas ETO
    Csepel SC 1:0 3:2 1:2 3:0 5:0 1:1 5:1 4:1 3:0 2:0 3:0 8:0 2:0
    MTK Budapest 3:2 1:1 0:1 3:4 4:0 0:1 2:1 3:2 1:0 1:0 4:0 4:2 2:0
    Honvéd Budapest 4:1 1:1 4:1 0:1 3:0 5:1 1:1 1:1 1:2 2:1 0:2 0:1 3:1
    Vasas Budapest 0:3 2:1 0:0 3:0 0:1 1:1 4:1 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0 0:0
    Újpesti Dózsa 2:0 2:1 0:1 2:0 0:2 2:4 6:1 1:1 1:1 1:1 4:1 3:0 2:1
    Tatabányai Bányász 1:1 2:1 1:2 3:1 1:1 5:0 1:1 1:2 3:0 4:1 3:2 3:0 2:1
    Ferencváros Budapest 1:1 0:1 4:3 0:1 3:4 1:0 3:1 3:1 2:0 0:0 1:3 3:0 0:1
    Salgótarjáni Bányász 1:1 0:1 0:1 1:1 3:2 1:1 0:0 0:0 1:0 2:2 3:1 3:0 2:0
    Diósgyőri VTK 1:2 0:2 0:2 0:1 1:1 0:0 3:2 2:0 0:2 1:1 3:0 0:0 1:1
    Haladás Szombathely 2:0 2:2 0:3 0:2 1:1 0:0 2:2 2:4 2:1 2:1 1:1 3:1 1:0
    Dorogi Bányász 0:2 1:3 2:2 2:2 5:1 2:2 2:3 1:0 0:3 1:1 2:1 1:1 3:1
    Budapesti VSC 3:2 1:1 0:1 1:2 1:1 1:0 0:0 0:1 0:0 4:0 0:2 1:2 3:1
    Miskolci Vasutas SC 0:0 0:1 0:3 0:3 0:4 1:2 0:0 0:0 1:2 3:0 2:1 0:0 1:1
    Győri Vasas ETO 0:0 0:2 0:0 0:1 0:4 0:1 0:1 0:1 4:1 1:2 1:1 1:0 0:0

    Weblinks