Benutzer:Gestrandete 55-cm-Geschirrspülmaschine/Catscan

Ohne Infobox Ort in der Schweiz: http://tools.wmflabs.org/catscan2/catscan2.php?depth=2&categories=Ort+in+der+Schweiz&negcats=Historischer+Stadtkern+in+der+Schweiz%E2%80%8E%0D%0AListe+%28Gemeinden+in+der+Schweiz%29&comb%5Bunion%5D=1&show_redirects=no&templates_no=Infobox+Ort+in+der+Schweiz%0D%0AInfobox+Ortsgliederung&sortby=title&interface_language=de&doit=1


Titel Seiten-ID Namensraum Größe (Bytes) Letzte Änderung Namensraum-Name
Aettenschwil 3104782 0 2954 20150305180410 (Artikel)
Allenwinden 1711270 0 1217 20150601121651 (Artikel)
Alosen 1952242 0 1153 20151105210632 (Artikel)
Altstadt von Rapperswil 7609408 0 14636 20150927104811 (Artikel)
Altstadt von Zürich 7599772 0 4188 20151023192806 (Artikel)
Altzellen 5710331 0 1516 20151107185052 (Artikel)
Araschgen 3579242 0 1648 20150727092709 (Artikel)
Attisholz 6943393 0 5164 20151117205251 (Artikel)
Atzmännig 4541520 0 2934 20150305180410 (Artikel)
Augarten (Rheinfelden) 3546750 0 4935 20151023192806 (Artikel)
Augusta Raurica 37052 0 14506 20151110203959 (Artikel)
Aventicum 341698 0 15445 20151003043434 (Artikel)
Avusy-Laconnex-Soral 605446 0 637 20150807105241 (Artikel)
Bad Bubendorf 681784 0 3668 20150723122122 (Artikel)
Bad Schauenburg 8097531 0 13215 20151107144012 (Artikel)
Bad Schönbrunn 1804632 0 1756 20150906214647 (Artikel)
Baletswil 6036928 0 1034 20151023192806 (Artikel)
Balm BE 2597600 0 1593 20150316222010 (Artikel)
Batänja 7264696 0 1798 20151021182804 (Artikel)
Bellechasse FR 4536397 0 1367 20150316222010 (Artikel)
Bellelay 473437 0 1983 20151109204416 (Artikel)
Berner Altstadt 5271885 0 23057 20151023192806 (Artikel)
Berslingen 4560133 0 2825 20150929081747 (Artikel)
Bertschikon bei Gossau 1365592 0 5716 20150830102928 (Artikel)
Bettmeralp 585450 0 4865 20151021144715 (Artikel)
Bitzighofen 7869349 0 4925 20150305180410 (Artikel)
Blickensdorf 1643111 0 737 20150305180410 (Artikel)
Blindenhusen 5032878 0 557 20150316222038 (Artikel)
Bos-cha 570007 0 1736 20150520152547 (Artikel)
Brail 4318491 0 1963 20150918145412 (Artikel)
Bruggen (St. Gallen) 3551276 0 3309 20150914185443 (Artikel)
Brunni (Engelberg) 1973023 0 3730 20150715170619 (Artikel)
Brünisberg 6092186 0 1705 20151023192806 (Artikel)
Buchholz BE 4169117 0 1558 20151025141951 (Artikel)
Burgau SG 7402694 0 2351 20150515171338 (Artikel)
Burkartshaus 5916219 0 837 20150414133949 (Artikel)
Burvagn 5982920 0 2382 20150421002921 (Artikel)
Bälliz-Freienhofgasse 4240129 0 3674 20151113172624 (Artikel)
Böschi 1686602 0 685 20150716183542 (Artikel)
Bürglen FR 1245069 0 2213 20150708070402 (Artikel)
Campocologno 3441172 0 902 20151024110352 (Artikel)
Carolina (Zernez) 7480380 0 6537 20150622133758 (Artikel)
Caux VD 906358 0 2029 20150305180410 (Artikel)
Cavardiras 5552511 0 1842 20150520152547 (Artikel)
Champex-Lac 606763 0 2035 20150725145541 (Artikel)
Chapella 5596559 0 2855 20151003042042 (Artikel)
Chillon 203938 0 2282 20151023192806 (Artikel)
Chur West 4947038 0 4138 20150721204055 (Artikel)
Cinuos-chel 4319988 0 1008 20151024110500 (Artikel)
Cité du Lignon 3580512 0 2568 20151009205320 (Artikel)
Cointrin 4064976 0 944 20150430203451 (Artikel)
Courcelon 491666 0 1115 20150927104811 (Artikel)
Crusch (Sent) 3162791 0 1176 20150305180410 (Artikel)
Cugnasco-Gerre 2925225 0 598 20141123205700 (Artikel)
Danis-Tavanasa 5567903 0 3990 20150806060855 (Artikel)
Darpinaus 2708071 0 543 20150305180410 (Artikel)
Davos Frauenkirch 1059168 0 2033 20151021201346 (Artikel)
Davos Glaris 1256716 0 1598 20151021201440 (Artikel)
Deinikon 1736526 0 616 20150305180410 (Artikel)
Diechtersmatt 8235535 0 4348 20151023192806 (Artikel)
Dorf (Schänis) 4091849 0 1137 20150305180410 (Artikel)
Dreibündenquartier 5216652 0 594 20150331195609 (Artikel)
Dreispitz Basel und Münchenstein 1612063 0 6551 20150507151852 (Artikel)
Dürrenast 3035349 0 1701 20151025141951 (Artikel)
Ecce Homo SZ 652775 0 1473 20150520152547 (Artikel)
Ecône 4173056 0 1525 20151101220458 (Artikel)
Edisried 7412143 0 4952 20150305180410 (Artikel)
Egelsee (Basel) 8932047 0 8940 20151117181938 (Artikel)
Egelshofen 696799 0 1541 20150902103749 (Artikel)
Eglisee 3354534 0 6680 20151103181518 (Artikel)
Egolzwil-Wauwil 3091584 0 1167 20150329130601 (Artikel)
Elsigbach 7419554 0 2116 20151022145814 (Artikel)
Engelburg 995126 0 1610 20150503093231 (Artikel)
Erchingen 2703815 0 1830 20150305180410 (Artikel)
Etzelpass 584218 0 3372 20151115100740 (Artikel)
Ewil 7412780 0 4498 20150305180410 (Artikel)
Fahrweid 4969779 0 2484 20151030212346 (Artikel)
Feuerschaugemeinde 243992 0 1824 20150305180410 (Artikel)
Fidaz 2706766 0 2490 20150914184926 (Artikel)
Fiescheralp 3809303 0 2041 20150622133758 (Artikel)
Flanthey 2164075 0 2420 20150828104442 (Artikel)
Forch 206678 0 5208 20151111215517 (Artikel)
Fornet-Dessous 1012614 0 908 20150520152547 (Artikel)
Freidorf BL 2121455 0 6588 20151112194231 (Artikel)
Frienisberg NE 1874614 0 700 20150305180410 (Artikel)
Frühere Gemeindeorganisation des Kantons Thurgau 632349 0 8000 20141102082637 (Artikel)
Furi 1863778 0 1524 20151115143810 (Artikel)
Fürstenwald (Quartier) 5238474 0 1136 20150331195609 (Artikel)
Gamsen VS 481425 0 2122 20150503083258 (Artikel)
Gangolfswil 3405111 0 10202 20150924080515 (Artikel)
Gant (Zermatt) 2043780 0 745 20150305180410 (Artikel)
Gartenstadt Münchenstein 6860062 0 5757 20150305180410 (Artikel)
Geilsbüel 1802466 0 1398 20151109181647 (Artikel)
Gemeinschaftsgebiet Maienfeld-Fläsch 8599042 0 1171 20150530121440 (Artikel)
Gennersbrunn 4837083 0 2881 20150906214647 (Artikel)
Gerental 3220888 0 2160 20151023192806 (Artikel)
Gerschnialp 2102316 0 3780 20150520152547 (Artikel)
Giacomettiquartier 5136811 0 603 20150331195609 (Artikel)
Giarsun 3164278 0 1007 20150305180410 (Artikel)
Gitschenen 3694117 0 4319 20150305180410 (Artikel)
Glion 2746813 0 2753 20151023191358 (Artikel)
Goldbach ZH 7637553 0 9552 20151101221921 (Artikel)
Gondo 687658 0 2473 20151105232234 (Artikel)
Goppenstein 1420678 0 789 20151106101409 (Artikel)
Gretschins 1240393 0 2472 20150701230404 (Artikel)
Griesalp 6411476 0 1273 20151025141951 (Artikel)
Griosch 7045103 0 2373 20150305180410 (Artikel)
Grossbasel 838239 0 1460 20150718111713 (Artikel)
Grossteil 8236425 0 2988 20151023192806 (Artikel)
Grächwil 2758831 0 1607 20151025141951 (Artikel)
Gspon 3749521 0 7220 20151111110257 (Artikel)
Gurnigelbad 2321841 0 16567 20151114083825 (Artikel)
Gurten-Gartenstadt 497004 0 1052 20150305180410 (Artikel)
Gähwil 1305372 0 715 20150728224104 (Artikel)
Haggen (St. Gallen) 2327766 0 6589 20151017114513 (Artikel)
Hamisfeld 2251925 0 3433 20150305180410 (Artikel)
Hardau (Winterthur) 1046922 0 955 20150707084905 (Artikel)
Hasle-Rüegsau 395478 0 1152 20150305180410 (Artikel)
Haut-Crêt 736304 0 4005 20151003042143 (Artikel)
Heiligkreuz (St. Gallen) 3829404 0 2990 20151018144847 (Artikel)
Heilquellen in St. Moritz 5860037 0 12311 20150913121630 (Artikel)
Heiterschen 4619429 0 9953 20150305180410 (Artikel)
Henripolis 2869929 0 8526 20150816205342 (Artikel)
Hertenstein LU 2117280 0 1694 20151024112611 (Artikel)
Herti (Stadt Zug) 3498545 0 1576 20150305180410 (Artikel)
Hinterforst 8816823 0 1603 20150701233608 (Artikel)
Hof (Chur) 4770908 0 2627 20151003042252 (Artikel)
Hofwil 873277 0 2572 20151112121447 (Artikel)
Hohmad 4305885 0 1740 20151025141951 (Artikel)
Höflingen 8636811 0 2840 20151023192806 (Artikel)
Hülftenschanz 5400357 0 2594 20150710202606 (Artikel)
Innerbalen 416175 0 508 20151029151055 (Artikel)
Intschi 6322364 0 1256 20150708203243 (Artikel)
Inwil bei Baar 1711334 0 1404 20150708172741 (Artikel)
Iselisberg 5770531 0 1753 20151023192806 (Artikel)
Iuliomagus (Schleitheim) 1135790 0 18999 20150919075646 (Artikel)
Jenisberg 986543 0 1431 20150305180410 (Artikel)
Kaiserstuhl-Bürglen 1397102 0 1252 20150709084624 (Artikel)
Kalchstätten 6443864 0 576 20151025141951 (Artikel)
Kempraten 3371176 0 13852 20150906214647 (Artikel)
Kilholz 7947684 0 1330 20150305180410 (Artikel)
Kirchhofen (Sarnen) 7414753 0 3205 20151023192806 (Artikel)
Kleinbasel 692549 0 4727 20150927104811 (Artikel)
Kleinteil 7417992 0 5654 20150805081144 (Artikel)
Kloster Frienisberg 863572 0 5466 20151003042437 (Artikel)
Kloster Grimmenstein 3671684 0 3356 20150816182433 (Artikel)
Kommunanz Bidogno/Capriasca/Corticiasca 3384581 0 1116 20150523083350 (Artikel)
Kommunanz Capriasca/Lugaggia 3384634 0 1311 20150523083741 (Artikel)
Kornquader 5291009 0 931 20150331195609 (Artikel)
Kratzquartier 3971091 0 20245 20150811103515 (Artikel)
Kröschenbrunnen 4928244 0 616 20150305180410 (Artikel)
Kurzenberg 769628 0 2312 20151025141951 (Artikel)
Kägiswil 8239620 0 7666 20151023192806 (Artikel)
La Fouly 3633278 0 2033 20150305180410 (Artikel)
La Rösa 7570556 0 1583 20150805184837 (Artikel)
La Tzoumaz 2875595 0 2574 20150520152547 (Artikel)
Laconnex-Soral 605447 0 722 20150316221505 (Artikel)
Lacunaquartier 5134548 0 1602 20150331195609 (Artikel)
Lana VS 691251 0 604 20150305180410 (Artikel)
Las Agnas 5652827 0 1636 20150805065235 (Artikel)
Lauchernalp 3881912 0 3562 20150520152547 (Artikel)
Le Fuet 5877465 0 944 20150520152547 (Artikel)
Lerchenfeld (Thun) 4118197 0 1897 20150331195609 (Artikel)
Les Crosets 1432489 0 2819 20150812205346 (Artikel)
Les Mosses 6723885 0 2261 20151018125912 (Artikel)
Les Prés-d’Orvin 4726531 0 579 20151107161244 (Artikel)
Les Rondez 3743342 0 1059 20150708070402 (Artikel)
Lienz SG 2276020 0 3036 20151023192806 (Artikel)
Liste der Stadtteile von Lausanne 4652070 0 11408 20151023192806 (Artikel)
Liste der Städte in der Schweiz 4695 0 56393 20151112111505 (Artikel)
Litzirüti (Schanfigg) 4001492 0 4717 20151021182804 (Artikel)
Lucelle JU 3617083 0 1665 20151024173731 (Artikel)
Lungern-Schönbüel 7480455 0 6669 20151023192806 (Artikel)
Löwenburg JU 1387949 0 7583 20151007213043 (Artikel)
L’Etivaz 5427154 0 2193 20150726143420 (Artikel)
Madonna del Sasso 264467 0 14156 20151104101606 (Artikel)
Mamishaus 8837508 0 1318 20150818085613 (Artikel)
Maran GR 6434686 0 7787 20150622133758 (Artikel)
Maria Bildstein 6575911 0 6605 20151101165041 (Artikel)
Marziliquartier 254464 0 1847 20151107185052 (Artikel)
Masans 5285522 0 2066 20150706070804 (Artikel)
Masügg 2946558 0 1517 20151029030307 (Artikel)
Medergen 5277676 0 5375 20151021182804 (Artikel)
Media Leventina 6288539 0 1457 20150316221543 (Artikel)
Mediwil 4596158 0 964 20151023192806 (Artikel)
Meienberg ob Rapperswil am Zürichsee 924510 0 4729 20151029191027 (Artikel)
Meiersboden 5702947 0 1762 20150316221543 (Artikel)
Melchsee-Frutt 1655895 0 9675 20151020133709 (Artikel)
Melchtal 941968 0 4700 20150608205137 (Artikel)
Miralago 3441224 0 1535 20150305180410 (Artikel)
Monte Verità 530841 0 37906 20151109100532 (Artikel)
Morgarten ZG 5845403 0 4388 20151023143432 (Artikel)
Muntwil 5888674 0 1626 20150520152547 (Artikel)
Mörlialp 7467586 0 1912 20151112163526 (Artikel)
Müslen 5883127 0 6282 20150520152547 (Artikel)
Nant FR 7054657 0 1615 20150305180410 (Artikel)
Neubad (Basel) 1073160 0 1149 20150524211633 (Artikel)
Neue Welt (Münchenstein) 4191372 0 5645 20151007213043 (Artikel)
Neuhegi 6656517 0 4926 20150902080346 (Artikel)
Neuägeri 1642889 0 803 20150316221827 (Artikel)
Niederdorf (Stadt Zürich) 999621 0 6407 20150520152547 (Artikel)
Niederlachen-Untere Au 5668064 0 856 20150331195609 (Artikel)
Oberkirch SO 4096694 0 3103 20150622133758 (Artikel)
Obermutten 6510944 0 3373 20151023192806 (Artikel)
Obersolis 8369329 0 8450 20151023192806 (Artikel)
Obsee 7413920 0 4119 20150525154234 (Artikel)
Odro 3665763 0 1880 20151117085406 (Artikel)
Palazzi (Poschiavo) 320828 0 2753 20150826124819 (Artikel)
Pantli (Siedlung) 4235190 0 3345 20151029030444 (Artikel)
Perreux NE 8573878 0 989 20151025141951 (Artikel)
Portas GR 3481342 0 1777 20150305180410 (Artikel)
Praz FR 7055303 0 2178 20150508130206 (Artikel)
Quartiere in Biel/Bienne 5096699 0 1783 20150331195609 (Artikel)
Ramersberg 6537674 0 3644 20150305180410 (Artikel)
Rappertshäusern 980434 0 6285 20150523105433 (Artikel)
Raschvella 4350224 0 1150 20150316221617 (Artikel)
Rathausen 5689862 0 2241 20151023192806 (Artikel)
Rempen (Vorderthal) 6926857 0 885 20150305180410 (Artikel)
Rheinquartier 5188748 0 1202 20150331195609 (Artikel)
Richisau 1601986 0 743 20150316221617 (Artikel)
Richti-Areal 8080928 0 12584 20151101032048 (Artikel)
Rinkenbach AI 2291608 0 1064 20151022145630 (Artikel)
Robenhausen 2872832 0 2517 20151105114836 (Artikel)
Rossau ZH 4882372 0 1328 20151023192806 (Artikel)
Rossboden (Chur) 4842815 0 1200 20150331195609 (Artikel)
Rosswald 2673487 0 1927 20150428050759 (Artikel)
Rotmonten 4519582 0 1948 20150914185443 (Artikel)
Rotschuo 6509711 0 2627 20151023192806 (Artikel)
Rotzloch 1515774 0 5860 20150803073458 (Artikel)
Rudenz (Giswil) 7416189 0 3840 20150305180410 (Artikel)
Römerswil (St. Ursen) 4656389 0 1822 20151023192806 (Artikel)
Rütihof 4074689 0 3616 20150305180410 (Artikel)
Rüttiberg 4086198 0 1130 20150305180410 (Artikel)
Saint-Pierre-de-Clages 1002268 0 5503 20150807185054 (Artikel)
Salaschigns 7005621 0 3255 20151023192806 (Artikel)
Salavaux VD 958384 0 544 20150316221649 (Artikel)
Salecina 4385947 0 3323 20150917135622 (Artikel)
Sammelplatz AI 3215629 0 3561 20150520152547 (Artikel)
San Carlo GR 6613385 0 1429 20150305180410 (Artikel)
Sand (Quartier) 5196361 0 1875 20150331195609 (Artikel)
Sandbüchel (Rorschacherberg) 1088857 0 1241 20151014161603 (Artikel)
Scherzingen (Munizipalgemeinde) 2291828 0 571 20150316221649 (Artikel)
Schipfe 3758469 0 9298 20151107185052 (Artikel)
Schoren (Thun) 5253538 0 1541 20151025141951 (Artikel)
Schoried 7979282 0 8250 20150622133758 (Artikel)
Schwarzach (Thurgau) 7055689 0 975 20151029030040 (Artikel)
Schwarzsee (Plaffeien) 6632831 0 1756 20150520152547 (Artikel)
Schwarzwaldalp 2304508 0 2249 20150520152547 (Artikel)
Schwefelberg-Bad 3266169 0 4066 20150912182636 (Artikel)
Schweizerhalle 221500 0 12756 20151023160244 (Artikel)
Schönberg FR 6660418 0 1548 20150316221649 (Artikel)
Sclamischot 6010105 0 1275 20150520152547 (Artikel)
Seewis-Pardisla 5868198 0 1863 20150316221649 (Artikel)
Seewis-Schmitten 5870748 0 1598 20150316221649 (Artikel)
Segnas 3891496 0 1276 20150316221649 (Artikel)
Selfranga 894017 0 1919 20150625151400 (Artikel)
Seraplana 4313967 0 1385 20150305180410 (Artikel)
Sertig 817414 0 2329 20150520152547 (Artikel)
Servette 360514 0 866 20150305180410 (Artikel)
Sigigen 2871856 0 714 20150907165616 (Artikel)
Sommerau (Quartier) 5197102 0 555 20150331195609 (Artikel)
Spinas 4182607 0 2119 20150831194617 (Artikel)
St. Chrischona 211714 0 2733 20151007213043 (Artikel)
St. Fiden 4567194 0 1370 20150914185443 (Artikel)
St. Georgen (St. Gallen) 8933478 0 611 20151004093715 (Artikel)
St. Jakob an der Birs 1600882 0 14319 20150911202757 (Artikel)
St. Josefen 1818815 0 801 20150305180410 (Artikel)
St. Margarethen (Basel) 7109517 0 2802 20150520152547 (Artikel)
St. Niklausen OW 6309091 0 4640 20151107185052 (Artikel)
St. Wolfgang (Hünenberg) 4768929 0 3152 20151028011141 (Artikel)
Staad SO 3161519 0 1783 20150305180410 (Artikel)
Stadtteile der Stadt Bern 738804 0 8546 20151023192806 (Artikel)
Stadtteile der Stadt Winterthur 734313 0 6209 20151023192806 (Artikel)
Stadtteile der Stadt Zürich 613355 0 13971 20151028064206 (Artikel)
Stams GR 3552756 0 678 20151018093410 (Artikel)
Starkenbach SG 1898155 0 1291 20150622133758 (Artikel)
Stoss AR 555042 0 4057 20151023192806 (Artikel)
Strada im Engadin 4317986 0 1542 20150826173411 (Artikel)
Strassberg im Fondei 4725859 0 1764 20151021182804 (Artikel)
Stuckishaus 7521929 0 5084 20151114083800 (Artikel)
Sugiez 6613568 0 2116 20150508130206 (Artikel)
Sulgenbach 2183960 0 3201 20151107185052 (Artikel)
Sunnenrüti 6177717 0 4148 20151021182804 (Artikel)
Surlej 734065 0 1703 20150305180410 (Artikel)
Susauna 5595012 0 1357 20150825171034 (Artikel)
Susten VS 7200090 0 2833 20150405000815 (Artikel)
Tatz 5537105 0 1211 20151023192806 (Artikel)
Thalkirch 4756513 0 1523 20150316221715 (Artikel)
Thyon 2877865 0 1971 20151027090018 (Artikel)
Tiefenbach UR 894675 0 1235 20151020202013 (Artikel)
Tittwiesen 5666537 0 533 20150331195609 (Artikel)
Treib 563253 0 1799 20150520152547 (Artikel)
Tribschen 3350540 0 7845 20150617203814 (Artikel)
Tripolis (Olten) 2505674 0 1324 20150305180410 (Artikel)
Trois-Rivières BE 7902675 0 792 20150305180410 (Artikel)
Tschingelsee 8363381 0 4769 20151030202121 (Artikel)
Tufertschwil 4368087 0 2514 20150305180410 (Artikel)
Unterbach BE 6277892 0 5626 20150902141317 (Artikel)
Verenahof 2275877 0 6625 20151001170708 (Artikel)
Vers-chez-Perrin 4088219 0 1927 20150914184926 (Artikel)
Viano (Brusio) 5044946 0 778 20150805075936 (Artikel)
Vulpera 3655207 0 2237 20151009215504 (Artikel)
Wahlendorf 427517 0 1134 20150305180410 (Artikel)
Waldhausen (Fisibach) 7762477 0 731 20150520152547 (Artikel)
Walenstadtberg 835917 0 1545 20150316221752 (Artikel)
Wasserhaus (Münchenstein) 4153912 0 4696 20150305180410 (Artikel)
Webermühle 6200670 0 1744 20151023192806 (Artikel)
Weiler in der Gemeinde Risch 4653456 0 6369 20150622133758 (Artikel)
Weissenstein (Rechthalten) 5443272 0 1824 20150427183527 (Artikel)
Weissenstein BE 3825946 0 841 20150305180410 (Artikel)
Welschdörfli 5816609 0 1811 20150723130427 (Artikel)
Werkbundsiedlung Neubühl 2416485 0 4054 20151003042940 (Artikel)
Wiesenberg (Dallenwil) 6717463 0 3050 20150417210703 (Artikel)
Wiesental (Chur) 5647799 0 1311 20150331195609 (Artikel)
Wiesner Alp 5362037 0 2070 20150305180410 (Artikel)
Willigen 4568205 0 755 20151025141951 (Artikel)
Winkeln (St. Gallen) 4576534 0 6376 20151018144723 (Artikel)
Wunderklingen 6379673 0 5602 20150612223321 (Artikel)
Zehendermätteli 3736953 0 1864 20150520152547 (Artikel)
Zignau 1289003 0 1091 20150914163402 (Artikel)
Zmutt 4318944 0 1825 20150427162335 (Artikel)
Zozas 2848385 0 606 20150922111606 (Artikel)
Zuort 3159647 0 1548 20150622133758 (Artikel)
Zürich-West 963356 0 11852 20151028141522 (Artikel)
Älggi-Alp 1400425 0 5631 20150731095908 (Artikel)
Äschlenberg 6036935 0 1478 20151023192806 (Artikel)