„Liste der Australian-Open-Sieger (Herreneinzel)“ – Versionsunterschied

[ungesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Markierungen: Mobile Bearbeitung Bearbeitung von einer mobilen Anwendung Bearbeitung mit Android-App
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
(16 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1:Zeile 1:
Diese Liste enthält alle Finalisten im Herreneinzel bei den ''Australasian Championships'' (bis 1926), den ''Australian Championships'' (bis 1968) und den ''[[Australian Open]]''. Rekordsieger ist [[Novak Djokovic]] mit neun Siegen (2008, 2011–2013, 2015, 2016, 2019, 2020 und 2021) vor [[Roger Federer]] und [[Roy Emerson]] mit sechs Titeln.
Diese Liste enthält alle Finalisten im Herreneinzel bei den ''Australasian Championships'' (bis 1926), den ''Australian Championships'' (bis 1968) und den ''[[Australian Open]]''. Rekordsieger ist [[Novak Đoković]] mit zehn Siegen (2008, 2011–2013, 2015, 2016, 2019–2021, 2023) vor [[Roger Federer]] und [[Roy Emerson]] mit sechs Titeln.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- style="background:#EFEFEF"
|- style="background:#EFEFEF"
Zeile 8:Zeile 8:
|-
|-
| [[Australasian Championships 1905/Herreneinzel|1905]]
| [[Australasian Championships 1905/Herreneinzel|1905]]
| '''{{AUS-1903|Rodney Heath|Rodney Heath}}'''
| {{AUS-1903|Rodney Heath|Rodney Heath}}
| {{AUS-1903|Arthur Curtis|Arthur Curtis}}
| {{AUS-1903|Arthur Curtis|Arthur Curtis}}
| 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
| 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
|-
|-
| [[Australasian Championships 1906/Herreneinzel|1906]]
| [[Australasian Championships 1906/Herreneinzel|1906]]
| '''{{NZL|Anthony Wilding|Anthony Wilding}}'''
| {{NZL|Anthony Wilding|Anthony Wilding}}
| {{NZL|Francis Fisher|Francis Fisher}}
| {{NZL|Francis Fisher|Francis Fisher}}
| 6:0, 6:4, 6:4
| 6:0, 6:4, 6:4
|-
|-
| [[Australasian Championships 1907/Herreneinzel|1907]]
| [[Australasian Championships 1907/Herreneinzel|1907]]
| '''{{AUS-1903|Horace Rice|Horace Rice}}'''
| {{AUS-1903|Horace Rice|Horace Rice}}
| {{AUS-1903|Harry Alabaster Parker|Harry Parker}}
| {{AUS-1903|Harry Alabaster Parker|Harry Parker}}
| 6:3, 6:4, 6:4
| 6:3, 6:4, 6:4
|-
|-
| [[Australasian Championships 1908/Herreneinzel|1908]]
| [[Australasian Championships 1908/Herreneinzel|1908]]
| '''{{USA 46 Stars|Fred Alexander (Tennisspieler)|Fred Alexander}}'''
| {{USA 46 Stars|Fred Alexander (Tennisspieler)|Fred Alexander}}
| {{AUS-1903|Alfred Dunlop|Alfred Dunlop}}
| {{AUS-1903|Alfred Dunlop|Alfred Dunlop}}
| 3:6, 3:6, 6:0, 6:2, 6:3
| 3:6, 3:6, 6:0, 6:2, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1909/Herreneinzel|1909]]
| [[Australasian Championships 1909/Herreneinzel|1909]]
| '''{{NZL|Anthony Wilding|Anthony Wilding}}'''
| {{NZL|Anthony Wilding|Anthony Wilding}}
| {{AUS|Ernie Parker|Ernie Parker}}
| {{AUS|Ernie Parker|Ernie Parker}}
| 6:1, 7:5, 6:2
| 6:1, 7:5, 6:2
|-
|-
| [[Australasian Championships 1910/Herreneinzel|1910]]
| [[Australasian Championships 1910/Herreneinzel|1910]]
| '''{{AUS|Rodney Heath|Rodney Heath}}'''
| {{AUS|Rodney Heath|Rodney Heath}}
| {{AUS|Horace Rice|Horace Rice}}
| {{AUS|Horace Rice|Horace Rice}}
| 6:4, 6:3, 6:2
| 6:4, 6:3, 6:2
|-
|-
| [[Australasian Championships 1911/Herreneinzel|1911]]
| [[Australasian Championships 1911/Herreneinzel|1911]]
| '''{{AUS|Norman Brookes|Norman Brookes}}'''
| {{AUS|Norman Brookes|Norman Brookes}}
| {{AUS|Horace Rice|Horace Rice}}
| {{AUS|Horace Rice|Horace Rice}}
| 6:1, 6:2, 6:3
| 6:1, 6:2, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1912/Herreneinzel|1912]]
| [[Australasian Championships 1912/Herreneinzel|1912]]
| '''{{GBR-1801|James Parke|James Parke}}'''
| {{GBR-1801|James Parke|James Parke}}
| {{GBR-1801|Alfred Beamish|Alfred Beamish}}
| {{GBR-1801|Alfred Beamish|Alfred Beamish}}
| 3:6, 6:3, 1:6, 6:1, 7:5
| 3:6, 6:3, 1:6, 6:1, 7:5
|-
|-
| [[Australasian Championships 1913/Herreneinzel|1913]]
| [[Australasian Championships 1913/Herreneinzel|1913]]
| '''{{AUS|Ernie Parker|Ernie Parker}}'''
| {{AUS|Ernie Parker|Ernie Parker}}
| {{AUS|Harry Alabaster Parker|Harry Parker}}
| {{AUS|Harry Alabaster Parker|Harry Parker}}
| 2:6, 6:1, 6:3, 6:2
| 2:6, 6:1, 6:3, 6:2
|-
|-
| [[Australasian Championships 1914/Herreneinzel|1914]]
| [[Australasian Championships 1914/Herreneinzel|1914]]
| '''{{AUS|Arthur O’Hara Wood|Arthur O’Hara Wood}}'''
| {{AUS|Arthur O’Hara Wood|Arthur O’Hara Wood}}
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| 6:4, 6:3, 5:7, 6:1
| 6:4, 6:3, 5:7, 6:1
|-
|-
| [[Australasian Championships 1915/Herreneinzel|1915]]
| [[Australasian Championships 1915/Herreneinzel|1915]]
| '''{{GBR-1801|Gordon Lowe|Gordon Lowe}}'''
| {{GBR-1801|Gordon Lowe|Gordon Lowe}}
| {{AUS|Horace Rice|Horace Rice}}
| {{AUS|Horace Rice|Horace Rice}}
| 4:6, 6:1, 6:1, 6:4
| 4:6, 6:1, 6:1, 6:4
Zeile 66:Zeile 66:
|-
|-
| [[Australasian Championships 1919/Herreneinzel|1919]]
| [[Australasian Championships 1919/Herreneinzel|1919]]
| '''{{GBR-1801|Algernon Kingscote|Algernon Kingscote}}'''
| {{GBR-1801|Algernon Kingscote|Algernon Kingscote}}
| {{AUS|Eric Pockley|Eric Pockley}}
| {{AUS|Eric Pockley|Eric Pockley}}
| 6:4, 6:0, 6:3
| 6:4, 6:0, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1920/Herreneinzel|1920]]
| [[Australasian Championships 1920/Herreneinzel|1920]]
| '''{{AUS|Pat O’Hara Wood|Pat O’Hara Wood}}'''
| {{AUS|Pat O’Hara Wood|Pat O’Hara Wood}}
| {{AUS|Ronald Thomas (Tennisspieler)|Ronald Thomas}}
| {{AUS|Ronald Thomas (Tennisspieler)|Ronald Thomas}}
| 6:3, 4:6, 6:8, 6:1, 6:3
| 6:3, 4:6, 6:8, 6:1, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1921/Herreneinzel|1921]]
| [[Australasian Championships 1921/Herreneinzel|1921]]
| '''{{AUS|Rhys Gemmell|Rhys Gemmell}}'''
| {{AUS|Rhys Gemmell|Rhys Gemmell}}
| {{AUS|Alf Hedeman|Alf Hedeman}}
| {{AUS|Alf Hedeman|Alf Hedeman}}
| 7:5, 6:1, 6:4
| 7:5, 6:1, 6:4
|-
|-
| [[Australasian Championships 1922/Herreneinzel|1922]]
| [[Australasian Championships 1922/Herreneinzel|1922]]
| '''{{AUS|James Anderson (Tennisspieler)|James Anderson}}'''
| {{AUS|James Anderson (Tennisspieler)|James Anderson}}
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| 6:0, 3:6, 3:6, 6:3, 6:2
| 6:0, 3:6, 3:6, 6:3, 6:2
|-
|-
| [[Australasian Championships 1923/Herreneinzel|1923]]
| [[Australasian Championships 1923/Herreneinzel|1923]]
| '''{{AUS|Pat O’Hara Wood|Pat O’Hara Wood}}'''
| {{AUS|Pat O’Hara Wood|Pat O’Hara Wood}}
| {{AUS|Bert St. John|Bert St. John}}
| {{AUS|Bert St. John|Bert St. John}}
| 6:1, 6:1, 6:3
| 6:1, 6:1, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1924/Herreneinzel|1924]]
| [[Australasian Championships 1924/Herreneinzel|1924]]
| '''{{AUS|James Anderson (Tennisspieler)|James Anderson}}'''
| {{AUS|James Anderson (Tennisspieler)|James Anderson}}
| {{AUS|Richard Schlesinger (Tennisspieler)|Richard Schlesinger}}
| {{AUS|Richard Schlesinger (Tennisspieler)|Richard Schlesinger}}
| 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
| 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1925/Herreneinzel|1925]]
| [[Australasian Championships 1925/Herreneinzel|1925]]
| '''{{AUS|James Anderson (Tennisspieler)|James Anderson}}'''
| {{AUS|James Anderson (Tennisspieler)|James Anderson}}
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| 11:9, 2:6, 6:2, 6:3
| 11:9, 2:6, 6:2, 6:3
|-
|-
| [[Australasian Championships 1926/Herreneinzel|1926]]
| [[Australasian Championships 1926/Herreneinzel|1926]]
| '''{{AUS|John Hawkes (Tennisspieler)|John Hawkes}}'''
| {{AUS|John Hawkes (Tennisspieler)|John Hawkes}}
| {{AUS|James Willard|James Willard}}
| {{AUS|James Willard|James Willard}}
| 6:1, 6:3, 6:1
| 6:1, 6:3, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1927/Herreneinzel|1927]]
| [[Australian Championships 1927/Herreneinzel|1927]]
| '''{{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}'''
| {{AUS|Gerald Patterson|Gerald Patterson}}
| {{AUS|John Hawkes (Tennisspieler)|John Hawkes}}
| {{AUS|John Hawkes (Tennisspieler)|John Hawkes}}
| 3:6, 6:4, 3:6, 18:16, 6:3
| 3:6, 6:4, 3:6, 18:16, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1928/Herreneinzel|1928]]
| [[Australian Championships 1928/Herreneinzel|1928]]
| '''{{FRA|Jean Borotra|Jean Borotra}}'''
| {{FRA|Jean Borotra|Jean Borotra}}
| {{AUS|Jack Cummings (Tennisspieler)|Jack Cummings}}
| {{AUS|Jack Cummings (Tennisspieler)|Jack Cummings}}
| 6:4, 6:1, 4:6, 5:7, 6:3
| 6:4, 6:1, 4:6, 5:7, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1929/Herreneinzel|1929]]
| [[Australian Championships 1929/Herreneinzel|1929]]
| '''{{GBR|Colin Gregory|Colin Gregory}}'''
| {{GBR|Colin Gregory|Colin Gregory}}
| {{AUS|Richard Schlesinger (Tennisspieler)|Richard Schlesinger}}
| {{AUS|Richard Schlesinger (Tennisspieler)|Richard Schlesinger}}
| 6:2, 6:2, 5:7, 7:5
| 6:2, 6:2, 5:7, 7:5
|-
|-
| [[Australian Championships 1930/Herreneinzel|1930]]
| [[Australian Championships 1930/Herreneinzel|1930]]
| '''{{AUS|Edgar Moon|Gar Moon}}'''
| {{AUS|Edgar Moon|Gar Moon}}
| {{AUS|Harry Hopman|Harry Hopman}}
| {{AUS|Harry Hopman|Harry Hopman}}
| 6:3, 6:1, 6:3
| 6:3, 6:1, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1931/Herreneinzel|1931]]
| [[Australian Championships 1931/Herreneinzel|1931]]
| '''{{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}'''
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{AUS|Harry Hopman|Harry Hopman}}
| {{AUS|Harry Hopman|Harry Hopman}}
| 6:4, 6:2, 2:6, 6:1
| 6:4, 6:2, 2:6, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1932/Herreneinzel|1932]]
| [[Australian Championships 1932/Herreneinzel|1932]]
| '''{{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}'''
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{AUS|Harry Hopman|Harry Hopman}}
| {{AUS|Harry Hopman|Harry Hopman}}
| 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:1
| 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1933/Herreneinzel|1933]]
| [[Australian Championships 1933/Herreneinzel|1933]]
| '''{{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}'''
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{USA|Keith Gledhill|Keith Gledhill}}
| {{USA|Keith Gledhill|Keith Gledhill}}
| 2:6, 7:5, 6:3, 6:2
| 2:6, 7:5, 6:3, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1934/Herreneinzel|1934]]
| [[Australian Championships 1934/Herreneinzel|1934]]
| '''{{GBR|Fred Perry|Fred Perry}}'''
| {{GBR|Fred Perry|Fred Perry}}
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| 6:3, 7:5, 6:1
| 6:3, 7:5, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1935/Herreneinzel|1935]]
| [[Australian Championships 1935/Herreneinzel|1935]]
| '''{{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}'''
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{GBR|Fred Perry|Fred Perry}}
| {{GBR|Fred Perry|Fred Perry}}
| 2:6, 6:4, 6:4, 6:4
| 2:6, 6:4, 6:4, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1936/Herreneinzel|1936]]
| [[Australian Championships 1936/Herreneinzel|1936]]
| '''{{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}'''
| {{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 9:7
| 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 9:7
|-
|-
| [[Australian Championships 1937/Herreneinzel|1937]]
| [[Australian Championships 1937/Herreneinzel|1937]]
| '''{{AUS|Vivian McGrath|Vivian McGrath}}'''
| {{AUS|Vivian McGrath|Vivian McGrath}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| 6:3, 1:6, 6:0, 2:6, 6:1
| 6:3, 1:6, 6:0, 2:6, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1938/Herreneinzel|1938]]
| [[Australian Championships 1938/Herreneinzel|1938]]
| '''{{USA 48 Stars|Don Budge|Don Budge}}'''
| {{USA 48 Stars|Don Budge|Don Budge}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| 6:4, 6:2, 6:1
| 6:4, 6:2, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 193/Herreneinzel|1939]]
| [[Australian Championships 193/Herreneinzel|1939]]
| '''{{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}'''
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}
| {{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}
| 6:4, 6:1, 6:3
| 6:4, 6:1, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1940/Herreneinzel|1940]]
| [[Australian Championships 1940/Herreneinzel|1940]]
| '''{{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}'''
| {{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| {{AUS|Jack Crawford (Tennisspieler)|Jack Crawford}}
| 6:3, 6:1, 6:2
| 6:3, 6:1, 6:2
Zeile 179:Zeile 179:
|-
|-
| [[Australian Championships 1946/Herreneinzel|1946]]
| [[Australian Championships 1946/Herreneinzel|1946]]
| '''{{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}'''
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|Dinny Pails|Dinny Pails}}
| {{AUS|Dinny Pails|Dinny Pails}}
| 5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 6:2
| 5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1947/Herreneinzel|1947]]
| [[Australian Championships 1947/Herreneinzel|1947]]
| '''{{AUS|Dinny Pails|Dinny Pails}}'''
| {{AUS|Dinny Pails|Dinny Pails}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| 4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6
| 4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6
|-
|-
| [[Australian Championships 1948/Herreneinzel|1948]]
| [[Australian Championships 1948/Herreneinzel|1948]]
| '''{{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}'''
| {{AUS|Adrian Quist|Adrian Quist}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 6:3
| 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1949/Herreneinzel|1949]]
| [[Australian Championships 1949/Herreneinzel|1949]]
| '''{{AUS|Frank Sedgman|Frank Sedgman}}'''
| {{AUS|Frank Sedgman|Frank Sedgman}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| {{AUS|John Bromwich|John Bromwich}}
| 6:3, 6:2, 6:2
| 6:3, 6:2, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1950/Herreneinzel|1950]]
| [[Australian Championships 1950/Herreneinzel|1950]]
| '''{{AUS|Frank Sedgman|Frank Sedgman}}'''
| {{AUS|Frank Sedgman|Frank Sedgman}}
| {{AUS|Ken McGregor|Ken McGregor}}
| {{AUS|Ken McGregor|Ken McGregor}}
| 6:3, 6:4, 4:6, 6:1
| 6:3, 6:4, 4:6, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1951/Herreneinzel|1951]]
| [[Australian Championships 1951/Herreneinzel|1951]]
| '''{{USA 48 Stars|Dick Savitt|Dick Savitt}}'''
| {{USA 48 Stars|Dick Savitt|Dick Savitt}}
| {{AUS|Ken McGregor|Ken McGregor}}
| {{AUS|Ken McGregor|Ken McGregor}}
| 6:3, 2:6, 6:3, 6:1
| 6:3, 2:6, 6:3, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1952/Herreneinzel|1952]]
| [[Australian Championships 1952/Herreneinzel|1952]]
| '''{{AUS|Ken McGregor|Ken McGregor}}'''
| {{AUS|Ken McGregor|Ken McGregor}}
| {{AUS|Frank Sedgman|Frank Sedgman}}
| {{AUS|Frank Sedgman|Frank Sedgman}}
| 7:5, 12:10, 2:6, 6:2
| 7:5, 12:10, 2:6, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1953/Herreneinzel|1953]]
| [[Australian Championships 1953/Herreneinzel|1953]]
| '''{{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}'''
| {{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}
| {{AUS|Mervyn Rose|Mervyn Rose}}
| {{AUS|Mervyn Rose|Mervyn Rose}}
| 6:0, 6:3, 6:4
| 6:0, 6:3, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1954/Herreneinzel|1954]]
| [[Australian Championships 1954/Herreneinzel|1954]]
| '''{{AUS|Mervyn Rose|Mervyn Rose}}'''
| {{AUS|Mervyn Rose|Mervyn Rose}}
| {{AUS|Rex Hartwig|Rex Hartwig}}
| {{AUS|Rex Hartwig|Rex Hartwig}}
| 6:2, 0:6, 6:4, 6:2
| 6:2, 0:6, 6:4, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1955/Herreneinzel|1955]]
| [[Australian Championships 1955/Herreneinzel|1955]]
| '''{{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}'''
| {{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}
| {{AUS|Lew Hoad|Lew Hoad}}
| {{AUS|Lew Hoad|Lew Hoad}}
| 9:7, 6:4, 6:4
| 9:7, 6:4, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1956/Herreneinzel|1956]]
| [[Australian Championships 1956/Herreneinzel|1956]]
| '''{{AUS|Lew Hoad|Lew Hoad}}'''
| {{AUS|Lew Hoad|Lew Hoad}}
| {{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}
| {{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}
| 6:4, 3:6, 6:4, 7:5
| 6:4, 3:6, 6:4, 7:5
|-
|-
| [[Australian Championships 1957/Herreneinzel|1957]]
| [[Australian Championships 1957/Herreneinzel|1957]]
| '''{{AUS|Ashley Cooper (Tennisspieler)|Ashley Cooper}}'''
| {{AUS|Ashley Cooper (Tennisspieler)|Ashley Cooper}}
| {{AUS|Neale Fraser|Neale Fraser}}
| {{AUS|Neale Fraser|Neale Fraser}}
| 6:3, 9:11, 6:4, 6:2
| 6:3, 9:11, 6:4, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1958/Herreneinzel|1958]]
| [[Australian Championships 1958/Herreneinzel|1958]]
| '''{{AUS|Ashley Cooper (Tennisspieler)|Ashley Cooper}}'''
| {{AUS|Ashley Cooper (Tennisspieler)|Ashley Cooper}}
| {{AUS|Mal Anderson|Mal Anderson}}
| {{AUS|Mal Anderson|Mal Anderson}}
| 7:5, 6:3, 6:4
| 7:5, 6:3, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1959/Herreneinzel|1959]]
| [[Australian Championships 1959/Herreneinzel|1959]]
| '''{{PER|Alex Olmedo|Alex Olmedo}}'''
| {{USA|Alex Olmedo|Alex Olmedo}}
| {{AUS|Neale Fraser|Neale Fraser}}
| {{AUS|Neale Fraser|Neale Fraser}}
| 6:1, 6:2, 3:6, 6:3
| 6:1, 6:2, 3:6, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1960/Herreneinzel|1960]]
| [[Australian Championships 1960/Herreneinzel|1960]]
| '''{{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}'''
| {{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}
| {{AUS|Neale Fraser|Neale Fraser}}
| {{AUS|Neale Fraser|Neale Fraser}}
| 5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6
| 5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6
|-
|-
| [[Australian Championships 1961/Herreneinzel|1961]]
| [[Australian Championships 1961/Herreneinzel|1961]]
| '''{{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}'''
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}
| {{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}
| 1:6, 6:3, 7:5, 6:4
| 1:6, 6:3, 7:5, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1962/Herreneinzel|1962]]
| [[Australian Championships 1962/Herreneinzel|1962]]
| '''{{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}'''
| {{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| 8:6, 0:6, 6:4, 6:4
| 8:6, 0:6, 6:4, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1963/Herreneinzel|1963]]
| [[Australian Championships 1963/Herreneinzel|1963]]
| '''{{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}'''
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{AUS|Ken Fletcher|Ken Fletcher}}
| {{AUS|Ken Fletcher|Ken Fletcher}}
| 6:3, 6:3, 6:1
| 6:3, 6:3, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1964/Herreneinzel|1964]]
| [[Australian Championships 1964/Herreneinzel|1964]]
| '''{{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}'''
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{AUS|Fred Stolle|Fred Stolle}}
| {{AUS|Fred Stolle|Fred Stolle}}
| 6:3, 6:4, 6:2
| 6:3, 6:4, 6:2
|-
|-
| [[Australian Championships 1965/Herreneinzel|1965]]
| [[Australian Championships 1965/Herreneinzel|1965]]
| '''{{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}'''
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{AUS|Fred Stolle|Fred Stolle}}
| {{AUS|Fred Stolle|Fred Stolle}}
| 7:9, 2:6, 6:4, 7:5, 6:1
| 7:9, 2:6, 6:4, 7:5, 6:1
|-
|-
| [[Australian Championships 1966/Herreneinzel|1966]]
| [[Australian Championships 1966/Herreneinzel|1966]]
| '''{{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}'''
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| 6:4, 6:8, 6:2, 6:3
| 6:4, 6:8, 6:2, 6:3
|-
|-
| [[Australian Championships 1967/Herreneinzel|1967]]
| [[Australian Championships 1967/Herreneinzel|1967]]
| '''{{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}'''
| {{AUS|Roy Emerson|Roy Emerson}}
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| 6:4, 6:1, 6:4
| 6:4, 6:1, 6:4
|-
|-
| [[Australian Championships 1968/Herreneinzel|1968]]
| [[Australian Championships 1968/Herreneinzel|1968]]
| '''{{AUS|Bill Bowrey|Bill Bowrey}}'''
| {{AUS|Bill Bowrey|Bill Bowrey}}
| {{ESP-1945|Juan Gisbert|Juan Gisbert}}
| {{ESP-1945|Juan Gisbert|Juan Gisbert}}
| 7:5, 2:6, 9:7, 6:4
| 7:5, 2:6, 9:7, 6:4
Zeile 296:Zeile 296:
|-
|-
| [[Australian Open 1969/Herreneinzel|1969]]
| [[Australian Open 1969/Herreneinzel|1969]]
| '''{{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}'''
| {{AUS|Rod Laver|Rod Laver}}
| {{ESP-1945|Andrés Gimeno|Andrés Gimeno}}
| {{ESP-1945|Andrés Gimeno|Andrés Gimeno}}
| 6:3, 6:4, 7:5
| 6:3, 6:4, 7:5
|-
|-
| [[Australian Open 1970/Herreneinzel|1970]]
| [[Australian Open 1970/Herreneinzel|1970]]
| '''{{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}'''
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| {{AUS|Dick Crealy|Dick Crealy}}
| {{AUS|Dick Crealy|Dick Crealy}}
| 6:4, 9:7, 6:2
| 6:4, 9:7, 6:2
|-
|-
| [[Australian Open 1971/Herreneinzel|1971]]
| [[Australian Open 1971/Herreneinzel|1971]]
| '''{{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}'''
| {{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| {{USA|Arthur Ashe|Arthur Ashe}}
| 6:1, 7:5, 6:3
| 6:1, 7:5, 6:3
|-
|-
| [[Australian Open 1972/Herreneinzel|1972]]
| [[Australian Open 1972/Herreneinzel|1972]]
| '''{{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}'''
| {{AUS|Ken Rosewall|Ken Rosewall}}
| {{AUS|Mal Anderson|Mal Anderson}}
| {{AUS|Mal Anderson|Mal Anderson}}
| 7:6<sup>2</sup>, 6:3, 7:5
| 7:6<sup>2</sup>, 6:3, 7:5
|-
|-
| [[Australian Open 1973/Herreneinzel|1973]]
| [[Australian Open 1973/Herreneinzel|1973]]
| '''{{AUS|John Newcombe|John Newcombe}}'''
| {{AUS|John Newcombe|John Newcombe}}
| {{NZL|Onny Parun|Onny Parun}}
| {{NZL|Onny Parun|Onny Parun}}
| 6:3, 6:7, 7:5, 6:1
| 6:3, 6:7, 7:5, 6:1
|-
|-
| [[Australian Open 1974/Herreneinzel|1974]]
