Copa América 2019/Kader

Dieser Artikel enthält die Kader der 16 Nationalmannschaften bei der Copa América 2019 in Brasilien. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Copa América 2019/Spiele.

Gruppe A

Bolivien

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Carlos Lampe Bolivien Club San José 17. März 1987 3 0 0 0 0
12 Torwart Rubén Cordano Bolivien Club Blooming 16. Oktober 1998 0 0 0 0 0
23 Torwart Javier Rojas Iguaro Bolivien Nacional Potosí 14. Januar 1996 0 0 0 0 0
02 Abwehr Saúl Torres Rojas Bolivien Nacional Potosí 22. März 1990 0 0 0 0 0
04 Abwehr Luis Haquín Mexiko Club Puebla 15. November 1997 3 0 1 0 0
05 Abwehr Mario Cuéllar Bolivien Oriente Petrolero 5. Mai 1989 0 0 0 0 0
08 Abwehr Diego Bejarano Bolivien Club Bolívar 24. August 1991 3 0 0 0 0
13 Abwehr José María Carrasco Bolivien Club Blooming 16. August 1997 0 0 0 0 0
17 Abwehr Marvin Bejarano (C)ein weißes C in blauem Kreis Bolivien Club The Strongest 6. März 1988 3 0 0 0 0
21 Abwehr Roberto Fernández Bolivien Club Blooming 12. Juli 1999 2 0 1 0 0
22 Abwehr Adrián Jusino Bolivien Club Bolívar 9. Juli 1992 3 0 0 0 0
03 Mittelfeld Alejandro Chumacero Mexiko Club Puebla 22. April 1991 2 0 1 0 0
06 Mittelfeld Erwin Saavedra Bolivien Club Bolívar 22. Februar 1996 2 0 0 0 0
07 Mittelfeld Leonel Justiniano Bolivien Club Bolívar 2. Juli 1992 3 1 1 0 0
10 Mittelfeld Samuel Galindo Bolivien Club Always Ready 18. April 1992 0 0 0 0 0
14 Mittelfeld Raúl Castro Peñaloza Bolivien Club The Strongest 19. August 1989 3 0 1 0 0
15 Mittelfeld Paul Arano Bolivien Club Blooming 23. Februar 1995 1 0 0 0 0
16 Mittelfeld Diego Wayar Bolivien Club The Strongest 15. Oktober 1993 1 0 0 0 0
19 Mittelfeld Ramiro Vaca Bolivien Club The Strongest 1. Juli 1999 2 0 0 0 0
20 Mittelfeld Fernando Saucedo Bolivien Club Jorge Wilstermann 15. März 1990 3 0 1 0 0
09 Sturm Marcelo Moreno China Volksrepublik Ever Bright FC 18. Juni 1987 3 1 0 0 0
11 Sturm Leonardo Vaca Bolivien Club Blooming 24. November 1995 3 0 0 0 0
18 Sturm Gilbert Álvarez Vargas Bolivien Club Jorge Wilstermann 7. April 1992 2 0 0 0 0

Trainer: Bolivien Eduardo Villegas

Brasilien

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Alisson England FC Liverpool 2. Oktober 1992 6 0 0 0 0
16 Torwart Cássio Ramos Brasilien Corinthians São Paulo 6. Juni 1987 0 0 0 0 0
23 Torwart Ederson England Manchester City 17. August 1993 0 0 0 0 0
02 Abwehr Thiago Silva Frankreich Paris Saint-Germain 22. September 1984 6 0 2 0 0
03 Abwehr João Miranda Italien Inter Mailand 7. September 1984 1 0 0 0 0
04 Abwehr Marquinhos Frankreich Paris Saint-Germain 14. Mai 1994 6 0 0 0 0
06 Abwehr Filipe Luís Spanien Atlético Madrid 9. August 1985 4 0 1 0 0
12 Abwehr Alex Sandro Italien Juventus Turin 26. Januar 1991 4 0 0 0 0
13 Abwehr Dani Alves (C)ein weißes C in blauem Kreis Frankreich Paris Saint-Germain 6. Mai 1983 6 1 1 0 0
14 Abwehr Éder Militão Portugal FC Porto 18. Januar 1998 1 0 0 0 0
22 Abwehr Fagner Brasilien Corinthians São Paulo 11. Juni 1989 0 0 0 0 0
05 Mittelfeld Casemiro Spanien Real Madrid 23. Februar 1992 5 1 2 0 0
08 Mittelfeld Arthur Spanien FC Barcelona 12. August 1996 5 0 1 0 0
10 Mittelfeld Willian England FC Chelsea 9. August 1988 4 1 0 0 0
11 Mittelfeld Philippe Coutinho Spanien FC Barcelona 12. Juni 1992 6 2 1 0 0
15 Mittelfeld Allan Italien SSC Neapel 8. Januar 1991 4 0 1 0 0
17 Mittelfeld Fernandinho England Manchester City 4. Mai 1985 2 0 0 0 0
18 Mittelfeld Lucas Paquetá Italien AC Mailand 27. August 1997 1 0 0 0 0
07 Sturm David Neres Niederlande Ajax Amsterdam 3. März 1997 2 0 0 0 0
09 Sturm Gabriel Jesus England Manchester City 3. April 1997 6 2 1 1 0
19 Sturm Everton Brasilien Grêmio Porto Alegre 22. März 1996 6 3 0 0 0
20 Sturm Roberto Firmino England FC Liverpool 2. Oktober 1991 6 2 1 0 0
21 Sturm Richarlison England FC Everton 10. Mai 1997 3 1 1 0 0

Trainer: Brasilien Tite

Peru

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Pedro Gallese Peru Alianza Lima 23. Februar 1990 6 0 0 0 0
12 Torwart Carlos Cáceda Peru FBC Melgar 27. September 1991 0 0 0 0 0
21 Torwart Patricio Álvarez Peru Sporting Cristal 24. Januar 1994 0 0 0 0 0
02 Abwehr Luis Abram Argentinien CA Vélez Sarsfield 27. Februar 1996 6 0 0 0 0
03 Abwehr Aldo Corzo Peru Universitario de Deportes 20. Mai 1989 0 0 0 0 0
04 Abwehr Anderson Santamaría Mexiko Atlas Guadalajara 10. Januar 1992 0 0 0 0 0
05 Abwehr Miguel Araujo Argentinien Club Atlético Talleres 24. Oktober 1994 2 0 0 0 0
06 Abwehr Miguel Trauco Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 25. August 1992 6 0 0 0 0
15 Abwehr Carlos Zambrano Schweiz FC Basel 10. Juli 1989 5 0 3 0 0
17 Abwehr Luis Advíncula Spanien Rayo Vallecano 2. März 1990 6 0 3 0 0
22 Abwehr Alexander Callens Vereinigte Staaten New York City FC 4. Mai 1992 0 0 0 0 0
07 Mittelfeld Josepmir Ballón Chile Universidad Concepción 21. März 1988 2 0 0 0 0
08 Mittelfeld Christian Cueva Brasilien FC Santos 23. November 1991 6 0 1 0 0
13 Mittelfeld Renato Tapia Niederlande Willem II Tilburg 28. Juli 1995 6 0 2 0 0
16 Mittelfeld Jesús Pretell Peru Sporting Cristal 26. März 1999 0 0 0 0 0
19 Mittelfeld Yoshimar Yotún Mexiko Mexiko 7. April 1990 6 1 1 0 0
20 Mittelfeld Edison Flores Mexiko Monarcas Morelia 14. Mai 1994 6 2 0 0 0
23 Mittelfeld Christofer Gonzáles Peru Sporting Cristal 12. Oktober 1992 6 0 0 0 0
09 Sturm Paolo Guerrero (C)ein weißes C in blauem Kreis Brasilien Internacional Porto Alegre 1. Januar 1984 6 3 1 0 0
10 Sturm Jefferson Farfán Russland Lokomotive Moskau 26. Oktober 1984 3 1 0 0 0
11 Sturm Raúl Ruidíaz Vereinigte Staaten Seattle Sounders 25. Juli 1990 2 0 0 0 0
14 Sturm Andy Polo Vereinigte Staaten Portland Timbers 29. September 1994 5 0 0 0 0
18 Sturm André Carrillo Saudi-Arabien al-Hilal 14. Juni 1991 4 0 1 0 0

Trainer: Argentinien Ricardo Gareca

Venezuela

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Wuilker Faríñez Kolumbien Millonarios FC 15. Februar 1998 4 0 1 0 0
12 Torwart Joel Graterol Venezuela Zamora FC 13. Februar 1997 0 0 0 0 0
22 Torwart Rafael Romo Zypern Republik APOEL Nikosia 25. Februar 1990 0 0 0 0 0
02 Abwehr Mikel Villanueva Spanien Gimnàstic de Tarragona 14. April 1993 2 0 0 0 0
03 Abwehr Yordan Osorio Portugal Vitória Guimarães 10. Mai 1995 1 0 0 0 0
04 Abwehr Jhon Chancellor Katar Al-Ahli SC 2. Januar 1992 3 0 0 0 0
14 Abwehr Luis Mago Chile CD Palestino 15. September 1994 3 0 1 1 0
16 Abwehr Roberto Rosales Spanien Espanyol Barcelona 20. November 1988 4 0 0 0 0
20 Abwehr Ronald Hernández Norwegen Stabæk Fotball 21. September 1997 4 0 0 0 0
21 Abwehr Rolf Feltscher Vereinigte Staaten LA Galaxy 6. Oktober 1990 0 0 0 0 0
05 Mittelfeld Júnior Moreno Vereinigte Staaten D.C. United 20. Juli 1993 4 0 0 0 0
06 Mittelfeld Yangel Herrera Spanien SD Huesca 7. Januar 1998 3 0 2 0 0
07 Mittelfeld Darwin Machís Spanien FC Cádiz 7. Februar 1993 4 2 0 0 0
08 Mittelfeld Tomás Rincón (C)ein weißes C in blauem Kreis Italien FC Turin 13. Januar 1988 4 0 1 0 0
10 Mittelfeld Jefferson Savarino Vereinigte Staaten Real Salt Lake 11. Februar 1996 2 0 0 0 0
11 Mittelfeld Juanpi Spanien SD Huesca 24. Januar 1994 1 0 0 0 0
13 Mittelfeld Luis Manuel Seijas Kolumbien Independiente Santa Fe 23: Juni 1986 1 0 0 0 0
15 Mittelfeld Jhon Murillo Portugal CD Tondela 21. November 1995 4 0 1 0 0
18 Mittelfeld Yeferson Soteldo Brasilien FC Santos 30. Juni 1997 4 0 1 0 0
19 Mittelfeld Arquímedes Figuera Venezuela Deportivo La Guaira 6. Oktober 1989 1 0 1 0 0
09 Sturm Fernando Aristeguieta Kolumbien América de Cali 9. April 1992 2 0 0 0 0
17 Sturm Josef Martínez Vereinigte Staaten Atlanta United 19. Mai 1993 3 1 0 0 0
23 Sturm Salomón Rondón England Newcastle United 16. September 1989 4 0 1 0 0

Trainer: Venezuela Rafael Dudamel

Gruppe B

Argentinien

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Franco Armani Argentinien River Plate 16. Oktober 1986 6 0 1 0 0
12 Torwart Agustín Marchesín England Tottenham Hotspur 16. März 1988 0 0 0 0 0
23 Torwart Juan Musso Mexiko Club América 6. Mai 1994 0 0 0 0 0
02 Abwehr Juan Foyth England Tottenham Hotspur 12. Januar 1998 4 0 3 0 0
03 Abwehr Nicolás Tagliafico Niederlande Ajax Amsterdam 31. August 1992 6 0 3 0 0
04 Abwehr Renzo Saravia Argentinien Racing Club 16. Juni 1993 2 0 1 0 0
06 Abwehr Germán Pezzella Italien AC Florenz 27. Juni 1991 6 0 1 0 0
13 Abwehr Ramiro Funes Mori Spanien FC Villarreal 5. März 1991 1 0 0 0 0
14 Abwehr Milton Casco Argentinien River Plate 11. April 1988 1 0 1 0 0
17 Abwehr Nicolás Otamendi England Manchester United 12. Februar 1988 6 0 1 0 0
05 Mittelfeld Leandro Paredes Frankreich Paris Saint-Germain 29. Juni 1994 6 0 2 0 0
07 Mittelfeld Roberto Pereyra England FC Watford 7. Januar 1991 1 0 0 0 0
08 Mittelfeld Marcos Acuña Portugal Sporting Lissabon 28. Oktober 1991 5 0 0 0 0
11 Mittelfeld Ángel Di María Frankreich Paris Saint-Germain 14. Februar 1988 5 0 0 0 0
15 Mittelfeld Guido Pizarro Mexiko UANL Tigres 26. Februar 1990 1 0 0 0 0
16 Mittelfeld Rodrigo de Paul Italien Udinese Calcio 24. Mai 1994 6 0 0 0 0
18 Mittelfeld Guido Rodríguez Mexiko Club América 12. April 1994 1 0 1 0 0
20 Mittelfeld Giovani Lo Celso Spanien Betis Sevilla 9. April 1996 6 1 1 0 0
09 Sturm Sergio Agüero England Manchester City 2. Juni 1988 6 2 1 0 0
10 Sturm Lionel Messi (C)ein weißes C in blauem Kreis Spanien FC Barcelona 24. Juni 1987 6 1 0 0 1
19 Sturm Matías Suárez Argentinien River Plate 9. Mai 1988 3 0 0 0 0
21 Sturm Paulo Dybala Italien Juventus Turin 15. November 1993 4 1 0 0 0
22 Sturm Lautaro Martínez Italien Inter Mailand 22. August 1997 4 2 2 0 0

Trainer: Argentinien Lionel Scaloni

Katar

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Saad al-Sheeb Katar al-Sadd Sports Club 19. Februar 1990 3 0 0 0 0
12 Torwart Yousef Hassan Katar al-Gharafa Sports Club 24. Mai 1996 0 0 0 0 0
22 Torwart Mohammed al-Bakri Katar al-Khor SC 28. März 1997 0 0 0 0 0
02 Abwehr Ró-Ró Katar al-Sadd Sports Club 6. August 1990 3 0 1 0 0
03 Abwehr Abdelkarim Hassan Katar al-Sadd Sports Club 28. August 1993 2 0 2 0 0
04 Abwehr Almahdi Ali Mukhtar Katar al-Gharafa Sports Club 2. März 1992 0 0 0 0 0
05 Abwehr Tarek Salman Katar al-Sadd Sports Club 5. Dezember 1997 3 0 1 0 0
08 Abwehr Hamid Ismail Katar al-Sadd Sports Club 12. September 1987 0 0 0 0 0
13 Abwehr Tameem al-Muhaza Katar al-Duhail SC 21. Juli 1996 0 0 0 0 0
15 Abwehr Bassam al-Rawi Katar al-Duhail SC 16. Dezember 1997 3 0 0 0 0
23 Abwehr Assim Madibo Katar al-Duhail SC 22. Oktober 1996 2 0 2 0 0
06 Mittelfeld Abdulaziz Hatem Katar al-Gharafa Sports Club 28. Oktober 1990 3 0 0 0 0
09 Mittelfeld Abdullah al-Ahrak Katar al-Duhail SC 10. Mai 1997 1 0 1 0 0
12 Mittelfeld Karim Boudiaf Katar al-Duhail SC 16. November 1990 3 0 1 0 0
14 Mittelfeld Salem al-Hajri Katar al-Sadd Sports Club 10. April 1996 1 0 0 0 0
16 Mittelfeld Boualem Khoukhi Katar al-Sadd Sports Club 7. September 1990 3 0 1 0 0
17 Mittelfeld Ahmed Moein Katar Qatar SC 20. Oktober 1995 1 0 0 0 0
18 Mittelfeld Ahmed Fatehi Katar Al-Arabi 25. Januar 1993 0 0 0 0 0
20 Mittelfeld Ali Afif Katar al-Duhail SC 20. Januar 1988 0 0 0 0 0
07 Sturm Ahmed Alaaeldin Katar al-Gharafa Sports Club 31. Januar 1991 0 0 0 0 0
10 Sturm Hassan al-Haydos (C)ein weißes C in blauem Kreis Katar al-Sadd Sports Club 11. Dezember 1990 3 0 0 0 0
11 Sturm Akram Afif Katar al-Sadd Sports Club 18. November 1996 3 0 1 0 0
19 Sturm Almoez Abdulla Katar al-Duhail SC 19. August 1996 3 1 0 0 0

Trainer: Spanien Félix Sánchez

Kolumbien

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart David Ospina Italien SSC Neapel 31. August 1988 3 0 0 0 0
12 Torwart Camilo Vargas Kolumbien Deportivo Cali 9. März 1989 0 0 0 0 0
22 Torwart Álvaro Montero Kolumbien Deportes Tolima 29. März 1995 1 0 0 0 0
02 Abwehr Cristian Zapata Italien AC Mailand 30. September 1986 1 0 0 0 0
03 Abwehr Stefan Medina Mexiko CF Monterrey 14. Juni 1992 3 0 1 0 0
04 Abwehr Santiago Arias Spanien Atlético Madrid 13. Januar 1992 2 0 0 0 0
06 Abwehr William Tesillo Mexiko Club León 2. Februar 1990 3 0 0 0 0
13 Abwehr Yerry Mina England FC Everton 23. September 1994 3 0 0 0 0
17 Abwehr Cristian Borja Portugal Sporting Lissabon 18. Februar 1993 1 0 1 0 0
21 Abwehr Jhon Lucumí Belgien KRC Genk 26. Juni 1998 1 0 1 0 0
23 Abwehr Davinson Sánchez England Tottenham Hotspur 12. Juni 1996 3 0 0 0 0
05 Mittelfeld Wílmar Barrios Russland Zenit St. Petersburg 16. Oktober 1993 4 0 0 0 0
08 Mittelfeld Edwin Cardona Mexiko CF Pachuca 8. Dezember 1992 2 0 0 0 0
10 Mittelfeld James Rodríguez Deutschland FC Bayern München 12. Juli 1991 4 0 1 0 0
11 Mittelfeld Juan Cuadrado Italien Juventus Turin 26. Mai 1988 4 0 2 0 0
15 Mittelfeld Mateus Uribe Mexiko Club América 21. März 1991 3 0 1 0 0
16 Mittelfeld Jefferson Lerma England AFC Bournemouth 25. Oktober 1994 2 0 1 0 0
18 Mittelfeld Gustavo Cuéllar Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 14. Oktober 1992 1 1 0 0 0
07 Sturm Duván Zapata Italien Atalanta Bergamo 4. Januar 1991 4 2 1 0 0
09 Sturm Falcao (C)ein weißes C in blauem Kreis Frankreich AS Monaco 10. Februar 1986 4 0 1 0 0
14 Sturm Luis Díaz Kolumbien Atlético Junior 13. Januar 1997 3 0 0 0 0
19 Sturm Luis Muriel Italien AC Florenz 16. April 1991 1 0 0 0 0
20 Sturm Roger Martínez Mexiko Club América 23. Juni 1994 3 1 0 0 0

Trainer: Portugal Carlos Queiroz

Paraguay

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Antony Silva Argentinien Club Atlético Huracán 27. Februar 1987 0 0 0 0 0
12 Torwart Roberto Júnior Fernández Brasilien Botafogo FR 29. März 1988 4 0 0 0 0
22 Torwart Alfredo Aguilar Paraguay Club Olimpia 18. Juli 1988 0 0 0 0 0
02 Abwehr Iván Piris Paraguay Club Libertad 10. März 1989 3 0 2 0 0
03 Abwehr Juan Escobar Paraguay Club Cerro Porteño 3. Juli 1995 2 0 0 0 0
04 Abwehr Fabián Balbuena England West Ham United 23. August 1991 2 0 1 0 1
05 Abwehr Bruno Valdez Mexiko Club América 6. Oktober 1992 2 0 0 0 0
13 Abwehr Júnior Alonso Argentinien Boca Juniors 9. Februar 1993 4 0 1 0 0
14 Abwehr Iván Torres Paraguay Club Olimpia 27. Februar 1991 0 0 0 0 0
15 Abwehr Gustavo Gómez (C)ein weißes C in blauem Kreis Brasilien Palmeiras São Paulo 6. Mai 1993 3 0 1 0 0
18 Abwehr Santiago Arzamendia Paraguay Club Cerro Porteño 5. Mai 1998 4 0 2 0 0
06 Mittelfeld Richard Sánchez Paraguay Club Olimpia 29. März 1996 4 1 0 0 0
08 Mittelfeld Rodrigo Rojas Paraguay Club Olimpia 9. April 1988 4 0 1 0 0
16 Mittelfeld Celso Ortiz Mexiko CF Monterrey 26. Januar 1989 0 0 0 0 0
17 Mittelfeld Hernán Pérez Spanien Espanyol Barcelona 25. Februar 1989 2 0 1 0 0
20 Mittelfeld Matías Rojas Argentinien CSD Defensa y Justicia 3. November 1995 2 0 0 0 0
23 Mittelfeld Miguel Almirón England Newcastle United 10. Februar 1994 4 0 0 0 0
07 Sturm Óscar Cardozo Paraguay Club Libertad 20. Mai 1983 2 1 0 0 0
09 Sturm Federico Santander Italien FC Bologna 4. Juni 1991 1 0 0 0 0
10 Sturm Derlis González Brasilien FC Santos 20. März 1994 4 1 0 0 0
11 Sturm Juan Iturbe Mexiko UNAM Pumas 4. Juni 1993 2 0 0 0 0
19 Sturm Cecilio Domínguez Argentinien CA Independiente 11. August 1994 0 0 0 0 0
21 Sturm Óscar Romero China Volksrepublik Shanghai Shenhua 4. Juli 1992 2 0 0 0 0

Trainer: Argentinien Eduardo Berizzo

Gruppe C

Chile

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Gabriel Arias Argentinien Racing Club 13. September 1987 6 0 1 0 0
12 Torwart Brayan Cortés Chile CSD Colo-Colo 11. März 1995 0 0 0 0 0
23 Torwart Yerko Urra Chile CD Huachipato 9. Juli 1996 0 0 0 0 0
02 Abwehr Igor Lichnovsky Mexiko CD Cruz Azul 7. März 1994 1 0 0 0 0
03 Abwehr Guillermo Maripán Spanien Deportivo Alavés 6. Mai 1994 6 0 0 0 0
04 Abwehr Mauricio Isla Turkei Fenerbahçe Istanbul 12. Juni 1988 5 0 1 0 0
05 Abwehr Paulo Díaz Saudi-Arabien al-Ahli 25. August 1994 3 0 0 0 0
15 Abwehr Jean Beausejour Chile CF Universidad de Chile 1. Juni 1984 5 0 2 0 0
17 Abwehr Gary Medel (C)ein weißes C in blauem Kreis Turkei Beşiktaş Istanbul 3. August 1987 6 0 0 0 1
18 Abwehr Gonzalo Jara Argentinien Estudiantes de La Plata 29. August 1985 3 0 0 0 0
21 Abwehr Óscar Opazo Chile CSD Colo-Colo 18. Oktober 1990 2 0 1 0 0
06 Mittelfeld José Pedro Fuenzalida Chile CF Universidad de Chile 22. Februar 1985 4 1 0 0 0
08 Mittelfeld Arturo Vidal Spanien FC Barcelona 22. Mai 1987 5 1 3 0 0
10 Mittelfeld Diego Valdés Mexiko Santos Laguna 30. Januar 1994 0 0 0 0 0
13 Mittelfeld Erick Pulgar Italien FC Bologna 15. Januar 1994 6 1 2 0 0
14 Mittelfeld Esteban Pavez Chile CSD Colo-Colo 1. Mai 1990 1 0 0 0 0
16 Mittelfeld Pablo Hernández Argentinien CA Independiente 24. Oktober 1986 3 0 0 0 0
20 Mittelfeld Charles Aránguiz Deutschland Bayer 04 Leverkusen 17. April 1989 6 0 1 0 0
07 Sturm Alexis Sánchez England Manchester City 19. Dezember 1988 6 2 0 0 0
09 Sturm Nicolás Castillo Mexiko Club América 14. Februar 1993 3 0 0 0 0
11 Sturm Eduardo Vargas Mexiko UANL Tigres 20. November 1989 6 2 0 0 0
19 Sturm Junior Fernándes Turkei Alanyaspor 10. April 1988 3 0 0 0 0
22 Sturm Ángelo Sagal Mexiko CF Pachuca 18. April 1993 1 0 1 0 0

Trainer: Kolumbien Reinaldo Rueda

Ecuador

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Máximo Banguera Ecuador Barcelona Sporting Club 16. Dezember 1985 0 0 0 0 0
12 Torwart Pedro Ortíz Ecuador Delfín SC 19. Februar 1990 0 0 0 0 0
22 Torwart Alexander Domínguez Argentinien CA Vélez Sarsfield 5. Juni 1987 3 0 0 0 0
02 Abwehr Arturo Mina Turkei Yeni Malatyaspor 8. Oktober 1990 2 0 0 0 0
03 Abwehr Robert Arboleda Brasilien FC São Paulo 22. Oktober 1991 2 0 2 0 0
04 Abwehr Pedro Pablo Velasco Ecuador Barcelona Sporting Club 29. Juni 1993 3 0 1 0 0
06 Abwehr Cristian Ramírez Russland FK Krasnodar 12. August 1994 2 0 0 0 0
14 Abwehr Xavier Arreaga Vereinigte Staaten Seattle Sounders 28. September 1994 0 0 0 0 0
17 Abwehr José Quintero Ecuador LDU Quito 20. Juni 1990 1 0 0 0 1
19 Abwehr Beder Caicedo Ecuador Barcelona Sporting Club 13. Mai 1992 1 0 0 0 0
21 Abwehr Gabriel Achilier (C)ein weißes C in blauem Kreis Mexiko Monarcas Morelia 24. März 1985 2 0 0 0 1
07 Mittelfeld Renato Ibarra Mexiko Club América 20. Januar 1991 3 0 1 0 0
07 Mittelfeld Romario Ibarra Vereinigte Staaten Minnesota United 24. September 1994 3 0 0 0 0
08 Mittelfeld Carlos Gruezo Vereinigte Staaten FC Dallas 19. April 1995 2 0 1 0 0
11 Mittelfeld Ayrton Preciado Mexiko Santos Laguna 17. Juli 1994 3 0 0 0 0
15 Mittelfeld Jefferson Intriago Ecuador LDU Quito 4. Juni 1996 1 0 0 0 0
16 Mittelfeld Antonio Valencia England Manchester United 4. August 1985 3 0 1 0 0
18 Mittelfeld Jefferson Orejuela Ecuador LDU Quito 14. Februar 1993 3 0 0 0 0
20 Mittelfeld Andrés Chicaiza Ecuador LDU Quito 3. April 1992 1 0 1 0 0
23 Mittelfeld Jhegson Méndez Vereinigte Staaten Orlando City 26. April 1997 2 0 1 0 0
09 Sturm Carlos Garcés Ecuador Delfín SC 1. März 1990 1 0 0 0 0
10 Sturm Ángel Mena Mexiko Club León 21. Januar 1988 3 1 1 0 0
13 Sturm Enner Valencia Mexiko UANL Tigres 4. November 1989 3 1 0 0 0

Trainer: Kolumbien Hernán Darío Gómez

Japan

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Eiji Kawashima Frankreich Racing Straßburg 20. März 1983 2 0 0 0 0
12 Torwart Ryōsuke Kojima Japan Ōita Trinita 30. Januar 1997 0 0 0 0 0
23 Torwart Keisuke Ōsako Japan Sanfrecce Hiroshima 28. Juli 1999 1 0 0 0 0
02 Abwehr Daiki Sugioka Japan Shonan Bellmare 8. September 1998 3 0 0 0 0
04 Abwehr Kō Itakura Niederlande FC Groningen 27. Januar 1997 2 0 0 0 0
05 Abwehr Naomichi Ueda Belgien Cercle Brügge 24. Oktober 1994 3 0 1 0 0
14 Abwehr Teruki Hara Japan Sagan Tosu 30. Juli 1998 1 0 1 0 0
15 Abwehr Daiki Suga Japan Hokkaido Consadole 10. September 1998 0 0 0 0 0
16 Abwehr Takehiro Tomiyasu Belgien VV St. Truiden 5. November 1998 3 0 1 0 0
19 Abwehr Tomoki Iwata Japan Ōita Trinita 7. April 1997 2 0 0 0 0
22 Abwehr Yūgo Tatsuta Japan Shimizu S-Pulse 21. Juni 1998 1 0 0 0 0
03 Mittelfeld Yūta Nakayama Niederlande PEC Zwolle 16. Februar 1997 1 0 1 0 0
06 Mittelfeld Kōta Watanabe Japan Tokyo Verdy 18. Oktober 1998 0 0 0 0 0
07 Mittelfeld Gaku Shibasaki (C)ein weißes C in blauem Kreis Spanien FC Getafe 28. Mai 1992 3 0 0 0 0
08 Mittelfeld Tatsuya Itō Deutschland Hamburger SV 26. Juni 1997 0 0 0 0 0
10 Mittelfeld Shōya Nakajima Katar al-Duhail SC 23. August 1994 3 1 1 0 0
11 Mittelfeld Kōji Miyoshi Japan Yokohama F. Marinos 26. März 1997 3 2 0 0 0
17 Mittelfeld Taishi Matsumoto Japan Sanfrecce Hiroshima 22. August 1998 0 0 0 0 0
20 Mittelfeld Hiroki Abe Japan Kashima Antlers 28. Januar 1999 3 0 0 0 0
21 Mittelfeld Takefusa Kubo Japan FC Tokyo 4. Juni 2001 3 0 0 0 0
09 Sturm Daizen Maeda Japan Matsumoto Yamaga FC 20. Oktober 1997 2 0 0 0 0
13 Sturm Ayase Ueda Japan Hōsei-Universität 28. August 1998 3 0 0 0 0
18 Sturm Shinji Okazaki England Leicester City 16. April 1986 3 0 0 0 0

Trainer: Japan Hajime Moriyasu

Uruguay

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Anzahl der Spiele Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Fernando Muslera Turkei Galatasaray Istanbul 16. Juni 1986 4 0 0 0 0
12 Torwart Martín Campaña Argentinien CA Independiente 29. Mai 1989 0 0 0 0 0
23 Torwart Martín Silva Paraguay Club Libertad 25. März 1983 0 0 0 0 0
02 Abwehr José María Giménez Spanien Atlético Madrid 20. Januar 1995 4 1 1 0 0
03 Abwehr Diego Godín (C)ein weißes C in blauem Kreis Italien Inter Mailand 16. Februar 1986 4 0 1 0 0
04 Abwehr Giovanni González Uruguay Peñarol Montevideo 20. September 1994 3 0 1 0 0
13 Abwehr Marcelo Saracchi Deutschland RB Leipzig 23. April 1998 0 0 0 0 0
17 Abwehr Diego Laxalt Italien AC Mailand 7. Februar 1993 2 0 0 0 0
19 Abwehr Sebastián Coates Portugal Sporting Lissabon 7. Oktober 1990 1 0 0 0 0
22 Abwehr Martín Cáceres Italien Juventus Turin 7. April 1987 4 0 0 0 0
05 Mittelfeld Matías Vecino Italien Inter Mailand 24. August 1991 1 0 0 0 0
06 Mittelfeld Rodrigo Bentancur Italien Juventus Turin 25. Juni 1997 4 0 0 0 0
07 Mittelfeld Nicolás Lodeiro Vereinigte Staaten Seattle Sounders 21. März 1989 3 1 1 0 0
08 Mittelfeld Nahitan Nández Argentinien Boca Juniors 28. Dezember 1995 4 0 0 0 0
10 Mittelfeld Giorgian De Arrascaeta Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 1. Juni 1994 3 0 0 0 0
14 Mittelfeld Lucas Torreira England FC Arsenal 11. Februar 1996 3 0 0 0 0
