Copa América 2004/Kader

Dieser Artikel enthält die Kader der Copa América 2004 in Peru.

Gruppe A

Bolivien

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 José Carlos Fernández Bolivien Club Bolívar 24.01.1971 0 0 0 0 0
12 Sergio Galarza Bolivien Club Jorge Wilstermann 25.08.1975 0 0 0 0 0
21 Leonardo Fernández Argentinien CA Chacarita Juniors 13.01.1974 3 0 1 0 0
Abwehrspieler
2 Miguel Hoyos Bolivien Oriente Petrolero 11.03.1981 0 0 0 0 0
3 Sergio Jáuregui Bolivien Club Blooming 13.03.1985 3 0 0 0 0
4 Lorgio Álvarez Bolivien Oriente Petrolero 29.06.1978 3 1 0 0 0
5 Ronald Arana Bolivien Oriente Petrolero 18.01.1977 3 0 0 0 0
7 Luis Cristaldo (C)ein weißes C in blauem Kreis Bolivien Club The Strongest 31.08.1969 2 0 0 0 0
14 Hermán Solíz Bolivien Club The Strongest 14.07.1982 0 0 0 0 0
16 Ronald Raldes Argentinien CA Rosario Central 20.04.1981 3 0 1 0 0
22 Juan Carlos Sánchez Bolivien Oriente Petrolero 01.03.1985 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Richard Rojas Bolivien Club The Strongest 27.02.1975 1 0 0 0 0
8 Rubén Tufiño Bolivien Club Bolívar 09.01.1970 3 0 1 0 0
10 Limberg Gutiérrez Bolivien Club Bolívar 19.11.1977 3 0 0 0 0
13 Wálter Flores Bolivien Club San José 29.10.1978 2 0 1 0 0
15 Limbert Pizarro Bolivien Club Bolívar 17.07.1976 3 0 0 0 0
19 Gonzalo Galindo Bolivien Club Bolívar 20.10.1974 2 1 0 0 0
Stürmer
9 Miguel Mercado Bolivien Club Bolívar 30.08.1975 3 0 1 0 0
11 Roger Suárez Bolivien Club Bolívar 02.04.1977 2 0 0 0 0
17 Juan Carlos Arce Bolivien Oriente Petrolero 10.04.1985 2 0 0 0 0
18 Getulio Vaca Bolivien Club Blooming 24.01.1984 0 0 0 0 0
20 Joaquín Botero Mexiko UNAM Pumas 10.12.1977 3 1 1 0 0
Trainer
Bolivien Ramiro Blacut 03.01.1944

Kolumbien

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Juan Carlos Henao (C)ein weißes C in blauem Kreis Kolumbien Once Caldas 30.12.1971 6 0 1 0 0
12 Bréiner Castillo Kolumbien Deportivo Cali 05.05.1978 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Andrés González Kolumbien América de Cali 08.01.1984 5 0 2 0 0
4 Jésus Sinisterra Deutschland Arminia Bielefeld 09.12.1975 0 0 0 0 0
5 Andrés Orozco Argentinien Racing Club 18.03.1979 6 0 1 0 0
13 Arley Dinas Kolumbien Deportes Tolima 16.05.1974 2 0 2 0 0
20 Gustavo Victoria Turkei Çaykur Rizespor 14.05.1980 6 0 0 0 0
21 Hayder Palacio Kolumbien Atlético Junior 22.07.1979 1 0 0 0 0
22 Gonzalo Martínez ItalienItalien SSC Neapel 30.11.1975 5 0 2 0 0
Mittelfeldspieler
3 Jaime Castrillón Kolumbien Independiente Medellín 05.04.1983 2 0 1 0 0
6 Óscar Díaz Kolumbien Deportivo Cali 08.06.1972 5 0 1 0 0
8 David Ferreira Kolumbien América de Cali 09.08.1979 6 0 1 0 0
10 Neider Morantes Kolumbien Independiente Medellín 03.08.1975 3 0 0 0 0
15 Jhon Viáfara Kolumbien Once Caldas 27.10.1978 6 0 0 0 0
17 Jairo Patiño Argentinien Newell’s Old Boys 05.04.1978 5 0 1 0 0
18 Abel Aguilar Kolumbien Deportivo Cali 06.01.1985 6 2 1 0 0
19 José Amaya Kolumbien Atlético Junior 16.07.1980 0 0 0 0 0
Stürmer
7 Tressor Moreno Kolumbien Deportivo Cali 11.01.1979 4 2 0 0 0
9 Sergio Herrera Kolumbien América de Cali 15.03.1981 4 1 1 0 0
11 Elkin Murillo Ecuador LDU Quito 20.09.1977 5 0 0 0 0
14 Edixon Perea Kolumbien Atlético Nacional 20.04.1984 5 1 0 0 0
16 Edwin Congo SpanienSpanien UD Levante 07.10.1976 2 1 0 0 0
Trainer
Kolumbien Reinaldo Rueda 16.04.1957

Peru

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Óscar Ibáñez Peru Club Sportivo Cienciano 08.08.1967 4 0 0 0 0
12 Erick Delgado Peru Sporting Cristal 30.06.1982 0 0 0 0 0
21 Leao Butrón Peru Alianza Lima 06.03.1977 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Santiago Acasiete Peru Club Sportivo Cienciano 22.11.1977 4 1 0 0 0
3 Miguel Rebioso SpanienSpanien Real Saragossa 20.10.1976 4 0 0 0 0
5 Martín Hidalgo Peru Alianza Lima 15.06.1976 0 0 0 0 0
6 Walter Vílchez Peru Alianza Lima 20.02.1982 4 0 0 0 0
13 Juan Carlos La Rosa Peru Club Sportivo Cienciano 12.03.1980 1 0 0 0 0
15 Guillermo Salas Peru Alianza Lima 21.10.1974 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
4 Jorge Soto Peru Sporting Cristal 27.10.1971 4 0 0 0 0
7 Nolberto Solano EnglandEngland Aston Villa 12.12.1974 4 2 1 0 0
8 Juan José Jayo Peru Alianza Lima 20.01.1973 4 0 2 0 0
10 Roberto Palacios Mexiko Monarcas Morelia 28.12.1972 4 1 1 0 0
11 Aldo Olcese Peru Alianza Lima 23.10.1974 2 0 0 0 0
18 Pedro García Peru Alianza Lima 14.03.1974 2 0 0 0 0
19 Marko Ciurlizza Peru Alianza Lima 22.02.1978 2 0 0 0 0
20 Carlos Zegarra Peru Sporting Cristal 02.03.1977 2 0 2 0 0
22 Julio García Peru Club Sportivo Cienciano 16.06.1981 0 0 0 0 0
Stürmer
9 Flavio Maestri Brasilien EC Vitória 21.01.1973 3 1 1 0 0
14 Claudio Pizarro (C)ein weißes C in blauem Kreis Deutschland FC Bayern München 03.10.1978 2 1 0 1 0
16 Andrés Mendoza Belgien FC Brügge 26.04.1978 4 0 0 0 0
17 Jefferson Farfán Peru Alianza Lima 26.10.1984 3 1 2 0 0
Trainer
Brasilien Paulo Autuori 15.08.1956

Venezuela

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Roberto Angelucci Venezuela 1954 UA Maracaibo 07.08.1967 3 0 0 0 0
12 Manuel Sanhouse Venezuela 1954 Deportivo Táchira FC 16.07.1975 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Luis Vallenilla Venezuela 1954 FC Caracas 13.03.1974 3 0 1 0 0
3 José Manuel Rey (C)ein weißes C in blauem Kreis Venezuela 1954 FC Caracas 20.05.1975 3 0 0 0 0
4 Jonay Hernández Schottland FC Dundee 15.02.1979 3 0 1 0 0
6 Alejandro Cichero Uruguay Nacional Montevideo 20.04.1977 3 0 1 0 0
13 Leonel Vielma Venezuela 1954 UA Maracaibo 30.08.1978 1 0 0 0 0
19 Andreé González Uruguay Defensor Sporting 30.06.1975 1 0 1 0 0
21 Andrés Rouga Venezuela 1954 FC Caracas 02.03.1982 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Miguel Mea Vitali Venezuela 1954 FC Caracas 19.02.1981 2 0 0 1 0
11 Ricardo Páez Ecuador Barcelona SC Guayaquil 09.02.1979 3 0 1 0 0
14 Leopoldo Jiménez Venezuela 1954 UA Maracaibo 22.05.1978 3 0 0 0 0
15 Wilfredo Moreno Venezuela 1954 AC Mineros de Guayana 19.04.1976 0 0 0 0 0
18 Juan Arango Mexiko Puebla FC 16.05.1980 3 0 0 0 0
19 Jorge Alberto Rojas Venezuela 1954 FC Caracas 10.01.1977 2 0 1 0 0
20 Héctor González Argentinien CA Colón 11.04.1977 3 0 0 0 0
22 Pedro Depablos Venezuela 1954 Deportivo Táchira FC 02.01.1977 0 0 0 0 0
Stürmer
7 Daniel Noriega Kolumbien Independiente Medellín 30.03.1977 0 0 0 0 0
8 Cristian Cásseres Venezuela 1954 UA Maracaibo 29.06.1977 0 0 0 0 0
9 Alexander Rondón Venezuela 1954 Deportivo Táchira FC 30.08.1977 3 0 1 0 0
10 Massimo Margiotta ItalienItalien Vicenza Calcio 27.07.1977 3 1 0 0 0
16 Ruberth Morán Venezuela 1954 UA Maracaibo 11.08.1973 3 1 1 0 0
Trainer
Venezuela 1954 Richard Páez 12.12.1952

Gruppe B

Argentinien

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Roberto Abbondanzieri Argentinien Boca Juniors 19.08.1972 6 0 0 0 0
12 Pablo Cavallero SpanienSpanien Celta Vigo 13.04.1974 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Roberto Ayala (C)ein weißes C in blauem Kreis SpanienSpanien FC Valencia 14.04.1973 5 1 1 1 0
3 Juan Pablo Sorín Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 05.05.1976 5 1 1 0 0
4 Facundo Quiroga Deutschland VfL Wolfsburg 10.01.1978 3 0 0 0 0
6 Gabriel Heinze EnglandEngland Manchester United 19.04.1978 6 0 1 0 0
8 Javier Zanetti ItalienItalien Inter Mailand 10.08.1973 6 0 1 0 0
13 Diego Placente Deutschland Bayer 04 Leverkusen 24.04.1977 1 0 0 0 0
14 Clemente Rodríguez Argentinien Boca Juniors 31.07.1981 2 0 0 0 0
15 Leandro Fernández Argentinien Newell’s Old Boys 30.01.1983 0 0 0 0 0
22 Fabricio Coloccini SpanienSpanien FC Villarreal 22.01.1982 3 0 1 0 0
Mittelfeldspieler
5 Javier Mascherano Argentinien River Plate 08.06.1984 5 0 3 0 0
10 Andrés D’Alessandro Deutschland VfL Wolfsburg 15.04.1981 5 1 1 0 0
16 Lucho González Argentinien River Plate 19.01.1981 6 2 0 0 0
17 Mariano González ItalienItalien US Palermo 05.05.1981 1 0 0 0 0
18 Kily González ItalienItalien Inter Mailand 04.08.1974 6 3 1 0 0
20 Nicolás Medina EnglandEngland AFC Sunderland 17.02.1982 0 0 0 0 0
21 Mauro Rosales Argentinien Newell’s Old Boys 24.02.1981 5 0 0 0 0
Stürmer
7 Javier Saviola SpanienSpanien FC Barcelona 11.12.1981 3 3 0 0 0
9 Luciano Figueroa Mexiko CD Cruz Azul 19.05.1981 4 2 1 0 0
11 Carlos Tévez Argentinien Boca Juniors 05.02.1984 6 2 0 0 0
19 César Delgado Mexiko CD Cruz Azul 18.08.1981 6 1 1 0 0
Trainer
Argentinien Marcelo Bielsa 21.07.1955

Ecuador

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Jacinto Espinoza Ecuador LDU Quito 24.11.1969 1 0 0 0 0
12 Oswaldo Ibarra Ecuador CD El Nacional 08.09.1969 2 0 0 0 0
22 Damián Lanza Ecuador Deportivo Cuenca 10.04.1982 1 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Jorge Guagua Ecuador CD El Nacional 28.09.1981 0 0 0 0 0
3 Iván Hurtado SpanienSpanien Real Murcia 16.08.1974 3 0 0 0 0
4 Ulises de la Cruz EnglandEngland Aston Villa 08.02.1974 3 0 0 0 0
6 Paul Ambrossi Ecuador LDU Quito 14.10.1980 1 0 0 0 0
17 Giovanny Espinoza Ecuador LDU Quito 12.04.1977 3 0 1 0 0
18 Neicer Reasco Ecuador LDU Quito 23.07.1977 3 0 1 0 0
Mittelfeldspieler
5 Alfonso Obregón Ecuador LDU Quito 12.05.1972 2 0 0 0 0
10 Álex Aguinaga (C)ein weißes C in blauem Kreis Ecuador LDU Quito 07.06.1969 2 0 0 0 0
13 Luis Fernando Saritama Ecuador Deportivo Quito 20.10.1983 1 0 0 0 0
15 Marlon Ayoví Ecuador Deportivo Quito 27.09.1971 2 0 0 0 0
16 Cléber Chalá Ecuador Deportivo Quito 29.06.1971 3 0 1 0 0
19 Edison Méndez Mexiko CD Irapuato 16.03.1979 2 0 1 0 0
20 Edwin Tenorio Ecuador Barcelona SC Guayaquil 16.06.1976 2 0 0 0 0
21 Leonardo Soledispa Ecuador Barcelona SC Guayaquil 15.01.1983 1 0 1 0 0
Stürmer
7 Franklin Salas Ecuador LDU Quito 30.08.1981 3 1 0 0 0
8 Ebelio Ordóñez Ecuador CD El Nacional 03.11.1973 2 0 0 0 0
9 Gustavo Figueroa Ecuador SD Aucas 30.08.1978 1 0 0 0 0
11 Agustín Delgado Ecuador SD Aucas 23.12.1974 3 2 0 0 0
14 Jhonny Alejandro Baldeón Ecuador Deportivo Quito 15.06.1981 0 0 0 0 0
Trainer
Kolumbien Hernán Darío Gómez 03.02.1956

Mexiko

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Oswaldo Sánchez Mexiko Deportivo Guadalajara 21.09.1973 4 0 0 0 0
12 Óscar Pérez Mexiko CD Cruz Azul 01.02.1973 0 0 0 0 0
13 Moisés Muñoz Mexiko Monarcas Morelia 01.02.1980 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Claudio Suárez Mexiko UANL Tigres 17.12.1968 1 0 0 0 0
3 Omar Briceño Mexiko UANL Tigres 30.01.1978 3 0 0 0 0
4 Rafael Márquez (C)ein weißes C in blauem Kreis SpanienSpanien FC Barcelona 13.02.1979 3 0 1 0 0
5 Duilio Davino Mexiko Club América 21.03.1976 4 0 0 0 0
15 David Oteo Mexiko UANL Tigres 27.07.1973 1 0 0 0 0
16 Mario Méndez Mexiko Deportivo Toluca 01.06.1979 1 0 0 0 0
18 Salvador Carmona Mexiko Deportivo Guadalajara 22.08.1975 3 0 1 0 0
20 Ricardo Osorio Mexiko CD Cruz Azul 30.03.1980 3 1 1 0 0
Mittelfeldspieler
6 Gerardo Torrado SpanienSpanien FC Sevilla 30.04.1979 3 0 1 0 0
7 Octavio Valdez Mexiko CF Pachuca 07.12.1973 4 0 0 0 0
8 Pável Pardo Mexiko Club América 26.07.1976 3 1 1 0 0
14 Ramón Morales Mexiko Deportivo Guadalajara 10.10.1975 2 1 0 0 0
19 Jaime Lozano Mexiko UNAM Pumas 29.09.1979 2 0 1 0 0
21 Jesús Arellano Mexiko CF Monterrey 08.05.1973 4 0 0 0 0
22 Héctor Altamirano Mexiko Santos Laguna 17.03.1977 4 1 1 0 0
Stürmer
9 Jared Borgetti Mexiko Santos Laguna 14.08.1973 3 0 1 0 0
10 Adolfo Bautista Mexiko Deportivo Guadalajara 15.05.1979 3 1 1 0 0
11 Daniel Osorno Mexiko CF Monterrey 16.03.1979 3 0 0 0 0
17 Francisco Palencia Mexiko Deportivo Guadalajara 28.04.1973 2 0 0 0 0
Trainer
Argentinien Ricardo La Volpe 06.02.1952

Uruguay

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Sebastián Viera Uruguay Nacional Montevideo 07.03.1983 2 0 0 0 0
12 Luis Barbat Uruguay Danubio FC 17.06.1968 4 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Joe Bizera Uruguay Peñarol Montevideo 17.05.1980 5 0 0 1 0
3 Darío Rodríguez Deutschland FC Schalke 04 17.09.1974 5 0 0 0 0
4 Paolo Montero (C)ein weißes C in blauem Kreis ItalienItalien Juventus Turin 03.09.1971 4 1 1 0 0
6 Alejandro Lago Uruguay Centro Atlético Fénix 28.06.1979 4 0 1 0 0
14 Guillermo Rodríguez Uruguay Danubio FC 21.03.1984 3 0 0 0 0
17 Carlos Diogo Uruguay Peñarol Montevideo 18.07.1983 3 0 2 0 0
Mittelfeldspieler
5 Marcelo Sosa RusslandRussland Spartak Moskau 02.06.1978 6 1 2 0 0
7 Gustavo Varela Deutschland FC Schalke 04 14.05.1978 4 0 1 1 0
8 Omar Pouso Uruguay Danubio FC 28.02.1980 4 0 0 0 0
10 Juan Martín Parodi Griechenland Panionios Athen 22.09.1974 2 0 1 0 0
11 Cristian Rodríguez Uruguay Peñarol Montevideo 30.09.1985 5 0 0 0 0
15 Diego Pérez Uruguay Peñarol Montevideo 18.05.1980 4 0 0 0 0
16 Javier Delgado RusslandRussland Saturn Ramenskoje 08.07.1975 3 0 2 0 0
19 Jorge Andrés Martínez Uruguay Montevideo Wanderers 05.04.1983 1 0 0 0 0
Stürmer
9 Darío Silva SpanienSpanien FC Sevilla 02.11.1972 4 2 2 0 0
13 Fabián Estoyanoff Uruguay Centro Atlético Fénix 27.09.1982 2 2 1 0 0
18 Richard Morales SpanienSpanien CA Osasuna 21.02.1975 2 0 0 0 1
20 Carlos Bueno Uruguay Peñarol Montevideo 10.05.1980 5 3 0 0 0
21 Diego Forlán EnglandEngland Manchester United 19.05.1979 6 1 0 0 0
22 Vicente Sánchez Mexiko Deportivo Toluca 07.12.1979 6 2 0 0 0
Trainer
Uruguay Jorge Fossati 22.11.1952

Gruppe C

Brasilien

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Júlio César Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 03.09.1979 6 0 1 0 0
12 Fábio Brasilien CR Vasco da Gama 30.09.1980 0 0 0 0 0
Abwehrspieler
3 Luisão Portugal Benfica Lissabon 13.02.1981 6 1 2 0 0
4 Juan Deutschland Bayer 04 Leverkusen 01.02.1979 5 1 1 0 0
6 Gustavo Nery Brasilien FC São Paulo 22.07.1977 6 0 0 0 0
13 Maicon Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 26.07.1981 4 0 0 0 0
14 Marcelo Bordon Deutschland FC Schalke 04 07.01.1976 0 0 0 0 0
15 Cris Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 03.06.1977 2 0 0 0 0
17 Adriano Correia Brasilien Coritiba FC 26.10.1984 0 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
2 Mancini ItalienItalien AS Rom 01.08.1980 3 0 1 0 0
5 Renato Brasilien FC Santos 15.05.1979 6 0 0 0 0
8 Kléberson EnglandEngland Manchester United 19.06.1979 5 0 0 0 0
10 Alex (C)ein weißes C in blauem Kreis Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 14.09.1977 5 1 0 0 0
11 Edu EnglandEngland FC Arsenal 15.05.1978 6 0 2 0 0
16 Dudu Cearense JapanJapan Kashiwa Reysol 15.04.1983 3 0 1 0 0
18 Júlio Baptista SpanienSpanien FC Sevilla 01.10.1981 1 0 1 0 0
19 Diego Brasilien FC Santos 28.02.1985 5 0 1 0 0
20 Felipe Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 02.09.1977 2 0 0 0 0
Stürmer
7 Adriano ItalienItalien Inter Mailand 17.02.1982 6 7 1 0 0
9 Luís Fabiano Brasilien FC São Paulo 08.11.1980 6 2 0 0 0
21 Ricardo Oliveira SpanienSpanien FC Valencia 06.05.1980 3 1 0 0 0
22 Vágner Love Brasilien Palmeiras São Paulo 11.06.1984 1 0 0 0 0
Trainer
Brasilien Carlos Alberto Parreira 27.02.1943

Chile

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Claudio Bravo Chile CSD Colo-Colo 13.04.1983 1 0 0 0 0
12 Alex Varas Chile CD Santiago Wanderers 26.03.1976 2 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Cristián Álvarez Chile CD Universidad Católica 20.01.1980 0 0 0 0 0
3 Luis Fuentes Chile CD Cobreloa 14.08.1971 3 0 1 0 0
4 Rodrigo Pérez Chile CD Cobreloa 19.08.1973 3 0 0 0 0
5 Miguel Ramírez Chile CSD Colo-Colo 11.06.1970 0 0 0 0 0
13 Ismael Fuentes Chile Rangers de Talca 04.08.1981 2 0 1 0 0
14 Moisés Villarroel Chile CSD Colo-Colo 12.02.1976 1 0 1 0 0
19 Rafael Olarra (C)ein weißes C in blauem Kreis Argentinien CA Independiente 26.05.1978 3 1 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Clarence Acuña Argentinien CA Rosario Central 08.02.1975 3 0 0 0 0
7 Rodrigo Valenzuela Mexiko Club América 29.11.1975 3 0 0 0 0
8 Rodrigo Millar Chile CD Huachipato 03.11.1981 2 0 0 0 0
10 Luis Jiménez ItalienItalien Ternana Calcio 17.06.1984 2 0 0 0 0
11 Mark González Chile CD Universidad Católica 10.07.1984 0 0 0 0 0
16 Jonathan Cisternas Chile CD Cobreloa 16.06.1980 1 0 1 0 0
17 Milován Mirošević Argentinien Racing Club 20.06.1980 3 0 0 0 0
18 Rodrigo Meléndez Argentinien Quilmes AC 03.10.1977 3 0 1 0 0
20 Mauricio Aros Chile CD Huachipato 09.03.1976 2 0 0 0 0
21 Luis Pedro Figueroa Chile CD Universidad de Concepción 14.05.1983 0 0 0 0 0
Stürmer
9 Sebastián González Mexiko CF Atlante 14.12.1978 3 1 0 0 0
15 Héctor Mancilla Chile CD Huachipato 12.11.1980 3 0 1 0 0
22 Patricio Galaz Chile CD Cobreloa 31.12.1976 2 0 0 0 0
Trainer
Chile Juvenal Olmos 05.10.1962

Costa Rica

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Víctor Bolívar Costa Rica AD Municipal Liberia 30.09.1983 0 0 0 0 0
18 José Francisco Porras Costa Rica CD Saprissa 08.11.1970 0 0 0 0 0
22 Ricardo González Costa Rica LD Alajuelense 06.03.1974 4 0 0 0 0
Abwehrspieler
2 Michael Umaña Costa Rica CS Herediano 16.07.1982 0 0 0 0 0
3 Luis Marín (C)ein weißes C in blauem Kreis Costa Rica LD Alajuelense 10.08.1974 4 1 0 0 0
4 Alexander Castro Costa Rica LD Alajuelense 14.02.1979 2 0 0 0 0
12 Leonardo González Costa Rica CS Herediano 21.11.1980 4 0 1 0 0
15 Júnior Díaz Costa Rica CS Herediano 12.09.1983 1 0 0 0 0
16 Try Bennett Costa Rica CS Herediano 05.08.1975 2 0 0 0 0
19 Mauricio Wright Griechenland AEK Athen 20.12.1970 4 1 1 0 0
20 Douglas Sequeira Costa Rica CD Saprissa 23.08.1977 4 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
6 Christian Oviedo Costa Rica CS Herediano 25.08.1978 0 0 0 0 0
7 Alonso Solís Costa Rica CD Saprissa 14.10.1978 4 0 0 0 0
8 Danny Fonseca Costa Rica CS Cartaginés 07.11.1979 0 0 0 0 0
10 Walter Centeno Costa Rica CD Saprissa 06.10.1974 4 0 0 0 0
13 Carlos Hernández Costa Rica LD Alajuelense 09.04.1982 3 0 0 0 0
14 Cristian Badilla Costa Rica CS Herediano 11.07.1978 4 0 1 0 0
17 Steven Bryce Costa Rica LD Alajuelense 16.08.1977 4 0 0 0 0
Stürmer
5 Whayne Wilson Costa Rica CS Cartaginés 07.09.1975 1 0 0 0 0
9 Álvaro Saborío Costa Rica CD Saprissa 25.03.1982 4 0 0 0 0
11 Rónald Gómez Costa Rica CD Saprissa 24.01.1975 3 0 0 0 0
21 Andy Herron Costa Rica CS Herediano 02.03.1978 4 1 1 0 0
Trainer
Kolumbien Jorge Luis Pinto 16.12.1952

Paraguay

Nr. Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Spiele Tore
Torhüter
1 Justo Villar Paraguay 1990 Club Libertad 30.06.1977 2 0 0 0 0
12 Diego Barretto Paraguay 1990 Club Cerro Porteño 16.07.1981 4 0 1 0 0
Abwehrspieler
2 Emilio Martínez Paraguay 1990 Club Libertad 10.04.1981 3 0 0 0 1
3 Julio Manzur Paraguay 1990 Club Guaraní 22.06.1981 2 0 0 0 0
4 Carlos Gamarra (C)ein weißes C in blauem Kreis ItalienItalien Inter Mailand 17.02.1971 4 1 0 0 0
5 José Devaca Paraguay 1990 Club Cerro Porteño 18.09.1982 1 0 0 0 0
15 Pedro Benítez Paraguay 1990 Club Cerro Porteño 23.03.1981 4 0 0 0 0
16 David Villalba Paraguay 1990 Club Olimpia 13.04.1982 1 0 0 0 0
17 Celso Esquivel Argentinien CA San Lorenzo 20.03.1981 1 0 0 0 0
18 Derlis González Paraguay 1990 12 de Octubre Football Club 25.05.1978 3 0 0 0 0
21 Aureliano Torres Paraguay 1990 Club Guaraní 16.06.1982 3 0 0 0 0
Mittelfeldspieler
5 Jorge Brítez Paraguay 1990 Club Olimpia 02.02.1981 1 0 0 0 0
8 Édgar Barreto NiederlandeNiederlande NEC Nijmegen 15.07.1984 4 0 1 0 0
10 Diego Figueredo Paraguay 1990 Club Olimpia 28.04.1982 4 0 0 0 0
13 Carlos Paredes ItalienItalien Reggina Calcio 16.07.1976 4 0 1 0 0
14 Ernesto Cristaldo Paraguay 1990 Club Cerro Porteño 16.03.1984 3 1 1 0 0
20 Julio dos Santos Paraguay 1990 Club Cerro Porteño 07.05.1983 4 1 0 0 0
Stürmer
7 Dante López SpanienSpanien FC Córdoba 16.08.1983 1 0 0 0 0
9 Fredy Bareiro Paraguay 1990 Club Libertad 27.03.1982 4 1 1 0 0
11 Julio González Paraguay 1990 Club Nacional 26.08.1981 1 1 1 0 0
19 Nelson Valdez Deutschland SV Werder Bremen 28.11.1983 3 0 1 0 0
22 Fabio Escobar Paraguay 1990 Club Nacional 02.02.1982 1 0 0 0 0
Trainer
Paraguay 1990 Carlos Jara Saguier 01.11.1950