Biathlon-Europameisterschaften 2010

Biathlon-Europameisterschaften 2010
Männer Frauen
Sieger
Einzel Deutschland Christoph Knie Deutschland Kathrin Hitzer
Staffel Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland
Sprint Deutschland Daniel Böhm Ukraine Walentyna Semerenko
Verfolgung Russland Alexei Wolkow Ukraine Wita Semerenko

Die 17. Biathlon-Europameisterschaften 2010 wurden vom 2. bis 7. März 2010 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer im estnischen Otepää ausgetragen. Dazu gab es erneut Juniorenbewerbe.

Männer

Einzel 20 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Deutschland Christoph Knie 1+0+0+0 59:48.0
2 Ukraine Oleh Bereschnyj 0+0+1+0 +15.3
3 Russland Alexei Wolkow 0+1+0+0 +21.0
4 Deutschland Erik Lesser 1+0+0+1 +45.1
5 Russland Wiktor Wassilew 0+0+1+0 +1:36.8
6 Russland Wladimir Semakow 0+1+1+1 +1:38.6
7 Bulgarien Krassimir Anew 1+0+1+1 +1:58.0
8 Deutschland Manuel Müller 0+2+0+1 +2:13.2
9 Frankreich Vincent Porret 0+2+0+1 +3:00.3
10 Deutschland Daniel Böhm 2+0+0+3 +3:01.7
11 Polen Łukasz Witek 0+1+0+1 +3:03.2
12 Norwegen Rune Brattsveen 2+0+0+1 +3:07.7
13 Norwegen Henrik L’Abée-Lund 0+2+0+2 +3:15.8
14 Ukraine Artem Pryma 1+0+0+1 +3:18.9
15 Lettland Andrejs Rastorgujevs 1+0+1+2 +3:31.8
16 Frankreich Jean-Guillaume Béatrix 0+2+1+1 +3:33.9
17 Estland Martten Kaldvee 1+2+2+0 +3:44.1
18 Frankreich Arnaud Langel 1+2+0+1 +3:46.5
19 Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin 2+1+1+2 +4:01.5
20 Schweden Tobias Arwidson 0+0+1+0 +4:12.6
21 Belarus 1995 Wital Zwetau 1+2+1+0 +4:29.0
22 Tschechien Vít Jánov 1+1+1+2 +4:30.1
23 Bulgarien Miroslaw Kenanow 1+1+1+0 +4:32.6
24 Frankreich Tanguy Roche 1+3+0+0 +4:33.4
25 Russland Dmitri Malyschko 0+2+1+1 +4:39.2
26 Finnland Ville Simola 0+2+1+0 +4:49.6
27 Schweden Sebastian Wredenberg 0+2+0+0 +5:05.7
28 Belarus 1995 Jauheni Schuleu 2+2+1+1 +5:12.6
29 Lettland Kaspars Dumbris 1+2+0+1 +5:15.1
30 Russland Jewgeni Garanitschew 2+4+1+1 +5:45.1
31 Tschechien Tomáš Krupčík 1+2+1+1 +5:52.7
32 Norwegen Martin Eng 0+4+0+2 +5:54.7
33 Belarus 1995 Maksim Jelissejeu 0+0+2+3 +6:03.9
34 Schweden Ted Armgren 1+2+2+3 +6:50.9
35 Polen Mirosław Kobus 0+2+2+2 +6:55.6
36 Slowakei Martin Otčenáš 0+1+1+3 +6:58.3
37 Estland Daniil Steptšenko 1+1+1+2 +7:23.4
38 Norwegen Lars Helge Birkeland 2+4+1+1 +7:38.2
39 Polen Adam Kwak 1+2+1+1 +7:48.4
40 Vereinigte Staaten Casey Simons 2+1+1+2 +8:06.6
41 Finnland Matti Hakala 2+1+2+2 +8:12.3
42 Polen Sebastian Witek 0+2+0+0 +8:35.0
43 Vereinigtes Konigreich Pete Beyer 0+1+3+1 +8:54.2
44 Bulgarien Martin Bogdanow 3+1+1+2 +8:56.7
45 Vereinigte Staaten Wynn Roberts 1+4+1+1 +9:17.5
46 Vereinigte Staaten Zach Hall 3+1+0+1 +9:28.2
47 Ukraine Witalij Kiltschyzkyj 3+0+1+3 +9:48.7
48 Ukraine Oleksandr Batjuk 2+3+3+3 +9:49.3
49 Niederlande Joël Sloof 1+1+3+2 +10:16.5
50 Vereinigtes Konigreich Stephen Hill 0+2+1+2 +10:20.3
51 Finnland Eppu Väänänen 1+3+1+2 +10:25.5
52 Estland Karel Viigipuu 3+2+4+1 +10:27.4
53 Vereinigtes Konigreich Robert Chudley 2+2+0+0 +10:30.7
54 Estland Tõnis Uiboupin 2+3+3+2 +11:19.1
55 Litauen Karolis Zlatkauskas 3+1+1+1 +11:33.8
56 Serbien Damir Rastić 2+2+1+1 +11:38.7
57 Osterreich Daniel Salvenmoser 2+3+1+2 +11:51.2
58 Litauen Eivydas Musteikis 2+2+2+2 +14:27.4
59 Vereinigtes Konigreich Simon Allanson 1+2+1+4 +15:14.4
60 Finnland Marko Nieminen 2+1+2+3 +15:42.8
61 Spanien Manuel Fernández Musso 1+2+1+3 +16:08.2
62 Serbien Edin Hodžić 2+4+1+2 +16:45.2
63 Serbien Milanko Petrović 3+5+2+3 +18:04.8
64 Serbien Dejan Krsmanović 3+4+2+5 +22:15.3
65 Turkei Şadi Yusufoğlu 2+4+2+4 +24:25.0
DNF Gronland Kristian Kristoffersen 2+1+3
DNF Bulgarien Wladimir Iliew 3+1+4
DNS Osterreich Julian Eberhard
DNS Osterreich Sven Grossegger

Sprint 10 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Deutschland Daniel Böhm 0+1 26:29.4
2 Russland Alexei Wolkow 0+1 +19.1
3 Norwegen Ronny Hafsås 0+3 +27.3
4 Schweden Ted Armgren 0+1 +27.5
5 Norwegen Rune Brattsveen 0+1 +32.9
6 Deutschland Erik Lesser 1+0 +36.8
7 Deutschland Simon Schempp 1+1 +39.2
8 Russland Sergei Botschanikow 1+0 +41.9
9 Belarus 1995 Wital Zwetau 0+0 +45.9
10 Deutschland Christoph Knie 2+0 +48.4
11 Frankreich Vincent Porret 0+0 +49.7
12 Osterreich Tobias Eberhard 2+0 +1:00.5
13 Bulgarien Wladimir Iliew 0+0 +1:01.6
14 Slowakei Martin Otčenáš 1+0 +1:05.7
15 Osterreich Julian Eberhard 0+2 +1:06.7
16 Ukraine Serhij Semenow 1+1 +1:07.1
17 Lettland Kaspars Dumbris 0+1 +1:09.2
18 Frankreich Arnaud Langel 1+2 +1:16.4
19 Ukraine Oleksandr Batjuk 1+1 +1:20.7
20 Russland Wiktor Wassiljew 1+1 +1:24.7
21 Ukraine Oleh Bereschnyj 0+1 +1:28.3
22 Ukraine Artem Pryma 1+1 +1:28.9
23 Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin 1+2 +1:30.6
24 Frankreich Jean-Guillaume Béatrix 0+2 +1:30.9
25 Norwegen Martin Eng 1+2 +1:36.5
26 Russland Jewgeni Garanitschew 2+0 +1:37.9
27 Bulgarien Krassimir Anew 1+0 +1:42.4
28 Belarus 1995 Jauheni Schuleu 0+1 +1:44.0
29 Belarus 1995 Maksim Jelissejeu 0+0 +1:47.8
30 Tschechien Vít Jánov 2+1 +1:48.7
31 Frankreich Tanguy Roche 1+1 +1:52.9
32 Norwegen Henrik L’Abée-Lund 1+2 +1:57.8
32 Bulgarien Martin Bogdanow 0+0 +1:57.8
34 Serbien Damir Rastić 0+1 +2:00.2
35 Polen Łukasz Witek 1+1 +2:05.6
36 Estland Daniil Steptšenko 1+2 +2:19.5
37 Estland Karel Viigipuu 0+2 +2:19.9
38 Vereinigte Staaten Zach Hall 0+1 +2:25.8
39 Tschechien Tomáš Krupčík 0+2 +2:31.7
40 Estland Martten Kaldvee 1+2 +2:34.3
41 Polen Mirosław Kobus 1+2 +2:36.9
42 Finnland Ville Simola 0+1 +2:41.9
43 Osterreich Sven Grossegger 3+2 +2:45.3
44 Finnland Matti Hakala 2+1 +2:46.5
45 Schweden Tobias Arwidson 0+2 +2:49.8
46 Niederlande Joël Sloof 0+1 +2:53.5
47 Polen Adam Kwak 1+3 +2:57.7
48 Norwegen Lars Helge Birkeland 2+1 +2:59.9
49 Lettland Andrejs Rastorgujevs 3+2 +3:06.5
50 Vereinigtes Konigreich Stephen Hill 0+0 +3:07.7
51 Vereinigte Staaten Wynn Roberts 0+3 +3:11.6
52 Schweden Sebastian Wredenberg 1+3 +3:16.7
53 Vereinigtes Konigreich Pete Beyer 0+2 +3:22.2
54 Bulgarien Miroslaw Kenanow 3+0 +3:30.8
55 Vereinigte Staaten Casey Simons 2+2 +3:34.6
56 Polen Sebastian Witek 3+3 +3:36.7
57 Litauen Karolis Zlatkauskas 0+2 +3:50.9
58 Estland Martin Pajos 1+0 +3:52.2
59 Finnland Marko Nieminen 1+2 +3:53.7
60 Vereinigtes Konigreich Simon Allanson 1+1 +4:25.2
61 Gronland Kristian Kristoffersen 0+1 +4:35.8
62 Serbien Milanko Petrović 3+2 +4:36.2
63 Osterreich Daniel Salvenmoser 1+2 +4:40.1
64 Finnland Eppu Väänänen 1+3 +5:23.8
65 Spanien Manuel Fernández Musso 3+3 +5:25.9
66 Vereinigtes Konigreich Robert Chudley 1+3 +5:27.2
67 Serbien Nikola Jeremić 1+0 +5:33.7
68 Litauen Eivydas Musteikis 2+3 +6:42.7
69 Serbien Dejan Krsmanović 3+4 +7:51.2
70 Turkei Şadi Yusufoğlu 2+2 +8:51.4

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Russland Alexei Wolkow 0+1+0+0 +35:19.6
2 Deutschland Erik Lesser 2+0+0+1 +50.6
3 Deutschland Christoph Knie 0+1+2+0 +1:00.7
4 Frankreich Tanguy Roche 0+0+0+0 +1:14.5
5 Frankreich Vincent Porret 1+1+0+0 +1:14.8
6 Schweden Ted Armgren 2+0+2+1 +1:15.5
7 Ukraine Oleksandr Batjuk 1+0+1+1 +1:16.4
8 Frankreich Arnaud Langel 1+2+0+1 +1:35.0
9 Deutschland Simon Schempp 1+0+2+2 +1:35.5
10 Lettland Kaspars Dumbris 0+0+0+1 +1:35.9
11 Ukraine Serhij Semenow 1+0+1+1 +1:35.9
12 Slowakei Martin Otčenáš 0+0+1+1 +1:53.7
13 Bulgarien Wladimir Iliew 0+1+0+2 +1:58.3
14 Belarus 1995 Wital Zwetau 1+1+1+0 +2:05.2
15 Russland Sergei Botschanikow 3+0+1+2 +2:10.7
16 Ukraine Artem Pryma 2+1+0+0 +2:12.7
17 Osterreich Julian Eberhard 0+2+2+1 +2:33.9
18 Bulgarien Krassimir Anew 1+0+0+1 +2:43.1
19 Belarus 1995 Uladsimir Tschapelin 1+1+0+3 +2:49.9
20 Russland Jewgeni Garanitschew 1+2+1+1 +2:56.2
21 Norwegen Ronny Hafsås 1+2+3+2 +3:01.6
22 Osterreich Tobias Eberhard 1+2+1+2 +3:07.2
23 Norwegen Martin Eng 3+0+0+1 +3:11.2
24 Frankreich Jean-Guillaume Béatrix 2+0+1+1 +3:19.8
25 Belarus 1995 Maksim Jelissejeu 1+0+1+1 +3:21.4
26 Russland Wiktor Wassiljew 3+0+2+1 +3:29.7
27 Estland Daniil Steptšenko 0+0+2+1 +3:39.5
28 Osterreich Sven Grossegger 1+0+4+1 +3:56.8
29 Norwegen Lars Helge Birkeland 0+0+1+1 +3:59.8
30 Belarus 1995 Jauheni Schuleu 1+1+3+0 +4:03.6
31 Schweden Tobias Arwidson 0+0+0+0 +4:05.6
32 Norwegen Henrik L’Abée-Lund 0+2+2+3 +4:30.6
33 Estland Martten Kaldvee 0+3+2+0 +4:30.8
34 Tschechien Vít Jánov 0+2+3+1 +4:34.7
35 Finnland Ville Simola 1+0+0+1 +4:48.1
36 Polen Mirosław Kobus 2+0+2+1 +4:51.1
37 Polen Adam Kwak 1+0+1+2 +4:52.0
38 Estland Karel Viigipuu 1+1+2+2 +4:57.3
39 Serbien Damir Rastić 2+0+2+2 +5:00.5
40 Bulgarien Martin Bogdanow 0+0+3+2 +5:05.3
41 Tschechien Tomáš Krupčík 0+1+1+2 +5:34.7
42 Niederlande Joël Sloof 2+0+0+0 +5:52.6
43 Polen Łukasz Witek 2+2+1+2 +5:56.1
44 Polen Sebastian Witek 1+2+0+1 +6:08.5
45 Schweden Sebastian Wredenberg 0+1+1+0 +7:21.3
46 Vereinigte Staaten Casey Simons 1+1+1+1 +7:21.6
47 Vereinigtes Konigreich Stephen Hill 0+2+2+1 +7:49.9
48 Vereinigte Staaten Zach Hall 1+4+0+2 +7:54.7
49 Vereinigte Staaten Wynn Roberts 3+1+1+2 +8:05.3
50 Estland Martin Pajos 0+1+1+0 +8:35.6
51 Finnland Matti Hakala 2+3+1+3 +8:45.0
52 Finnland Marko Nieminen 1+0+1+2 +8:56.7
53 Vereinigtes Konigreich Pete Beyer 1+2+1+3 +8:58.9
54 Vereinigtes Konigreich Simon Allanson 2+1+2+2 +10:12.3
55 Litauen Karolis Zlatkauskas 2+1+4+1 +10:34.0
DNS Deutschland Daniel Böhm
DNS Norwegen Rune Brattsveen
DNS Ukraine Oleh Bereschnyj
DNS Lettland Andrejs Rastorgujevs
DNS Bulgarien Miroslaw Kenanow

Staffel 4 × 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 Deutschland Deutschland Simon Schempp
Erik Lesser
Daniel Böhm
Christoph Knie
1:20:20.5 0+1 0+0
0+0 0+0
0+0 0+1
0+1 0+0
2 Russland Russland Alexei Wolkow
Dmitri Malyschko
Wladimir Semakow
Wiktor Wassiljew
+1:41.8 0+0 0+0
0+3 0+4
0+2 0+2
0+0 0+2
3 Frankreich Frankreich Tanguy Roche
Jean-Guillaume Béatrix
Arnaud Langel
Vincent Porret
+2:17.6 0+0 0+1
0+2 0+0
0+3 0+0
0+2 0+1
4 Ukraine Ukraine Oleh Bereschnyj
Artem Pryma
Witalij Kiltschyzkyj
Serhij Semenow
+2:23.7 0+0 0+2
0+2 0+2
0+1 0+1
0+1 0+2
5 Norwegen Norwegen Martin Eng
Ronny Hafsås
Henrik L’Abée-Lund
Rune Brattsveen
+3:01.3 0+1 0+3
0+2 2+3
0+0 0+1
0+1 0+1
6 Schweden Schweden Tobias Arwidson
Ted Armgren
Henrik Forsberg Jr.
Christofer Eriksson
+5:05.8 0+2 0+0
0+0 0+0
0+0 0+3
0+0 0+2
7 Polen Polen Łukasz Witek
Mirosław Kobus
Adam Kwak
Sebastian Witek
+6:01.9 0+0 0+1
0+1 0+2
1+3 0+3
0+2 0+3
8 Estland Estland Martten Kaldvee
Karel Viigipuu
Tõnis Uiboupin
Daniil Steptšenko
+6:30.3 0+0 1+3
0+1 0+0
2+3 0+1
0+1 0+2
9 Osterreich Österreich Bernhard Leitinger
Julian Eberhard
Michael Hörl
Sven Grossegger
+6:53.5 0+2 0+0
1+3 0+3
1+3 0+3
0+3 1+3
10 Bulgarien Bulgarien Krassimir Anew
Wladimir Iliew
Miroslaw Kenanow
Martin Bogdanow
+7:47.2 0+1 0+2
1+3 0+0
2+3 0+1
0+1 0+1
11 Belarus 1995 Belarus Jury Ljadau
Uladsimir Tschapelin
Jauheni Schuleu
Wital Zwetau
+8:23.9 1+3 1+3
1+3 0+2
1+3 0+0
0+3 0+3
12 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Zach Hall
Wynn Roberts
Casey Simons
Leif Nordgren
+9:27.5 1+3 0+1
1+3 1+3
0+2 0+2
0+2 0+3
13 Finnland Finnland Eppu Väänänen
Ville Simola
Matti Hakala
Marko Nieminen
+9:38.3 0+1 0+3
0+0 0+0
0+1 2+3
0+0 0+2
14 Tschechien Tschechien Vít Jánov
Tomáš Krupčík
Ondřej Exler
Vlastimil Vávra
+9:55.8 2+3 0+0
0+1 0+2
0+2 0+2
0+0 0+3
15 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich Simon Allanson
Pete Beyer
Robert Chudley
Stephen Hill
+10:03.8 0+2 1+3
0+2 0+0
0+3 0+3
0+1 0+2
16 Litauen Litauen Mindaugas Kavoliūnas
Tomas Kaukėnas
Karol Dombrovski
Karolis Zlatkauskas
+15:33.3 3+3 0+1
0+3 0+1
0+0 0+0
1+3 0+2
17 Serbien Serbien Edin Hodžić
Nikola Jeremić
Damir Rastić
Milanko Petrović
+20:19.5 1+3 3+3
1+3 0+2
2+3 1+3
1+3 2+3

Frauen

Einzel 15 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Deutschland Kathrin Hitzer 1+0+0+0 50:14.0
2 Litauen Diana Rasimovičiūtė 0+1+0+0 +37.9
3 Deutschland Franziska Hildebrand 0+2+0+0 +1:07.1
4 Estland Eveli Saue 2+0+0+1 +1:12.7
5 Russland Jekaterina Glasyrina 1+0+0+2 +1:05.3
6 Deutschland Juliane Döll 0+1+1+1 +1:51.6
7 Deutschland Stefanie Hildebrand 0+1+2+0 +2:08.4
8 Deutschland Carolin Hennecke 0+1+1+1 +2:22.0
9 Ukraine Wita Semerenko 1+1+2+1 +2:30.1
10 Schweiz Selina Gasparin 0+2+1+2 +3:11.9
11 Tschechien Barbora Tomešová 2+1+0+0 +3:15.9
12 Belarus 1995 Darja Jurkewitsch 0+2+0+0 +3:43.2
13 Ukraine Olena Pidhruschna 2+1+1+0 +4:44.4
14 Polen Paulina Bobak 1+0+1+0 +4:53.0
15 Russland Olga Wiluchina 1+1+0+2 +5:33.2
16 Estland Sirli Hanni 2+0+2+0 +5:33.7
17 Belarus 1995 Iryna Babezkaja 1+1+0+2 +6:10.6
18 Schweden Jenny Jonsson 0+2+1+1 +6:17.7
19 Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot 0+1+0+1 +6:21.5
20 Schweden Elin Mattsson 0+3+1+0 +6:23.7
21 Vereinigtes Konigreich Olwen Thorn 1+1+0+0 +6:35.7
22 Norwegen Kjersti Isaksen 0+2+1+1 +7:02.4
23 Schweden Emelie Larsson 0+1+2+0 +7:04.0
24 Russland Anna Kunajewa 1+1+1+3 +7:10.7
25 Frankreich Sophie Boilley 3+1+0+1 +7:17.9
26 Andorra Laure Soulié 2+1+2+0 +7:19.8
27 Norwegen Fanny Horn 0+2+2+3 +7:21.1
28 Vereinigte Staaten Annelies Cook 1+1+1+1 +8:21.9
29 Frankreich Laure Bosc 2+2+0+1 +8:44.3
30 Slowakei Jana Gereková 3+3+1+2 +9:05.8
31 Ukraine Switlana Krikontschuk 1+1+0+2 +9:08.8
32 Polen Patrycja Hojnisz 1+2+2+2 +9:20.7
33 Tschechien Miroslava Špácová 1+1+1+3 +9:41.4
34 Estland Kadri Lehtla 2+3+2+2 +9:45.1
35 Russland Anastassija Romanowa 0+3+5+0 +9:51.2
36 Frankreich Anaïs Bescond 2+4+1+1 +9:54.0
37 Vereinigte Staaten Susan Dunklee 3+3+1+1 +10:02.8
38 Schweden Kim Adolfsson 2+3+1+1 +10:06.3
39 Ukraine Nina Karassewytsch 1+1+2+3 +10:08.4
40 Finnland Laura Toivanen 1+1+2+2 +10:15.2
41 Rumänien Emőke Szőcs 2+0+3+2 +10:34.3
42 Finnland Sarianna Repo 1+3+0+3 +11:01.1
43 Lettland Līga Glāzere 2+3+0+3 +11:02.6
44 Belarus 1995 Ksenija Pljaskina 2+4+0+0 +11:10.1
45 Estland Elisabeth Juudas 3+2+1+1 +11:38.4
46 Polen Karolina Pitoń 1+2+3+2 +12:10.7
47 Vereinigtes Konigreich Nerys Jones 2+3+2+1 +13:20.7
48 Belarus 1995 Hanna Zwetawa 1+2+4+2 +13:35.0
49 Lettland Gerda Krūmiņa 2+1+4+3 +14:26.7
50 Osterreich Kerstin Muschet 1+4+3+2 +15:00.1
51 Vereinigte Staaten Laura Spector 4+1+2+4 +15:10.0
52 Vereinigte Staaten Hannah Dreissigacker 2+5+2+2 +15:55.1
53 Spanien Victoria Padial 2+3+0+3 +17:11.8
54 Finnland Maiju Pöysti 3+3+0+3 +17:42.9
55 Turkei Elif Aşkın 4+3+3+3 +30:08.1

Sprint 7,5 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Ukraine Walentyna Semerenko 0+0 21:58.5
2 Litauen Diana Rasimovičiūtė 1+0 +29.0
3 Ukraine Wita Semerenko 0+1 +36.4
4 Estland Eveli Saue 1+0 +42.9
5 Russland Jekaterina Schumilowa 0+1 +46.1
6 Russland Jekaterina Jurlowa 0+1 +50.3
7 Norwegen Fanny Horn 0+1 +51.5
8 Russland Anna Kunajewa 1+1 +1:02.9
9 Polen Paulina Bobak 0+0 +1:08.6
10 Deutschland Kathrin Hitzer 0+3 +1:11.0
11 Schweden Elin Mattsson 0+0 +1:17.7
12 Schweden Jenny Jonsson 0+1 +1:22.7
13 Tschechien Barbora Tomešová 0+2 +1:26.0
14 Deutschland Carolin Hennecke 1+1 +1:32.0
15 Frankreich Anaïs Bescond 2+0 +1:33.3
16 Russland Jekaterina Glasyrina 0+2 +1:33.8
17 Vereinigte Staaten Susan Dunklee 1+0 +1:37.2
18 Osterreich Iris Waldhuber 0+0 +1:39.6
19 Schweiz Selina Gasparin 1+3 +1:40.2
20 Frankreich Laure Bosc 0+1 +1:53.0
21 Deutschland Juliane Döll 2+1 +2:04.7
22 Norwegen Kjersti Isaksen 1+0 +2:04.8
23 Estland Sirli Hanni 0+2 +2:04.9
24 Finnland Sarianna Repo 0+1 +2:17.8
25 Schweden Emelie Larsson 1+0 +2:20.6
26 Frankreich Sophie Boilley 0+4 +2:27.8
27 Polen Karolina Pitoń 1+1 +2:29.2
28 Schweden Kim Adolfsson 2+0 +2:33.9
29 Slowakei Jana Gereková 4+2 +2:37.0
30 Ukraine Nina Karassewytsch 3+1 +2:48.8
31 Andorra Laure Soulie 2+2 +2:50.6
32 Estland Kadri Lehtla 2+2 +2:57.5
33 Belarus 1995 Hanna Zwetawa 3+1 +3:00.5
34 Finnland Laura Toivanen 1+1 +3:03.7
35 Lettland Līga Glāzere 1+2 +3:06.1
36 Lettland Gerda Krūmiņa 2+2 +3:06.5
37 Tschechien Miroslava Špácová 2+2 +3:13.9
38 Vereinigte Staaten Hannah Dreissigacker 2+1 +3:20.2
39 Osterreich Kerstin Muschet 1+2 +3:21.5
40 Vereinigte Staaten Laura Spector 2+1 +3:23.7
41 Rumänien Emőke Szőcs 1+3 +3:51.6
42 Belarus 1995 Darja Jurkewitsch 2+2 +3:52.0
43 Polen Patrycja Hojnisz 1+4 +4:04.9
44 Vereinigte Staaten Annelies Cook 1+2 +4:08.8
45 Estland Elisabeth Juudas 1+4 +4:25.7
46 Spanien Victoria Padial 1+2 +4:26.6
47 Finnland Maiju Pöysti 1+1 +4:37.3
48 Belarus 1995 Ksenija Pljaskina 2+1 +5:01.7
49 Vereinigtes Konigreich Nerys Jones 1+3 +5:23.1
50 Vereinigtes Konigreich Olwen Thorn 2+3 +5:34.7
51 Turkei Elif Aşkın 2+4 +10:28.6
DNF Belarus 1995 Iryna Babezkaja 2+1
DNF Deutschland Franziska Hildebrand
DNS Finnland Mari Laukkanen
DNS Ukraine Switlana Krikontschuk
DNS Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot

Verfolgung 10 km

Platz Sportler Schießfehler Zeit
1 Ukraine Wita Semerenko 1+0+0+0 31:47.2
2 Deutschland Kathrin Hitzer 0+0+1+2 +1:03.3
3 Russland Jekaterina Schumilowa 0+0+0+2 +1:09.1
4 Tschechien Barbora Tomešová 0+0+1+0 +1:24.2
5 Russland Anna Kunajewa 1+1+1+0 +1:37.1
6 Russland Jekaterina Jurlowa 2+1+0+1 +1:46.1
7 Polen Paulina Bobak 0+0+0+1 +1:49.9
8 Schweden Jenny Jonsson 1+0+0+0 +2:31.3
9 Estland Eveli Saue 0+3+2+0 +2:39.2
10 Russland Jekaterina Glasyrina 1+0+2+1 +2:44.5
11 Schweiz Selina Gasparin 2+0+2+2 +3:03.5
12 Litauen Diana Rasimovičiūtė 2+2+2+0 +3:17.1
13 Frankreich Anaïs Bescond 1+2+1+1 +3:29.3
14 Deutschland Carolin Hennecke 2+2+0+1 +3:31.4
15 Frankreich Sophie Boilley 0+1+2+1 +3:55.5
16 Norwegen Fanny Horn 2+1+2+2 +3:59.6
17 Estland Kadri Lehtla 1+0+2+0 +4:21.1
18 Schweden Elin Mattsson 0+1+3+1 +4:21.2
19 Slowakei Jana Gereková 2+2+1+1 +4:25.5
20 Andorra Laure Soulie 1+1+0+1 +4:26.0
21 Estland Sirli Hanni 2+1+0+1 +4:34.4
22 Finnland Sarianna Repo 0+0+1+1 +4:38.6
23 Osterreich Iris Waldhuber 0+2+0+1 +4:46.5
24 Norwegen Kjersti Isaksen 1+0+0+1 +4:47.1
25 Frankreich Laure Bosc 2+0+2+1 +5:03.5
26 Schweden Emelie Larsson 1+1+1+0 +5:17.3
27 Schweden Kim Adolfsson 0+2+1+0 +5:23.5
28 Ukraine Nina Karassewytsch 1+1+1+2 +5:51.2
29 Belarus 1995 Hanna Zwetawa 3+0+1+2 +6:21.5
30 Tschechien Miroslava Špácová 1+3+0+1 +6:26.1
31 Belarus 1995 Darja Jurkewitsch 0+2+0+1 +6:35.2
32 Polen Karolina Pitoń 2+0+4+1 +6:50.8
33 Rumänien Emőke Szőcs 1+1+1+1 +6:54.2
34 Vereinigte Staaten Laura Spector 1+2+1+1 +6:55.8
35 Finnland Laura Toivanen 1+0+3+1 +7:08.5
36 Polen Patrycja Hojnisz 0+1+2+1 +7:09.5
37 Osterreich Kerstin Muschet 1+3+0+1 +7:54.6
38 Vereinigte Staaten Annelies Cook 1+1+1+0 +7:58.1
39 Vereinigte Staaten Susan Dunklee 5+2+4+2 +8:38.7
40 Belarus 1995 Ksenija Pljaskina 2+0+0+1 +9:10.6
41 Vereinigte Staaten Hannah Dreissigacker 3+3+2+3 +10:42.9
42 Spanien Victoria Padial 1+1+1+3 +10:43.7
43 Finnland Maiju Pöysti 0+2+1+2 +11:35.1
44 Vereinigtes Konigreich Nerys Jones 3+0+3+1 +11:44.6
45 Vereinigtes Konigreich Olwen Thorn 2+2+2+2 +11:59.9
46 Turkei Elif Aşkın 3+2+2+2 +24:04.2
DNS Ukraine Walentyna Semerenko
DNS Deutschland Juliane Döll
DNS Lettland Līga Glāzere
DNS Lettland Gerda Krūmiņa
DNS Estland Elisabeth Juudas

Staffel 4 × 6 km

Platz Land Sportler Zeit Schießfehler
1 Deutschland Deutschland Stefanie Hildebrand
Juliane Döll
Franziska Hildebrand
Kathrin Hitzer
1:15:15.4 0+0 0+0
0+1 0+0
0+1 0+0
0+0 0+0
2 Ukraine Ukraine Olena Pidhruschna
Walentyna Semerenko
Switlana Krikontschuk
Wita Semerenko
+20.4 0+0 0+1
0+0 0+3
0+1 0+2
0+1 0+0
3 Russland Russland Olga Wiluchina
Jekaterina Jurlowa
Jekaterina Glasyrina
Jekaterina Schumilowa
+26.4 0+0 0+1
0+0 0+0
0+3 0+2
0+0 0+3
4 Norwegen Norwegen Kaia Wøien Nicolaisen
Tiril Eckhoff
Fanny Horn
Synnøve Solemdal
+4:04.6 0+2 0+2
0+0 0+3
0+0 0+3
0+1 1+3
5 Estland Estland Kadri Lehtla
Sirli Hanni
Elisabeth Juudas
Eveli Saue
+5:38.3 0+1 0+0
0+1 0+0
0+3 2+3
0+2 0+3
6 Schweden Schweden Jenny Jonsson
Ingela Andersson
Emelie Larsson
Elin Mattsson
+5:53.9 0+0 0+1
0+3 1+3
0+0 0+0
0+1 0+0
7 Polen Polen Paulina Bobak
Monika Hojnisz
Patrycja Hojnisz
Karolina Pitoń
+6:20.7 0+0 0+1
0+0 0+3
0+2 1+3
0+0 0+3
8 Belarus 1995 Belarus Iryna Babezkaja
Karina Sawossik
Darja Neszertschyk
Darja Jurkewitsch
+6:57.4 1+3 0+3
0+0 0+0
0+2 0+2
0+0 0+1
9 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Annelies Cook
Laura Spector
Hannah Dreissigacker
Susan Dunklee
+7:54.1 0+2 0+0
0+1 0+3
0+0 1+3
0+3 0+1
10 Tschechien Tschechien Barbora Tomešová
Miroslava Špácová
Lenka Šlechtová
Jitka Landová
+7:47.2 0+3 0+3
0+2 0+2
0+3 0+3
0+1 1+3
