Kanton Bolbec

Kanton Bolbec
Region Normandie
Département Seine-Maritime
Arrondissement Le Havre
Hauptort Bolbec
Einwohner 38.948 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 246 Einw./km²
Fläche 158,06 km²
Gemeinden 20
INSEE-Code 7603

Lage des Kantons Bolbec im
Département Seine-Maritime

Der Kanton Bolbec ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Le Havre, im Département Seine-Maritime in der Region Normandie; sein Hauptort ist Bolbec, Vertreter im Generalrat des Départements war von 1982 bis 2008 Pierre Roussel (DVD). Ihm folgte Alain Gérard (UMP) nach.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt 38.948 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 158,06 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Bernières 637 6,63 96 76082 76210
Beuzeville-la-Grenier 1.234 6,19 199 76090 76210
Beuzevillette 617 5,63 110 76092 76210
Bolbec 11.635 12,24 951 76114 76210
Gruchet-le-Valasse 3.074 14,20 216 76329 76210
Lanquetot 1.152 5,09 226 76382 76210
La Trinité-du-Mont 883 2,06 429 76712 76170
Lillebonne 8.729 14,66 595 76384 76170
Mélamare 928 6,35 146 76421 76170
Mirville 352 5,42 65 76439 76210
Nointot 1.364 6,00 227 76468 76210
Parc-d’Anxtot 583 5,83 100 76494 76210
Raffetot 498 6,85 73 76518 76210
Rouville 610 9,55 64 76543 76210
Saint-Antoine-la-Forêt 1.097 6,44 170 76556 76170
Saint-Eustache-la-Forêt 1.233 6,59 187 76576 76210
Saint-Jean-de-Folleville 800 13,73 58 76592 76170
Saint-Jean-de-la-Neuville 662 7,93 83 76593 76210
Saint-Nicolas-de-la-Taille 1.642 9,25 178 76627 76170
Tancarville 1.218 7,42 164 76684 76430
Kanton Bolbec 38.948 158,06 246 7603 – 

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Bolbec aus den 16 Gemeinden Bernières, Beuzeville-la-Grenier, Beuzevillette, Bolbec, Bolleville, Gruchet-le-Valasse, Lanquetot, Lintot, Mirville, Nointot, Parc-d’Anxtot, Raffetot, Rouville, Saint-Eustache-la-Forêt, Saint-Jean-de-la-Neuville und Trouville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 126,26 km2.

Bevölkerungsentwicklung

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2012
20.298 20.312 22.024 23.256 24.298 24.475 24.277 25.112