Fußball-Oberliga Südwest 2004/05

Oberliga Südwest 2004/05
Logo des Fußball-Regional-Verbandes Südwest
Meister Borussia Neunkirchen
Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern Amateure
Absteiger SpVgg Ingelheim, SC 07 Idar-Oberstein, SC Halberg Brebach
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 918 (ø 3 pro Spiel)
Torschützenkönig Andreas Haas
(FC 08 Homburg; 30 Tore)
Oberliga Südwest 2003/04
Regionalliga Süd 2004/05

Die Saison 2004/05 der Oberliga Südwest war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich Borussia Neunkirchen mit einem Punkt Vorsprung auf die Amateure des 1. FC Kaiserslautern. Da Neunkirchen jedoch keine Lizenz für die Regionalliga beantragte, rückten die Kaiserslauterer als Aufsteiger in die Regionalliga nach.

Die Abstiegsränge belegten die SpVgg Ingelheim, SC 07 Idar-Oberstein und SC Halberg Brebach.

Die Aufsteiger waren der FSV Ludwigshafen-Oggersheim aus der Verbandsliga Südwest, die Amateure von Eintracht Trier aus der Rheinlandliga und Rot-Weiß Hasborn-Dautweiler aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des 1. FSV Mainz 05 ab.

Der Torschützenkönig wurde Andreas Haas vom FC 08 Homburg mit 30 Treffern. Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Borussia Neunkirchen  34  22  4  8 066:300 +36 70
 2. 1. FC Kaiserslautern Amateure (A)  34  20  9  5 076:280 +48 69
 3. SC Hauenstein  34  20  7  7 066:340 +32 67
 4. FC 08 Homburg  34  19  7  8 069:330 +36 64
 5. SV Weingarten  34  20  4  10 061:420 +19 64
 6. 1. FC Saarbrücken Amateure  34  17  6  11 059:400 +19 57
 7. Eintracht Bad Kreuznach  34  17  4  13 070:600 +10 55
 8. Wormatia Worms  34  13  10  11 044:480  −4 49
 9. Hassia Bingen  34  14  5  15 044:510  −7 47
10. FK Pirmasens  34  11  11  12 049:570  −8 44
11. FV Engers 07  34  10  9  15 043:480  −5 39
12. TuS Mayen  34  9  11  14 037:440  −7 38
13. TuS Mechtersheim (N)  34  11  5  18 046:700 −24 38
14. SG 06 Betzdorf (N)  34  10  8  16 032:570 −25 38
15. SpVgg EGC Wirges  34  9  10  15 046:570 −11 37
16. SpVgg Ingelheim  34  10  7  17 041:700 −29 37
17. SC 07 Idar-Oberstein  34  8  4  22 044:710 −27 28
18. SC Halberg Brebach (N)  34  2  7  25 035:880 −53 13
  • Aufsteiger in die Regionalliga Süd 2005/06
  • Absteiger in die Verbands- oder Landesligen
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga Süd 2003/04
    (N) Aufsteiger aus der Verbands- oder Landesliga 2003/04

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2004/05 Borussia Neunkirchen 1. FC Kaiserslautern Amateure SC Hauenstein FC 08 Homburg SV Weingarten 1. FC Saarbrücken II Eintracht Bad Kreuznach Wormatia Worms Hassia Bingen FK Pirmasens FV Engers 07 TuS Mayen TuS Mechtersheim SG 06 Betzdorf SpVgg EGC Wirges SpVgg Ingelheim SC 07 Idar-Oberstein SC Halberg Brebach
    Borussia Neunkirchen 1:1 2:1 1:0 0:0 3:0 1:0 5:1 3:0 1:1 2:1 4:1 1:2 3:1 2:1 7:1 3:1 0:2
    1. FC Kaiserslautern Amateure 2:1 2:3 2:0 2:2 1:1 5:1 3:0 7:0 3:0 0:0 2:1 5:1 3:0 0:0 2:0 2:1 4:0
    SC Hauenstein 1:1 3:2 2:0 2:0 1:0 0:1 3:2 1:2 3:0 2:0 1:0 5:0 3:1 4:0 3:0 1:0 2:2
    FC 08 Homburg 3:1 0:0 1:0 1:0 2:1 3:1 3:0 2:0 2:2 3:1 3:1 1:2 3:0 3:0 4:0 1:2 2:2
    SV Weingarten 1:0 2:1 0:2 2:1 1:0 2:3 1:2 4:1 2:0 2:0 1:0 3:1 4:0 3:3 1:0 1:0 5:1
    1. FC Saarbrücken Amateure 1:2 2:0 4:1 2:1 1:5 2:2 0:1 1:0 0:1 0:0 3:1 2:1 5:1 2:0 1:1 5:0 7:3
    Eintracht Bad Kreuznach 1:5 2:0 3:5 1:2 4:1 2:3 4:0 2:4 0:0 3:0 1:0 5:0 1:0 3:0 1:1 5:3 3:1
    Wormatia Worms 3:0 1:3 1:1 0:0 1:1 0:1 3:0 1:1 0:3 3:1 0:0 0:0 1:1 2:1 3:0 2:1 1:0
    Hassia Bingen 1:0 2:4 2:0 2:4 0:1 1:0 2:1 0:2 1:2 2:0 4:0 1:3 0:0 2:0 4:0 0:0 2:0
    FK Pirmasens 0:3 2:2 2:1 0:7 3:1 0:2 2:4 3:3 1:2 4:0 0:1 4:0 1:1 2:2 3:1 3:1 2:1
    FV Engers 07 0:1 1:1 0:4 2:0 4:0 1:0 2:0 1:2 0:1 0:0 0:0 4:2 5:0 3:3 2:0 0:2 2:0
    TuS Mayen 0:1 1:1 1:1 1:4 1:2 1:1 3:1 1:1 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 0:2 3:3 3:1
    TuS Mechtersheim 0:1 0:2 1:1 1:2 2:0 1:2 3:3 0:4 2:0 3:3 1:1 2:1 2:5 1:2 3:1 1:2 2:1
    SG 06 Betzdorf 2:0 0:2 1:1 0:0 3:2 0:2 0:3 2:0 1:0 2:1 2:2 0:0 0:1 1:0 1:3 2:1 2:1
    SpVgg EGC Wirges 1:3 0:1 1:2 0:6 0:1 1:1 3:1 4:0 1:1 3:0 3:1 1:3 3:1 1:2 1:1 2:2 4:1
    SpVgg Ingelheim 0:1 0:9 0:0 2:2 0:2 3:1 3:4 2:0 3:1 1:2 4:2 0:4 3:0 2:0 0:0 2:2 2:1
    SC 07 Idar-Oberstein 0:1 0:1 1:3 1:2 0:4 2:3 1:3 0:2 1:2 3:1 0:1 2:1 1:6 3:1 1:2 0:3 5:1
    SC Halberg Brebach 0:6 0:1 1:3 1:1 3:4 0:3 0:1 2:2 3:3 1:1 0:5 1:4 0:1 0:0 1:3 3:0 1:2

    Weblinks