Liste der größten Städte in Nordrhein-Westfalen

Die Liste der größten Städte in Nordrhein-Westfalen enthält die 60 größten Städte und Gemeinden im deutschen Land Nordrhein-Westfalen mit Einwohnerzahlen. Die ersten 30 von ihnen sind Großstädte, womit Nordrhein-Westfalen deutschlandweit mit Abstand die meisten Großstädte hat.

Nordrhein umfasst heute die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf, während Westfalen aus Münster, Arnsberg und Detmold besteht.

Köln
Düsseldorf
Essen
Duisburg
Bochum
Bielefeld
Bonn
Aachen
Rang Stadt/Gemeinde Kreis Regierungsbezirk Einwohnerzahl Fläche km2
1. Köln kreisfrei Köln 1.084.831 405,01
2. Düsseldorf kreisfrei Düsseldorf 629.047 217,41
3. Dortmund kreisfrei Arnsberg 593.317 280,71
4. Essen kreisfrei Düsseldorf 584.580 210,34
5. Duisburg kreisfrei Düsseldorf 502.211 232,8
6. Bochum kreisfrei Arnsberg 365.742 145,66
7. Wuppertal kreisfrei Düsseldorf 358.876 168,39
8. Bielefeld kreisfrei Detmold 338.332 258,83
9. Bonn kreisfrei Köln 336.465 141,06
10. Münster kreisfrei Münster 320.946 303,28
11. Mönchengladbach kreisfrei Düsseldorf 268.465 170,47
12. Gelsenkirchen kreisfrei Münster 263.000 104,94
13. Aachen Städteregion Aachen Köln 252.136 160,85
14. Krefeld kreisfrei Düsseldorf 228.426 137,78
15. Oberhausen kreisfrei Düsseldorf 210.824 77,09
16. Hagen kreisfrei Arnsberg 189.783 160,45
17. Hamm kreisfrei Arnsberg 180.849 226,43
18. Mülheim an der Ruhr kreisfrei Düsseldorf 172.404 91,28
19. Leverkusen kreisfrei Köln 165.748 78,87
20. Solingen kreisfrei Düsseldorf 160.643 89,54
21. Herne kreisfrei Arnsberg 157.368 51,42
22. Paderborn Paderborn Detmold 154.755 179,59
23. Neuss Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 154.139 99,52
24. Bottrop kreisfrei Münster 118.113 100,62
25. Bergisch Gladbach Rheinisch-Bergischer Kreis Köln 112.712 83,09
26. Remscheid kreisfrei Düsseldorf 112.613 74,52
27. Recklinghausen Recklinghausen Münster 111.734 66,5
28. Moers Wesel Düsseldorf 105.287 67,68
29. Siegen Siegen-Wittgenstein Arnsberg 102.560 114,69
30. Gütersloh Gütersloh Detmold 102.393 112,02
31. Witten Ennepe-Ruhr-Kreis Arnsberg 95.897 72,4
32. Düren Düren Köln 93.207 85
33. Iserlohn Märkischer Kreis Arnsberg 92.540 125,49
34. Ratingen Mettmann Düsseldorf 87.388 88,74
35. Lünen Unna Arnsberg 86.868 59,39
36. Marl Recklinghausen Münster 84.331 87,76
37. Minden Minden-Lübbecke Detmold 83.076 101,12
38. Velbert Mettmann Düsseldorf 82.445 74,9
39. Viersen Viersen Düsseldorf 78.208 91,1
40. Rheine Steinfurt Münster 77.893 145
41. Dorsten Recklinghausen Münster 76.720 171,2
42. Troisdorf Rhein-Sieg-Kreis Köln 76.251 62
43. Gladbeck Recklinghausen Münster 75.889 35,97
44. Detmold Lippe Detmold 75.089 129,39
45. Arnsberg Hochsauerlandkreis Arnsberg 74.323 193,72
46. Castrop-Rauxel Recklinghausen Münster 73.795 51,68
47. Bocholt Kreis Borken Münster 71.930 119,4
48. Lüdenscheid Märkischer Kreis Arnsberg 71.865 87,02
49. Lippstadt Soest Arnsberg 68.890 113,68
50. Dinslaken Wesel Düsseldorf 67.762 47,66
51. Herford Herford Detmold 67.459 79,15
52. Kerpen Rhein-Erft-Kreis Köln 67.239 113,96
53. Dormagen Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 65.147 85,5
54. Grevenbroich Rhein-Kreis Neuss Düsseldorf 64.596 102,42
55. Herten Recklinghausen Münster 62.473 37,33
56. Bergheim Rhein-Erft-Kreis Köln 62.376 96,34
57. Wesel Wesel Düsseldorf 61.330 122,56
58. Hürth Rhein-Erft-Kreis Köln 60.969 51,22
59. Unna Unna Arnsberg 60.892 88,56
60. Langenfeld (Rheinland) Mettmann Düsseldorf 59.783 41,15

Siehe auch