Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Kontinent

Die folgende Statistik zeigt die Anzahl der Artikel in den Kategorien der Kontinente (ohne Antarktika) und bezieht sie auf die Einwohnerzahl und auf die Fläche:

Artikelzahl nach Kontinent
Kontinent Artikel Einwohner
(2015)[1]
Artikel je
1000 EW
Fläche
km²
Artikel
je km²
Afrika 78.257 1.182.439.000 0,007 30.221.500 0,003
Asien 264.613 4.350.000.000 0,061 44.614.500 0,006
Australien und Ozeanien 40.095 38.185.000 1,05 8.600.000 0,005
Europa 1.648.037 738.000.000 2,233 10.180.000 0,162
Nordamerika (mit Mittelamerika und Karibik) 179.001 566.000.000 0,316 24.930.000 0,007
Südamerika 55.056 410.000.000 0,134 17.843.000 0,003

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. Vereinte Nationen: World Population Prospects. Abgerufen am 27. Februar 2022 (englisch; Einstellung der interaktiven Datenbank: 2015, Total Population by sex (thousands), Both sexes combined).