Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2022/23

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2022/23.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (15., 16. bzw. 17. Juli 2022) bis zum Saisonfinale am 28. Mai 2023 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen

  • Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit,
  • Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit auflief. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben wurden,
  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten.[Anm. 1] Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
  • Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne.[1] Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war,
  • Nr.: Rückennummer des Spielers,
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden,
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (letzter Spieltag vor der Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten),
  • Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 2]
  • Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die untere Altersgrenze lag bei 16 Jahren.
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2022/23 ohne Relegation,
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

1. FC Heidenheim

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Frank Schmidt (48/49)
Kapitän: Patrick Mainka (27/28)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Kevin Müller Tor 31/32 34 0
02 Marnon Busch Abwehr 27/28 30 2
03 Jan Schöppner Mittelfeld 23 27 1
04 Tim Siersleben Abwehr 22/23 28 1
06 Patrick Mainka Abwehr 27/28 34 3
08 Andreas Geipl Mittelfeld 30/31 13 0
09 Stefan Schimmer Sturm 28/29 32 3
10 Tim Kleindienst Sturm 26/27 32 25
11 Denis Thomalla Sturm 29/30 31 8
16 Kevin Sessa Mittelfeld 22 32 3
17 Florian Pick Mittelfeld 26/27 23 3
18 Marvin Rittmüller Abwehr 23/24 14 0
19 Jonas Föhrenbach Abwehr 26/27 33 0
20 Dženis Burnić Mittelfeld 24/25 20 0
21 Adrian Beck Mittelfeld 25 18 3
22 Vitus Eicher Tor 31/32 ohne Einsatz
23 Merveille Biankadi Mittelfeld 27/28 ohne Einsatz
24 Christian Kühlwetter Sturm 26/27 24 1
25 Christopher NegeleU19 Mittelfeld 17/18 ohne Einsatz
26 Tim Köther Mittelfeld 21/22 1 0
27 Thomas Keller Mittelfeld 22/23 7 0
28 Melvin Ramusović Mittelfeld 21 1 0
30 Norman Theuerkauf Abwehr 35/36 21 0
31 Mert Arslan Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
33 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lennard Maloney Abwehr 22/23 33 0
34 OsterreichÖsterreich Paul Tschernuth Tor 20/21 ohne Einsatz
37 Jan-Niklas Beste Mittelfeld 23/24 34 12
44 Elidon Qenaj Sturm 19/20 3 0

SV Darmstadt 98

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Torsten Lieberknecht (48/49)
Kapitän: Fabian Holland (32)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Marcel Schuhen Tor 29/30 32 0
03 SchwedenSchweden Thomas Isherwood Abwehr 24/25 15 0
04 Christoph Zimmermannab 2 Abwehr 29/30 31 0
05 Patric Pfeiffer Abwehr 22/23 24 4
06 Marvin Mehlem Mittelfeld 24/25 32 3
07 Braydon Manu Mittelfeld 25/26 28 7
08 Fabian Schnellhardt Mittelfeld 28/29 25 0
09 Phillip Tietz Sturm 25 34 12
11 Tobias Kempe Mittelfeld 33 26 3
14 Danemark Magnus Warming Mittelfeld 22 18 0
16 EnglandEngland Keanan Bennettsab 13 Mittelfeld 23/24 15 0
17 Frank Ronstadt Abwehr 24/25 23 2
18 OsterreichÖsterreich Mathias Honsak Mittelfeld 25/26 15 4
19 OsterreichÖsterreich Emir Karic Abwehr 25 27 2
20 Jannik Müller Abwehr 28/29 27 2
21 Steve Kroll Tor 25/26 ohne Einsatz
22 Aaron Seydel Sturm 26/27 13 1
23 Albanien Klaus Gjasula Mittelfeld 32/33 17 0
26 Matthias Bader Abwehr 25 26 2
28 FrankreichFrankreich Yassin Ben Balla Mittelfeld 26/27 13 0
29 SchwedenSchweden Oscar Vilhelmsson Sturm 18/19 14 2
30 Alexander Brunst Tor 27 3 0
32 Fabian Holland Abwehr 32 28 1
35 John Sesay1–2 Mittelfeld 19 ohne Einsatz
36 André Leipold1–17 Sturm 20/21 4 0
38 Clemens Riedel Abwehr 18/19 19 0
40 Schweiz Filip Stojilkovićab 19 Sturm 23 15 3
41 Philipp SonnU19 Mittelfeld 17/18 ohne Einsatz
42 Fabio TorsielloU19 Sturm 17/18 4 0

Hamburger SV

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Tim Walter (46/47)
Kapitän: Sebastian Schonlau (27/28)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Portugal Daniel Heuer Fernandes Tor 29/30 33 0
02 FrankreichFrankreich William Mikelbrencisab 7 Abwehr 18/19 6 0
03 Moritz Heyer Abwehr 27/28 27 3
04 Sebastian Schonlau Abwehr 27/28 30 0
07 Filip Bilbija Mittelfeld 22/23 13 1
08 Slowakei László Bénes Mittelfeld 24/25 33 6
09 Robert Glatzel Sturm 28/29 34 19
10 Sonny Kittel Mittelfeld 29/30 31 5
11 Ghana Ransford Königsdörffer Sturm 20/21 31 8
12 Tom Mickel Tor 33/34 ohne Einsatz
14 NiederlandeNiederlande Ludovit Reis Mittelfeld 22 33 9
16 SchwedenSchweden Marko Johansson1–6 Tor 23/24 ohne Einsatz
16 SpanienSpanien Javi Monteroab 18 Abwehr 24 4 0
17 EnglandEngland Xavier Amaechi Mittelfeld 21/22 7 0
18 Gambia Bakery Jatta Mittelfeld 24 23 4
19 Matheo Raab Tor 23/24 1 0
20 Ungarn András Némethab 18 Sturm 20 11 2
21 Tim Leibold1–17 Abwehr 28 4 0
22 Robin Meißner1–2 Sturm 22 ohne Einsatz
23 Jonas Meffert Mittelfeld 27/28 32 0
27 FrankreichFrankreich Jean-Luc Dompéab 5 Sturm 27 27 3
28 Schweiz Miro Muheim Abwehr 24/25 33 2
29 Aaron Opoku1–6 Sturm 23 3 0
31 Maximilian Rohr1–6 Abwehr 27 5 0
33 Noah Katterbachab 18 Abwehr 21/22 11 0
34 Jonas David Abwehr 22/23 26 1
35 Ghana Stephan Ambrosius1–4 Abwehr 23 ohne Einsatz
36 Finnland Anssi Suhonen Mittelfeld 21/22 16 0
37 Kosovo Valon ZumberiII Abwehr 19/20 2 0
40 Leo OppermannII Tor 20/21 ohne Einsatz
41 Agypten Omar MegeedU19 Sturm 16/17 1 0
42 Ogechika Heil Mittelfeld 21/22 1 0
43 Bent AndresenII Abwehr 19/20 1 0
44 Kroatien Mario Vušković1–17 Abwehr 20 16 2
45 Tom SanneII/U19 Sturm 18/19 2 1
46 Elijah KrahnII Mittelfeld 18/19 4 0
47 Nicolas OliveiraII/U19 Abwehr 18/19 ohne Einsatz
1–17 
Mario Vušković wurde vom DFB-Sportgericht nach einem positiven Test auf körperfremdes EPO am 15. November 2022 bis zur Entscheidung in der Hauptsache vorläufig gesperrt.[2] Das DFB-Sportgericht sperrte ihn mit Urteil vom 30. März 2023 rückwirkend ab dem 15. November 2022 für zwei Jahre.[3]

Fortuna Düsseldorf

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Daniel Thioune (47/48)
Kapitän: André Hoffmann (29/30)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Raphael Wolf Tor 34 ohne Einsatz
03 André Hoffmann Abwehr 29/30 23 2
04 JapanJapan Ao Tanaka Mittelfeld 23/24 22 1
05 OsterreichÖsterreich Christoph Klarer Abwehr 22 30 2
07 SchwedenSchweden Kristoffer Peterson Sturm 27/28 28 4
08 Polen Jakub Piotrowski1–2 Mittelfeld 24 2 0
08 Polen Michał Karbownikab 3 Abwehr 21/22 26 1
09 Polen Dawid Kownacki Sturm 25/26 32 14
10 Daniel Ginczek Sturm 31/32 23 4
11 Felix Klaus Mittelfeld 29/30 32 6
13 Adam BodzekII Mittelfeld 36/37 3 0
14 Kwadwo Baahab 3 Sturm 19/20 7 0
15 Tim Oberdorf Abwehr 25/26 28 2
19 Emmanuel Iyoha Sturm 24/25 28 4
21 Dennis Gorka Tor 20/21 ohne Einsatz
22 OsterreichÖsterreich Benjamin Böckle Abwehr 20 6 0
23 Shinta Appelkamp Mittelfeld 21/22 33 6
25 Matthias Zimmermann Abwehr 30 27 3
27 Ghana Nana Ampomah Sturm 26/27 ohne Einsatz
28 Rouwen Hennings Sturm 34/35 26 6
29 NiederlandeNiederlande Jorrit Hendrixab 4 Mittelfeld 27/28 20 0
30 NiederlandeNiederlande Jordy de Wijs Abwehr 27/28 20 1
31 Marcel Sobottka Mittelfeld 28/29 25 2
33 Florian Kastenmeier Tor 25 34 0
34 FrankreichFrankreich Nicolas Gavory Abwehr 27/28 16 1
35 Daniel BunkU19 Mittelfeld 18/19 1 0
37 David SavićU19 Abwehr 17 ohne Einsatz
39 Jona NiemiecII Sturm 20/21 12 1
41 JapanJapan Takashi Uchino Abwehr 21/22 4 0
44 Marcel MansfeldII Sturm 21 4 0
45 Tom GeerkensII Mittelfeld 21/22 3 0
46 Angola Elione Fernandes NetoU19 Mittelfeld 16/17 12 0
47 Niko VukančićII Abwehr 20/21 1 0

FC St. Pauli

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Timo Schultz (44/45; bis zum 17. Spieltag), Fabian Hürzeler (29/30; ab dem 18. Spieltag)
Kapitän: Leart Paqarada (27/28) und Jackson Irvine (29/30)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Dennis Smarsch Tor 23/24 6 0
02 Griechenland Manolis Saliakas Abwehr 25/26 33 4
03 Estland Karol Metsab 18 Abwehr 29/30 17 0
04 OsterreichÖsterreich David Nemeth Abwehr 21/22 8 1
05 Kosovo Betim Fazliji Abwehr 23/24 19 0
06 Christopher Avevor Abwehr 30/31 ohne Einsatz
07 AustralienAustralien Jackson Irvine Mittelfeld 29/30 33 8
08 SchwedenSchweden Eric Smith Mittelfeld 25/26 26 2
09 Brasilien Mauridesab 18 Sturm 28/29 7 0
10 Marcel Hartel Mittelfeld 26/27 34 5
11 Johannes Eggestein Sturm 24/25 21 5
13 Lukas Daschner Mittelfeld 23/24 34 9
14 Togo Etienne Amenyido Sturm 24/25 13 1
15 Marcel Beifus Abwehr 19/20 9 0
16 Carlo Boukhalfa Mittelfeld 23/24 9 0
17 EnglandEngland Oladapo Afolayanab 18 Sturm 25 16 3
18 Kroatien Jakov Medić Abwehr 23/24 29 4
19 Luca Zander Abwehr 26/27 20 0
20 Nigeria Afeez Aremu Mittelfeld 22/23 17 0
21 Lars Ritzka Abwehr 24/25 10 0
22 Bosnien und Herzegowina Nikola Vasilj Tor 26/27 28 0
23 Kosovo Leart Paqarada Abwehr 27/28 32 3
24 AustralienAustralien Connor Metcalfe Mittelfeld 22/23 30 3
25 Polen Adam Dźwigała Abwehr 26/27 19 0
26 Elias Saadab 18 Sturm 23 7 2
27 David Otto Sturm 23/24 27 2
28 Sören Ahlers Tor 24/25 ohne Einsatz
29 Niklas Jessen Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
30 Sascha Burchertab 4 Tor 32/33 ohne Einsatz
31 Franz Roggow Mittelfeld 20 ohne Einsatz
32 Jannes Wieckhoff Abwehr 21/22 1 0
34 Kroatien Igor Matanović Sturm 19/20 18 0
40 Jhonny PeitzmeierII Tor 21/22 ohne Einsatz

SC Paderborn 07

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Lukas Kwasniok (41)
Kapitän: Ron Schallenberg (23/24)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Moritz Schulze Tor 21/22 ohne Einsatz
02 Uwe Hünemeier Abwehr 36/37 22 0
03 EnglandEngland Bashir Humphreysab 19 Abwehr 19/20 12 0
04 Schweiz Jasper van der Werff Abwehr 23/24 7 0
05 Marcel Mehlem1–18 Mittelfeld 27 7 0
06 Marco Schuster Mittelfeld 26/27 19 0
07 Richmond Tachie Sturm 23/24 17 0
08 Ron Schallenberg Mittelfeld 23/24 33 3
09 Marvin Pieringerab 3 Sturm 22/23 23 10
10 Julian Justvan Mittelfeld 24/25 34 5
11 Sirlord Conteh Sturm 26 33 6
13 Robert Leipertz Mittelfeld 29/30 30 11
14 Ghana Kelvin Ofori1–18 Mittelfeld 20/21 5 0
15 Tobias Müller Abwehr 28 16 0
16 NiederlandeNiederlande Pelle Boevinkab 18 Tor 25 ohne Einsatz
17 Leopold Zingerle Tor 28/29 4 0
18 Dennis Srbeny Sturm 28/29 33 4
19 AustralienAustralien John Iredale1–2 Sturm 22 ohne Einsatz
20 Polen Adrian Gryszkiewicz1–17 Abwehr 22 ohne Einsatz
21 Jannik Huth Tor 28/29 31 0
23 Raphael Obermair Mittelfeld 26/27 30 2
24 Jannis Heuer Abwehr 22/23 26 3
26 Sebastian Klaas Mittelfeld 24 5 0
27 Kai Klefisch Mittelfeld 22/23 15 1
28 Jonas Carls Abwehr 25/26 9 0
30 Kosovo Florent Muslija Mittelfeld 24 33 10
31 Maximilian Rohrab 7 Abwehr 27 24 3
32 Robin Bormuth1–5 Abwehr 26 ohne Einsatz
32 Turkei Koray DağII, ab 19 Sturm 19/20 ohne Einsatz
33 Marcel Hoffmeier Abwehr 23 32 1
34 Paul DonnerII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
36 Felix Platte Sturm 26/27 24 7
37 Kroatien Dominik BilogrevićII Mittelfeld 23/24 ohne Einsatz
38 Medin KojićU19 Mittelfeld 16/17 1 0
40 Niclas Nadjab 18 Mittelfeld 22 11 0

Karlsruher SC

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Christian Eichner (39/40)
Kapitän: Jerôme Gondorf (34)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Kai Eisele Tor 27 2 0
02 Sebastian Jung Abwehr 32 25 1
03 Jamaika Daniel Gordon Abwehr 37/38 16 0
04 Florian Ballas Abwehr 29/30 9 0
05 Finnland Daniel O’Shaughnessy Abwehr 27/28 ohne Einsatz
06 Leon Jensen Mittelfeld 25/26 19 4
07 Schweiz Simone Rapp Sturm 29/30 28 3
08 Jerôme Gondorf Mittelfeld 34 32 2
09 Turkei Malik Batmaz Sturm 22/23 20 2
10 Marvin Wanitzek Mittelfeld 29/30 34 10
11 Korea Sud Kyoung-rok Choi Mittelfeld 27/28 11 0
14 Danemark Mikkel Kaufmann Sturm 21/22 30 10
15 Ghana Stephan Ambrosiusab 5 Abwehr 23/24 18 0
16 Philip Heise Abwehr 31 32 3
17 Lucas Cueto Mittelfeld 26/27 21 1
18 Kilian Jakob1–17 Abwehr 24 3 0
18 Daniel Brosinskiab 18 Abwehr 34 10 0
19 Georgien Budu Siwsiwadseab 19 Sturm 28/29 10 1
20 Felix Irorere Abwehr 20 ohne Einsatz
21 Marco Thiede Abwehr 30/31 23 0
22 OsterreichÖsterreich Christoph Kobald Abwehr 24/25 17 0
24 Fabian Schleusener Sturm 30/31 33 13
26 Paul Nebel Mittelfeld 19/20 32 4
27 Stefano MarinoU19 Sturm 18/19 ohne Einsatz
28 Marcel Franke Abwehr 29/30 30 1
29 Max WeißU19 Tor 18 1 0
31 Tim Rossmann Mittelfeld 18/19 13 0
35 Marius Gersbeck Tor 27 31 0
36 OsterreichÖsterreich Kelvin Arase1–17 Mittelfeld 23 7 0
37 Luca Bolay1–17 Abwehr 19/20 1 0
38 Tim Breithaupt Mittelfeld 20/21 22 1
39 Turkei Efe-Kaan SihlaroğluU19 Mittelfeld 17 ohne Einsatz
40 Serbien Lazar Mirković Abwehr 19/20 ohne Einsatz

Holstein Kiel

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Marcel Rapp (43/44)
Kapitän: Hauke Wahl (28/29)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Tim Schreiber Tor 20/21 10 0
02 Danemark Mikkel Kirkeskov Abwehr 30/31 26 0
03 Marco Komenda Abwehr 25/26 11 2
04 Patrick Erras Mittelfeld 27/28 27 1
05 Stefan Thesker Abwehr 31/32 10 0
06 Marcel Benger Mittelfeld 24 ohne Einsatz
07 Steven Skrzybski Mittelfeld 29/30 34 15
08 Alexander Mühling Mittelfeld 29/30 23 2
09 OsterreichÖsterreich Benedikt Pichler Sturm 24/25 11 3
10 Lewis Holtby Mittelfeld 31/32 24 1
11 Fabian Reese Sturm 24/25 33 11
15 Johannes van den Bergh1–17 Abwehr 35 4 0
16 Philipp Sander Mittelfeld 24/25 32 1
17 Timo Becker Abwehr 25/26 24 3
18 Ghana Kwasi Okyere Wriedt Sturm 28 26 3
19 Simon Lorenz Abwehr 25/26 25 1
20 Fiete Arp Sturm 22/23 26 1
21 Thomas Dähne Tor 28/29 15 0
22 Serbien Aleksandar Ignjovski Abwehr 31/32 9 0
23 Julian Korb Abwehr 30/31 12 1
24 Hauke Wahl Abwehr 28/29 29 2
25 Marvin Schulz Mittelfeld 27/28 26 0
26 Lucas Wolf Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
27 Finn Porath Mittelfeld 25/26 33 2
28 Noah Awuku Sturm 22/23 ohne Einsatz
30 Marvin Obuz Mittelfeld 20/21 10 0
31 Fin Bartels Sturm 35/36 20 5
32 Jonas Sterner Mittelfeld 20/21 5 0
33 Timon Weiner Tor 23/24 1 0
34 Colin Kleine-BekelII Abwehr 19/20 1 0
35 Robin Himmelmannab 18 Tor 33/34 9 0
36 Island Hólmbert Friðjónssonab 18 Sturm 29/30 8 2
38 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Nico Carrera1–17 Abwehr 20 ohne Einsatz

1. FC Kaiserslautern

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Dirk Schuster (54/55)
Kapitän: Jean Zimmer (28/29)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Andreas Luthe Tor 35/36 31 0
02 Boris Tomiak Abwehr 23/24 33 3
04 Nicolai Rappab 18 Mittelfeld 26 12 0
05 Kevin Kraus Abwehr 29/30 25 4
06 Turkei Hikmet Çiftçi1–17 Mittelfeld 24 13 0
07 Marlon Ritter Mittelfeld 27/28 30 0
08 Jean Zimmer Mittelfeld 28/29 32 0
09 Turkei Muhammed Kiprit Sturm 23 ohne Einsatz
10 Nicolás Sessa1–2 Mittelfeld 26 ohne Einsatz
10 Philipp Klementab 6 Mittelfeld 29/30 24 3
11 Kenny Prince Redondo Mittelfeld 27/28 28 5
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Terrence Boyd Sturm 31/32 33 13
15 Maximilian Hippe1–17 Abwehr 24 ohne Einsatz
16 Julian Niehues Mittelfeld 21/22 29 2
17 René Klingenburg1–23 Mittelfeld 28/29 1 0
18 Julian Krahl Tor 22/23 1 0
19 Daniel Hanslik Sturm 25/26 27 3
20 Dominik Schad Abwehr 25/26 6 0
21 Hendrick Zuck Mittelfeld 31/32 27 0
22 Lars Bünning Abwehr 24/25 4 0
23 Philipp Hercher Abwehr 26/27 28 5
25 Aaron Opokuab 7 Sturm 23/24 20 2
27 Lex-Tyger Lobinger Sturm 23/24 29 2
28 Mike Wunderlich1–17 Mittelfeld 36 15 4
28 FrankreichFrankreich Nicolas de Prévilleab 19 Sturm 32 10 1
29 Marius Kleinsorge1–2 Mittelfeld 26 ohne Einsatz
30 Bosnien und Herzegowina Avdo Spahić Tor 25/26 3 0
31 Ben Zolinski Sturm 30/31 14 0
32 Robin Bormuthab 6 Abwehr 26/27 21 0
33 Jonas Weyand Tor 21/22 ohne Einsatz
35 Angelos StavridisII Mittelfeld 18/19 1 0
36 Anas Bakhat1–17 Mittelfeld 22 ohne Einsatz
37 Erik Durm Abwehr 30/31 27 0
38 Neal Gibs1–4 Abwehr 22 ohne Einsatz
39 Aaron BasenachII Mittelfeld 19/20 1 0

Hannover 96

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Stefan Leitl (44/45)
Kapitän: Ron-Robert Zieler (33/34)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Ron-Robert Zieler Tor 33/34 34 0
03 Ekin Çelebi Abwehr 22 1 0
04 Bright Arrey-Mbiab 7 Abwehr 19/20 15 0
05 Phil Neumann Abwehr 25 29 1
06 Fabian Kunze Mittelfeld 24 30 0
07 Max Besuschkow Mittelfeld 25 31 1
08 Enzo Leopold Mittelfeld 21/22 21 0
09 Hendrik Weydandt Sturm 26/27 23 2
10 Sebastian Ernst Mittelfeld 27/28 19 0
11 OsterreichÖsterreich Louis Schaub Mittelfeld 27/28 25 5
14 Maximilian Beier Sturm 19/20 33 7
16 Norwegen Håvard Nielsen Sturm 29 33 8
17 OsterreichÖsterreich Lukas Hinterseer1 Sturm 31 ohne Einsatz
18 Derrick Köhn Abwehr 23/24 33 5
19 Eric Uhlmann Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
20 Jannik Dehm Abwehr 26/27 19 0
21 JapanJapan Sei Muroya Abwehr 28/29 31 3
22 Sebastian Stolze Mittelfeld 27/28 6 0
23 Nicolò TresoldiU19 Sturm 17/18 13 0
24 Zypern Republik Antonio Foti Mittelfeld 18/19 11 1
27 Tim Walbrecht Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
29 Kamerun Gaël Ondoua Mittelfeld 26/27 2 0
30 Leo Weinkauf Tor 26 ohne Einsatz
31 Julian Börner Abwehr 31/32 26 1
32 Slowenien Luka Krajnc Abwehr 27/28 20 1
33 Toni Stahl Tor 22/23 ohne Einsatz
34 Yannik LührsII Abwehr 18/19 4 0
36 Cedric Teuchert Sturm 25/26 29 14
37 Sebastian Kerk Mittelfeld 28/29 15 1
38 Monju MomuluhII Sturm 20/21 5 0

1. FC Magdeburg

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Christian Titz (51/52)
Kapitän: Amara Condé (25/26)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Dominik Reimann Tor 25 30 0
02 ItalienItalien Cristiano Picciniab 8 Abwehr 29/30 17 4
03 NiederlandeNiederlande Luc Castaignosab 18 Sturm 30 7 1
04 Luxemburg Eldin Dzogovic Abwehr 19 1 0
05 Jamie Lawrence Abwehr 19/20 25 0
06 Daniel Elfadli Abwehr 25/26 26 3
07 Schweiz Luka Sliskovic1–6 Sturm 27 ohne Einsatz
07 Herbert Bockhornab 8 Abwehr 27/28 25 1
08 Moritz Kwarteng Mittelfeld 24/25 29 10
09 Kai Brünker Sturm 28 23 0
10 Jason Çeka Sturm 22/23 29 5
11 Marokko Mohammed El Hankouri Sturm 25 31 2
12 Syrien Belal Halbouni Abwehr 22/23 ohne Einsatz
13 Connor Krempicki Mittelfeld 27/28 24 1
14 Maximilian Franzke Sturm 23/24 ohne Einsatz
15 Turkei Ömer Beyaz3–17 Sturm 18/19 3 0
15 Daniel Heberab 18 Abwehr 28 16 0
16 Andreas Müller Mittelfeld 21/22 19 1
17 Brasilien Léonardo Scienza Sturm 23/24 11 0
18 Florian Kath Sturm 27/28 ohne Einsatz
19 Leon Bell Bell Abwehr 25/26 24 0
20 Julian Rieckmann Mittelfeld 21/22 6 1
21 Tim Stappmann Abwehr 22/23 ohne Einsatz
22 Tim Sechelmann Abwehr 23/24 11 0
23 Turkei Barış Atik Sturm 27/28 28 8
24 Alexander Bittroff Abwehr 33/34 15 0
25 Elfenbeinküste Silas Gnaka Abwehr 23/24 32 0
26 Luca Schuler Sturm 23/24 12 1
27 Malcolm Cacutalua Abwehr 27/28 5 0
28 Tim Boss Tor 29 3 0
29 Amara Condé Mittelfeld 25/26 29 3
30 Noah Kruth Tor 19 1 0
31 OsterreichÖsterreich Maximilian Ullmannab 18 Abwehr 26 11 0
33 Leon Schmökel Abwehr 20 ohne Einsatz
37 JapanJapan Tatsuya Itō Sturm 25 33 5
39 Tom Schlitter Tor 20/21 ohne Einsatz

SpVgg Greuther Fürth

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Schweiz Marc Schneider (41/42; bis zum 12. Spieltag), Rainer Widmayer (55/56; Interimstrainer am 13. Spieltag), Alexander Zorniger (55; ab dem 14. Spieltag)
Kapitän: Schweden Branimir Hrgota (29/30)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 SchwedenSchweden Andreas Linde Tor 28/29 30 0
02 Simon Asta Abwehr 21/22 31 2
03 Oualid Mhamdi Abwehr 19/20 7 0
04 Polen Damian Michalskiab 7 Abwehr 24/25 23 4
05 Tunesien Oussama Haddadi Abwehr 30/31 31 0
06 Sidney Raebiger Mittelfeld 17/18 3 0
07 Robin Kehr Sturm 22/23 ohne Einsatz
08 Nils Seufert Mittelfeld 25/26 4 0
09 Angola Afimico Pululu Sturm 23/24 13 1
10 SchwedenSchweden Branimir Hrgota Sturm 29/30 33 11
11 Nigeria Dickson Abiama Sturm 23/24 30 3
13 Max Christiansen Mittelfeld 25/26 31 0
15 NiederlandeNiederlande Jetro Willems1–6 Abwehr 28 1 0
16 Lukas Petkovab 19 Mittelfeld 22 15 2
17 Lucien Littbarski Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
18 Marco Meyerhöfer Abwehr 26/27 16 0
19 Oliver Fobassam Abwehr 19/20 4 0
20 Tobias Raschl Mittelfeld 22/23 29 2
21 Timothy Tillman1–19 Mittelfeld 23/24 15 1
22 Sebastian Griesbeck Abwehr 31/32 26 0
23 Gideon Jung Abwehr 27/28 17 0
24 Marco Johnab 6 Abwehr 20/21 25 0
25 Leon Schaffran Tor 23/24 5 0
27 Luca Itter Abwehr 23/24 19 0
28 Jeremy Dudziak1–17 Mittelfeld 26/27 10 0
30 Armindo Sieb Sturm 19/20 30 4
31 Devin Angleberger Mittelfeld 19/20 1 0
33 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Maximilian DietzII Mittelfeld 20/21 4 0
34 Litauen Natanas ŽebrauskasII Abwehr 20/21 1 0
36 Philipp MüllerII/U19 Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
37 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Julian Green Mittelfeld 27 28 7
39 Ragnar Ache Sturm 23/24 32 7
40 Ben SchlickeII/U19 Abwehr 16/17 ohne Einsatz
41 Finnland Lasse Schulz Tor 19/20 ohne Einsatz

Hansa Rostock

Heim
Auswärts
Ausweich

