Fußball-Oberliga Westfalen 2022/23

Oberliga Westfalen 2022/23
Meister FC Gütersloh
Aufsteiger FC Gütersloh
SC Paderborn 07 II
Absteiger TuS Erndtebrück
Delbrücker SC
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1.075 (ø 3,51 pro Spiel)
Zuschauer 91.243 (ø 298 pro Spiel)
Torschützenkönig Luca Steinfeldt
(Preußen Münster II; 27 Tore)
Oberliga Westfalen 2021/22
Regionalliga West 2022/23
2 Staffeln der
Westfalenliga

Die Saison 2022/23 der Oberliga Westfalen ist die 41. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die elfte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. August 2022 eröffnet und war zwischen dem 12. Dezember 2022 und dem 4. Februar 2023 durch eine Winterpause unterbrochen.[1] Der letzte Spieltag wird am 29. Mai 2023 ausgetragen.

Teilnehmer

Spielorte der Oberliga Westfalen 2022/23

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

Statistiken

Tabellenführer
Tabellenletzter

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Gütersloh  34  23  3  8 067:380 +29 72
 2. Preußen Münster IIB  34  18  11  5 082:460 +36 65
 3. SC Paderborn 07 IIU23  34  18  10  6 053:230 +30 64
 4. Sportfreunde Lotte (A)  34  18  6  10 064:430 +21 60
 5. TuS Bövinghausen (N)  34  15  8  11 073:590 +14 53
 6. Westfalia Rhynern  34  14  10  10 052:480  +4 52
 7. ASC 09 Dortmund  34  14  7  13 051:550  −4 49
 8. TSV Victoria Clarholz  34  13  9  12 053:480  +5 48
 9. SG Finnentrop/Bamenohl  34  14  5  15 066:560 +10 47
10. FC Eintracht Rheine  34  13  7  14 052:600  −8 46
11. SpVgg Vreden  34  11  10  13 059:670  −8 43
12. SV Schermbeck  34  10  9  15 043:560 −13 39
13. 1. FC Gievenbeck (N)  34  9  9  16 048:500  −2 36
14. Sportfreunde Siegen  34  9  8  17 050:540  −4 35
15. TSG Sprockhövel  34  8  11  15 048:690 −21 35
16. TuS Ennepetal  34  9  8  17 032:590 −27 35
17. TuS Erndtebrück  34  9  7  18 047:850 −38 34
18. Delbrücker SC (N)  34  8  8  18 047:710 −24 32
Stand: Endstand
  • Meister, Aufstieg in die Regionalliga West 2023/24 sowie Teilnahme am Westfalenpokal 2023/24
  • Aufstieg in die Regionalliga West 2023/24
  • Teilnahme am Westfalenpokal 2023/24
  • Abstieg in die Westfalenligen 2023/24
  • (A) Absteiger aus der Regionalliga West 2021/22
    (N) Aufsteiger aus der Westfalenliga 2021/22
    U23 
    Die Zweitmannschaften von Erst- und Zweitligisten durften nur Spieler einsetzen, die während des gesamten Spieljahres (1. Juli bis 30. Juni) nicht älter als 23 Jahre waren (U23). Somit waren in dieser Saison grundsätzlich nur Spieler spielberechtigt, die am oder nach dem 1. Juli 1999 geboren wurden. Darüber hinaus durften sich drei ältere Spieler gleichzeitig im Spiel befinden. Die Zweitmannschaften waren zudem nicht zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.
    B 
    Bemerkung: Preußen Münster II ist weder aufstiegs- noch zur Teilnahme am Westfalenpokal berechtigt.[2]

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    2022/23 Sportfreunde Lotte SC Paderborn 07 II Westfalia Rhynern FC Gütersloh ASC 09 Dortmund FC Eintracht Rheine TuS Erndtebrück Sportfreunde Siegen SV Schermbeck SpVgg Vreden Preußen Münster II TSG Sprockhövel SG Finnentrop/Bamenohl TSV Victoria Clarholz TuS Ennepetal Delbrücker SC TuS Bövinghausen 1. FC Gievenbeck
    Sportfreunde Lotte 0:0 2:0 3:2 0:2 4:1 3:0 2:0 1:0 4:0 1:2 4:1 1:0 0:0 3:1 2:1 1:0 1:0
    SC Paderborn 07 II 2:1 0:1 2:0 2:1 3:0 2:0 0:0 4:0 0:0 1:1 3:0 2:0 1:0 0:1 3:0 0:1 1:0
    Westfalia Rhynern 3:6 0:2 1:3 1:0 2:1 2:2 0:1 1:1 0:0 1:1 2:0 1:1 4:0 3:1 3:2 0:2 1:0
    FC Gütersloh 2:0 0:2 2:1 1:0 0:1 1:1 2:1 4:1 3:1 0:3 3:3 1:0 2:3 3:0 3:0 4:1 3:1
    ASC 09 Dortmund 0:2 0:1 2:2 1:4 0:2 2:2 3:2 2:0 2:1 3:3 2:1 2:1 3:0 1:0 3:0 1:3 0:0
    FC Eintracht Rheine 4:2 1:0 4:0 0:2 2:2 0:2 2:0 0:1 2:2 1:0 1:0 5:3 2:2 0:1 0:1 3:3 1:0
    TuS Erndtebrück 3:2 1:4 1:1 2:4 2:1 3:1 3:1 1:0 2:1 1:2 2:4 3:2 0:0 0:1 2:2 0:6 2:2
    Sportfreunde Siegen 2:2 0:2 0:1 1:2 3:0 4:2 3:0 1:1 4:0 1:2 1:2 1:1 3:2 0:1 4:2 1:2 1:1
    SV Schermbeck 2:0 3:2 2:2 1:2 1:1 2:2 5:1 3:0 1:4 0:3 3:3 1:1 1:2 2:3 0:2 2:3 0:4
    SpVgg Vreden 1:1 3:2 4:0 0:1 2:4 4:0 5:2 1:1 4:3 1:4 2:1 0:6 0:2 4:1 2:2 3:2 1:3
    Preußen Münster II 4:3 2:2 4:1 1:2 1:4 2:2 7:1 3:2 1:0 3:3 2:3 5:1 3:0 2:0 8:2 0:0 3:0
    TSG Sprockhövel 0:5 2:2 1:1 1:0 1:2 4:4 3:2 1:1 0:1 1:1 3:3 0:1 0:0 4:0 4:2 0:0 0:4
    SG Finnentrop/Bamenohl 3:0 0:0 1:2 2:1 4:0 0:1 3:1 2:1 1:1 1:0 1:2 5:1 4:2 2:1 6:0 2:4 2:0
    TSV Victoria Clarholz 1:2 0:0 0:0 2:3 4:1 0:3 4:0 3:0 0:1 4:1 2:0 3:2 3:1 2:0 1:3 1:1 2:1
    TuS Ennepetal 0:0 1:1 0:5 0:3 1:2 2:1 1:2 0:3 0:1 1:1 1:1 1:1 3:0 2:2 2:1 2:2 2:0
    Delbrücker SC 2:3 1:3 1:3 1:1 0:2 1:2 3:2 3:1 0:1 1:1 0:1 3:0 4:1 1:1 1:1 1:1 0:0
    TuS Bövinghausen 2:1 1:1 1:2 1:2 4:0 3:1 4:1 2:5 1:2 2:3 2:2 3:0 3:7 1:4 3:1 3:1 2:3
    1. FC Gievenbeck 2:2 2:3 0:5 0:1 2:2 5:0 3:0 1:1 0:0 1:3 1:1 0:1 4:1 2:1 3:0 1:3 2:4
    Stand: Endstand

    Tabellenverlauf

    Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
    Sportfreunde Lotte 12 9 12 9 7 7 8 6 7 8 10 12 13 10 11 10 11 11 11 11 11 9 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
    SC Paderborn 07 II 14 15 14 12 12 10 7 5 4 5 5 5 6 5 6 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
    Westfalia Rhynern 8 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 3 5 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    FC Gütersloh (2000) 9 14 6 6 4 3 3 4 5 4 4 4 5 6 5 6 5 5 4 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    ASC 09 Dortmund 16 16 16 10 8 9 10 10 12 10 7 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 8 10 9 8 8 9 9 9 8 7 8 9 7
    FC Eintracht Rheine 12 12 7 11 10 11 13 11 9 9 11 7 7 7 8 9 9 10 10 10 8 7 9 8 9 9 8 8 7 7 9 7 8 10
    TuS Erndtebrück 18 18 18 18 18 18 15 12 13 14 14 15 16 14 16 13 13 14 13 13 13 13 13 13 15 15 16 17 16 17 18 16 17 17
    Sportfreunde Siegen 3 11 13 16 16 15 16 18 18 16 17 17 14 15 14 14 14 15 15 17 17 17 17 16 16 16 17 16 17 18 16 17 15 14
    SVS 11 7 11 15 17 16 17 17 17 15 13 11 9 9 9 8 8 8 8 8 7 10 8 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
    SpVgg Vreden 5 6 9 14 15 14 11 13 11 12 9 9 11 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 11 10 10 11 11
    Preußen Münster II 1 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    TSG Sprockhövel 17 17 17 17 13 17 18 15 15 13 15 14 15 16 15 16 16 13 14 15 16 16 16 17 17 17 15 15 15 15 15 15 16 15
    SG Finnentrop/Bamenohl 15 10 5 3 5 5 9 9 8 11 12 13 10 11 12 11 10 9 9 7 9 6 7 7 7 7 7 7 8 9 8 9 7 9
    TSV Victoria Clarholz 4 1 3 4 9 8 5 7 6 6 6 6 4 3 4 5 6 7 7 9 10 11 11 11 10 10 12 11 11 10 11 11 10 8
    TuS Ennepetal 6 13 15 13 14 13 14 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 14 16
    Delbrücker SC 9 5 8 7 11 12 12 14 14 17 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 17 18 18 18
    TuS Bövinghausen 6 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5
    1. FC Gievenbeck 2 8 10 8 6 6 6 8 10 7 8 10 12 13 13 15 15 16 16 14 14 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Der Rahmenterminkalender für die Saison 2022/23, fupa.net, abgerufen am 20. Mai 2022
    2. Warum Oberligist SC Preußen Münster II nicht aufsteigen darf, fupa.net, abgerufen am 17. November 2022