Benutzer:Marcus Cyron/Biathlon-Weltcup 2008/2009/Gesamtstand Herren

Rang Name Punkte 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 W.1 W.2 W.3 W.4 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3
001 Norwegen Ole Einar Bjørndalen 1080 024 004 002 012 002 014 00
002 Polen Tomasz Sikora 870 012 002 001 004 003 019 007
003 Norwegen Emil Hegle Svendsen 844 003 001 003 001 001 017 00
004 Deutschland Michael Greis 804 001 014 004 008 007 004 005
005 Russland Maxim Tschudow 780 013 025 012 007 014 001 033
006 Osterreich Christoph Sumann 759 008 036 032 009 009 006 006
007 Russland Iwan Tscheresow 730 011 008 018 002 039 002 009
008 Schweden Carl Johan Bergman 643 009 010 020 020 012 008 003
009 Schweden Björn Ferry 642 017 035 010 005 005 003 011
010 Norwegen Halvard Hanevold 600 007 011 006 018 021 038 018
011 Osterreich Dominik Landertinger 587 026 047 022 062 00 DNS 00
012 Osterreich Simon Eder 581 DNS 00 00 00 00 043 038
013 Norwegen Alexander Os 580 002 016 014 003 023 031 002
014 Osterreich Daniel Mesotitsch 553 005 020 016 022 033 007 013
015 Frankreich Simon Fourcade 536 054 003 005 030 052 00 008
016 Deutschland Michael Rösch 530 020 063 00 024 028 028 032
017 Norwegen Lars Berger 444 025 030 038 00 00 00 001
018 Deutschland Christoph Stephan 436 094 019 007 037 020 073 020
019 Deutschland Alexander Wolf 429 027 015 008 011 011 011 018
020 Tschechien Michal Slesingr 423 045 069 00 055 050 032 030
021 Ukraine Andrij Derysemlja 357 006 044 029 034 017 067 016
022 Osterreich Friedrich Pinter 354 022 051 037 071 00 046 022
023 Italien Christian De Lorenzi 350 062 005 036 039 006 009 042
024 Frankreich Martin Fourcade 345 00 00 00 00 00 036 010
025 Vereinigte Staaten Tim Burke 330 00 080 00 DNS 00 061 067
026 Italien Markus Windisch 326 030 007 015 031 019 059 073
027 Deutschland Andreas Birnbacher 314 031 DNS 00 010 034 024 049
028 Russland Andrei Makowejew 311 019 021 047 029 035 070 030
029 Frankreich Vincent Jay 293 028 058 054 028 010 058 017
030 Belarus Rustam Waliullin 279 038 009 013 032 025 052 029
031 Russland Nikolai Kruglow 256 018 022 009 016 004 012 015
032 Kanada Jean-Philippe Leguellec 252 044 013 017 017 008 039 055
033 Russland Jewgeni Ustjugow 247 00 00 00 00 00 00 00
034 Schweden Mattias Nilsson 228 058 046 058 006 022 048 048
035 Frankreich Vincent Defrasne 222 052 039 024 074 00 034 004
036 Schweiz Simon Hallenbarter 222 066 062 00 050 024 037 027
037 Osterreich Tobias Eberhard 222 043 088 00 038 031 063 012
038 Deutschland Arnd Peiffer 209 00 00 00 00 00 00 00
039 Ukraine Wjatscheslaw Derkatsch 205 010 027 025 068 00 033 024
040 Norwegen Ronny Hafsås 203 076 006 019 040 048 00 00
041 Slowenien Janez Marič 200 072 043 046 072 00 029 107
042 Belarus Sjarhej Nowikau 182 068 028 021 019 036 029 026
043 Tschechien Jaroslav Soukup 175 050 024 023 092 00 089 085
044 Kroatien Jakov Fak 164 047 037 053 089 00 015 090
045 Vereinigte Staaten Jay Hakkinen 159 061 023 011 014 056 095 100
046 Ukraine Serhij Sednjew 148 004 041 033 049 040 023 041
047 Norwegen Frode Andresen 143 016 017 035 066 00 00 00
048 Tschechien Zdeněk Vítek 136 080 040 027 051 027 022 067
049 Ukraine Roman Pryma 135 079 026 052 021 046 005 025
050 Slowenien Klemen Bauer 133 00 086 00 087 00 054 066
051 Vereinigte Staaten Lowell Bailey 121 015 068 00 088 00 092 052
052 Slowakei Pavol Hurajt 120 081 034 030 094 00 091 105
053 Tschechien Tomáš Holubec 118 055 033 039 012 026 021 093
054 Schweden David Ekholm 110 035 086 00 053 053 056 080
055 Ukraine Olexander Bilanenko 107 039 074 00 070 00 010 051
056 Schweden Magnus Jonsson 104 053 031 056 00 00 088 074
057 Tschechien Roman Dostál 102 021 012 026 054 051 040 054
058 Russland Maxim Maximow 095 092 050 041 035 013 049 039
059 Deutschland Daniel Böhm 094 00 00 00 00 00 00 00
060 Deutschland Simon Schempp 086 00 00 00 00 00 00 00
061 Estland Roland Lessing 084 036 076 00 076 00 016 072
062 Schweiz Ivan Joller 084 071 077 00 045 018 062 050
063 Italien Rene Laurent Vuillermoz 082 064 056 031 056 057 055 035
064 Norwegen Hans Martin Gjedrem 080 00 00 00 00 00 020 023
065 Deutschland Toni Lang 079 046 042 034 027 030 013 061
066 Belarus Aljaksandr Syman 073 014 029 042 091 00 018 075
067 Norwegen Stian Eckhoff 072 00 00 00 022 015 044 014
068 Schweiz Matthias Simmen 065 095 018 043 042 016 00 037
069 Schweden Jörgen Brink 064 057 053 049 026 032 101 070
070 Italien Christian Martinelli 053 034 090 00 105 00 00 094
071 Vereinigte Staaten Jeremy Teela 049 101 048 040 080 00 104 076
072 China Volksrepublik Zhang Chengye 048 049 045 028 041 047 041 063
073 Norwegen Rune Bratsveen 045 00 00 00 00 00 080 034
074 Frankreich Jean-Guillaume Béatrix 043 086 059 055 025 045 035 00
075 Finnland Paavo Puurunen 041 00 00 00 00 00 045 036
076 Russland Artjom Gussew 038 051 00 00 00 00 00 00
077 Schweiz Thomas Frei 035 060 067 00 015 058 085 058
078 Japan Hidenori Isa 033 033 065 00 058 037 081 064
079 Kanada Robin Clegg 032 090 038 050 046 038 00 00
080 Lettland Ilmārs Bricis 031 040 064 00 098 00 00 00
081 Schweden Fredrik Lindström 028 00 00 00 047 055 00 00
082 Frankreich Alexis Bœuf 028 00 00 00 00 00 074 020
083 Ukraine Oleh Bereschnoj 027 041 00 00 060 029 026 069
084 Belarus Sergei Sadownikow 021 00 00 00 00 00 00 00
085 Deutschland Daniel Graf 018 023 049 045 053 054 057 084
086 Slowakei Dušan Šimočko 018 048 096 00 097 00 087 060
087 Frankreich Lois Habert 018 106 054 051 065 00 027 040
088 Osterreich Julian Eberhard 018 088 057 DNS 036 049 077 028
089 Kasachstan Sergei Naumik 017 00 00 00 078 00 00 00
090 Italien Nicola Pozzi 016 089 070 00 00 00 025 043
091 Italien Mattia Cola 013 00 00 00 033 043 084 00
092 Slowakei Marek Matiaško 012 029 078 00 079 00 068 047
093 Russland Anton Schipulin 012 00 00 00 00 00 00 00
094 Russland Sergei Balandin 011 00 00 00 00 00 00 00
095 China Volksrepublik Zhang Qing 011 00 00 00 00 00 00 00
096 Deutschland Christoph Knie 010 00 00 00 00 00 00 00
097 Bulgarien Krassimir Anew 010 069 097 00 064 00 042 059
098 Estland Indrek Tobreluts 009 077 032 048 048 042 00 097
099 Tschechien Ondřej Moravec 009 032 061 00 063 00 050 056
100 Bulgarien Wladimir Iliew 009 082 093 00 073 00 076 079
101 Kasachstan Alexander Tscherwychkow 008 065 072 00 069 00 064 00
102 Kasachstan Dias Keneschew 008 070 106 00 00 00 083 00
103 Slowakei Miroslav Matiaško 006 00 00 00 00 00 00 00
104 Lettland Kristaps Lībietis 004 037 075 00 077 00 046 082
105 Estland Priit Viks 003 078 091 00 061 00 112 045
106 Estland Kauri Kõiv 002 084 00 00 081 00 098 101
107 Belarus Jewgeni Abramenko 001 073 079 00 084 00 066 062
Finnland Timo Antila 00 042 098 00 075 00 078 088
Slowakei Matej Kazár 00 056 105 00 067 00 107 106
Frankreich Frédéric Jean 00 059 055 057 093 00 00 00
Kanada Patrick Côté 00 063 092 00 00 00 00 00
Lettland Jānis Bērziņš 00 067 00 00 059 DNS 108 110
Slowenien Jože Mehle 00 074 082 00 099 00 071 083
Slowenien Peter Dokl 00 075 083 00 00 00 069 00
Griechenland Athanassios Tsakiris 00 083 00 00 095 00 00 00
Niederlande Herbert Cool 00 085 103 00 111 00 111 102
Vereinigtes Konigreich Lee-Steve Jackson 00 087 095 00 085 00 00 087
Lettland Edgars Piksons 00 091 084 00 00 00 00 00
Polen Łukasz Szczurek 00 093 085 00 083 00 100 00
Schweiz Claudio Böckli 00 096 073 00 086 00 093 057
Korea Sud In-Bok Lee 00 097 107 00 114 00 053 095
Belarus Uladsimer Miklascheuski 00 098 071 00 00 00 00 00
Polen Adam Kwak 00 099 060 00 089 00 051 099
Finnland Mika Kaljunen 00 100 099 00 100 00 00 00
Polen Tomasz Puda 00 102 100 00 107 00 00 108
Kanada Scott Perras 00 103 052 044 043 044 060 081
Finnland Jarkko Kauppinen 00 104 089 00 104 00 00 00
Serbien Damir Rastić 00 105 104 00 123 00 117 120
Finnland Marko Juhani Mänttäri 00 107 094 00 096 00 065 065
Vereinigte Staaten Russell Currier 00 108 101 00 110 00 00 00
Bulgarien Michail Kletscherow 00 109 108 00 103 00 102 092
Vereinigtes Konigreich Marcel Laponder 00 110 00 00 00 00 106 00
Bulgarien Martin Bogdanov 00 111 115 00 108 00 116 111
Nordmazedonien Gjorgji Icoski 00 112 114 00 117 00 120 123
Bosnien und Herzegowina Nemanja Košarac 00 113 116 00 120 00 118 124
Serbien Milanko Petrović 00 114 113 00 122 00 122 113
Korea Sud Byung-Joo Park 00 115 111 00 00 00 00 118
Ungarn Imre Tagscherer 00 116 110 00 112 00 110 116
Slowenien Vasja Rupnik 00 DNF 00 00 106 00 00 046
Ungarn Károly Gombos 00 DNF 117 00 101 00 105 115
Russland Dmitri Jaroschenko 00 DSQ DSQ DSQ DSQ 00 DSQ DSQ
Russland Andrei Prokunin 00 00 066 00 044 041 094 077
Ukraine Olexander Batjuk 00 00 081 00 00 00 00 00
Estland Martten Kaldvee 00 00 102 00 00 00 086 00
Vereinigtes Konigreich Kevin Kane 00 109 00 00 118 00 103 00
Gronland Øystein Slettemark 00 00 112 00 109 00 00 112
Lettland Kaspars Dumbris 00 00 DNS 00 00 00 00 00
Osterreich Sven Grossegger 00 00 00 00 057 059 00 053
Belarus Igor Tabola 00 00 00 00 082 00 082 091
Lettland Janis Pleikšnis 00 00 00 00 102 00 109 103
Belgien Thorsten Langer 00 00 00 00 113 00 115 117
Korea Sud Je-Uk Jun 00 00 00 00 115 00 119 00
Belgien Pascal Langer 00 00 00 00 116 00 114 122
Spanien Samuel Pulido Serrano 00 00 00 00 119 00 121 121
Griechenland Efstathios Kiourkenidis 00 00 00 00 121 00 00 00
Japan Tatsumi Kasahara 00 00 00 00 00 00 072 098
Finnland Ville Simola 00 00 00 00 00 00 075 096
Vereinigte Staaten Leif Nordgren 00 00 00 00 00 00 079 109
Japan Junji Nagai 00 00 00 00 00 00 090 104
Polen Sebastian Witek 00 00 00 00 00 00 096 044
Kanada Brendan Green 00 00 00 00 00 00 097 071
Polen Nathan Smith 00 00 00 00 00 00 099 089
Japan Satoru Abe 00 00 00 00 00 00 113 086
Kasachstan Jan Sawizkii 00 00 00 00 00 00 00 078
Kasachstan Nikolai Braischenko 00 00 00 00 00 00 00 114
Vereinigtes Konigreich Simon Allanson 00 00 00 00 00 00 00 119