„Vorlage:Inflation/US“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 235:Zeile 235:
#ifexpr:((2007 >= {{{1|0}}}) and (2007 < {{{2|0}}}))|* 1.0384 }}{{
#ifexpr:((2007 >= {{{1|0}}}) and (2007 < {{{2|0}}}))|* 1.0384 }}{{
#ifexpr:((2008 >= {{{1|0}}}) and (2008 < {{{2|0}}}))|* 1.0382 }}{{
#ifexpr:((2008 >= {{{1|0}}}) and (2008 < {{{2|0}}}))|* 1.0382 }}{{
#ifexpr:((2009 >= {{{1|0}}}) and (2009 < {{{2|0}}}))|* 0.99038 }}<noinclude>
#ifexpr:((2009 >= {{{1|0}}}) and (2009 < {{{2|0}}}))|* 1,0164 }}{{
#ifexpr:((2010 >= {{{1|0}}}) and (2010 < {{{2|0}}}))|* 1,0316 }}{{
#ifexpr:((2011 >= {{{1|0}}}) and (2011 < {{{2|0}}}))|* 1,0331 }}<noinclude>
Diese Vorlage ist Teil der [[Vorlage:Inflation]] und beinhaltet die Tabelle der Inflationsraten für die USA
Diese Vorlage ist Teil der [[Vorlage:Inflation]] und beinhaltet die Tabelle der Inflationsraten für die USA



Version vom 4. Mai 2012, 20:02 Uhr

Diese Vorlage ist Teil der Vorlage:Inflation und beinhaltet die Tabelle der Inflationsraten für die USA