„Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt am Main“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→‎Verkehrsentwicklung: +2008 - http://www.fraport.de/cms/default/dok/332/332040.entwicklung_der_verkehrszahlen_standort.htm
1. Quartal 2009 eingearbeitet
Zeile 7:Zeile 7:
{| class="sortable" border="3em" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="border:1px solid gray; border-collapse:collapse; width:100%;"
{| class="sortable" border="3em" cellpadding="5px" cellspacing="1px" style="border:1px solid gray; border-collapse:collapse; width:100%;"
|- style="background-color:#CEDAF2;"
|- style="background-color:#CEDAF2;"
! style="width:8%;" | Jahr
! style="width:9%;" | Jahr
! style="width:10%;" | Passagiere
! style="width:10%;" | Passagiere
! style="width:8%;" | % <ref name="%"> Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.</ref>
! style="width:8%;" | % <ref name="%"> Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.</ref>
! style="width:7%;" class="unsortable" |
! style="width:6%;" class="unsortable" |
! style="width:10%;" | Beweg-<br />ungen <ref name="Bewegungen"> Luftbewegungen ohne Militärflüge.</ref>
! style="width:10%;" | Bewe-<br />gungen <ref name="Bewegungen"> Luftbewegungen ohne Militärflüge.</ref>
! style="width:8%;" | %
! style="width:8%;" | %
! style="width:7%;" class="unsortable" |
! style="width:6%;" class="unsortable" |
! style="width:10%;" | Luftfracht <br />in Tonnen
! style="width:10%;" | Luftfracht <br />in Tonnen
! style="width:8%;" | %
! style="width:8%;" | %
! style="width:7%;" class="unsortable" |
! style="width:6%;" class="unsortable" |
! style="width:10%;" | Luftpost<br />in Tonnen
! style="width:10%;" | Luftpost<br />in Tonnen
! style="width:8%;" | %
! style="width:8%;" | %
|-
|-
|1. Quartal 2009 || align="right" |10.918.576 || align="right" |- 10,9 |||| align="right" |108.754 || align="right" | - 6,5 |||| align="right" | 392.792|| align="right" |- 23,5 |||| align="right" |19.682 || align="right" |- 13,9
|-
|2008|| align="right" |53.472.915 || align="right" |- 1,3|||| align="right" |485.783 || align="right" | - 1,4|||| align="right" |2.042.956|| align="right" |- 2,5|||| align="right" |90.346 || align="right" |- 5,1
|2008|| align="right" |53.472.915 || align="right" |- 1,3|||| align="right" |485.783 || align="right" | - 1,4|||| align="right" |2.042.956|| align="right" |- 2,5|||| align="right" |90.346 || align="right" |- 5,1
|-
|-
Zeile 158:Zeile 160:
== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.fraport.de/cms/default/rubrik/1/1961.htm Fraport (Betreiber des Flughafens)]
* [http://www.fraport.de/cms/default/rubrik/1/1961.htm Fraport (Betreiber des Flughafens)]
* [http://www.fraport.de/cms/default/dok/340/340963.entwicklung_der_verkehrszahlen_standort.htm Fraport Verkehrszahlen]
* [http://www.airportcity-frankfurt.de/cms/default/rubrik/9/9573.verkehrszahlen.htm Verkehrszahlen]
* [http://www.airportcity-frankfurt.de/cms/default/rubrik/9/9573.verkehrszahlen.htm Verkehrszahlen]



Version vom 1. Juni 2009, 00:48 Uhr

Die Liste Verkehrszahlen des Flughafen Frankfurt am Main gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens Frankfurt am Main mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr. In der Liste sind auch die Einschnitte in der Verkehrsentwicklung zu ersehen, die bedingt durch die Ölkrise von 1982, dem Tschernobyl-Unglück 1986, dem Zweiten Golfkrieg 1990/91 und dem Terroranschlag am 11. September 2001 zu einem Rückgang in den Verkehrszahlen geführt haben. In den letzten Jahren ist auch ein Rückgang der Luftpost wegen der Auflösung des „Nachtpoststerns“ zu verzeichnen gewesen.

Für den Zeitraum von 1940 bis 1949 wurden keine Verkehrszahlen veröffentlicht.

Verkehrsentwicklung

JahrPassagiere% [1]Bewe-
gungen [2]
%Luftfracht
in Tonnen
%Luftpost
in Tonnen
%
1. Quartal 200910.918.576- 10,9108.754- 6,5392.792- 23,519.682- 13,9
200853.472.915- 1,3485.783- 1,42.042.956- 2,590.346- 5,1
200754.167.817+ 2,5492.569+ 0,62.095.293+ 1,995.168- 1,8
200652.821.778+ 1,1489.406- 0,22.057.175+ 8,796.889- 2,6
200552.230.323+ 2,2490.147+ 4,11.892.100+ 8,199.437- 15,6
200451.106.647+ 5,7477.475+ 4,11.750.996+ 13,1117.825- 7,0
200348.359.320- 0,2458.865+ 0,11.548.014+ 2,2126.726- 10,1
200248.450.357- 0,2458.359+ 0,41.514.845+ 1,4140.957- 0,1
200148.568.918- 1,6456.452- 0,51.494.125- 6,0141.110+ 0,1
200049.369.429+ 7,6458.731+ 4,51.589.428+ 11,3141.011+ 1,5
199945.869.959+ 7,3439.093+ 5,51.428.127+ 4,9138.860+ 2,6
199842.744.018+ 6,1416.329+ 6,21.360.896- 2,9135.303- 6,3
199740.271.919+ 3,9392.121+ 1,91.400.978+ 2,5144.327- 10,7
199638.770.166+ 1,5384.971+ 1,71.366.400+ 2,9161.543- 2,9
199538.191.247+ 8,7378.388+ 3,71.327.865+ 3,8166.396+5,0
199435.134.834+ 7,9364.716+ 3,61.279.416+ 8,6158.537- 1,0
199332.550.083+ 5,8352.143+ 3,41.178.291+ 5,6160.174- 2,5
199230.758.852+ 9,9340.468+ 6,51.115.863+ 3,0164.2510,0
1991 [3]27.991.435- 4,7319.825- 1,41.082.941- 4,7164.203+ 7,8
199029.631.427+ 10,9324.387+ 4,01.176.055+ 4,0152.317+ 3,6
198926.724.430+ 5,9311.770+ 6,11.131.074+ 7,9147.008+ 0,6
198825.235.401+ 8,3293.948+ 9,11.048.466+ 10,3146.186+ 7,0
198723.305.603+ 13,7269.313+ 7,9950.700+ 10,6136.620+ 12,3
198620.495.975+ 1,1249.676+ 4,9859.886+ 6,8121.632+ 6,7
198520.271.197+ 6,5238.071+ 4,9805.497+ 4,2113.958+ 6,4
198419.031.764+ 7,0227.056+ 2,2772.787+ 12,8107.123+ 8,0
198317.779.541+ 2,8222.087+ 2,6685.312+ 7,699.202+ 1,3
198217.290.419- 2,4216.474- 2,1636.871+ 0,497.893- 0,7
198117.718.537+ 0,3221.037- 0,6634.494- 1,398.562+ 7,2
198017.664.171+ 0,7222.293+ 0,3642.850- 0,291.918+ 11,2
197917.535.289+ 10,4221.560+ 2,3644.045+ 6,482.643+ 19,6
197815.883.148+ 6,1216.522+ 2,1605.493+ 2,669.103- 12,7
197714.976.362+ 5,4212.101- 0,1589.864+ 6,779.1200,0
197614.214.345+ 11,0212.208+ 1,4552.702+ 21,679.156+ 5,7
197512.800.131+ 4,6209.202- 1,2454.377- 3,674.897- 2,8
197412.234.298+ 7,5211.677+ 4,5471.494+ 6,177.042+ 4,0
197311.382.250- 2,0202.502- 4,3444.462+ 11,774.072+ 11,5
197211.611.375+ 9,7211.728+ 2,1397.836+ 12,766.449+ 5,2
197110.584.667+ 12,6207.354+ 5,9352.945+ 7,863.159+ 6,4
19709.401.842+ 17,1195.802+ 10,9327.323+ 12,259.353+ 8,0
19698.028.702+ 13,9176.589+ 5,9291.639+ 26,854.974+ 6,9
19687.050.459+ 12,7166.657+ 2,9229.896+ 28,251.403+ 11,3
19676.256.045+ 10,5161.949+ 9,0179.255+ 12,946.198+ 8,1
19665.663.103+ 16,1148.566+ 8,9158.707+ 27,042.733+ 15,0
19654.875.850+ 22,7136.370+ 8,7124.929+ 26,037.169+ 8,4
19643.972.257+ 15,0125.412+ 9,299.128+ 14,034.289+ 12,3
19633.453.798+ 14,6114.832+ 9,086.940+ 11,030.541+ 18,1
19623.014.535+ 17,3105.329+ 5,578.282+ 23,625.848+ 50,5
19612.570.330+ 18,399.872+ 17,163.313+ 35,017.172+ 44,6
19602.172.494+ 35,485.257+ 20,546.910+ 43,811.875+ 33,5
19591.603.851+ 14,270.711+ 9,632.617+ 46,08.893+ 17,6
19581.404.849+ 21,864.536+ 22,922.228+ 35,67.562+ 15,0
19571.153.018+ 15,652.485+ 9,416.390- 5,66.575+ 7,9
1956997.221+ 23,347.997+ 18,017.380+ 21,06.089+ 5,9
1955809.091+ 40,140.680+ 26,214.352+ 29,05.750+ 25,2
1954577.587+ 10,132.236+ 20,611.125- 2,54.593+ 23,2
1953524.580+ 25,926.733+ 4,511.408- 12,53.728+ 15,1
1952416.768+ 59,825.597+ 19,313.037- 17,33.239+ 46,2
1951260.841+ 33,521.459+ 64,115.764+ 332,02.215+ 37,1
1950195.330+ 365,213.076+ 43,73.652+ 507,91.616- 15,3
193953.478- 13,99.100- 26,0719- 22,91.909- 1,5
193862.110- 12,412.290-13,7933- 3,51.938+ 33,5
193770.910+ 12,214.180+ 34,5966+ 20,61.452+ 182,4
193658.010+ 173,610.540+ 114,1801+ 169,7796+ 370,2

(Quelle: Fraport)

Einzelnachweise

  1. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
  2. Luftbewegungen ohne Militärflüge.
  3. Ab 1991 ohne Militärcharter.

Siehe auch