Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Hessen

Die Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Hessen zeigt die 60 (Stand Februar 2019) Europäischen Vogelschutzgebiete (englisch Special Protection Area, SPA) im deutschen Bundesland Hessen. Sie sind Bestandteil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden FFH-, Natur- und Landschaftsschutzgebieten.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle

  • Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
  • Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
  • BfN-ID: Kennung des Schutzgebietes, vergeben durch das Bundesamt für Naturschutz
  • WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
  • EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
  • seit: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
  • Lage: Geografischer Standort
  • Kreis/Stadt: Landkreis oder Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Schutzgebiet befindet
  • Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
  • Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.

Tabelle

Gebietsname Bild/Commons BfN-ID WDPA-ID EEA-ID seit Lage Kreis/Stadt Fläche ha Bemerkungen
Altes Feld bei Dainrode 4919-401 555537587 DE4919401 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg 000439,20
Amöneburger Becken
5219-401 555537627 DE5219401 2004 Landkreis Marburg-Biedenkopf 001325,08
Bong’sche Grube und Mainflinger Mainufer
5920-401 555537711 DE5920401 2004 Landkreis Offenbach 000094,53
Borkener See
4921-301 555537589 DE4921301 2000 Schwalm-Eder-Kreis 000329,17
Burgwald
5018-401 555537599 DE5018401 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg 014971,11
Ederaue 4822-402 555537577 DE4822402 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder-Kreis 003095,57
Ederseeufer bei Herzhausen 4819-303 555537575 DE4819303 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg 000028,87
ehemalige Tongrube von Mainhausen 5920-402 555537712 DE5920402 2004 Landkreis Offenbach 000015,52
Feldflur bei Hüttenberg und Schöffengrund 5417-402 555537663 DE5417402 2004 Lahn-Dill-Kreis 000830,22
Feldflur bei Limburg 5614-401 555537689 DE5614401 2004 Landkreis Limburg-Weilburg 000715,76
Felsklippen im Werra-Meißner-Kreis
4726-401 555537561 DE4726401 2004 Werra-Meißner-Kreis 000483,43
Felswände bei Büdingen und Gelnhausen 5821-450 555537704 DE5821450 2004 Main-Kinzig-Kreis 000025,79
Felswände des nördlichen Odenwaldes 6119-402 555537740 DE6119402 2004 Landkreis Darmstadt-Dieburg, Odenwaldkreis 000048,78
Felswände des Vorderen Odenwaldes 6318-450 555537760 DE6318450 2004 Kreis Bergstraße, Odenwaldkreis 000033,44
Fuldaaue um Kassel 4722-401 555537558 DE4722401 2007 Landkreis Kassel 000828,93
Fuldatal zwischen Rotenburg und Niederaula 5024-401 555537601 DE5024401 2004 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 001713,24
Griesheimer Sand 6117-401 555537737 DE6117401 2006 Darmstadt 000312,67
Hauberge bei Haiger
5115-401 555537612 DE5115401 1999 Lahn-Dill-Kreis 007686,59
Hessische Altneckarschlingen
6217-403 555537746 DE6217403 2007 Kreis Bergstraße, Kreis Groß-Gerau, Kreis Darmstadt-Dieburg 002793,11
Hessische Rhön 5425-401 555537665 DE5425401 2000 Landkreis Fulda 036080,13
Hessisches Ried mit Kühkopf-Knoblochsaue 6116-450 555537736 DE6116450 1993 Kreis Groß-Gerau 006209,37
Hessisches Rothaargebirge 4917-401 555537586 DE4917401 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg, Landkreis Marburg-Biedenkopf 027273,34
Hirzstein bei Kassel 4722-402 555537559 DE4722402 2007 Kassel 000027,58
Hoher Westerwald 5314-450 555537644 DE5314450 2004 Lahn-Dill-Kreis 007610,81
Hörre bei Herborn und Lemptal 5316-402 555537646 DE5316402 2004 Lahn-Dill-Kreis 005066,16
In den Rödern bei Babenhausen
6019-302 555579356 DE6019302 2001 Landkreis Darmstadt-Dieburg 000085,68
Inselrhein
5914-450 555537709 DE5914450 2007 Rheingau-Taunus-Kreis 001674,48
Jägersburger / Gernsheimer Wald 6217-404 555537747 DE6217404 2004 Kreis Bergstraße 001778,81
Kellerwald
4920-401 555537588 DE4920401 2007 Schwalm-Eder-Kreis 026399,49
Knüll 5022-401 555537600 DE5022401 2007 Landkreis Hersfeld-Rotenburg 026957,31
Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen 5417-401 555537662 DE5417401 2004 Kreis Gießen 000560,49
Lahntal zwischen Marburg und Gießen 5218-401 555537626 DE5218401 2004 Landkreis Marburg-Biedenkopf 000742,72
Lampertheimer Altrhein
6316-401 555537759 DE6316401 2010 Kreis Bergstraße 000515,59
Main bei Mühlheim und NSG 'Rumpenheimer und Bürgeler Kiesgruben' 5818-401 555537703 DE5818401 2006 Landkreis Offenbach 000126,45
Mainmündung und Ginsheimer Altrhein 6016-401 555537726 DE6016401 2010 Kreis Groß-Gerau 000770,96
Meißner 4725-401 555537560 DE4725401 2000 Werra-Meißner-Kreis 003720,78
Mönchbruch und Wälder bei Mörfelden-Walldorf und Groß-Gerau 6017-401 555537728 DE6017401 2007 Kreis Groß-Gerau 004104,21
Prinzenberg bei Darmstadt-Eberstadt 6117-403 555537738 DE6117403 2000 Landkreis Darmstadt-Dieburg 000346,14
Rendaer Höhe (Vogelschutzgebiet)
4926-402 555537590 DE4926402 2004 Werra-Meißner-Kreis 001397,22
Rhäden von Obersuhl und Auen an der mittleren Werra
5026-402 555537602 DE5026402 2004 Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner-Kreis 000540,39
Rheinauen bei Biblis und Groß-Rohrheim 6216-450 555537745 DE6216450 2007 Kreis Bergstraße 001506,44
Riedforst bei Melsungen 4823-401 555537578 DE4823401 2000 Landkreis Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Werra-Meißner-Kreis 006975,19
Sandkiefernwälder in der östlichen Untermainebene 6019-401 555537730 DE6019401 2007 Landkreis Offenbach 005900,59
Schwalmniederung bei Schwalmstadt 5121-401 555537613 DE5121401 1999 Schwalm-Eder-Kreis 002703
Spessart bei Bad Orb 5722-401 555537697 DE5722401 2010 Main-Kinzig-Kreis 008496,08
Stausee von Affoldern 4820-401 555537576 DE4820401 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg 000147,09
Steinbrüche in Mittelhessen 5414-450 555537660 DE5414450 2007 Lahn-Dill-Kreis 000327,33
Streuobst-Trockenwiesen bei Nauheim und Königstädten 6016-402 555537727 DE6016402 1988 Kreis Groß-Gerau 000545,03
Südlicher Odenwald 6420-450 555537785 DE6420450 2004 Odenwaldkreis 008939,81
Untere Gersprenzaue
6119-401 555537739 DE6119401 2006 Landkreis Darmstadt-Dieburg 003235,01
Unteres Neckartal bei Hirschhorn
6519-450 555537801 DE6519450 2010 Kreis Bergstraße 001266,86
Untermainschleusen 5916-402 555537710 DE5916402 2003 Frankfurt am Main 000185,99
Vogelsberg 5421-401 555537664 DE5421401 2004 Vogelsbergkreis 063644,97
Vorsperre-Twistetalsperre 4620-401 555537538 DE4620401 2007 Landkreis Waldeck-Frankenberg 000028,01
Wälder der südlichen hessischen Oberrheinebene 6417-450 555537783 DE6417450 2000 Kreis Bergstraße 005509,93
Weinberg bei Wetzlar 5416-401 555537661 DE5416401 2004 Lahn-Dill-Kreis 000160,96
Weinberge zwischen Rüdesheim und Lorchhausen 5912-450 555537708 DE5912450 2006 Rheingau-Taunus-Kreis 000845,28
Wetterau 5519-401 555537677 DE5519401 2004 Wetteraukreis 010690,09
Wieseckaue östlich Gießen 5318-401 555537647 DE5318401 2000 Gießen 000295,65
Wiesentäler um Hohenahr und die Aartalsperre
5316-401 555537645 DE5316401 2010 Lahn-Dill-Kreis 002036,90

Weblinks

Commons: EU-Vogelschutzgebiete in Hessen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien