„Benutzer:Wartungsstube/Landkreis Ostprignitz-Ruppin“ – Versionsunterschied

Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Zeile 808: Zeile 808:
! Name<br />
! Name<br />
! Back<br />-links
! Back<br />-links
! Rang<br />2023<br />-03
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2023<br />-03
! Rang<br />2023<br />-04
! Rang<br />2023<br />-04
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2023<br />-04
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2023<br />-04
! Rang<br />2023<br />-05
! ∅ Zugriffe<br />pro Tag<br />2023<br />-05
!
!
!
!
! Anmerkungen / Bearbeiter
! Anmerkungen / Bearbeiter
|-
|-
|[[:Carl Großmann]]||{{0|0000}}21||{{0|000}}1||{{0|000}}138||{{0|000}}1||{{0|000}}147||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|[[:Carl Großmann]]||{{0|0000}}21||{{0|000}}1||{{0|000}}147||{{0|000}}1||{{0|000}}156||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|-
|[[:Joachim Friedrich (Brandenburg)]]||{{0|000}}205||{{0|000}}2||{{0|0000}}21||{{0|000}}2||{{0|0000}}21||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|[[:Joachim Friedrich (Brandenburg)]]||{{0|000}}205||{{0|000}}2||{{0|0000}}21||{{0|000}}2||{{0|0000}}18||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|-
|-
|[[:Siegfried Matthus]]||{{0|000}}222||{{0|000}}6||{{0|00000}}2||{{0|000}}3||{{0|00000}}4||data-sort-value="3"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +3||||
|[[:Liste von Persönlichkeiten der Stadt Kyritz]]||{{0|00000}}1||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|000}}3||{{0|00000}}4||||||
|-
|-
|[[:Erich Arendt]]||{{0|0000}}62||{{0|000}}3||{{0|0000}}12||{{0|000}}4||{{0|00000}}3||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|[[:Ulrike Liedtke]]||{{0|0000}}50||{{0|000}}5||{{0|00000}}3||{{0|000}}4||{{0|00000}}4||data-sort-value="1"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|-
|[[:Ulrike Liedtke]]||{{0|0000}}50||{{0|000}}7||{{0|00000}}2||{{0|000}}5||{{0|00000}}3||data-sort-value="2"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||||
|[[:Siegfried Matthus]]||{{0|000}}221||{{0|000}}3||{{0|00000}}4||{{0|000}}5||{{0|00000}}2||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|-
|[[:Albert Hollenbach]]||{{0|000}}108||{{0|000}}4||{{0|00000}}3||{{0|000}}6||{{0|00000}}1||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|[[:Erich Arendt]]||{{0|0000}}62||{{0|000}}4||{{0|00000}}3||{{0|000}}6||{{0|00000}}2||data-sort-value="-2"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -2||||
|-
|-
|[[:Emilie Louise Fontane]]||{{0|0000}}12||{{0|000}}8||{{0|00000}}2||{{0|000}}7||{{0|00000}}1||data-sort-value="1"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|[[:Ferdinand von Quast]]||{{0|0000}}87||{{0|000}}9||{{0|00000}}1||{{0|000}}7||{{0|00000}}2||data-sort-value="2"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +2||||
|-
|-
|[[:Jürgen Graf (Journalist)]]||{{0|0000}}25||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|000}}8||{{0|00000}}1||||||
|[[:Emilie Louise Fontane]]||{{0|0000}}12||{{0|000}}7||{{0|00000}}1||{{0|000}}8||{{0|00000}}1||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|-
|-
|[[:Ferdinand von Quast]]||{{0|0000}}87||{{0|000}}9||{{0|00000}}2||{{0|000}}9||{{0|00000}}1||data-sort-value="0"|[[Datei:Equal.svg|rahmenlos|10px]]||||
|[[:Ralf Reinhardt]]||{{0|0000}}26||{{0|00}}10||{{0|00000}}1||{{0|000}}9||{{0|00000}}1||data-sort-value="1"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|-
|-
|[[:Ralf Reinhardt]]||{{0|0000}}26||{{0|00}}11||{{0|00000}}1||{{0|00}}10||{{0|00000}}1||data-sort-value="1"|[[Datei:Green Arrow Up.svg|rahmenlos|10px]] +1||||
|[[:Albert Graf von Zieten-Schwerin]]||{{0|0000}}20||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}10||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Liste von Äbtissinnen des Klosters Stift zum Heiligengrabe]]||{{0|00000}}1||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}11||{{0|00000}}0||||||
|[[:Anselm von Havelberg]]||{{0|0000}}27||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}11||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Liste von Persönlichkeiten der Stadt Kyritz]]||{{0|00000}}1||{{0|000}}5||{{0|00000}}3||{{0|00}}12||{{0|00000}}0||data-sort-value="-7"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -7||||
|[[:Nico Ruhle]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}12||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Nico Ruhle]]||{{0|00000}}7||{{0|00}}12||{{0|00000}}1||{{0|00}}13||{{0|00000}}0||data-sort-value="-1"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -1||||
|[[:Liste der Bischöfe von Havelberg]]||{{0|000}}339||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}13||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Anselm von Havelberg]]||{{0|0000}}27||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}14||{{0|00000}}0||||||
|[[:Liste von Äbtissinnen des Klosters Stift zum Heiligengrabe]]||{{0|00000}}1||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}14||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Susann Kunkel]]||{{0|0000}}37||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}15||{{0|00000}}0||||||
|[[:Wichmann von Arnstein]]||{{0|0000}}22||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}15||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Busso X. von Alvensleben]]||{{0|0000}}28||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}16||{{0|00000}}0||||||
|[[:Jürgen Graf (Journalist)]]||{{0|0000}}25||{{0|000}}8||{{0|00000}}1||{{0|00}}16||{{0|00000}}0||data-sort-value="-8"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -8||||
|-
|-
|[[:Elisabeth von Saldern]]||{{0|00000}}9||{{0|00}}13||{{0|00000}}1||{{0|00}}17||{{0|00000}}0||data-sort-value="-4"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -4||||
|[[:Matthias Zágon Hohl-Stein]]||{{0|0000}}12||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}17||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Otto Theel]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}18||{{0|00000}}0||||||
|[[:Armgard von Alvensleben]]||{{0|0000}}17||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}18||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Matthias Zágon Hohl-Stein]]||{{0|0000}}12||{{0|00}}14||{{0|00000}}1||{{0|00}}19||{{0|00000}}0||data-sort-value="-5"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -5||||
|[[:Susann Kunkel]]||{{0|0000}}37||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}19||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Wolfgang Dost]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}20||{{0|00000}}0||||||
|[[:Annemarie von Auerswald]]||{{0|0000}}16||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}20||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Liste der Bischöfe von Havelberg]]||{{0|000}}339||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}21||{{0|00000}}0||||||
|[[:Albert Hollenbach]]||{{0|000}}109||{{0|000}}6||{{0|00000}}1||{{0|00}}21||{{0|00000}}0||data-sort-value="-15"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -15||||
|-
|-
|[[:Armgard von Alvensleben]]||{{0|0000}}17||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}22||{{0|00000}}0||||||
|[[:Juliane Auguste Henriette von Winterfeldt]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}22||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Luise von Schierstedt]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}23||{{0|00000}}0||||||
|[[:Elisabeth von Saldern]]||{{0|00000}}9||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}23||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Adolphine von Rohr]]||{{0|0000}}10||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}24||{{0|00000}}0||||||
|[[:Ingeborg-Maria von Werthern]]||{{0|00000}}5||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}24||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Hieronymus Schulz]]||{{0|0000}}39||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}25||{{0|00000}}0||||||
|[[:Otto Theel]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}25||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Sebastian Steineke]]||{{0|0000}}13||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}26||{{0|00000}}0||||||
|[[:Hieronymus Schulz]]||{{0|0000}}39||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}26||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Albert Graf von Zieten-Schwerin]]||{{0|0000}}20||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}27||{{0|00000}}0||||||
|[[:Busso X. von Alvensleben]]||{{0|0000}}28||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}27||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Alexander von Wulffen]]||{{0|0000}}11||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}28||{{0|00000}}0||||||
|[[:Friederike Rupprecht]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}28||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Jens-Peter Golde]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}29||{{0|00000}}0||||||
|[[:Luise von Schierstedt]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}29||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Ingeborg-Maria von Werthern]]||{{0|00000}}5||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}30||{{0|00000}}0||||||
|[[:Max Wiese]]||{{0|0000}}30||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}30||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Wilhelm Schwartz]]||{{0|0000}}31||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}31||{{0|00000}}0||||||
|[[:Wilhelm Schwartz]]||{{0|0000}}31||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}31||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Adolf Trenckmann]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}32||{{0|00000}}0||||||
|[[:Egmont Hamelow]]||{{0|00000}}9||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}32||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Albert Guthke]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}33||{{0|00000}}0||||||
|[[:Sebastian Steineke]]||{{0|0000}}14||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}33||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Annemarie von Auerswald]]||{{0|0000}}16||{{0|00}}10||{{0|00000}}2||{{0|00}}34||{{0|00000}}0||data-sort-value="-24"|[[Datei:Red Arrow Down.svg|rahmenlos|10px]] -24||||
|[[:Dieter Nürnberg]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}34||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Friederike Rupprecht]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}35||{{0|00000}}0||||||
|[[:Jens-Peter Golde]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}35||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Hans-Hermann Degener]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}36||{{0|00000}}0||||||
|[[:Wolfgang Dost]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}36||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Wichmann von Arnstein]]||{{0|0000}}22||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}37||{{0|00000}}0||||||
|[[:Adolf Trenckmann]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}37||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Max Wiese]]||{{0|0000}}30||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}38||{{0|00000}}0||||||
|[[:Adolphine von Rohr]]||{{0|0000}}10||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}38||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Dieter Nürnberg]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}39||{{0|00000}}0||||||
|[[:Frank Dornseif]]||{{0|0000}}14||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}39||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Egmont Hamelow]]||{{0|00000}}9||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}40||{{0|00000}}0||||||
|[[:Busso VIII. von Alvensleben]]||{{0|0000}}25||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}40||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Hans Kerner]]||{{0|00000}}3||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}41||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johann Melchior Stenger]]||{{0|0000}}10||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}41||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johann Melchior Stenger]]||{{0|0000}}10||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}42||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johann von Brandenburg]]||{{0|0000}}11||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}42||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Siegfried von Quast-Radensleben]]||{{0|0000}}11||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}43||{{0|00000}}0||||||
|[[:Albert Guthke]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}43||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johannes von Schlabrendorff]]||{{0|0000}}12||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}44||{{0|00000}}0||||||
|[[:Alexander von Wulffen]]||{{0|0000}}11||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}44||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Otto II. von Königsmarck]]||{{0|0000}}17||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}45||{{0|00000}}0||||||
|[[:Anna von Quitzow]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}45||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Anna von Quitzow]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}46||{{0|00000}}0||||||
|[[:Elisabeth Hackstein]]||{{0|0000}}16||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}46||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Erich (Havelberg)]]||{{0|00000}}2||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}47||{{0|00000}}0||||||
|[[:Ernst Bahr (Politiker)]]||{{0|0000}}15||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}47||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Frank Dornseif]]||{{0|0000}}14||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}48||{{0|00000}}0||||||
|[[:Heinrich I. von Kerkow]]||{{0|0000}}35||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}48||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Friedrich Krüger (Bischof)]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}49||{{0|00000}}0||||||
|[[:Heinrich II. (Bischof von Havelberg)]]||{{0|0000}}25||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}49||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Helmbert]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}50||{{0|00000}}0||||||
|[[:Helmbert]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}50||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johann von Brandenburg]]||{{0|0000}}11||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}51||{{0|00000}}0||||||
|[[:Hezilo von Havelberg]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}51||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johannes Welmecher]]||{{0|0000}}41||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}52||{{0|00000}}0||||||
|[[:Horst Lahr]]||{{0|00000}}9||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}52||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Juliane Auguste Henriette von Winterfeldt]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}53||{{0|00000}}0||||||
|[[:Julius Diedrich]]||{{0|00000}}4||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}53||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Margarethe von Alvensleben]]||{{0|0000}}13||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}54||{{0|00000}}0||||||
|[[:Siegfried von Quast-Radensleben]]||{{0|0000}}11||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}54||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Sigebodo von Stendal]]||{{0|0000}}18||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}55||{{0|00000}}0||||||
|[[:Sigebodo von Stendal]]||{{0|0000}}18||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}55||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Busso VIII. von Alvensleben]]||{{0|0000}}25||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}56||{{0|00000}}0||||||
|[[:Wedigo Gans von Putlitz]]||{{0|0000}}40||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}56||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Christian Gilde]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}57||{{0|00000}}0||||||
|[[:Wilhelm (Havelberg)]]||{{0|0000}}30||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}57||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Claus-Jürgen Huch]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}58||{{0|00000}}0||||||
|[[:Christian Gilde]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}58||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Dudo von Havelberg]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}59||{{0|00000}}0||||||
|[[:Claus-Jürgen Huch]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}59||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Elisabeth Hackstein]]||{{0|0000}}16||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}60||{{0|00000}}0||||||
|[[:Dudo von Havelberg]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}60||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Ernst Bahr (Politiker)]]||{{0|0000}}15||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}61||{{0|00000}}0||||||
|[[:Erich (Havelberg)]]||{{0|00000}}2||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}61||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Friedrich Ernst Ruhkopf]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}62||{{0|00000}}0||||||
|[[:Friedrich Ernst Ruhkopf]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}62||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Gottschalk von Havelberg]]||{{0|00000}}5||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}63||{{0|00000}}0||||||
|[[:Friedrich Krüger (Bischof)]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}63||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Hans-Ulrich Schulz (Theologe)]]||{{0|0000}}14||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}64||{{0|00000}}0||||||
|[[:Gottschalk von Havelberg]]||{{0|00000}}5||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}64||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Heinrich I. von Kerkow]]||{{0|0000}}35||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}65||{{0|00000}}0||||||
|[[:Hans Kerner]]||{{0|00000}}3||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}65||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Heinrich II. (Bischof von Havelberg)]]||{{0|0000}}25||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}66||{{0|00000}}0||||||
|[[:Hans-Hermann Degener]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}66||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Hezilo von Havelberg]]||{{0|00000}}6||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}67||{{0|00000}}0||||||
|[[:Hans-Ulrich Schulz (Theologe)]]||{{0|0000}}13||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}67||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Hilderich von Havelberg]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}68||{{0|00000}}0||||||
|[[:Hilderich von Havelberg]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}68||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Horst Lahr]]||{{0|00000}}9||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}69||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johann Wilde]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}69||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johann Wilde]]||{{0|00000}}8||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}70||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johann von Beust]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}70||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johann von Beust]]||{{0|00000}}7||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}71||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johannes (Constantia)]]||{{0|00000}}3||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}71||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johannes (Constantia)]]||{{0|00000}}3||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}72||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johannes Welmecher]]||{{0|0000}}41||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}72||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Johannes Woepelitz]]||{{0|0000}}23||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}73||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johannes Woepelitz]]||{{0|0000}}23||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}73||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Julius Diedrich]]||{{0|00000}}4||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}74||{{0|00000}}0||||||
|[[:Johannes von Schlabrendorff]]||{{0|0000}}12||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}74||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Konrad von Lintorff]]||{{0|0000}}54||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}75||{{0|00000}}0||||||
|[[:Konrad von Lintorff]]||{{0|0000}}54||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}75||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Otto I. von Rohr]]||{{0|0000}}36||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}76||{{0|00000}}0||||||
|[[:Margarethe von Alvensleben]]||{{0|0000}}13||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}76||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Wedigo Gans von Putlitz]]||{{0|0000}}40||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}77||{{0|00000}}0||||||
|[[:Otto I. von Rohr]]||{{0|0000}}36||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}77||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Wichmann von Havelberg]]||{{0|00000}}5||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}78||{{0|00000}}0||||||
|[[:Otto II. von Königsmarck]]||{{0|0000}}17||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}78||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|[[:Wilhelm (Havelberg)]]||{{0|0000}}30||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}79||{{0|00000}}0||||||
|[[:Wichmann von Havelberg]]||{{0|00000}}5||{{0|000}}0||{{0|00000}}0||{{0|00}}79||{{0|00000}}0||||||
|-
|-
|}
|}

Version vom 5. Juni 2023, 09:10 Uhr

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Landkreis Ostprignitz-Ruppin
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Landkreis Ostprignitz-Ruppin
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Landkreis Ostprignitz-Ruppin
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Landkreis Ostprignitz-Ruppin
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Landkreis Ostprignitz-Ruppin innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Landkreis Ostprignitz-Ruppin“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

08.05. Spiegelmanufaktur Neustadt (Dosse)

