Handball-Bundesliga 1979/80

Handball-Bundesliga
1979/80
Meister TV Großwallstadt
Pokalsieger TV Großwallstadt
Absteiger TV Grambke Bremen
TSB Flensburg
TSV Birkenau
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 6137 (ø 33,72 pro Spiel)
Zuschauer 405.860 (ø 2.230 pro Spiel)
Torschützenkönig Predrag Timko
(THW Kiel) (178 Tore)
Handball-Bundesliga 1978/79

Die Handball-Bundesliga 1979/80 war die dritte der sogenannten eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 14. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 8. September 1979 und endete mit dem letzten Spieltag am 3. Mai 1980.

Saisonverlauf

14 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am 26. Spieltag war Deutscher Meister 1980. Aufsteiger zur neuen Saison waren der TUSEM Essen, die SG Dietzenbach, der TSB Flensburg und der TSV Birkenau. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum sechsten Mal statt.

Deutscher Meister 1980 wurde zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom TV Großwallstadt.

Aus der Handball-Bundesliga in die Regionalligen absteigen mussten in dieser Saison nur drei statt vier Mannschaften, dies waren im Einzelnen der TV Grambke Bremen, der TSB Flensburg und der TSV Birkenau.

In 182 Spielen fielen mit insgesamt 6137 Toren (ø 33,7 pro Spiel) 0,1 Tore mehr als in der Saison 1978/79. Dabei gab es 132 Heimsiege, 17 Unentschieden und 33 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der VfL Gummersbach am 7. Spieltag mit 25:8 gegen die SG Dietzenbach. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 26. Spieltag die Mannschaft von Frisch Auf Göppingen mit 19:29 beim TV Grambke-Bremen. Diese Begegnung war mit 48 Toren zugleich das torreichste Spiel. Das waren 14 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Zwei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TUSEM Essen (1×) und TV Großwallstadt (25×). Torschützenkönig wurde mit 178 erzielten Toren der Jugoslawe Predrag Timko vom THW Kiel.

Den zum sechsten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TV Großwallstadt.

Der TV Großwallstadt sicherte sich zusätzlich den Europapokal der Landesmeister. Der VfL Gummersbach unterlag im Finale um den Europapokal der Pokalsieger dem CB Alicante.

Statistiken

Abschlusstabelle

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. TV Großwallstadt (M) 26 20 4 2 483:366 +117 44:80
02. VfL Gummersbach 26 16 3 7 476:400  +76 35:17
03. TSV Milbertshofen 26 15 3 8 450:423  +27 33:19
04. TV 05/07 Hüttenberg 26 15 3 8 461:455   +6 33:19
05. TUSEM Essen (A) 26 14 4 8 472:410  +62 32:20
06. TSV Grün-Weiß Dankersen (P) 26 12 3 11 401:425  −24 27:25
07. Frisch Auf Göppingen 26 12 2 12 452:427  +25 26:26
08. TuS Hofweier 26 12 2 12 483:468  +15 26:26
09. TuS Nettelstedt 26 12 2 12 440:430  +10 26:26
10. THW Kiel 26 11 1 14 449:452   −3 23:29
11. SG Dietzenbach (A) 26 11 1 14 366:420  −54 23:29
12. TV Grambke Bremen 26 8 1 17 415:460  −45 17:35
13. TSB Flensburg (A) 26 4 2 20 383:499 −116 10:42
14. TSV Birkenau (A) 26 3 3 20 406:502  −96 09:43
Legende
Deutscher Meister 1980
Absteiger in die Regionalliga
(M) Deutscher Meister 1979
(P) DHB-Pokal-Sieger 1979
(A) Aufsteiger aus der Regionalliga

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.
Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Bundesliga 1979/80 TV Großwallstadt VfL Gummersbach TSV Milbertshofen TV 05/07 Hüttenberg TUSEM Essen TSV Grün-Weiß Dankersen Frisch Auf Göppingen TuS Hofweier TuS Nettelstedt THW Kiel SG Dietzenbach TV Grambke Bremen TSB Flensburg TSV Birkenau
TV Großwallstadt 17:13 22:15 22:17 18:12 25:19 24:15 24:19 25:17 19:13 16:90 17:10 20:12 31:15
VfL Gummersbach 16:18 16:10 19:90 19:16 19:11 19:18 24:19 21:15 18:15 25:80 20:18 17:90 19:12
TSV Milbertshofen 17:14 19:18 28:15 24:20 14:14 13:12 18:15 16:90 20:20 18:90 19:17 22:18 24:18
TV 05/07 Hüttenberg 15:15 20:19 17:16 21:19 19:11 24:18 15:23 20:17 23:13 16:10 24:17 24:17 26:21
TUSEM Essen 13:16 15:15 11:11 25:14 23:15 18:18 26:12 18:14 22:19 23:10 17:14 20:15 26:16
TSV Grün-Weiß Dankersen 15:15 17:13 19:17 17:17 12:11 18:16 16:13 15:90 16:14 22:17 14:13 21:15 16:12
Frisch Auf Göppingen 12:16 19:17 14:10 18:15 18:18 21:14 17:13 23:19 22:18 18:10 19:15 21:16 23:14
TuS Hofweier 15:14 22:22 23:19 17:18 17:22 19:14 15:12 20:14 23:19 23:17 24:15 27:17 21:11
TuS Nettelstedt 16:16 15:14 19:17 19:13 16:12 15:14 18:12 19:15 22:16 16:17 28:14 21:14 23:14
THW Kiel 15:17 21:22 20:11 18:21 18:17 18:13 17:15 17:14 17:16 17:13 17:11 19:10 22:19
SG Dietzenbach 10:13 11:17 19:22 13:12 11:12 16:90 16:14 20:17 16:12 16:14 21:18 17:70 19:17
TV Grambke Bremen 13:13 17:20 13:16 13:14 11:13 20:17 19:29 21:18 21:15 16:14 14:10 23:15 20:13
TSB Flensburg 12:21 13:13 12:14 17:17 15:17 16:18 17:15 22:24 15:21 18:17 12:15 21:19 15:12
TSV Birkenau 11:15 16:21 19:20 13:15 21:26 18:14 14:13 15:15 15:15 18:21 16:16 12:13 24:13
Stand: 3. Mai 1980

Die Meistermannschaft

1. TV Großwallstadt

DHB-Pokal

Den DHB-Pokal 1980 gewann die Mannschaft vom TV Großwallstadt. Sie besiegte im Finalspiel am 17. Mai 1980 den TuS Nettelstedt in Gießen mit 17:15.

Weblinks