„Bastian Steger“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Halbgeviertstrich
K .
Zeile 103: Zeile 103:
| GER || Europameisterschaft || 2013 || Schwechat || AUT || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Letzte 16 || ||
| GER || Europameisterschaft || 2013 || Schwechat || AUT || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || Letzte 16 || ||
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2012 || Herning || DEN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  ||  
| GER || Europameisterschaft || 2012 || Herning || DEN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2011 || Gdansk-Sopot || POL  || Viertelfinale ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
| GER || Europameisterschaft || 2011 || Gdansk-Sopot || POL  || Viertelfinale ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2009 || Stuttgart || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
| GER || Europameisterschaft || 2009 || Stuttgart || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2008 || St. Petersburg || RUS  || letzte 16 ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
| GER || Europameisterschaft || 2008 || St. Petersburg || RUS  || letzte 16 ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2007 || Belgrad || SRB  || letzte 16 ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
| GER || Europameisterschaft || 2007 || Belgrad || SRB  || letzte 16 ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2003 || Courmayeur || ITA  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
| GER || Europameisterschaft || 2003 || Courmayeur || ITA  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
|-
| GER || Europameisterschaft || 2002 || Zagreb || HRV  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
| GER || Europameisterschaft || 2002 || Zagreb || HRV  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
|-
| GER || Jugend-Europameisterschaft (Junioren) || 1998 || Norcia || ITA  ||  ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
| GER || Jugend-Europameisterschaft (Junioren) || 1998 || Norcia || ITA  ||  ||  ||  || style="background-color:gold;" |1
|-
|-
| GER || EURO-TOP16 || 2016 || Gondomar || POR || 8. Platz || || ||
| GER || EURO-TOP16 || 2016 || Gondomar || POR || 8. Platz || || ||
Zeile 123: Zeile 123:
| GER || EURO-TOP16 || 2015 || Baku || AZE || 13.-16. Platz || || ||
| GER || EURO-TOP16 || 2015 || Baku || AZE || 13.-16. Platz || || ||
|-
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2012 || Villeurbanne || FRA  || 9. Platz ||  ||  ||  
| GER || EURO-TOP12 || 2012 || Villeurbanne || FRA  || 9. Platz ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2011 || Lüttich || BEL  || 5. Platz ||  ||  ||  
| GER || EURO-TOP12 || 2011 || Lüttich || BEL  || 5. Platz ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || EURO-TOP12 || 2010 || Düsseldorf || GER  || 9. Platz ||  ||  ||  
| GER || EURO-TOP12 || 2010 || Düsseldorf || GER  || 9. Platz ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Olympische Spiele || 2016 || Rio de Janeiro || BRA || keine Teiln. || || || style="background-color:#cc9966;" |3
| GER || Olympische Spiele || 2016 || Rio de Janeiro || BRA || keine Teiln. || || || style="background-color:#cc9966;" |3
|-
|-
| GER || Olympische Spiele || 2012 || London || ENG  || keine Teiln. ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3
| GER || Olympische Spiele || 2012 || London || ENG  || keine Teiln. ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2013 || Berlin || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2013 || Berlin || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2013 || Spala || POL  || Viertelfinale ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2013 || Spala || POL  || Viertelfinale ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2013 || Changchun || CHN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2013 || Changchun || CHN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2013 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2013 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2013 || Kuwait City || KUW  || Viertelfinale ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2013 || Kuwait City || KUW  || Viertelfinale ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2012 || Bremen || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2012 || Bremen || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2012 || Velenje || SLO  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2012 || Velenje || SLO  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2012 || Budapest || HUN  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2012 || Budapest || HUN  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2011 || Schwechat || AUT  || letzte 16 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2011 || Schwechat || AUT  || letzte 16 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2011 || Suzhou || CHN  || letzte 16 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2011 || Suzhou || CHN  || letzte 16 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2011 || Rio de Janeiro  || BRA  || letzte 16 || style="background-color:gold;" |Gold ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2011 || Rio de Janeiro  || BRA  || letzte 16 || style="background-color:gold;" |Gold ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2011 || Dortmund || GER  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2011 || Dortmund || GER  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2011 || Doha || QAT  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2011 || Doha || QAT  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2011 || Velenje || SLO  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2011 || Velenje || SLO  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Warschau || POL  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Warschau || POL  || Viertelfinale || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Wels || AUT  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Wels || AUT  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Suzhou || CHN  || letzte 64 || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Suzhou || CHN  || letzte 64 || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Incheon || KOR  || letzte 16 || style="background-color:gold;" |Gold ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Incheon || KOR  || letzte 16 || style="background-color:gold;" |Gold ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Berlin || GER  || letzte 64 || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Berlin || GER  || letzte 64 || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Kuwait City || KUW  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Kuwait City || KUW  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Doha || QAT  || letzte 32 || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Doha || QAT  || letzte 32 || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2010 || Velenje || SVN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2010 || Velenje || SVN  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Warschau || POL  || style="background-color:silver;" |Silber || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Warschau || POL  || style="background-color:silver;" |Silber || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Sheffield || ENG  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Sheffield || ENG  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Wakayama || JPN  || Viertelfinale || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Wakayama || JPN  || Viertelfinale || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Su Zhou || CHN  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Su Zhou || CHN  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Frederikshavn || DEN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Frederikshavn || DEN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Frederikshavn || DEN  ||  || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Frederikshavn || DEN  ||  || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2009 || Velenje || SVN  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2009 || Velenje || SVN  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2008 || Warschau || POL  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2008 || Warschau || POL  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2008 || Berlin || GER  || letzte 32 ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
| GER || Pro Tour || 2008 || Berlin || GER  || letzte 32 ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2008 || Salzburg || AUT  || Viertelfinale ||  ||  || 5 
| GER || Pro Tour || 2008 || Salzburg || AUT  || Viertelfinale ||  ||  || 5 
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2008 || Singapur || SIN  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2008 || Singapur || SIN  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2008 || Daejeon || KOR  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2008 || Daejeon || KOR  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Stockholm || SWE  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Stockholm || SWE  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Wels || AUT  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Wels || AUT  || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || St Petersburg || RUS  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || St Petersburg || RUS  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Shenzhen || CHN  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Shenzhen || CHN  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Taipei || TPE  || letzte 32 || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Taipei || TPE  || letzte 32 || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Nanjing || CHN  || letzte 16 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Nanjing || CHN  || letzte 16 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Salwa Cup || KUW  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Salwa Cup || KUW  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Velenje || SVN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Velenje || SVN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2007 || Zagreb || HRV  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2007 || Zagreb || HRV  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Warschau || POL  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Warschau || POL  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Bayreuth || GER  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Bayreuth || GER  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Yokohama || JPN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Yokohama || JPN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Guangzhou || CHN  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Guangzhou || CHN  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Kunshan || CHN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Kunshan || CHN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Taipei || TPE  || Viertelfinale ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Taipei || TPE  || Viertelfinale ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Kuwait City || KUW  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Kuwait City || KUW  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Doha || QAT  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Doha || QAT  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2006 || Zagreb || HRV  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2006 || Zagreb || HRV  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Göteborg || SWE  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2005 || Göteborg || SWE  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Magdeburg || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2005 || Magdeburg || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Yokohama || JPN  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2005 || Yokohama || JPN  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2005 || Doha || QAT  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2005 || Zagreb || HRV  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2005 || Zagreb || HRV  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Wels || AUT  || Viertelfinale || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Wels || AUT  || Viertelfinale || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Leipzig || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Leipzig || GER  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Aarhus || DEN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Aarhus || DEN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Warschau || POL  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Warschau || POL  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Kobe || JPN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Kobe || JPN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Changchun || CHN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Changchun || CHN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Singapur || SIN  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Singapur || SIN  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Pyeongchang || KOR  ||  || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Pyeongchang || KOR  ||  || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Athen || GRE  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Athen || GRE  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2004 || Kroatien || HRV  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2004 || Kroatien || HRV  || letzte 16 || style="background-color:#cc9966;" |Halbfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Malmö || SWE  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2003 || Malmö || SWE  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Aarhus || DEN  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2003 || Aarhus || DEN  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Bremen || GER  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2003 || Bremen || GER  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Kobe || JPN  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2003 || Kobe || JPN  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Guangzhou || CHN  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2003 || Guangzhou || CHN  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2003 || Kroatien || HRV  ||  || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2003 || Kroatien || HRV  ||  || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Farum || DEN  ||  || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Farum || DEN  ||  || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Warschau || POL  || letzte 16 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Warschau || POL  || letzte 16 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Eindhoven || NED  || letzte 64 || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Eindhoven || NED  || letzte 64 || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Magdeburg || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Magdeburg || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Kobe || JPN  || letzte 32 || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Kobe || JPN  || letzte 32 || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Gangneung City || KOR  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Gangneung City || KOR  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Fort Lauderdale || USA  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Fort Lauderdale || USA  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Courmayeur || ITA  || letzte 32 || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Courmayeur || ITA  || letzte 32 || style="background-color:silver;" |Silber ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2002 || Wels || AUT  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2002 || Wels || AUT  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Rotterdam || NED  || letzte 64 || letzte 32 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2001 || Rotterdam || NED  || letzte 64 || letzte 32 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Yokohama || JPN  || Viertelfinale || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2001 || Yokohama || JPN  || Viertelfinale || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Seoul || KOR  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2001 || Seoul || KOR  || letzte 32 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 2001 || Zabreb || HRV  || letzte 64 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 2001 || Zabreb || HRV  || letzte 64 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour || 1999 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour || 1999 || Bremen || GER  || letzte 32 ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour Grand Finals || 2010 || Seoul || KOR  || style="background-color:silver;" |Silber || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Pro Tour Grand Finals || 2010 || Seoul || KOR  || style="background-color:silver;" |Silber || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Pro Tour Grand Finals || 2009 || Macau || MAC  || Viertelfinale ||  ||  ||  
| GER || Pro Tour Grand Finals || 2009 || Macau || MAC  || Viertelfinale ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2017 || Düsseldorf || GER || letzte 64 || || ||
| GER || Weltmeisterschaft || 2017 || Düsseldorf || GER || letzte 64 || || ||
Zeile 323: Zeile 323:
| GER || Weltmeisterschaft || 2015 || Suzhou || CHN || letzte 64 || letzte 32 || ||
| GER || Weltmeisterschaft || 2015 || Suzhou || CHN || letzte 64 || letzte 32 || ||
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2013 || Paris || FRA  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
| GER || Weltmeisterschaft || 2013 || Paris || FRA  || letzte 64 || letzte 16 ||  ||  
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2012 || Dortmund || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
| GER || Weltmeisterschaft || 2012 || Dortmund || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2011 || Rotterdam || NED  || letzte 16 || Viertelfinale ||  ||  
| GER || Weltmeisterschaft || 2011 || Rotterdam || NED  || letzte 16 || Viertelfinale ||  ||  
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2010 || Moskau || RUS  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
| GER || Weltmeisterschaft || 2010 || Moskau || RUS  ||  ||  ||  || style="background-color:silver;" |2
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2009 || Yokohama || JPN  || letzte 64 || letzte 16 || letzte 32 ||  
| GER || Weltmeisterschaft || 2009 || Yokohama || JPN  || letzte 64 || letzte 16 || letzte 32 ||  
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2008 || Guangzhou  || CHN  ||  ||  ||  || 7 
| GER || Weltmeisterschaft || 2008 || Guangzhou  || CHN  ||  ||  ||  || 7 
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2007 || Zagreb || HRV  || letzte 32 || letzte 32 || letzte 128 ||  
| GER || Weltmeisterschaft || 2007 || Zagreb || HRV  || letzte 32 || letzte 32 || letzte 128 ||  
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2006 || Bremen || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3
| GER || Weltmeisterschaft || 2006 || Bremen || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2005 || Shanghai || CHN  || letzte 32 || letzte 32 || letzte 64 ||  
| GER || Weltmeisterschaft || 2005 || Shanghai || CHN  || letzte 32 || letzte 32 || letzte 64 ||  
|-
|-
| GER || Weltmeisterschaft || 2003 || Paris || FRA  || letzte 128 || letzte 32 || letzte 64 ||  
| GER || Weltmeisterschaft || 2003 || Paris || FRA  || letzte 128 || letzte 32 || letzte 64 ||  
|-
|-
| GER || World Cup || 2016 || Saarbrücken || GER || letzte 16 || || ||
| GER || World Cup || 2016 || Saarbrücken || GER || letzte 16 || || ||
|-
|-
| GER || World Cup || 2011 || Magdeburg || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3.Platz 
| GER || World Cup || 2011 || Magdeburg || GER  ||  ||  ||  || style="background-color:#cc9966;" |3.Platz 
|-
|-
| GER || WTC-World Team Cup || 2013 || Guangzhou || CHN  ||  ||  ||  || 5. Platz 
| GER || WTC-World Team Cup || 2013 || Guangzhou || CHN  ||  ||  ||  || 5. Platz 
|-
|-
| GER || WTC-World Team Cup || 2009 || Linz || AUT  || style="background-color:#cc9966;" |3.Platz ||  ||  ||  
| GER || WTC-World Team Cup || 2009 || Linz || AUT  || style="background-color:#cc9966;" |3.Platz ||  ||  ||  
|-
|-
| GER || WTC-World Team Cup || 2007 || Magdeburg || GER  ||  ||  ||  || 5 
| GER || WTC-World Team Cup || 2007 || Magdeburg || GER  ||  ||  ||  || 5 
|-
|-
|}
|}
Zeile 361: Zeile 361:
== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references>
<references>
<ref name="WB">{{Webarchiv | url=http://www.ttbl.de/news_bastian_steger_zieht_es_an_die.html | wayback=20150318065230 | text=Bastian Steger zieht es an die Weser}} (abgerufen am 23. Dezember 2015)</ref>
<ref name="WB">{{Webarchiv | url=http://www.ttbl.de/news_bastian_steger_zieht_es_an_die.html | wayback=20150318065230 | text=Bastian Steger zieht es an die Weser}} (abgerufen am 23. Dezember 2015).</ref>
<ref name="mytt081016">[http://www.mytischtennis.de/public/international/8581/ovtcharov--boll-und-han-fuehren-dttb-aufgebot-zur-em ''mytischtennis.de'' – Ovtcharov, Boll und Han führen DTTB-Aufgebot zur EM] (abgerufen am 9. Oktober 2016)</ref>
<ref name="mytt081016">[http://www.mytischtennis.de/public/international/8581/ovtcharov--boll-und-han-fuehren-dttb-aufgebot-zur-em ''mytischtennis.de'' – Ovtcharov, Boll und Han führen DTTB-Aufgebot zur EM] (abgerufen am 9. Oktober 2016).</ref>
<ref name="ttde021016">[http://www.tischtennis.de/aktuelles/meldung/18762 ''tischtennis.de'' – LIEBHERR Men´s World Cup: Kristian Karlsson als einziger Europäer im Halbfinale] (abgerufen am 2. Oktober 2016)</ref>
<ref name="ttde021016">[http://www.tischtennis.de/aktuelles/meldung/18762 ''tischtennis.de'' – LIEBHERR Men´s World Cup: Kristian Karlsson als einziger Europäer im Halbfinale] (abgerufen am 2. Oktober 2016).</ref>
</references>
</references>



Version vom 28. Oktober 2017, 18:36 Uhr

Bastian Steger Tischtennisspieler
Bastian Steger
Vorhandstudie Bastian Steger
Nation: Deutschland Deutschland
Geburtsdatum: 19. März 1981
Geburtsort: Oberviechtach
Spielhand: Rechtshänder
Spielweise: Shakehand
Aktueller Weltranglistenplatz: 31[1]
Bester Weltranglistenplatz: 18 (Sep.+Okt. 2014)
Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: 13 (Feb. 2016)
Letzte Aktualisierung der Infobox: 11. März 2016

Bastian Steger (* 19. März 1981 in Oberviechtach) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Seit der Saison 2014/15 spielt er für den Tischtennisbundesligisten SV Werder Bremen. Der rechtshändige Angriffsspieler spielt im Shakehand-Stil. Sein Spezialschlag ist der Rückhand-Topspin.

Jugend

