„Vorlage:Inflation/DE“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
aktualisiert
Werte in 2002 wurden im Ergebnis um den Faktor 1,95583 falsch angezeigt.
Zeile 123:Zeile 123:
#ifexpr:((2000 >= {{{1|0}}}) and (2000 < {{{2|0}}}))|* 1.014 }}{{
#ifexpr:((2000 >= {{{1|0}}}) and (2000 < {{{2|0}}}))|* 1.014 }}{{
#ifexpr:((2001 >= {{{1|0}}}) and (2001 < {{{2|0}}}))|* 1.020 }}{{
#ifexpr:((2001 >= {{{1|0}}}) and (2001 < {{{2|0}}}))|* 1.020 }}{{
#ifexpr:((2002 >= {{{1|0}}}) and (2002 < {{{2|0}}}))|* 1.014 / 1.95583}}<!--
#ifexpr:((2002 >= {{{1|0}}}) and (2002 < {{{2|0}}}))|* 1.014 }}<!--
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark#Die_Deutsche_Mark_nach_der_Einf%C3%BChrung_des_Euro
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Mark#Die_Deutsche_Mark_nach_der_Einf%C3%BChrung_des_Euro



Version vom 1. Juni 2019, 22:01 Uhr

Diese Vorlage ist Teil der Vorlage:Inflation und beinhaltet die Tabelle der Inflationsraten für Deutschland.