„Liste der Staatsoberhäupter 1751“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Sachsen
Pfalz
Zeile 213: Zeile 213:
*** '''[[Erzherzogtum Österreich|Österreich]]'''
*** '''[[Erzherzogtum Österreich|Österreich]]'''
**** [[Liste der Erzherzoge von Österreich|Erzherzogin]]: [[Maria Theresia]] (1740–1780) ''(1740–1780 Königin von Böhmen, 1740–1780 Herzogin von Mailand, 1740–1780 Herzogin von Parma, 1740–1780 Königin von Ungarn)''
**** [[Liste der Erzherzoge von Österreich|Erzherzogin]]: [[Maria Theresia]] (1740–1780) ''(1740–1780 Königin von Böhmen, 1740–1780 Herzogin von Mailand, 1740–1780 Herzogin von Parma, 1740–1780 Königin von Ungarn)''
*** '''[[Pfalz-Neuburg]]'''
**** [[Pfalz-Neuburg#Liste der Herzöge und Pfalzgrafen von Pfalz-Neuburg|Herzog]]: [[Karl Theodor (Pfalz und Bayern)|Karl Theodor]] (1742–1799) ''(1742–1777 Kurfürst der Pfalz, 1777–1799 Kurfürst von Pfalz-Bayern, 1733–1799 Herzog von Pfalz-Sulzbach, 1742–1794/99 Herzog von Jülich und Berg)''
*** '''[[Pfalz-Sulzbach]]'''
**** [[Pfalz-Sulzbach#Pfalzgrafen und Herzöge von Pfalz-Sulzbach|Herzog]]: [[Karl Theodor (Pfalz und Bayern)|Karl Theodor]] (1733–1799) ''(1742–1777 Kurfürst der Pfalz, 1777–1799 Kurfürst von Pfalz-Bayern, 1742–1799 Herzog von Pfalz-Neuburg, 1742–1794/99 Herzog von Jülich und Berg)''
*** '''[[Pfalz-Zweibrücken|Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld]]'''
**** [[Pfalz-Zweibrücken#Herzöge von Zweibrücken|Herzog]]: [[Christian IV. (Pfalz-Zweibrücken)|Christian IV.]] (1735–1775)
*** '''[[Ernestinische Herzogtümer|Herzogtum Sachsen]]'''
*** '''[[Ernestinische Herzogtümer|Herzogtum Sachsen]]'''
**** '''[[Sachsen-Coburg-Saalfeld]]'''
**** '''[[Sachsen-Coburg-Saalfeld]]'''

Version vom 19. Mai 2017, 11:47 Uhr

Übersicht
◄◄1747174817491750Liste der Staatsoberhäupter 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 |  | ►►
Weitere Ereignisse

Afrika

  • Marokko
    • Machtkämpfe unter den Stämmen, kein anerkannter Herrscher bis 1757

Amerika

Asien

Europa