„All-NBA Team“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
+Liste
Zeile 540: Zeile 540:
|-
|-
|76
|76
|[[Gus Johnson]]
|[[Gus Johnson (Basketballspieler)|Gus Johnson]]
|4
|4
|0
|0
Zeile 638: Zeile 638:
|-
|-
|90
|90
|[[Roger Brown]]
|[[Roger Brown (Basketballspieler, 1942)|Roger Brown]]
|3
|3
|1(1)
|1(1)
Zeile 708: Zeile 708:
|-
|-
|100
|100
|[[Jimmy Jones]]
|[[Jimmy Jones (Basketballspieler)|Jimmy Jones]]
|3
|3
|3(3)
|3(3)
Zeile 736: Zeile 736:
|-
|-
|104
|104
|[[John Logan]]
|[[Johnny Logan (Basketballspieler)|Johnny Logan]]
|3
|3
|0
|0
Zeile 827: Zeile 827:
|-
|-
|117
|117
|[[John Beasley]]
|[[John Beasley (Basketballspieler)|John Beasley]]
|2
|2
|0
|0
Zeile 848: Zeile 848:
|-
|-
|120
|120
|[[Carl Braun]]
|[[Carl Braun (Basketballspieler)|Carl Braun]]
|2
|2
|0
|0
Zeile 1.072: Zeile 1.072:
|-
|-
|152
|152
|[[Paul Seymour]]
|[[Paul Seymour (Basketballspieler)|Paul Seymour]]
|2
|2
|0
|0
Zeile 1.310: Zeile 1.310:
|-
|-
|186
|186
|[[Brad Daugherty]]
|[[Brad Daugherty (Basketballspieler)|Brad Daugherty]]
|1
|1
|0
|0
Zeile 1.464: Zeile 1.464:
|-
|-
|208
|208
|[[Bobby Jones]]
|[[Robert Clyde Jones|Bobby Jones]]
|1
|1
|0
|0
Zeile 1.723: Zeile 1.723:
|-
|-
|245
|245
|[[Brian Taylor]]
|[[Brian Taylor (Basketballspieler)|Brian Taylor]]
|1
|1
|0
|0

Version vom 1. November 2013, 00:20 Uhr

Associated Press All-NBA Team oder All-NBA Team heißt eine Auszeichnung der besten Spieler aus der jeweils vergangenen Saison der National Basketball Association (NBA). Die All-NBA Teams werden seit dem Ligastart 1946/47 jährlich gewählt. Seit der Saison 1955/56 bestehen die Teams aus zwei Forwards, einem Center und zwei Guards. Vorher berücksichtigte die Auszeichnung die Spielerpositionen nicht. Eine momentan 129 Journalisten umfassende Jury ermittelt die Preisträger.[1] Jeder der Juroren benennt drei Teams, deren Spieler für jede Wahl ins erste Team fünf Punkte, ins zweite Team drei und ins dritte Team einen Punkt bekommen.[1] Die Spieler mit den meisten Punkten auf ihren Positionen kommen in das All-NBA First Team. Bei Gleichstand auf einer Position wird das auszuzeichnende Team auf sechs Mitglieder erweitert, wobei jedes Team mindestens fünf Spieler umfassen muss und so vom eigentlichen 16. Platz noch in das All-NBA Third Team aufrückt. Dies geschieht im Vergleich zum NBA All-Defensive Team relativ selten. Bisher kam es nur in der Saison 1951/52 vor, dass ein All-NBA Team aus sechs Spielern bestand: George Mikan, Ed Macauley, Paul Arizin, Bob Cousy, Bob Davies und Dolph Schayes.[2] Für die Saisons 1946/47 bis 1987/88 wurden nur zwei Teams gewählt.

Rekordhalter

Karl Malone wurde 11-mal und damit am häufigsten in das All-NBA First Team gewählt. Daneben erreichten sieben Spieler mit zehn Wahlen einen Gleichstand auf dem zweiten Platz, Bob Cousy, Bob Pettit, Elgin Baylor, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan und Kobe Bryant. Mit 15 Gesamtwahlen hält Abdul-Jabbar den Gesamtrekord, gefolgt von Malone, Bryant und Shaquille O’Neal mit jeweils 14 und Tim Duncan mit 13 Wahlen.[2] Dolph Schayes, Bob Cousy, Jerry West, Hakeem Olajuwon und Dirk Nowitzki teilen sich mit 12 Wahlen den 6. Platz.[3]

Liste

Platz Name Gesamt First
(davon ABA)
Second
(davon ABA)
Third
1 Kareem Abdul-Jabbar 15 10 5 0
2 Kobe Bryant 15 11 2 2
3 Tim Duncan 14 10 3 1
4 Karl Malone 14 11 2 1
5 Shaquille O’Neal 14 8 2 4
6 Bob Cousy 12 10 2 0
7 Julius Erving 12 9(4) 3(1) 0
8 Dirk Nowitzki 12 4 5 3
9 Hakeem Olajuwon 12 6 3 3
10 Dolph Schayes 12 6 6 0
11 Jerry West 12 10 2 0
12 Charles Barkley 11 5 5 1
13 John Havlicek 11 4 7 0
14 Michael Jordan 11 10 1 0
15 Bob Pettit 11 10 1 0
16 Oscar Robertson 11 9 2 0
17 Bill Russell 11 3 8 0
18 John Stockton 11 2 6 3
19 Rick Barry 10 9(4) 1 0
20 Elgin Baylor 10 10 0 0
21 Larry Bird 10 9 1 0
22 Wilt Chamberlain 10 7 3 0
23 Magic Johnson 10 9 1 0
24 David Robinson 10 4 2 4
25 Kevin Garnett 9 4 3 2
26 George Gervin 9 5 4(2) 0
27 LeBron James 9 7 2 0
28 Gary Payton 9 2 5 2
29 Moses Malone 8 4 4 0
30 Dwyane Wade 8 2 3 3
31 Patrick Ewing 7 1 6 0
32 Hal Greer 7 0 7 0
33 Dwight Howard 7 5 0 2
34 Allen Iverson 7 3 3 1
35 Tracy McGrady 7 2 3 2
36 Steve Nash 7 3 2 2
37 Scottie Pippen 7 3 2 2
38 Bill Sharman 7 4 3 0
39 Dominique Wilkins 7 1 4 2
40 Carmelo Anthony 6 0 2 4
41 Walt Frazier 6 4 2 0
42 Elvin Hayes 6 3 3 0
43 Jason Kidd 6 5 1 0
44 George Mikan 6 6 0 0
45 Nate Archibald 5 3 2 0
46 Billy Cunningham 5 4(1) 1 0
47 Mel Daniels 5 4(4) 1(1) 0
48 Bob Davies 5 4 1 0
49 Clyde Drexler 5 1 2 2
50 Artis Gilmore 5 5(5) 0 0
51 Tim Hardaway 5 1 3 1
52 Spencer Haywood 5 3(1) 2 0
53 Grant Hill 5 1 4 0
54 Dan Issel 5 1(1) 4(4) 0
55 Kevin Johnson 5 0 4 1
56 Neil Johnston 5 4 1 0
57 Jerry Lucas 5 3 2 0
58 Slater Martin 5 0 5 0
59 George McGinnis 5 3(2) 2(1) 0
60 Yao Ming 5 0 2 3
61 Sidney Moncrief 5 1 4 0
62 Chris Paul 5 3 1 1
63 Willis Reed 5 1 4 0
64 Mitch Richmond 5 0 3 2
65 Amar'e Stoudemire 5 1 4 0
66 Isiah Thomas 5 3 2 0
67 Ben Wallace 5 0 3 2
68 Chris Webber 5 1 3 1
69 Paul Arizin 4 3 1 0
70 Mack Calvin 4 3(3) 1(1) 0
71 Louie Dampier 4 0 4(4) 0
72 Kevin Durant 4 4 0 0
73 Donnie Freeman 4 1(1) 3(3) 0
74 Joe Fulks 4 3 1 0
75 Tom Heinsohn 4 0 4 0
76 Gus Johnson 4 0 4 0
77 Bernard King 4 2 1 1
78 Ed Macauley 4 3 1 0
79 Pete Maravich 4 2 2 0
80 Vern Mikkelsen 4 0 4 0
81 Chris Mullin 4 1 2 1
82 Paul Pierce 4 0 1 3
83 Jim Pollard 4 2 2 0
84 Mark Price 4 1 0 3
85 Paul Westphal 4 3 1 0
86 Max Zaslofsky 4 4 0 0
87 Gilbert Arenas 3 0 1 2
88 Chauncey Billups 3 0 1 2
89 Dave Bing 3 2 1 0
90 Roger Brown 3 1(1) 2(2) 0
91 Dave Cowens 3 0 3 0
92 Joe Dumars 3 0 1 2
93 Alex English 3 0 3 0
94 Bob Feerick 3 2 1 0
95 Pau Gasol 3 0 1 2
96 Richie Guerin 3 0 3 0
97 Anfernee Hardaway 3 2 0 1
98 Connie Hawkins 3 3(2) 0 0
99 Marques Johnson 3 1 2 0
100 Jimmy Jones 3 3(3) 0 0
101 Larry Jones 3 3(3) 0 0
102 Sam Jones 3 0 3 0
103 Shawn Kemp 3 0 3 0
104 Johnny Logan 3 0 3 0
105 Reggie Miller 3 0 0 3
106 Dikembe Mutombo 3 0 1 2
107 Jermaine O'Neal 3 0 1 2
108 Tony Parker 3 0 2 1
109 Ralph Simpson 3 1(1) 2(2) 0
110 Maurice Stokes 3 0 3 0
111 David Thompson 3 2 1(1) 0
112 Bobby Wanzer 3 0 3 0
113 Russell Westbrook 3 0 3 0
114 Ray Allen 2 0 1 1
115 Vin Baker 2 0 1 1
116 Ralph Beard 2 1 1 0
117 John Beasley 2 0 2(2) 0
118 Zelmo Beaty 2 0 2(2) 0
119 Ron Boone 2 1(1) 1(1) 0
120 Carl Braun 2 0 2 0
121 Frankie Brian 2 0 2 0
122 Vince Carter 2 0 1 1
123 Tom Chambers 2 0 2 0
124 Derrick Coleman 2 0 0 2
125 Terry Cummings 2 0 1 1
126 Adrian Dantley 2 0 2 0
127 Walter Davis 2 0 2 0
128 Larry Foust 2 1 1 0
129 Harry Gallatin 2 1 1 0
130 Emanuel Ginóbili 2 0 0 2
131 Blake Griffin 2 0 2 0
132 Alex Groza 2 2 0 0
133 Cliff Hagan 2 0 2 0
134 Dennis Johnson 2 1 1 0
135 Bob Love 2 0 2 0
136 Stephon Marbury 2 0 0 2
137 Shawn Marion 2 0 0 2
138 Bob McAdoo 2 1 1 0
139 Bones McKinney 2 1 1 0
140 Stan Miasek 2 1 1 0
141 Doug Moe 2 1(1) 1(1) 0
142 Alonzo Mourning 2 1 1 0
143 Swen Nater 2 0 2(2) 0
144 Robert Parish 2 0 1 1
145 Andy Phillip 2 0 2 0
146 Glen Rice 2 0 1 1
147 Red Robbins 2 0 2(2) 0
148 Dennis Rodman 2 0 0 2
149 Brandon Roy 2 0 1 1
150 Fred Scolari 2 0 2 0
151 Charlie Scott 2 1(1) 1(1) 0
152 Paul Seymour 2 0 2 0
153 Gene Shue 2 1 1 0
154 James Silas 2 1(1) 1(1) 0
155 Jack Twyman 2 0 2 0
156 Bill Walton 2 1 1 0
157 Jo Jo White 2 0 2 0
158 Deron Williams 2 0 2 0
159 Gus Williams 2 1 1 0
160 Willie Wise 2 0 2(2) 0
161 James Worthy 2 0 0 2
162 George Yardley 2 1 1 0
163 LaMarcus Aldridge 1 0 0 1
164 Marvin Barnes 1 0 1(1) 0
165 Frankie Baumholtz 1 0 1 0
166 Otis Birdsong 1 0 1 0
167 Andrew Bogut 1 0 0 1
168 Carlos Boozer 1 0 0 1
169 Chris Bosh 1 0 1 0
170 Elton Brand 1 0 1 0
171 John Brisker 1 0 1(1) 0
172 Larry Brown 1 0 1(1) 0
173 Don Buse 1 0 1(1) 0
174 Andrew Bynum 1 0 1 0
175 Joe Caldwell 1 0 1(1) 0
176 Ernie Calverley 1 0 1 0
177 Larry Cannon 1 0 1(1) 0
178 Sam Cassell 1 0 1 0
179 Al Cervi 1 0 1 0
180 Tyson Chandler 1 0 0 1
181 Phil Chenier 1 0 1 0
182 Archie Clark 1 0 1 0
183 Larry Costello 1 0 1 0
184 Howie Dallmar 1 1 0 0
185 Bob Dandridge 1 0 1 0
186 Brad Daugherty 1 0 0 1
187 Baron Davis 1 0 0 1
188 Dave DeBusschere 1 0 1 0
189 Dale Ellis 1 0 0 1
190 Phil Ford 1 0 1 0
191 World B. Free 1 0 1 0
192 Dick Garmaker 1 0 1 0
193 Marc Gasol 1 0 1 0
194 Jack George 1 0 1 0
195 Paul George 1 0 0 1
196 Tom Gola 1 0 1 0
197 Gail Goodrich 1 1 0 0
198 Chick Halbert 1 0 1 0
199 James Harden 1 0 0 1
200 Al Horford 1 0 0 1
201 Juwan Howard 1 0 0 1
202 Bailey Howell 1 0 1 0
203 Lou Hudson 1 0 1 0
204 Warren Jabali 1 1(1) 0 0
205 Buddy Jeannette 1 0 1 0
206 Joe Johnson 1 0 0 1
207 Larry Johnson 1 0 1 0
208 Bobby Jones 1 0 1(1) 0
209 Eddie Jones 1 0 0 1
210 Billy Knight 1 1(1) 0 0
211 David Lee 1 0 0 1
212 Fat Lever 1 0 1 0
213 Kevin Love 1 0 1 0
214 Clyde Lovellette 1 0 1 0
215 Maurice Lucas 1 0 1 0
216 Jamal Mashburn 1 0 0 1
217 Anthony Mason 1 0 0 1
218 Antonio McDyess 1 0 0 1
219 Dick McGuire 1 0 1 0
220 Kevin McHale 1 1 0 0
221 Bill Melchionni 1 1(1) 0 0
222 Earl Monroe 1 1 0 0
223 Bob Netolicky 1 0 1(1) 0
224 Jim Paxson 1 0 1 0
225 Dražen Petrović 1 0 0 1
226 Cincinnatus Powell 1 0 1(1) 0
227 Zach Randolph 1 0 0 1
228 Michael Redd 1 0 0 1
229 Arnie Risen 1 0 1 0
230 Alvin Robertson 1 0 1 0
231 Truck Robinson 1 1 0 0
232 Rajon Rondo 1 0 0 1
233 Derrick Rose 1 1 0 0
234 Dan Roundfield 1 0 1 0
235 Ed Sadowski 1 1 0 0
236 Kenny Sailors 1 0 1 0
237 Ralph Sampson 1 0 1 0
238 Fred Schaus 1 0 1 0
239 Detlef Schrempf 1 0 0 1
240 Phil Smith 1 0 1 0
241 Randy Smith 1 0 1 0
242 Latrell Sprewell 1 1 0 0
243 Peja Stojaković 1 0 1 0
244 Rod Strickland 1 0 1 0
245 Brian Taylor 1 0 1(1) 0
246 Wes Unseld 1 1 0 0
247 Norm Van Lier 1 0 1 0
248 Bob Verga 1 1(1) 0 0
249 Buck Williams 1 0 1 0
250 Charles Williams 1 1(1) 0 0
251 Kevin Willis 1 0 0 1
252 Metta World Peace 1 0 0 1

Stand:2013

Quellen

  1. a b MVP Nash Highlights All-NBA First Team, nba.com, 18. Januar 2007
  2. a b Alle Spieler der All-NBA Teams Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „NBA History“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert.
  3. All-NBA selections, basketball-reference.com, accessed 6. April 2007.

Vorlage:Link FL