League of Ireland 1929/30

League of Ireland 1929/30
Meister Bohemians Dublin
Pokalsieger Shamrock Rovers
Mannschaften 10
Spiele 90
Tore 372 (ø 4,13 pro Spiel)
Torschützenkönig Johnny Ledwidge
(Shelbourne FC, 16 Tore)
League of Ireland 1928/29

Die League of Ireland 1929/30 war die neunte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Die Bohemians Dublin gewannen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Modus

Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Bohemians Dublin  18  14  2  2 051:180 2,83 30:60
 2. Shelbourne FC (M)  18  14  1  3 059:250 2,36 29:70
 3. Shamrock Rovers (P)  18  12  2  4 044:220 2,00 26:10
 4. Fordsons FC  18  8  3  7 033:330 1,00 19:17
 5. Brideville Dublin  18  8  3  7 034:390 0,87 19:17
 6. Dundalk FC  18  6  3  9 038:360 1,06 15:21
 7. Drumcondra FC  18  5  5  8 026:370 0,70 15:21
 8. Bray Unknowns  18  4  5  9 034:480 0,71 13:23
 9. St. James’s Gate FC  18  4  3  11 030:380 0,79 11:25
10. Jacobs Dublin  18  0  3  15 023:760 0,30 03:33

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1929/30 Bohemians Dublin Shelbourne FC Shamrock Rovers FOR BDV Dundalk FC DRU BRY JAM JAC
    Bohemians Dublin 2:1 5:1 5:0 3:1 2:1 4:1 3:0 2:0 4:3
    Shelbourne FC 2:0 1:3 4:1 4:3 1:0 3:1 6:0 0:0 9:1
    Shamrock Rovers 0:1 2:3 4:1 2:3 2:1 2:0 7:1 1:0 3:1
    Fordsons FC 3:1 2:1 1:1 3:1 0:1 2:0 1:1 1:2 4:1
    Brideville Dublin 0:0 1:6 2:2 1:0 3:2 1:2 3:2 2:1 3:1
    Dundalk FC 1:3 2:4 0:2 2:3 3:3 1:1 3:0 3:2 2:1
    Drumcondra FC 3:3 1:4 0:4 0:1 3:0 0:4 4:2 3:0 1:1
    Bray Unknowns 0:1 1:3 0:1 3:3 3:1 2:2 3:3 4:1 5:1
    St. James’s Gate FC 0:4 3:4 1:4 3:0 0:2 5:2 2:2 2:4 0:0
    Jacobs Dublin 1:8 2:3 1:3 2:7 2:4 2:8 0:1 3:3 0:8

    Weblinks