Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009

Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009
Männer Frauen
Sieger
Crosslauf    
Sprint Russland Alexei Katrenko Belarus 1995 Iryna Babezkaja
Verfolgung Usbekistan Ruslan Nasirov Russland Natalja Sokolowa
Rollerski    
Sprint Deutschland Christoph Stephan Deutschland Magdalena Neuner
Verfolgung Deutschland Michael Rösch Deutschland Magdalena Neuner
Mixed-Staffel Deutschland Deutschland
Logo 2009

Die 14. IBU Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 21. bis 27. September 2009 in der DKB-Ski-Arena in Oberhof statt. Die Medaillen wurden in vier Einzeldisziplinen bei den Männern und bei den Frauen sowie in einem Mixed-Staffel-Wettbewerb vergeben. Jeweils zwei der Disziplinen, ein Sprint- und ein Verfolgungsrennen, fanden sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Crosslauf (Querfeldeinlauf) und auf Rollskiern statt. Der Mixed-Staffelwettbewerb wurde in der Rollerski-Disziplin ausgetragen.

Wettbewerbe

Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009 (Deutschland)
Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2009 (Deutschland)
Oberhof
Austragungsort

Crosslauf

  • 22. September: Sprint, 3 km (Frauen) und 4 km (Männer).
  • 23. September: Verfolgung, 5 km (Frauen) und 6 km (Männer).

Rollerski

  • 25. September: Mixed-Staffel, 2 × 6 km (Frauen) + 2 × 7,5 km (Männer).
  • 26. September: Sprint, 7,5 km (Frauen) und 10 km (Männer).
  • 27. September: Verfolgung, 10 km (Frauen) und 12,5 km (Männer).
Streckenplan der Arena

Medaillenspiegel

Gesamt
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland Deutschland 5 2 3 10
2 Russland Russland 2 3 1 6
3 Belarus 1995 Belarus 1 2 3
4 Usbekistan Usbekistan 1 1 2
5 Slowenien Slowenien 1 1
6 Slowakei Slowakei 2 2
7 Kasachstan Kasachstan 1 1
Moldau Republik Moldau 1 1
Ukraine Ukraine 1 1
Crosslauf
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Russland Russland 2 1 1 4
2 Belarus 1995 Belarus 1 2 3
3 Usbekistan Usbekistan 1 1 2
4 Deutschland Deutschland 1 1
Slowakei Slowakei 1 1
Kasachstan Kasachstan 1 1
Rollerski
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Deutschland Deutschland 5 2 2 9
2 Russland Russland 2 2
3 Slowenien Slowenien 1 1
4 Moldau Republik Moldau 1 1
Slowakei Slowakei 1 1
Ukraine Ukraine 1 1

Männer

Crosslauf Sprint (4 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Russland Alexei Katrenko 13:37,0 0+2
2 Usbekistan Ruslan Nasirov +11,6 2+1
3 Slowakei Miroslav Matiaško +22,8 0+0
4 Ukraine Andrij Bohaj +25,9 0+0
5 Lettland Kaspars Dumbris +32,0 1+0
6 Russland Sergei Karjakin +35,2 0+2
7 Russland Alexander Katschanowski +38,4 4+0
8 Lettland Edgars Piksons +42,5 0+1
9 Slowakei Marek Matiaško +51,6 0+2
10 Vereinigte Staaten Samuel Morse +52,5 0+2
11 Russland Iwan Pantchenko +52,6 2+1
12 Ukraine Anton Junak +56,8 0+1
13 Russland Wadim Ulischow +57,3 1+2
14 Ukraine Walerij Mohylenko +58,7 0+2
15 Tschechien Ondřej Moravec +1:00,4 2+1
16 Russland Sergei Schernow +1:04,6 2+1
17 Estland Indrek Tobreluts +1:05,7 0+1
18 Tschechien Jaroslav Soukup +1:08,7 3+1
19 Korea Sud Lee In-bok +1:10,4 1+1
20 Slowakei Matej Kazár +1:12,6 3+1
21 Korea Sud Je-Uk Jun +1:12,7 1+0
22 Deutschland Lars Zimmer +1:19,1 1+1
23 Tschechien Luboš Schorný +1:19,4 0+1
24 Belarus 1995 Michail Sjamjonau +1:20,9 3+2
25 Estland Kauri Kõiv +1:22,5 2+1
26 Russland Iwan Bogdanow +1:24,1 4+0
27 Deutschland Steffen Jabin +1:31,5 0+3
28 Moldau Republik Sergiu Balan +1:32,5 2+1
29 Deutschland Robert Janikulla +1:34,5 0+2
30 Deutschland Wolfgang Kinzner +1:38,9 2+2
31 Usbekistan Murod Hodjibayev +1:40,1 2+4
32 Ukraine Oleksandr Batjuk +1:43,1 2+2
33 Belgien Thorsten Langer +1:46,3 1+2
34 Polen Adam Kwak +1:47,3 0+4
35 Kasachstan Wladimir Satula +1:48,2 1+1
36 Litauen Karolis Zlatkauskas +1:52,4 2+2
37 Slowakei Radovan Cienik +1:52,6 0+3
38 Deutschland Christian Moser +1:54,3 2+2
39 Tschechien Vaclav Bitala +1:56,3 4+0
40 Ungarn Károly Gombos +2:08,4 1+2
41 Estland Priit Narusk +2:08,6 3+2
42 Ungarn Imre Tagscherer +2:21,6 2+1
43 Polen Tomasz Puda +2:29,9 4+1
44 Vereinigte Staaten Jason Hettenbaugh +2:30,0 1+2
45 Moldau Republik Liviu Croitoru +2:40,0 5+3
46 Ungarn Istvan Muskatal +2:42,4 3+3
47 Litauen Eivydas Musteikis +2:42,9 4+3
48 Deutschland Tobias Giering +2:47,2 2+3
49 Korea Sud Lee Jung-Sik +2:58,7 1+1
50 Vereinigte Staaten Douglas Hoover +3:00,9 2+1
51 Ungarn Balázs Gond +3:39,6 2+3
52 Vereinigte Staaten Danny Fink +3:41,0 0+2
53 Korea Sud Chun Gang-Hoon +4:07,0 2+4
54 Belgien Andreas Braun +4:28,4 1+2
55 Belgien Vincent Naveau +4:29,4 2+2
56 Portugal Afonso Pegado +4:30,7 5+4

Eine nachträgliche Zeitstrafe von einer Minute erhielt Estland Indrek Tobreluts wegen Verstoßes gegen die Fairplayregeln. Eine nachträgliche Zeitgutschrift von drei Sekunden erhielt Tschechien Luboš Schorný.

Crosslauf Verfolgung (6 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Usbekistan Ruslan Nasirov 23:38,7 2+3+1+2
2 Russland Alexei Katrenko +12,7 2+1+3+3
3 Russland Alexander Katschanowski +19,2 2+1+2+2
4 Slowakei Miroslav Matiaško +30,9 0+1+0+1
5 Tschechien Ondřej Moravec +50,6 3+1+0+0
6 Russland Sergei Karjakin +58,4 3+1+2+0
7 Ukraine Andrij Bohaj +1:04,2 1+1+1+1
8 Russland Wadim Ulischow +1:15,6 0+2+1+2
9 Russland Sergei Schernow +1:28,0 1+2+1+1
10 Tschechien Jaroslav Soukup +1:29,2 1+1+3+1
11 Lettland Kaspars Dumbris +1:35,2 2+2+0+1
12 Slowakei Matej Kazár +1:38,6 2+2+0+1
13 Vereinigte Staaten Samuel Morse +1:38,9 1+3+2+1
14 Slowakei Marek Matiaško +1:46,4 1+1+3+1
15 Russland Iwan Bogdanow +1:59,3 0+1+1+3
16 Ukraine Walerij Mohylenko +2:08,6 2+2+1+3
17 Lettland Edgars Piksons +2:18,2 2+0+2+0
18 Russland Iwan Pantchenko +2:37,2 4+2+1+3
19 Deutschland Lars Zimmer +2:44,0 0+2+1+1
20 Tschechien Luboš Schorný +2:50,2 1+0+1+1
21 Ukraine Oleksandr Batjuk +2:55,9 1+1+2+2
22 Usbekistan Murod Hodjibayev +2:56,3 3+3+4+0
23 Deutschland Wolfgang Kinzner +2:57,2 1+4+1+2
24 Deutschland Steffen Jabin +3:10,6 1+2+1+4
25 Deutschland Robert Janikulla +3:21,3 2+1+1+1
26 Belgien Thorsten Langer +3:26,7 0+1+2+3
27 Korea Sud Je-Uk Jun +3:27,8 2+2+2+3
28 Ukraine Anton Junak +3:31,4 2+4+0+3
29 Polen Adam Kwak +3:51,0 2+1+3+2
30 Deutschland Christian Moser +3:52,4 1+3+0+2
31 Tschechien Vaclav Bitala +4:14,7 1+1+3+4
32 Polen Tomasz Puda +4:19,3 2+2+0+3
33 Kasachstan Wladimir Satula +4:21,1 2+1+1+2
34 Slowakei Radovan Cienik +4:24,1 1+3+0+3
35 Moldau Republik Sergiu Balan +4:43,7 3+3+1+3
36 Moldau Republik Liviu Croitoru +4:54,3 4+1+2+4
37 Litauen Karolis Zlatkauskas +5:04,1 1+3+4+3
38 Ungarn Károly Gombos +5:19,4 1+2+2+3
39 Deutschland Tobias Giering +5:43,5 3+2+3+1
40 Vereinigte Staaten Jason Hettenbaugh +5:49,9 2+2+2+3
41 Litauen Eivydas Musteikis +6:03,0 4+2+5+1
42 Ungarn Istvan Muskatal +6:20,9 1+1+2+2
43 Vereinigte Staaten Douglas Hoover +6:37,7 0+1+1+2
44 Ungarn Imre Tagscherer +7:14,5 2+3+3+4
45 Ungarn Balázs Gond +8:04,3 3+2+2+2
46 Korea Sud Chun Gang-Hoon +9:24,8 4+3+0+1
47 Vereinigte Staaten Danny Fink +10:24,7 4+4+4+2
48 Belgien Vincent Naveau +11:17,7 1+3+2+3
49 Belgien Andreas Braun +12:54,5 3+2+3+3
50 Portugal Afonso Pegado +13:00,9 5+5+5+4

Von 56 gemeldeten Athleten traten 52 an. Nicht am Start waren Estland Indrek Tobreluts, Belarus 1995 Michail Sjamjonau, Estland Kauri Kõiv und Estland Priit Narusk. Disqualifiziert wurden Korea Sud Lee In-bok und Korea Sud Lee Jung-Sik wegen Behinderung anderer Wettkämpfer.

Rollerski Sprint (10 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Deutschland Christoph Stephan 24:28,9 0+1
2 Deutschland Michael Rösch +3,9 1+1
3 Deutschland Christoph Knie +7,7 0+1
4 Vereinigte Staaten Tim Burke +23,0 0+2
5 Kroatien Jakov Fak +33,4 1+1
6 Deutschland Alexander Wolf +38,8 2+1
7 Vereinigte Staaten Jeremy Teela +40,3 0+1
8 Ukraine Oleh Bereschnyj +51,6 0+0
9 Belarus 1995 Sjarhej Daschkewitsch +1:09,5 0+1
10 Estland Priit Viks +1:20,6 0+1
11 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +1:22,1 1+1
12 Schweiz Simon Hallenbarter +1:25,4 2+1
13 Russland Alexander Schreider +1:30,1 0+2
14 Slowenien Janez Marič +1:42,2 0+2
15 Schweiz Claudio Böckli +1:44,2 2+0
16 Slowakei Pavol Hurajt +1:44,3 3+0
17 Russland Wladimir Semakow +1:45,9 0+3
18 Russland Anton Schipulin +1:57,8 3+0
19 Slowenien Klemen Bauer +2:00,3 3+1
20 Schweiz Ivan Joller +2:02,9 1+1
21 Deutschland Simon Schempp +2:12,4 1+2
22 Tschechien Tomáš Holubec +2:12,7 0+0
23 Estland Indrek Tobreluts +2:19,6 1+2
24 Bulgarien Michail Kletscherow +2:26,2 1+0
25 Lettland Edgars Piksons +2:29,6 0+1
25 Tschechien Michal Šlesingr +2:29,6 2+2
27 Tschechien Roman Dostál +2:30,2 2+1
28 Vereinigte Staaten Jay Hakkinen +2:33,0 2+2
29 Bulgarien Wladimir Iliew +2:35,7 1+1
30 Russland Michail Kotschkin +2:44,8 0+3
31 Slowenien Peter Dokl +2:47,1 0+0
32 Vereinigtes Konigreich Kevin Kane +2:48,2 0+2
33 Ukraine Roman Pryma +3:02,9 2+2
34 Slowenien Vasja Rupnik +3:11,1 2+3
35 Russland Wiktor Wassiljew +3:18,7 0+2
36 Ukraine Andrij Derysemlja +3:19,9 1+2
37 Bulgarien Krassimir Anew +3:20,7 1+0
38 Lettland Ilmārs Bricis +3:30,2 1+0
39 Kanada Jean-Philippe Leguellec +3:35,0 3+0
40 Korea Sud Lee In-bok +3:39,5 1+2
41 Deutschland Arnd Peiffer +3:41,6 2+0
42 Slowakei Dušan Šimočko +3:44,0 0+3
43 Tschechien Ondřej Moravec +3:46,0 0+1
44 Slowakei Marek Matiaško +3:49,5 1+0
45 Korea Sud Je-Uk Jun +3:55,4 3+1
46 Schweiz Thomas Frei +3:56,4 1+3
47 Schweiz Matthias Simmen +4:14,1 1+5
48 Belarus 1995 Michail Sjamjonau +4:24,3 2+3
49 Schweiz Christian Stebler +4:38,2 1+4
50 Slowakei Martin Otčenáš +4:44,7 1+3
51 Slowakei Matej Kazár +4:47,3 2+2
52 Tschechien Jaroslav Soukup +4:49,9 3+3
53 Russland Andrei Tschurilow +4:50,8 0+1
54 Litauen Karolis Zlatkauskas +4:57,2 3+2
55 Bulgarien Martin Bogdanow +5:04,9 2+2
56 Vereinigtes Konigreich Pete Beyer +5:24,6 3+3
57 Korea Sud Lee Jung-Sik +5:26,0 0+1
58 Kasachstan Wladimir Satula +6:06,7 2+2
59 Polen Adam Kwak +6:11,8 3+1
60 Belgien Thorsten Langer +6:28,8 1+3
61 Ungarn Károly Gombos +6:31,5 3+1
62 Korea Sud Chun Gang-Hoon +6:34,4 2+3
63 Serbien Edin Hodžić +6:43,2 1+3
64 Vereinigtes Konigreich Marcel Laponder +6:53,8 2+2
65 Vereinigtes Konigreich Simon Allanson +7:02,5 3+1
66 Vereinigtes Konigreich Paul Birmingham +7:15,2 1+1
67 Moldau Republik Sergiu Balan +7:20,8 3+0
68 Vereinigtes Konigreich Robert Chudley +7:46,8 4+2
69 Ungarn Imre Tagscherer +8:03,4 3+3
70 Belgien Vincent Naveau +8:28,8 1+3
71 Usbekistan Murod Hodjibayev +10:13,1 3+1
72 Serbien Dejan Krsmanović +10:21,7 2+5

Von 80 gemeldeten Athleten traten 78 an. Nicht am Start waren Ukraine Oleksandr Bilanenko und Lettland Kaspars Dumbris. Aufgeben mussten Estland Priit Narusk, Niederlande Herbert Cool, Estland Kauri Kõiv und Belgien Andreas Braun. Disqualifiziert wurde Litauen Eivydas Musteikis wegen unerlaubten Magazinwechsels beim Schießen. Eine nachträgliche Zeitstrafe von zwei Minuten erhielt Schweiz Matthias Simmen wegen einer ausgelassenen Strafrunde.

Rollerski Verfolgung (12,5 km)

Platz Sportler Zeit Schießfehler
1 Deutschland Michael Rösch 31:22,8 2+0+2+1
2 Deutschland Christoph Stephan +15,3 1+0+0+2
3 Deutschland Alexander Wolf +17,2 0+1+1+3
4 Deutschland Christoph Knie +18,7 0+2+1+1
5 Vereinigte Staaten Tim Burke +53,5 1+1+2+1
6 Kroatien Jakov Fak +1:02,8 0+1+2+2
7 Russland Alexander Schreider +1:53,7 0+1+0+1
8 Russland Anton Schipulin +2:06,2 3+0+0+0
9 Slowakei Pavol Hurajt +2:25,5 1+0+0+0
10 Deutschland Simon Schempp +2:36,7 0+1+1+1
11 Slowenien Klemen Bauer +2:50,4 3+1+0+1
12 Vereinigte Staaten Jeremy Teela +2:51,9 2+0+2+1
13 Vereinigte Staaten Lowell Bailey +2:58,2 2+1+1+2
14 Ukraine Oleh Bereschnyj +3:15,4 1+2+0+0
15 Schweiz Claudio Böckli +3:28,5 2+2+0+1
16 Russland Wladimir Semakow +3:31,1 3+1+0+0
17 Schweiz Simon Hallenbarter +3:36,2 1+2+4+2
18 Schweiz Ivan Joller +3:40,6 1+1+1+1
19 Estland Priit Viks +3:42,2 1+2+1+2
20 Tschechien Roman Dostál +3:51,7 2+1+2+0
21 Russland Michail Kotschkin +4:06,8 1+0+1+2
22 Slowenien Peter Dokl +4:31,2 0+1+0+0
23 Tschechien Tomáš Holubec +4:56,5 1+1+1+0
24 Vereinigte Staaten Jay Hakkinen +4:58,9 1+2+2+1
25 Russland Wiktor Wassiljew +5:01,9 0+2+0+2
26 Tschechien Michal Šlesingr +5:04,3 0+1+2+0
27 Belarus 1995 Sjarhej Daschkewitsch +5:11,1 0+0+3+1
28 Estland Indrek Tobreluts +5:11,6 3+1+3+0
29 Slowenien Vasja Rupnik +5:12,8 3+1+1+2
30 Russland Andrei Tschurilow +5:26,5 0+0+0+0
31 Bulgarien Michail Kletscherow +5:38,7 0+1+1+0
32 Slowakei Dušan Šimočko +6:13,5 1+0+0+2
33 Schweiz Matthias Simmen +6:24,7 3+1+2+2
34 Tschechien Ondřej Moravec +6:25,8 2+3+1+1
35 Schweiz Thomas Frei +6:41,1 0+3+1+0
36 Bulgarien Wladimir Iliew +7:11,1 2+2+1+1
37 Slowenien Janez Marič +7:27,9 2+2+3+4
38 Vereinigtes Konigreich Kevin Kane +7:29,2 1+2+2+3
39 Bulgarien Krassimir Anew +7:40,7 0+3+2+1
40 Korea Sud Lee In-bok +8:01,6 0+2+1+1

Von 60 gemeldeten Athleten traten 51 an. Nicht am Start waren Lettland Edgars Piksons, Ukraine Andrij Derysemlja, Lettland Ilmārs Bricis, Deutschland Arnd Peiffer, Slowakei Marek Matiaško, Slowakei Martin Otčenáš, Slowakei Matej Kazár, Kasachstan Wladimir Satula und Belgien Thorsten Langer. Überrundet wurden Ukraine Roman Pryma, Kanada Jean-Philippe Leguellec, Korea Sud Je-Uk Jun, Belarus 1995 Michail Sjamjonau, Schweiz Christian Stebler, Tschechien Jaroslav Soukup, Litauen Karolis Zlatkauskas, Bulgarien Martin Bogdanow, Vereinigtes Konigreich Pete Beyer, Korea Sud Lee Jung-Sik und Polen Adam Kwak.

Frauen

Crosslauf Sprint (3 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 Belarus 1995 Iryna Babezkaja 11:43,1 1+0
2 Belarus 1995 Wolha Nasarawa +1,0 1+0
3 Deutschland Juliane Döll +28,9 3+0
4 Russland Ljubow Jermolajewa +33,5 1+0
5 Kasachstan Jelena Chrustaljowa +42,8 1+2
6 Finnland Marika Jänkä +46,3 0+1
7 Russland Natalja Sokolowa +47,0 0+1
8 Ukraine Switlana Krikontschuk +47,3 2+1
9 Russland Ljudmilla Solomatina +52,3 3+2
10 Lettland Gerda Krūmiņa +1:06,5 1+1
11 Lettland Madara Līduma +1:11,7 1+1
12 Korea Sud Mun Ji-hee +1:16,2 0+1
13 Belarus 1995 Wolha Kudraschowa +1:16,4 1+1
14 Deutschland Stefanie Hildebrand +1:27,3 2+1
15 Russland Olga Burowa +1:32,7 2+3
16 Belarus 1995 Nadseja Skardsina +1:33,0 3+1
17 Polen Magdalena Nykiel +1:36,2 2+2
18 Deutschland Judith Wagner +1:40,0 1+3
19 Deutschland Franziska Hildebrand +1:52,5 1+3
20 Korea Sud Jo In-hee +1:58,7 1+2
21 Vereinigte Staaten Stephanie Blackstone +2:34,6 1+5
22 Polen Karolina Pitoń +2:35,1 2+3
23 Korea Sud Mi-Seon Kim +2:40,7 1+1
24 Tschechien Barbora Tomešová +2:45,4 2+4
25 Tschechien Zdeňka Vejnarová +2:50,9 3+4
26 Korea Sud Kyoung-Mi Chu +3:02,6 2+3
27 Ungarn Ildikó Papp +3:05,8 3+3
28 Ungarn Zsuzsa Czene +3:34,0 1+1
29 Usbekistan Dilafruz Imomhusanova +3:38,6 4+0

Von 33 gemeldeten Athletinnen traten 29 an. Nicht am Start waren Russland Julija Korniljuk, Russland Olga Prokopewa, Lettland Līga Glāzere und Russland Jekaterina Sidorenko.

Crosslauf Verfolgung (5 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 Russland Natalja Sokolowa 21:34,4 1+0+1+2
2 Belarus 1995 Wolha Nasarawa +4,1 1+0+1+1
3 Kasachstan Jelena Chrustaljowa +34,0 0+1+1+0
4 Deutschland Juliane Döll +59,0 1+1+3+1
5 Belarus 1995 Iryna Babezkaja +1:13,1 2+0+3+2
6 Ukraine Switlana Krikontschuk +1:20,8 3+0+1+0
7 Russland Ljubow Jermolajewa +1:51,9 1+2+1+0
8 Belarus 1995 Nadseja Skardsina +1:56,2 0+1+1+1
9 Russland Ljudmilla Solomatina +1:56,3 2+2+2+2
10 Russland Olga Burowa +2:43,0 2+1+1+1
11 Belarus 1995 Wolha Kudraschowa +3:05,5 2+1+2+0
12 Deutschland Franziska Hildebrand +3:39,3 2+0+1+0
13 Deutschland Judith Wagner +3:48,0 1+1+4+0
14 Finnland Marika Jänkä +4:02,8 2+2+3+1
15 Deutschland Stefanie Hildebrand +4:15,8 0+3+0+3
16 Tschechien Barbora Tomešová +4:20,2 1+1+0+2
17 Lettland Madara Līduma +4:30,7 2+4+2+2
18 Korea Sud Mun Ji-hee +6:33,8 4+2+2+1
19 Korea Sud Jo In-hee +7:18,7 4+5+1+0
20 Korea Sud Mi-Seon Kim +7:30,9 1+1+1+2
21 Vereinigte Staaten Stephanie Blackstone +7:55,6 3+4+4+3
22 Usbekistan Dilafruz Imomhusanova +8:19,8 0+2+0+2
23 Polen Karolina Pitoń +8:21,9 3+3+4+0
24 Korea Sud Kyoung-Mi Chu +9:06,1 3+1+4+3
25 Ungarn Zsuzsa Czene +9:40,6 2+1+2+1

Von 29 gemeldeten Athletinnen traten 25 an. Nicht am Start waren Lettland Gerda Krūmiņa, Polen Magdalena Nykiel, Tschechien Zdeňka Vejnarová und Ungarn Ildikó Papp.

Rollerski Sprint (7,5 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 Deutschland Magdalena Neuner 19:53,8 1+0
2 Russland Marija Kossinowa +14,7 0+0
3 Moldau Republik Natalja Lewtschenkowa +30,0 0+0
4 Korea Sud Mun Ji-hee +34,5 0+0
5 Russland Anna Bulygina +35,1 0+0
6 Slowenien Dijana Grudiček-Ravnikar +51,0 0+1
7 Slowenien Teja Gregorin +1:01,4 1+1
8 Slowakei Anastasiya Kuzmina +1:04,8 2+1
9 Finnland Mari Laukkanen +1:15,0 3+0
10 Russland Anastassija Kusnezowa +1:21,8 1+0
11 Tschechien Magda Rezlerová +1:30,2 0+1
12 Deutschland Tina Bachmann +1:34,6 1+3
13 Deutschland Sabrina Buchholz +1:36,1 0+1
14 Kanada Zina Kocher +1:36,6 1+2
15 Ukraine Oksana Chwostenko +1:36,9 0+2
16 Lettland Madara Līduma +1:40,8 1+1
17 Bulgarien Pawlina Filipowa +1:41,2 0+1
18 Schweiz Selina Gasparin +1:50,8 0+3
19 Belarus 1995 Wolha Kudraschowa +1:50,9 0+0
20 Russland Oksana Neupokojewa +1:53,3 2+2
21 Belarus 1995 Ljudmila Kalintschyk +1:55,2 1+2
22 Slowenien Andreja Mali +1:56,4 2+1
23 Kasachstan Jelena Chrustaljowa +1:58,1 1+0
24 Belarus 1995 Iryna Babezkaja +1:58,6 0+0
25 Deutschland Carolin Hennecke +2:09,0 1+2
26 Ukraine Inna Suprun +2:11,7 2+1
27 Slowakei Jana Gereková +2:17,3 2+1
28 Korea Sud Kyoung-Mi Chu +2:32,1 0+1
29 Belarus 1995 Darja Domratschawa +2:34,4 2+2
30 Russland Anna Bogali-Titowez +2:42,8 2+3
31 Belarus 1995 Wolha Nasarawa +2:48,3 2+1
32 Belarus 1995 Nadseja Skardsina +2:49,7 1+1
33 Estland Eveli Saue +2:59,6 2+3
34 Korea Sud Jo In-hee +3:05,7 1+2
35 Polen Karolina Pitoń +3:08,0 2+0
36 Lettland Līga Glāzere +3:08,8 0+3
37 Tschechien Zdeňka Vejnarová +3:12,1 0+2
38 Bulgarien Nina Klenowska +3:16,2 0+2
39 Litauen Diana Rasimovičiūtė +3:30,4 1+1
40 Ukraine Olena Pidhruschna +3:49,9 1+1
41 Ukraine Switlana Krikontschuk +4:00,6 0+1
42 Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot +4:10,9 1+2
43 Tschechien Barbora Tomešová +4:21,6 3+0
44 Vereinigtes Konigreich Adele Walker +4:40,2 4+2
45 Vereinigtes Konigreich Emma Fowler +5:26,9 5+0
46 Korea Sud Mi-Seon Kim +5:30,6 0+2
47 Vereinigtes Konigreich Alanda Scott +5:41,7 3+4
48 Vereinigtes Konigreich Olwen Thorn +6:09,0 3+2

Von 49 gemeldeten Athletinnen traten 48 an. Nicht am Start war Lettland Gerda Krūmiņa.

Rollerski Verfolgung (10 km)

Platz Sportlerin Zeit Schießfehler
1 Deutschland Magdalena Neuner 28:43,3 2+1+1+0
2 Slowenien Teja Gregorin +19,0 2+0+2+0
3 Ukraine Oksana Chwostenko +25,3 0+0+0+1
4 Russland Marija Kossinowa +1:10,4 1+0+0+1
5 Deutschland Tina Bachmann +1:24,4 1+0+1+2
6 Slowenien Dijana Grudiček-Ravnikar +1:31,5 2+0+1+1
7 Russland Anna Bogali-Titowez +1:39,9 0+0+0+1
8 Moldau Republik Natalja Lewtschenkowa +1:51,3 1+0+0+1
9 Russland Anna Bulygina +1:58,6 2+0+2+2
10 Belarus 1995 Ljudmila Kalintschyk +2:03,9 1+1+1+1
11 Tschechien Magda Rezlerová +2:17,1 1+0+1+2
12 Slowakei Anastasiya Kuzmina +2:33,7 2+1+1+1
13 Belarus 1995 Wolha Kudraschowa +2:48,2 0+0+2+1
14 Lettland Madara Līduma +2:54,7 1+1+1+0
15 Kanada Zina Kocher +3:09,2 2+1+0+2
16 Russland Oksana Neupokojewa +3:10,9 2+2+1+1
17 Deutschland Sabrina Buchholz +3:32,0 0+3+0+1
18 Korea Sud Mun Ji-hee +3:38,5 0+1+1+1
19 Slowenien Andreja Mali +3:46,2 1+1+3+1
20 Belarus 1995 Darja Domratschawa +3:53,2 0+0+3+2
21 Russland Anastassija Kusnezowa +4:01,4 3+0+1+1
22 Belarus 1995 Nadseja Skardsina +4:15,3 0+1+0+0
23 Belarus 1995 Iryna Babezkaja +4:22,1 1+0+0+0
24 Finnland Mari Laukkanen +4:52,9 2+3+2+1
25 Slowakei Jana Gereková +5:08,1 2+2+1+0
26 Deutschland Carolin Hennecke +5:31,9 4+2+1+1
27 Kasachstan Jelena Chrustaljowa +5:48,5 1+1+0+1
28 Ukraine Inna Suprun +5:52,0 1+1+1+3
29 Tschechien Zdeňka Vejnarová +5:58,1 2+0+2+0
30 Estland Eveli Saue +6:04,7 3+2+1+0
31 Schweiz Selina Gasparin +6:44,3 2+2+3+3
32 Polen Karolina Pitoń +6:51,5 2+0+1+2
33 Lettland Līga Glāzere +7:03,4 2+1+2+0
34 Korea Sud Kyoung-Mi Chu +7:46,9 1+1+1+2
35 Ukraine Olena Pidhruschna +7:54,2 2+0+3+1
36 Vereinigtes Konigreich Adele Walker +8:08,3 1+0+2+1
37 Bulgarien Nina Klenowska +8:40,0 3+1+2+4

Von 48 gemeldeten Athletinnen traten 43 an. Nicht am Start waren Bulgarien Pawlina Filipowa, Belarus 1995 Wolha Nasarawa, Litauen Diana Rasimovičiūtė, Ukraine Switlana Krikontschuk und Korea Sud Mi-Seon Kim. Aufgeben musste Korea Sud Jo In-hee. Überrundet wurden Vereinigtes Konigreich Amanda Lightfoot, Tschechien Barbora Tomešová, Vereinigtes Konigreich Emma Fowler, Vereinigtes Konigreich Alanda Scott und Vereinigtes Konigreich Olwen Thorn.

Mixed

Rollerski Staffel (2 × 6 km + 2 × 7,5 km)

Platz Land Sportler(in) Zeit Schießfehler
+ Nachlader
1 Deutschland Deutschland Magdalena Neuner
Tina Bachmann
Christoph Stephan
Michael Rösch
1:09:01,1 0+0 - 0+1
0+2 - 0+2
0+1 - 0+1
0+1 - 0+3
2 Russland Russland Anna Bogali-Titowez
Oksana Neupokojewa
Anton Schipulin
Wiktor Wassiljew
+2:10,1 0+0 - 0+2
0+0 - 0+3
0+1 - 0+0
0+0 - 1+3
3 Slowakei Slowakei Jana Gereková
Anastasiya Kuzmina
Pavol Hurajt
Dušan Šimočko
+2:31,2 1+3 - 0+3
0+0 - 0+1
0+0 - 0+0
0+3 - 0+0
4 Ukraine Ukraine Oksana Chwostenko
Inna Suprun
Oleh Bereschnyj
Andrij Derysemlja
+2:44,9 0+1 - 0+0
0+1 - 0+3
0+1 - 0+2
0+3 - 0+0
5 Tschechien Tschechien Magda Rezlerová
Zdeňka Vejnarová
Tomáš Holubec
Michal Šlesingr
+2:47,3 0+1 - 0+2
0+1 - 0+1
0+1 - 0+1
0+0 - 0+0
6 Korea Sud Südkorea Mun Ji-hee
Jo In-hee
Lee In-bok
Je-Uk Jun
+2:48,0 0+0 - 0+0
0+1 - 0+2
0+1 - 0+0
0+1 - 0+1
7 Slowenien Slowenien Dijana Grudiček-Ravnikar
Teja Gregorin
Klemen Bauer
Janez Marič
+3:48,7 0+2 - 0+1
0+0 - 0+2
1+3 - 2+3
1+3 - 1+3
8 Belarus 1995 Belarus Ljudmila Kalintschyk
Darja Domratschawa
Sjarhej Daschkewitsch
