League of Ireland 1954/55

League of Ireland 1954/55
Meister St Patrick’s Athletic
Pokalsieger Shamrock Rovers
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 550 (ø 4,17 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Gauld
(Waterford FC, 30 Tore)
League of Ireland 1953/54

Die League of Ireland 1954/55 war die 34. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger waren die Shamrock Rovers.

St Patrick’s Athletic gewann den Titel den zweiten Titel in der Vereinsgeschichte.

Modus

Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. St Patrick’s Athletic  22  17  2  3 062:310 2,00 36:80
 2. Waterford FC  22  16  1  5 070:430 1,63 33:11
 3. Shamrock Rovers (M)  22  12  4  6 063:370 1,70 28:16
 4. Shelbourne FC  22  13  2  7 062:410 1,51 28:16
 5. Cork Athletic  22  10  5  7 053:510 1,04 25:19
 6. Drumcondra FC (P)  22  9  5  8 038:300 1,27 23:21
 7. Bohemians Dublin  22  9  1  12 041:550 0,75 19:25
 8. Limerick FC  22  8  1  13 032:500 0,64 17:27
 9. Sligo Rovers  22  6  3  13 034:490 0,69 15:29
10. Transport FC  22  5  4  13 022:510 0,43 14:30
11. Evergreen United  22  4  5  13 034:460 0,74 13:31
12. Dundalk FC  22  5  3  14 039:660 0,59 13:31

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1954/55 St Patrick’s Athletic Waterford FC Shamrock Rovers Shelbourne FC COA DRU Bohemians Dublin Limerick FC Sligo Rovers TRA EVE Dundalk FC
    St Patrick’s Athletic 4:1 0:5 4:6 5:2 1:0 2:1 3:2 5:2 3:0 1:0 10:3
    Waterford FC 2:0 2:1 1:6 2:4 2:2 5:2 5:2 4:1 3:2 2:1 6:1
    Shamrock Rovers 2:2 2:3 2:0 7:1 1:3 7:0 3:0 3:3 6:0 1:4 7:3
    Shelbourne FC 1:4 1:6 1:1 3:2 2:2 3:0 3:1 1:3 0:1 5:0 2:1
    Cork Athletic 1:1 4:3 3:3 4:2 2:0 4:4 4:1 4:1 3:1 4:1 2:6
    Drumcondra FC 0:3 0:5 1:2 2:3 1:2 6:2 0:0 0:0 1:1 2:1 1:0
    Bohemians Dublin 1:2 1:4 5:1 1:4 3:1 0:2 6:1 2:1 2:1 3:1 2:1
    Limerick FC 0:2 4:2 1:2 2:1 0:1 0:5 3:1 1:2 5:2 2:1 1:2
    Sligo Rovers 1:2 1:2 1:0 2:4 2:1 1:2 3:1 0:1 3:0 2:2 3:4
    Transport FC 1:4 1:3 1:2 0:7 2:1 1:0 1:2 0:1 2:1 1:1 0:0
    Evergreen United 0:1 2:5 2:3 1:4 1:1 1:2 2:0 2:3 4:1 0:0 4:0
    Dundalk FC 0:3 1:2 1:2 1:3 2:2 0:6 0:2 3:1 4:0 3:4 3:3

    Weblinks