Fußball-Oberliga Nord 1993/94

Oberliga Nord 1993/94
Logo des NFV
Meister Kickers Emden
Absteiger 1. SC Norderstedt
SpVgg Preußen Hameln
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 730 (ø 3,04 pro Spiel)
Zuschauer 406.165 (ø 1707 pro Spiel)
Torschützenkönig Boris Ekmeščić
(VfB Oldenburg; 18 Tore)
Oberliga Nord 1992/93
2. Bundesliga

Die Fußball-Oberliga Nord 1993/94 war die zwanzigste und letzte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord. Zur Folgesaison installierte der DFB als dritthöchste Spielklasse die Regionalliga zwischen 2. Bundesliga und den Oberligen.

Kickers Emden wurde Meister und qualifizierte sich wie Eintracht Braunschweig als Vizemeister für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Dort verpassten beide den Aufstieg, in dem Emden in Gruppe 2 den vierten Rang und Braunschweig in Gruppe 3 den zweiten Rang belegten. Für die neu installierte Regionalliga Nord qualifizierten sich aus der Oberliga Nord die Mannschaften von Platz eins bis vierzehn.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte VfL Osnabrück teil, wo sie nach einem dritten Platz in der Nordgruppe ausschieden.

Der 1. SC Norderstedt und die SpVgg Preußen Hameln verpassten die Qualifikation zur Regionalliga Nord und verblieben in der nunmehr viertklassigen Oberliga Nord. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen aus den untergeordneten Verbandsligen der Lüneburger SK, der SV Wilhelmshaven, der SC Concordia Hamburg und der FC Bremerhaven in die Regionalliga Nord auf.

Abschlusstabelle

Oberliga Nord 1993/94
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kickers Emden  30  17  7  6 067:390 +28 41:19
 2. Eintracht Braunschweig (A)  30  16  9  5 063:350 +28 41:19
 3. VfL Osnabrück (A)  30  18  5  7 056:390 +17 41:19
 4. VfL Herzlake (M)  30  14  7  9 049:380 +11 35:25
 5. TuS Hoisdorf  30  12  11  7 054:500  +4 35:25
 6. VfB Oldenburg (A)  30  9  15  6 048:380 +10 33:27
 7. Holstein Kiel  30  11  8  11 052:550  −3 30:30
 8. Werder Bremen Amateure  30  9  11  10 043:440  −1 29:31
 9. VfB Lübeck (N)  30  10  7  13 051:470  +4 27:33
10. Hamburger SV Amateure  30  10  7  13 051:580  −7 27:33
11. VfL 93 Hamburg  30  7  13  10 035:420  −7 27:33
12. TuS Celle  30  7  13  10 033:440 −11 27:33
13. 1. SC Göttingen 05  30  9  7  14 028:380 −10 25:35
14. SV Lurup  30  7  8  15 034:580 −24 22:38
15. 1. SC Norderstedt  30  8  5  17 039:520 −13 21:39
16. SpVgg Preußen Hameln (N)  30  7  5  18 027:530 −26 19:41
  • Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1994/95 und Qualifikation für die Regionalliga Nord 1994/95
  • Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1994 und Qualifikation für die Regionalliga Nord 1994/95
  • Qualifikation für die Regionalliga Nord 1994/95
  • Absteiger in die nunmehr viertklassige Oberliga Nord (Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein und Niedersachsen/Bremen) 1994/95
  • (M) Titelverteidiger 1992/93
    (A) Absteiger aus der 2. Bundesliga 1992/93
    (N) Aufsteiger aus den Verbandsligen 1992/93

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Oberliga Nord
    7. August 1993 – 15. Mai 1994
    Kickers Emden Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück VfL Herzlake TuS Hoisdorf VfB Oldenburg Holstein Kiel Werder Bremen Amateure VfB Lübeck Hamburger SV Amateure VfL 93 Hamburg TuS Celle 1. SC Göttingen 05 SV Lurup 1.
    SCN
    Preußen Hameln
    01. Kickers Emden 5:2 3:0 0:0 3:0 2:1 5:2 3:0 3:3 3:3 4:2 2:0 1:0 3:0 4:2 2:0
    02. Eintracht Braunschweig 2:1 3:2 4:1 0:1 1:1 3:0 2:0 4:3 7:1 3:0 2:0 5:2 3:1 3:2 2:0
    03. VfL Osnabrück 2:1 3:2 2:1 1:1 1:2 3:4 1:1 3:2 3:1 2:1 4:0 4:2 2:1 3:0 2:3
    04. VfL Herzlake 0:2 3:2 0:1 2:0 2:1 4:1 2:5 1:2 3:0 0:0 1:0 1:0 3:0 1:3 3:0
    05. TuS Hoisdorf 2:0 1:1 3:3 3:3 0:0 4:3 2:2 2:1 1:1 2:1 4:2 0:2 2:1 4:1 4:1
    06. VfB Oldenburg 3:3 1:1 0:0 3:2 2:2 1:1 2:2 2:3 2:1 3:0 1:1 0:2 1:2 1:2 0:0
    07. Holstein Kiel 4:2 0:2 1:2 0:1 3:3 2:3 3:1 2:2 4:1 2:1 3:2 1:1 1:1 1:0 0:3
    08. Werder Bremen Amateure 1:2 0:0 1:0 2:1 2:0 2:2 0:0 0:0 0:2 6:2 1:4 2:0 0:1 3:1 3:1
    09. VfB Lübeck 1:3 0:2 2:1 1:3 0:1 0:0 1:2 0:0 2:3 2:1 0:2 5:0 3:0 4:2 4:0
    10. Hamburger SV Amateure 1:1 1:1 1:2 1:1 2:4 2:3 2:1 3:0 2:2 1:3 2:0 4:0 1:4 2:0 4:1
    11. VfL 93 Hamburg 1:1 2:2 0:1 1:1 1:0 0:0 4:2 1:1 1:1 0:0 1:1 1:0 4:0 2:1 0:0
    12. TuS Celle 2:2 0:0 0:2 1:1 2:2 2:6 1:1 1:0 2:1 3:1 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1
    13. 1. SC Göttingen 05 0:1 2:1 0:1 0:1 3:0 0:0 0:0 3:2 2:0 2:3 1:1 0:0 1:2 1:0 2:0
    14. SV Lurup 2:5 0:1 1:1 1:3 2:5 1:1 0:3 0:0 1:5 2:4 1:1 2:2 1:0 3:0 1:2
    15. 1. SC Norderstedt 1:0 2:2 1:2 1:1 4:0 1:2 1:3 2:2 0:1 2:1 3:0 1:0 1:2 1:1 1:0
    16. SpVgg Preußen Hameln 2:0 0:0 1:2 1:3 1:1 0:4 1:2 3:4 2:0 1:0 0:2 2:0 0:0 0:2 1:3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1. Boris Ekmeščić VfB Oldenburg 18
    2. Peter Bachmann TuS Hoisdorf 17
    Fred Klaus VfL Osnabrück 17
    4. Tomasz Mazurkiewicz VfL Herzlake 16

    Zuschauer

    In 238 Spielen kamen 406.165 Zuschauer (ø 1.707 pro Spiel) in die Stadien.

    Größte Zuschauerkulisse
    11.000 Kickers Emden – Hamburger SV Amateure (30. Spieltag)
    Niedrigste Zuschauerkulisse
    85 Werder Bremen Amateure – VfL Herzlake (16. Spieltag)
    Verein Gesamt Heim Ausw.
    Kickers Emden 93.750 3.125 60.500 4.0330 33.250 2.217
    Eintracht Braunschweig 106.8500 3.562 68.500 4.5670 38.350 2.557
    VfL Osnabrück 77.950 2.598 48.400 3.2270 29.550 1.970
    VfL Herzlake 35.385 1.180 10.300 687 25.085 1.672
    TuS Hoisdorf[1] 43.750 1.509 16.450 1.1750 27.300 1.820
    VfB Oldenburg 75.380 2.513 44.850 2.9900 30.530 2.035
    Holstein Kiel 37.650 1.255 13.600 907 24.050 1.603
    Werder Bremen Amateure 32.585 1.086 09.885 659 22.700 1.513
    VfB Lübeck 65.600 2.187 43.100 2.8730 22.500 1.500
    Hamburger SV Amateure 38.000 1.267 05.100 340 32.900 2.193
    VfL 93 Hamburg[1] 26.750 0922 09.550 637 17.200 1.229
    TuS Celle[1] 48.000 1.655 27.400 1.9570 20.600 1.373
    1. SC Göttingen 05 31.750 1.058 13.800 920 17.950 1.197
    SV Lurup 31.730 1.058 10.680 712 21.050 1.403
    1. SC Norderstedt[1] 32.050 1.105 11.350 757 20.700 1.479
    SpVgg Preußen Hameln 35.150 1.172 12.700 847 22.450 1.497
    1. a b c d Von den Spielen TuS Hoisdorf – 1. SC Norderstedt und TuS Celle – VfL 93 Hamburg liegen keine Zuschauerzahlen vor. Bei diesen Vereinen gingen nur 29 Spiele in die Gesamtstatistik sowie 14 Spiele (Norderstedt, Hamburg) in die Auswärts bzw. 14 Spiele (Hoisdorf, Celle) in die Heimbilanz ein.

    Oberliga Nord-Meister

    1. Kickers Emden
    Logo von Kickers Emden Jens Jaschob (30 Spiele / Tore 1) in der Oberliga

    John Wylie (26/1)
    Nils Andersson (30/3), Ingo Hermanns (29/3), André Schneider (30/2)
    Frank Wagener (27/7), Stephan Prause (30/7) (C)ein weißes C in blauem Kreis, Jörg Müller (27/4), Jörg Heinrich (30/9)
    Alexander Ukrow (29/9), Kai Pankow (27/12)
    Trainer: Alfons Weusthof

    außerdem: Jens-Oliver Buchmann (15/–), Stefan Gähle (6/–); Uwe Langheim (10/–); Yvon Okemba (19/4), René Fertwagner (8/2), Bernd Cordes (6/1), Gerold Hinrichs (6/1)
    dazu ein Eigentor von Torsten Voigt (TuS Celle)

    Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord

    Gruppe A

    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. Lüneburger SK 6 11:01 9:3
    2. SV Wilhelmshaven 6 09:03 9:3
    3. Heider SV 6 08:15 3:9
    4. ASV Bergedorf 85 6 06:13 3:9

    Gruppe B

    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. SC Concordia Hamburg 6 13:05 11:01
    2. FC Bremerhaven 6 15:08 08:04
    3. SV Atlas Delmenhorst 6 12:10 05:07
    4. SV Sereetz 6 02:19 00:12

    Qualifikation für die Regionalliga Nord 1994/95.
    Qualifikation für die nunmehr viertklassige Oberliga Nord (Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein und Niedersachsen/Bremen) 1994/95

    Literatur