„Liste von Wassertürmen in Baden-Württemberg“ – Versionsunterschied

[ungesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
InternetArchiveBot hat 1 Archivlink(s) ergänzt und 0 Link(s) als defekt/tot markiert.) #IABot (v2.0.9.2
Zeile 36: Zeile 36:
| align=left | Wasserturm Albershausen || 1970 || align=left | [[Albershausen]] || [[Landkreis Göppingen|GP]] || 23,5 || 200 || {{Coordinate|NS=48.688699|EW=9.550986|name=Wasserturm Albershausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left | Stahlbeton
| align=left | Wasserturm Albershausen || 1970 || align=left | [[Albershausen]] || [[Landkreis Göppingen|GP]] || 23,5 || 200 || {{Coordinate|NS=48.688699|EW=9.550986|name=Wasserturm Albershausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left | Stahlbeton
|-
|-
| align=left | Wasserturm Aldingen || 1968 || align=left | [[Aldingen]] || [[Landkreis Tuttlingen|TUT]] || {{0}}33{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.088717|EW=8.688423|name=Wasserturm Aldingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Aldingen || 1968 || align=left | [[Aldingen]] || [[Landkreis Tuttlingen|TUT]] || {{0}}33{{0|,00}} || 300 || {{Coordinate|NS=48.088717|EW=8.688423|name=Wasserturm Aldingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Pfahlbronn || 1963 || align=left | [[Alfdorf]]-[[Pfahlbronn]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}27{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.844251|EW=9.682261|name=Wasserturm Pfahlbronn|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left |
| align=left | Wasserturm Pfahlbronn || 1963 || align=left | [[Alfdorf]]-[[Pfahlbronn]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}27{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.844251|EW=9.682261|name=Wasserturm Pfahlbronn|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left |
Zeile 46: Zeile 46:
| align=left | Wasserturm Altensteig || 1965 || align=left | [[Altensteig]] || [[Landkreis Calw|CW]] || 25,3 || || {{Coordinate|NS=48.594318|EW=8.599744|name=Wasserturm Altensteig|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Altensteig || 1965 || align=left | [[Altensteig]] || [[Landkreis Calw|CW]] || 25,3 || || {{Coordinate|NS=48.594318|EW=8.599744|name=Wasserturm Altensteig|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Kallenberg || 1952 || align=left | [[Althütte]]-[[Kallenberg (Althütte)|Kallenberg]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}9,7 || || {{Coordinate|NS=48.906709|EW=9.537191|name=Wasserturm Kallenberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Kallenberg || 1952 || align=left | [[Althütte]]-[[Kallenberg (Althütte)|Kallenberg]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}9,7 || 80 || {{Coordinate|NS=48.906709|EW=9.537191|name=Wasserturm Kallenberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Hohenasperg || 1888 || align=left | [[Asperg]] || [[Landkreis Ludwigsburg|LB]] || {{0}}16{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.910912|EW=9.138871|name=Wasserturm Hohenasperg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Hohenasperg || 1888 || align=left | [[Asperg]] || [[Landkreis Ludwigsburg|LB]] || {{0}}16{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.910912|EW=9.138871|name=Wasserturm Hohenasperg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 52: Zeile 52:
| align=left | Wasserturm Asselfingen || 1965 || align=left | [[Asselfingen]] || [[Alb-Donau-Kreis|UL]] || {{0}}35{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.530287|EW=10.195924|name=Wasserturm Asselfingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Asselfingen || 1965 || align=left | [[Asselfingen]] || [[Alb-Donau-Kreis|UL]] || {{0}}35{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.530287|EW=10.195924|name=Wasserturm Asselfingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Trailhof || 1940 || align=left | [[Auenwald]]-[[Trailhof]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}{{0}}7{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.964012|EW=9.531750|name=Wasserturm Trailhof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Trailhof || 1940 || align=left | [[Auenwald]]-[[Trailhof]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}{{0}}7{{0|,00}} || 40 || {{Coordinate|NS=48.964012|EW=9.531750|name=Wasserturm Trailhof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | [[Wasserturm Backnang]] || 1961 || align=left | [[Backnang]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}30{{0|,00}} || 500+380 || {{Coordinate|NS=48.956489|EW=9.420722|name=Wasserturm Onatsfeld|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left | Architekt: Helmut Erdle
| align=left | [[Wasserturm Backnang]] || 1961 || align=left | [[Backnang]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || {{0}}30{{0|,00}} || 500+380 || {{Coordinate|NS=48.956489|EW=9.420722|name=Wasserturm Onatsfeld|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left | Architekt: Helmut Erdle
Zeile 70: Zeile 70:
| align=left | Wasserturm Reute || 1901 || align=left | [[Bad Waldsee]]-[[Reute (Bad Waldsee)|Reute]] || [[Landkreis Ravensburg|RV]] || {{0|00}}6{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=47.903370|EW=9.710133|name=Wasserturm Reute|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Reute || 1901 || align=left | [[Bad Waldsee]]-[[Reute (Bad Waldsee)|Reute]] || [[Landkreis Ravensburg|RV]] || {{0|00}}6{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=47.903370|EW=9.710133|name=Wasserturm Reute|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Ebersteinburg<!--NICHT EHER -bach??--> || 1939 || align=left | [[Baden-Baden]]-[[Ebersteinburg]] || [[Baden-Baden|BAD]] || {{0}}15{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.781398|EW=8.274002|name=Wasserturm Ebersteinbach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Ebersteinburg<!--NICHT EHER -bach??--> || 1939 || align=left | [[Baden-Baden]]-[[Ebersteinburg]] || [[Baden-Baden|BAD]] || {{0}}15{{0|,00}} || 50 || {{Coordinate|NS=48.781398|EW=8.274002|name=Wasserturm Ebersteinbach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Bempflingen || 1907<ref>[https://about.cotonea.de/ueber-cotonea/geschichte/ Unternehmensgeschichte Elmer&nbsp;&&nbsp; Zweifel]; abgerufen am 31. Dezember 2018.</ref> || align=left | [[Bempflingen]] || [[Landkreis Esslingen|ES]] || || || {{Coordinate|NS=48.575188|EW=9.262565|name=Wasserturm Bempflingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Bempflingen || 1907<ref>[https://about.cotonea.de/ueber-cotonea/geschichte/ Unternehmensgeschichte Elmer&nbsp;&&nbsp; Zweifel]; abgerufen am 31. Dezember 2018.</ref> || align=left | [[Bempflingen]] || [[Landkreis Esslingen|ES]] || || || {{Coordinate|NS=48.575188|EW=9.262565|name=Wasserturm Bempflingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 84: Zeile 84:
| align=left | Wasserturm Herrentierbach || 1921 || align=left | [[Blaufelden]]-[[Herrentierbach]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0|00}}8{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.324823|EW=9.887698|name=Wasserturm Herrentierbach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Herrentierbach || 1921 || align=left | [[Blaufelden]]-[[Herrentierbach]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0|00}}8{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.324823|EW=9.887698|name=Wasserturm Herrentierbach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Heufelwinden || 1956 || align=left | [[Blaufelden]]-[[Heufelwinden (Blaufelden)|Heufelwinden]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || 27,5{ || || {{Coordinate|NS=49.314796|EW=10.060977|name=Wasserturm Heufelwinden|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Heufelwinden || 1956 || align=left | [[Blaufelden]]-[[Heufelwinden (Blaufelden)|Heufelwinden]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || 27,5 || 250 || {{Coordinate|NS=49.314796|EW=10.060977|name=Wasserturm Heufelwinden|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Saalbach || 1960 || align=left | [[Blaufelden]]-[[Saalbach (Blaufelden)|Saalbach]] ||[[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || 21,5 || || {{Coordinate|NS=49.299731|EW=10.001225|name=Wasserturm Saalbach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Saalbach || 1960 || align=left | [[Blaufelden]]-[[Saalbach (Blaufelden)|Saalbach]] ||[[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || 21,5 || || {{Coordinate|NS=49.299731|EW=10.001225|name=Wasserturm Saalbach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 104: Zeile 104:
| align=left | Wasserturm Rückertsbronn || 1964 || align=left | [[Braunsbach]]-[[Rückertsbronn]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}26{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.184081|EW=9.766009|name=Wasserturm Rückertsbronn|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Rückertsbronn || 1964 || align=left | [[Braunsbach]]-[[Rückertsbronn]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}26{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.184081|EW=9.766009|name=Wasserturm Rückertsbronn|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Tierberg || 1930 || align=left | [[Braunsbach]]-[[Tierberg (Braunsbach)|Tierberg]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}15{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.253691|EW=9.796436|name=Wasserturm Tierberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Tierberg || 1930 || align=left | [[Braunsbach]]-[[Tierberg (Braunsbach)|Tierberg]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}15{{0|,00}} || 40 || {{Coordinate|NS=49.253691|EW=9.796436|name=Wasserturm Tierberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Scheppach || 1975 || align=left | [[Bretzfeld]]-[[Scheppach (Bretzfeld)|Scheppach]] || [[Hohenlohekreis|KÜN]] || {{0}}15{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.164627|EW=9.426473|name=Wasserturm Scheppach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Scheppach || 1975 || align=left | [[Bretzfeld]]-[[Scheppach (Bretzfeld)|Scheppach]] || [[Hohenlohekreis|KÜN]] || {{0}}15{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.164627|EW=9.426473|name=Wasserturm Scheppach|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 110: Zeile 110:
| align=left | Wasserturm Bruchsal-Schlachthof || 1908 || align=left | [[Bruchsal]] || [[Landkreis Karlsruhe|KA]] || || || {{Coordinate|NS=49.119542|EW=8.611378|name=Wasserturm Bruchsal-Schlachthof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left | Wasserturm und Kamin
| align=left | Wasserturm Bruchsal-Schlachthof || 1908 || align=left | [[Bruchsal]] || [[Landkreis Karlsruhe|KA]] || || || {{Coordinate|NS=49.119542|EW=8.611378|name=Wasserturm Bruchsal-Schlachthof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} || align=left | Wasserturm und Kamin
|-
|-
| align=left | Wasserturm Fronrot || 1930 || align=left | [[Bühlertann]]-[[Fronrot]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}18{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.037238|EW=9.955921|name=Wasserturm Fronrot|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Fronrot || 1930 || align=left | [[Bühlertann]]-[[Fronrot]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}18{{0|,00}} || 100 || {{Coordinate|NS=49.037238|EW=9.955921|name=Wasserturm Fronrot|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Kammerstatt || 1950 || align=left | [[Bühlerzell]]-[[Kammerstatt]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}20{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.013706|EW=9.957857|name=Wasserturm Kammerstatt|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Kammerstatt || 1950 || align=left | [[Bühlerzell]]-[[Kammerstatt]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}20{{0|,00}} || 150 || {{Coordinate|NS=49.013706|EW=9.957857|name=Wasserturm Kammerstatt|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Mangoldshausen || 1935 || align=left | [[Bühlerzell]]-[[Mangoldshausen]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}16{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.993929|EW=9.957934|name=Wasserturm Mangoldshausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Mangoldshausen || 1935 || align=left | [[Bühlerzell]]-[[Mangoldshausen]] || [[Landkreis Schwäbisch Hall|SHA]] || {{0}}16{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.993929|EW=9.957934|name=Wasserturm Mangoldshausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Buoch || 1954 || align=left | [[Buoch]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || 22,2 || || {{Coordinate|NS=48.835950|EW=9.423599|name=Wasserturm Buoch|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Buoch || 1954 || align=left | [[Buoch]] || [[Rems-Murr-Kreis|WN]] || 22,2 || 200 || {{Coordinate|NS=48.835950|EW=9.423599|name=Wasserturm Buoch|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Burg Hohenzollern || <1850 || align=left | [[Bisingen]]-[[Burg Hohenzollern]] || [[Zollernalbkreis|BL]] || || || {{Coordinate|NS=48.326408|EW=8.965286|name=Wasserturm Burg Hohenzollern|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Burg Hohenzollern || <1850 || align=left | [[Bisingen]]-[[Burg Hohenzollern]] || [[Zollernalbkreis|BL]] || || || {{Coordinate|NS=48.326408|EW=8.965286|name=Wasserturm Burg Hohenzollern|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 124: Zeile 124:
| align=left | Wasserturm Creglingen || 1958 || align=left | [[Creglingen]]-[[Schön (Creglingen)|Schön]] || [[Main-Tauber-Kreis|TBB]] || {{0}}26{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.457191|EW=10.083438|name=Wasserturm Creglingen-Schön|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Creglingen || 1958 || align=left | [[Creglingen]]-[[Schön (Creglingen)|Schön]] || [[Main-Tauber-Kreis|TBB]] || {{0}}26{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.457191|EW=10.083438|name=Wasserturm Creglingen-Schön|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
|align=left | Wasserturm Liedolsheim || 1963 || align=left | [[Dettenheim]]-[[Liedolsheim]] || [[Landkreis Karlsruhe|KA]] || {{0}}41{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.166125|EW=8.427570|name=Wasserturm Liedolsheim|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|align=left | Wasserturm Liedolsheim || 1963 || align=left | [[Dettenheim]]-[[Liedolsheim]] || [[Landkreis Karlsruhe|KA]] || {{0}}41{{0|,00}} || 500 || {{Coordinate|NS=49.166125|EW=8.427570|name=Wasserturm Liedolsheim|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
|align=left | Wasserturm Dettingen || 1952 || align=left | [[Dettingen an der Iller]] || [[Landkreis Biberach|BC]] || 28,1 || || {{Coordinate|NS=48.106376|EW=10.106341|name=Wasserturm Dettingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|align=left | Wasserturm Dettingen || 1952 || align=left | [[Dettingen an der Iller]] || [[Landkreis Biberach|BC]] || 28,1 || 300 || {{Coordinate|NS=48.106376|EW=10.106341|name=Wasserturm Dettingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Hirschlanden || 1959 || align=left | [[Ditzingen]]-[[Hirschlanden (Ditzingen)|Hirschlanden]] || [[Landkreis Ludwigsburg|LB]] || {{0}}15{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.835984|EW=9.013311|name=Wasserturm Hirschlanden|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Hirschlanden || 1959 || align=left | [[Ditzingen]]-[[Hirschlanden (Ditzingen)|Hirschlanden]] || [[Landkreis Ludwigsburg|LB]] || {{0}}15{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.835984|EW=9.013311|name=Wasserturm Hirschlanden|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 136: Zeile 136:
| align=left | Wasserturm Dürmentingen-Heudorf || || align=left | [[Dürmentingen]]-[[Heudorf (Dürmentingen)|Heudorf]] || [[Landkreis Biberach|BC]] || || || {{Coordinate|NS=48.128192|EW=9.509504|name=Wasserturm Dürmentingen-Heudorf|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Dürmentingen-Heudorf || || align=left | [[Dürmentingen]]-[[Heudorf (Dürmentingen)|Heudorf]] || [[Landkreis Biberach|BC]] || || || {{Coordinate|NS=48.128192|EW=9.509504|name=Wasserturm Dürmentingen-Heudorf|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Weiler || 1971 || align=left | [[Ebersbach an der Fils|Ebersbach]]-[[Weiler ob der Fils]] || [[Landkreis Göppingen|GP]] || {{0}}25{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.705558|EW=9.513009|name=Wasserturm Weiler|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Weiler || 1971 || align=left | [[Ebersbach an der Fils|Ebersbach]]-[[Weiler ob der Fils]] || [[Landkreis Göppingen|GP]] || {{0}}25{{0|,00}} || 230 || {{Coordinate|NS=48.705558|EW=9.513009|name=Wasserturm Weiler|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
|align=left | Wasserturm Edingen-Neckarhausen || 1908 || align=left | [[Edingen-Neckarhausen]] || [[Rhein-Neckar-Kreis|HD]] || 40,25 || || {{Coordinate|NS=49.438158|EW=8.625528|name=Wasserturm Edingen-Neckarhausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|align=left | Wasserturm Edingen-Neckarhausen || 1908 || align=left | [[Edingen-Neckarhausen]] || [[Rhein-Neckar-Kreis|HD]] || 40,25 || || {{Coordinate|NS=49.438158|EW=8.625528|name=Wasserturm Edingen-Neckarhausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Ellenberg || 1950 || align=left | [[Ellenberg (Württemberg)|Ellenberg]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0}}18{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=49.016137|EW=10.214936|name=Wasserturm Ellenberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Ellenberg || 1950 || align=left | [[Ellenberg (Württemberg)|Ellenberg]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0}}18{{0|,00}} || 100 || {{Coordinate|NS=49.016137|EW=10.214936|name=Wasserturm Ellenberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Eigenzell || 1952 || align=left | [[Ellwangen (Jagst)|Ellwangen]]-[[Eigenzell]] || [[Ostalbkreis|AA]] || 20,7 || || {{Coordinate|NS=48.994368|EW=10.180914|name=Wasserturm Eigenzell|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Eigenzell || 1952 || align=left | [[Ellwangen (Jagst)|Ellwangen]]-[[Eigenzell]] || [[Ostalbkreis|AA]] || 20,7 || 150 || {{Coordinate|NS=48.994368|EW=10.180914|name=Wasserturm Eigenzell|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Hinterlengenberg || 1961 || align=left | [[Ellwangen]]-[[Hinterlengenberg]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0}}30{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.959919|EW=10.074125|name=Wasserturm Hinterlengenberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Hinterlengenberg || 1961 || align=left | [[Ellwangen]]-[[Hinterlengenberg]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0}}30{{0|,00}} || 100 || {{Coordinate|NS=48.959919|EW=10.074125|name=Wasserturm Hinterlengenberg|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Wagnershof || 1915 || align=left | [[Ellwangen (Jagst)|Ellwangen]]-[[Wagnershof]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0|00}}8{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.948805|EW=10.146942|name=Wasserturm Wagnershof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Wagnershof || 1915 || align=left | [[Ellwangen (Jagst)|Ellwangen]]-[[Wagnershof]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0|00}}8{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.948805|EW=10.146942|name=Wasserturm Wagnershof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
Zeile 152: Zeile 152:
| align=left | [[Wasserturm (Eppelheim)|Wasserturm Eppelheim]] || 1905 || align=left | [[Eppelheim]] || [[Rhein-Neckar-Kreis|HD]] || 47,6 || 220 || {{Coordinate|NS=49.401908|EW=8.629798|name=Wasserturm Eppelheim|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | [[Wasserturm (Eppelheim)|Wasserturm Eppelheim]] || 1905 || align=left | [[Eppelheim]] || [[Rhein-Neckar-Kreis|HD]] || 47,6 || 220 || {{Coordinate|NS=49.401908|EW=8.629798|name=Wasserturm Eppelheim|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Dellmensingen || 1935 || align=left | [[Erbach (Donau)|Erbach]]-[[Dellmensingen]] || [[Alb-Donau-Kreis|UL]] || 29,4 || || {{Coordinate|NS=48.297052|EW=9.900210|name=Wasserturm Dellmensingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Dellmensingen || 1935 || align=left | [[Erbach (Donau)|Erbach]]-[[Dellmensingen]] || [[Alb-Donau-Kreis|UL]] || 29,4 || 200 || {{Coordinate|NS=48.297052|EW=9.900210|name=Wasserturm Dellmensingen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Erdmannsweiler || 1979 || align=left | [[Königsfeld im Schwarzwald|Königsfeld]]-[[Erdmannsweiler]] || [[Schwarzwald-Baar-Kreis|VS]] || {{0|00}}8{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.141213|EW=8.445335|name=Wasserturm Erdmannsweiler|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Erdmannsweiler || 1979 || align=left | [[Königsfeld im Schwarzwald|Königsfeld]]-[[Erdmannsweiler]] || [[Schwarzwald-Baar-Kreis|VS]] || {{0|00}}8{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.141213|EW=8.445335|name=Wasserturm Erdmannsweiler|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
|align=left | Wasserturm Schlatt || 1955 || align=left | [[Eriskirch]]-[[Schlatt (Eriskirch)|Schlatt]] || [[Bodenseekreis|FN]] || 30,5 || || {{Coordinate|NS=47.660320|EW=9.479841|name=Wasserturm Schlatt|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|align=left | Wasserturm Schlatt || 1955 || align=left | [[Eriskirch]]-[[Schlatt (Eriskirch)|Schlatt]] || [[Bodenseekreis|FN]] || 30,5 || 200 || {{Coordinate|NS=47.660320|EW=9.479841|name=Wasserturm Schlatt|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Eichbühl || 1933 || align=left | [[Erlenmoos]]-[[Eichbühl (Erlenmoos)|Eichbühl]] || [[Landkreis Biberach|BC]] || {{0}}10{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.050593|EW=9.978413|name=Wasserturm Eichbühl|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Eichbühl || 1933 || align=left | [[Erlenmoos]]-[[Eichbühl (Erlenmoos)|Eichbühl]] || [[Landkreis Biberach|BC]] || {{0}}10{{0|,00}} || 180 || {{Coordinate|NS=48.050593|EW=9.978413|name=Wasserturm Eichbühl|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Batschenhof || || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-[[Batschenhof]] || [[Ostalbkreis|AA]] || || || {{Coordinate|NS=48.903960|EW=9.869829|name=Wasserturm Batschenhof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Batschenhof || || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-[[Batschenhof]] || [[Ostalbkreis|AA]] || || || {{Coordinate|NS=48.903960|EW=9.869829|name=Wasserturm Batschenhof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Buchhof || 1955 || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-Buchhof || [[Ostalbkreis|AA]] || 22,9 || || {{Coordinate|NS=48.897820|EW=9.889224|name=Wasserturm Buchhof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Buchhof || 1955 || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-Buchhof || [[Ostalbkreis|AA]] || 22,9 || 58 || {{Coordinate|NS=48.897820|EW=9.889224|name=Wasserturm Buchhof|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Holzhausen || 1966 || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-[[Holzhausen (Eschach)|Holzhausen]] || [[Ostalbkreis|AA]] || 29,1 || || {{Coordinate|NS=48.890268|EW=9.892196|name=Wasserturm Holzhausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
| align=left | Wasserturm Holzhausen || 1966 || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-[[Holzhausen (Eschach)|Holzhausen]] || [[Ostalbkreis|AA]] || 29,1 || 300 || {{Coordinate|NS=48.890268|EW=9.892196|name=Wasserturm Holzhausen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
|-
|-
| align=left | Wasserturm Seifertshofen || 1955 || align=left | [[Eschach (bei Schwäbisch Gmünd)|Eschach]]-[[Seifertshofen (Eschach)|Seifertshofen]] || [[Ostalbkreis|AA]] || {{0}}10{{0|,00}} || || {{Coordinate|NS=48.909290|EW=9.840024|name=Wasserturm Seifertshofen|text=ICON2|type=landmark|region=DE-BW}} ||
