Copa América 1999/Kader

Dieser Artikel enthält die Kader der 12 Nationalmannschaften bei der Copa América 1999 in Paraguay. Die Spiele mit statistischen Details werden im Artikel Copa América 1999/Spiele dargestellt.

Gruppe A

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart José Carlos Fernández Bolivien Club Blooming 24. Jan. 1971 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0
12 Torwart Sergio Galarza Bolivien Club Jorge Wilstermann 25. Aug. 1975 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Juan Manuel Peña Spanien Real Valladolid 17. Jan. 1973 26 3 3 0 0 0 0 1 0 0
03 Abwehr Marco Sandy Bolivien CA Gimnasia 29. Aug. 1971 27 2 2 0 0 0 0 2 0 0
04 Abwehr Miguel Rimba Bolivien Oriente Petrolero 1. Nov. 1967 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Abwehr Óscar Carmelo Sánchez Argentinien CA Independiente 16. Juli 1971 27 1 1 0 0 0 0 0 0 1
06 Abwehr Fernando Ochoaizpur Mexiko San Luis FC 18. März 1971 28 2 0 2 0 0 0 0 0 0
14 Abwehr Adrián Lozano Bolivien Club Bolívar 17. Mai 1972 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Abwehr Luis Cristaldo Spanien Sporting Gijón 31. Aug. 1969 29 3 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Abwehr Gustavo Quinteros Argentinien Argentinos Juniors 15. Feb. 1965 34 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Abwehr Iván Castillo Bolivien CA Gimnasia 11. Juli 1970 28 3 3 0 1 0 0 0 0 0
20 Abwehr Renny Ribera Bolivien Club Blooming 30. Jan. 1974 25 3 3 0 1 0 0 0 0 0
07 Mittelfeld Limberg Gutiérrez Bolivien Club Blooming 19. Nov. 1977 21 3 3 0 2 0 0 1 0 0
08 Mittelfeld Rubén Tufiño Bolivien Club Blooming 9. Jan. 1970 29 3 3 0 0 0 0 1 0 0
10 Mittelfeld Marco Etcheverry Vereinigte Staaten D.C. United 26. Sep. 1970 28 3 0 3 0 0 0 0 0 0
13 Mittelfeld Luis Liendo Bolivien Club Bolívar 25. Feb. 1978 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld Vladimir Soria (C)ein weißes C in blauem Kreis Bolivien Club Bolívar 15. Juli 1964 34 2 2 0 0 0 0 1 0 0
17 Mittelfeld Raúl Justiniano Bolivien Club Blooming 29. Sep. 1977 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mittelfeld Erwin Sánchez Portugal Boavista Porto 19. Okt. 1969 29 3 3 1 0 1 0 0 0 0
09 Sturm Jaime Moreno Vereinigte Staaten D.C. United 19. Jan. 1974 25 3 1 2 0 0 0 0 0 0
11 Sturm Milton Coimbra Bolivien Oriente Petrolero 4. Mai 1975 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Sturm Víctor Hugo Antelo Bolivien Club Blooming 2. Nov. 1964 34 2 1 0 1 0 0 1 0 0

Trainer: Argentinien Héctor Veira

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Yoshikatsu Kawaguchi Japan Yokohama F. Marinos 15. Aug. 1975 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 Torwart Seigō Narazaki Japan Nagoya Grampus 15. Apr. 1976 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Toshihide Saitō Japan Shimizu S-Pulse 20. Apr. 1973 26 1 1 0 0 0 0 1 0 0
03 Abwehr Naoki Sōma Japan Kashima Antlers 19. Juli 1971 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0
04 Abwehr Masami Ihara (C)ein weißes C in blauem Kreis Japan Yokohama F. Marinos 18. Sep. 1967 31 2 2 0 0 0 0 0 0 1
05 Abwehr Yutaka Akita Japan Kashima Antlers 6. Aug. 1970 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0
06 Abwehr Toshihiro Hattori Japan Júbilo Iwata 23. Sep. 1973 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Abwehr Hideto Suzuki Japan Júbilo Iwata 7. Okt. 1974 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Abwehr Ryūzō Morioka Japan Shimizu S-Pulse 7. Okt. 1975 23 2 2 0 0 0 0 1 0 0
07 Mittelfeld Teruyoshi Itō Japan Shimizu S-Pulse 31. Aug. 1974 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0
08 Mittelfeld Shigeyoshi Mochizuki Japan Nagoya Grampus 9. Juli 1973 25 2 2 0 1 0 0 0 0 0
10 Mittelfeld Hiroshi Nanami Japan Júbilo Iwata 28. Nov. 1972 26 3 3 0 2 0 0 0 0 0
13 Mittelfeld Toshiya Fujita Japan Júbilo Iwata 4. Okt. 1971 27 3 2 1 1 0 0 0 0 0
15 Mittelfeld Kazuaki Tasaka Japan Shimizu S-Pulse 3. Aug. 1971 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld Daisuke Oku Japan Júbilo Iwata 7. Feb. 1976 23 2 0 2 0 0 0 0 0 0
18 Mittelfeld Masahiro Andō Japan Shimizu S-Pulse 2. Apr. 1972 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Mittelfeld Atsuhiro Miura Japan Yokohama F. Marinos 24. Juli 1974 24 3 0 3 0 1 0 0 0 0
22 Mittelfeld Takashi Fukunishi Japan Júbilo Iwata 1. Sep. 1976 22 1 1 0 1 0 0 0 0 0
09 Sturm Kōta Yoshihara Japan Hokkaido Consadole Sapporo 2. Feb. 1978 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Sturm Wagner Lopes Japan Nagoya Grampus 29. Jan. 1969 30 3 3 0 1 2 0 0 0 0
12 Sturm Shōji Jō Japan Yokohama F. Marinos 17. Juni 1975 24 3 2 1 1 0 0 1 0 0
21 Sturm Masayuki Okano Japan Urawa Red Diamonds 25. Juli 1972 26 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Trainer: Frankreich Philippe Troussier

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Ricardo Tavarelli Paraguay Club Olimpia 2. Aug. 1970 28 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Torwart Justo Villar Paraguay Club Sol de América 30. Juni 1977 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Torwart Danilo Aceval Paraguay Club Cerro Porteño 15. Sep. 1975 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Francisco Arce Brasilien Palmeiras São Paulo 2. Apr. 1971 28 4 4 0 0 0 0 1 0 0
03 Abwehr Celso Ayala (C)ein weißes C in blauem Kreis Spanien Betis Sevilla 20. Aug. 1970 28 2 2 0 1 0 0 1 0 0
04 Abwehr Carlos Gamarra Brasilien Corinthians São Paulo 17. Feb. 1971 28 4 4 0 0 1 0 0 0 0
05 Abwehr Delio Toledo Paraguay Club Cerro Porteño 10. Feb. 1976 23 4 4 0 0 0 0 0 0 0
19 Abwehr Silvio Suárez Argentinien Club Atlético Talleres 5. Jan. 1969 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Abwehr Juan Daniel Cáceres Paraguay Club Guaraní 6. Okt. 1973 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Abwehr Denis Caniza Paraguay Club Olimpia 24. Aug. 1974 24 3 2 1 0 0 0 0 0 0
06 Mittelfeld Julio César Enciso Brasilien Internacional Porto Alegre 5. Aug. 1974 24 4 4 0 0 1 0 0 0 0
07 Mittelfeld Diego Gavilán Paraguay Club Cerro Porteño 3. Jan. 1980 19 3 3 0 1 0 0 1 0 0
08 Mittelfeld Roberto Acuña Spanien Real Saragossa 5. März 1972 27 4 4 0 0 0 0 1 0 0
10 Mittelfeld Guido Alvarenga Paraguay Club Cerro Porteño 24. Aug. 1970 28 2 1 1 1 0 0 0 0 0
13 Mittelfeld Carlos Estigarribia Paraguay Sportivo Luqueño 21. Nov. 1974 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld Carlos González Fernández Paraguay Club Cerro Corá 30. März 1976 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mittelfeld Carlos Humberto Paredes Paraguay Club Olimpia 16. Juli 1976 22 3 1 2 0 0 0 0 0 0
18 Mittelfeld Hugo Ovelar Mexiko Santos Laguna 21. Feb. 1971 28 4 3 1 3 0 0 0 0 0
09 Sturm Miguel Ángel Benítez Spanien Espanyol Barcelona 19. Mai 1970 29 4 3 1 1 3 0 0 0 0
11 Sturm Roque Santa Cruz Paraguay Club Olimpia 16. Aug. 1981 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sturm Nelson Cuevas Argentinien River Plate 10. Jan. 1980 19 2 1 1 1 0 0 0 0 0
15 Sturm Mauro Caballero Paraguay Club Cerro Porteño 3. Mai 1972 27 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Trainer: Paraguay Ever Hugo Almeida

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Óscar Ibáñez Peru Universitario de Deportes 8. Aug. 1967 31 4 4 0 0 0 0 0 0 0
12 Torwart Miguel Miranda Peru Deportivo Pesquero 13. Aug. 1966 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Torwart Leao Butrón Peru Sporting Cristal 6. März 1977 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Miguel Rebosio Peru Sporting Cristal 20. Okt. 1976 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0
03 Abwehr Juan Reynoso (C)ein weißes C in blauem Kreis Mexiko CD Cruz Azul 28. Dez. 1969 29 3 3 0 0 0 0 1 0 0
04 Abwehr Percy Olivares Griechenland PAOK Thessaloniki 5. Juni 1968 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0
06 Abwehr José Alberto Soto Peru Alianza Lima 11. Jan. 1970 29 4 4 0 0 0 0 0 0 0
16 Abwehr Luis Guadalupe Peru Universitario de Deportes 3. Apr. 1976 23 1 1 0 0 0 0 1 0 0
18 Abwehr José Luis Chacón Peru Alianza Lima 6. Nov. 1971 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Mittelfeld José Pereda Argentinien Boca Juniors 8. Sep. 1973 25 4 4 0 2 1 0 1 0 0
07 Mittelfeld Nolberto Solano England Newcastle United 12. Dez. 1974 24 3 3 0 1 1 0 1 0 0
08 Mittelfeld Juan José Jayo Argentinien Unión de Santa Fe 20. Jan. 1973 26 3 3 0 0 0 0 1 0 0
10 Mittelfeld Roberto Palacios Mexiko UAG Tecos 28. Dez. 1972 26 4 4 0 3 1 0 2 0 0
13 Mittelfeld Juan Velásquez Peru Deportivo Wanka 20. März 1971 28 2 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Mittelfeld Jorge Soto Peru Sporting Cristal 27. Okt. 1971 27 4 3 1 0 1 0 0 0 0
19 Mittelfeld Marko Ciurlizza Peru Universitario de Deportes 22. Feb. 1978 21 4 1 3 0 0 0 0 0 0
20 Mittelfeld Javier Soria Peru Alianza Atlético 15. Dez. 1974 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Sturm Flavio Maestri Chile CF Universidad de Chile 21. Jan. 1973 26 3 3 0 3 0 0 1 0 0
11 Sturm Claudio Pizarro Peru Alianza Lima 3. Okt. 1978 20 4 3 1 1 0 0 0 0 0
15 Sturm Andrés Mendoza Peru Sporting Cristal 26. Apr. 1978 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Sturm Roberto Holsen Peru Alianza Atlético 10. Aug. 1976 22 4 1 3 0 2 0 1 0 0
22 Sturm Ysrael Zúñiga Peru FBC Melgar 27. Aug. 1976 22 2 0 2 0 1 0 0 0 1

Trainer: Peru Juan Carlos Oblitas

Gruppe B

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Dida Schweiz FC Lugano 7. Okt. 1973 25 6 6 0 0 0 0 0 0 0
12 Torwart Marcos Brasilien Palmeiras São Paulo 4. Aug. 1973 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Cafu (C)ein weißes C in blauem Kreis Italien AS Rom 7. Juni 1970 29 5 5 0 1 0 0 0 0 0
03 Abwehr Odvan Brasilien CR Vasco da Gama 26. März 1974 25 3 3 0 0 0 0 1 0 0
04 Abwehr Antônio Carlos Italien AS Rom 14. März 1969 30 5 5 0 0 0 0 1 0 0
06 Abwehr Roberto Carlos Spanien Real Madrid 10. Apr. 1973 26 6 6 0 1 0 0 1 0 0
13 Abwehr Evanilson Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 12. Sep. 1975 23 2 1 1 0 0 0 1 0 0
14 Abwehr César Belli Brasilien Portuguesa 16. Nov. 1975 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Abwehr João Carlos Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 10. Sep. 1972 26 5 4 1 0 0 0 1 0 0
16 Abwehr Serginho Italien AC Mailand 27. Juni 1971 28 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05 Mittelfeld Emerson Deutschland Bayer 04 Leverkusen 4. Apr. 1976 23 5 5 0 0 1 0 2 0 0
08 Mittelfeld Vampeta Brasilien Corinthians São Paulo 13. März 1974 25 3 3 0 1 0 0 0 0 0
11 Mittelfeld Alex Brasilien Palmeiras São Paulo 14. Sep. 1977 21 4 3 1 3 1 0 0 0 0
17 Mittelfeld Marcos Paulo Brasilien Cruzeiro Belo Horizonte 11. Mai 1977 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mittelfeld Flávio Conceição Spanien Deportivo La Coruña 12. Juni 1974 25 4 4 1 1 0 0 1 0 0
19 Mittelfeld Beto Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 7. Jan. 1975 24 3 0 3 0 0 0 0 0 0
22 Mittelfeld Zé Roberto Brasilien Flamengo Rio de Janeiro 6. Juli 1974 24 4 4 0 1 0 0 1 0 0
07 Sturm Márcio Amoroso Italien Parma Calcio 5. Juli 1974 24 6 6 0 4 4 0 0 0 0
09 Sturm Ronaldo Italien Inter Mailand 22. Sep. 1976 22 6 6 0 3 5 0 1 0 0
10 Sturm Rivaldo Spanien FC Barcelona 19. Apr. 1972 27 5 5 0 0 5 0 0 0 1
20 Sturm Christian Brasilien Internacional Porto Alegre 23. Apr. 1975 24 2 0 2 0 0 0 1 0 0
21 Sturm Ronaldinho Brasilien Grêmio Porto Alegre 21. März 1980 19 4 0 4 0 1 0 0 0 0

Trainer: Brasilien Vanderlei Luxemburgo

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Marcelo Ramírez Chile CSD Colo-Colo 29. Mai 1965 34 6 6 0 0 0 0 1 0 0
12 Torwart Nelson Tapia Chile CD Universidad Católica 22. Sep. 1966 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Abwehr Miguel Ramírez Chile CD Universidad Católica 11. Juni 1970 29 6 6 0 1 0 0 1 0 0
04 Abwehr Francisco Rojas Chile CSD Colo-Colo 22. Juli 1974 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0
05 Abwehr Javier Margas England West Ham United 5. Okt. 1969 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0
06 Abwehr Pedro Reyes Frankreich AJ Auxerre 13. Nov. 1972 26 5 5 0 0 2 0 1 0 0
13 Abwehr Jorge Vargas Chile CD Universidad Católica 8. Feb. 1976 23 5 5 0 1 0 0 0 0 1
21 Abwehr Pablo Contreras Chile CSD Colo-Colo 11. Sep. 1978 20 2 1 1 0 0 0 1 0 0
02 Mittelfeld Raúl Palacios Chile CD Santiago Morning 30. Okt. 1976 22 6 4 2 0 1 0 1 0 0
07 Mittelfeld Nelson Parraguez Chile CD Universidad Católica 5. Apr. 1971 28 3 2 1 1 0 0 0 0 0
08 Mittelfeld Clarence Acuña Chile CF Universidad de Chile 8. Feb. 1975 24 5 5 0 1 0 0 2 0 0
10 Mittelfeld José Luis Sierra Mexiko UANL Tigres 5. Dez. 1968 30 5 5 0 3 0 0 1 0 0
14 Mittelfeld Roberto Cartés Argentinien Argentinos Juniors 6. Sep. 1972 26 2 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Mittelfeld Moisés Villarroel Chile CD Santiago Wanderers 12. Feb. 1976 23 1 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Mittelfeld Mauricio Aros Chile CF Universidad de Chile 9. März 1976 23 5 4 1 0 0 0 1 0 0
19 Mittelfeld Esteban Valencia Chile CF Universidad de Chile 8. Jan. 1972 27 2 1 1 1 0 0 0 0 0
20 Mittelfeld Fabián Estay Mexiko Deportivo Toluca 5. Okt. 1968 30 5 4 1 1 1 0 1 0 0
22 Mittelfeld David Pizarro Italien Udinese Calcio 11. Sep. 1979 19 3 1 2 1 0 0 0 0 0
09 Sturm Iván Zamorano (C)ein weißes C in blauem Kreis Italien Inter Mailand 18. Jan. 1967 32 6 6 0 3 3 0 2 0 0
11 Sturm Marcelo Salas Italien Lazio Rom 24. Dez. 1974 24 3 3 0 0 0 0 1 1 0
17 Sturm Claudio Núñez Mexiko UANL Tigres 16. Okt. 1975 23 3 0 3 0 0 0 0 0 0
18 Sturm Pedro González Chile CF Universidad de Chile 17. Okt. 1967 31 6 3 3 2 0 0 1 0 0

Trainer: Uruguay Nelson Acosta

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Jorge Campos Mexiko UNAM Pumas 15. Okt. 1966 32 5 5 0 0 0 0 0 0 0
12 Torwart Óscar Pérez Mexiko CD Cruz Azul 1. Feb. 1973 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Torwart Adolfo Ríos Mexiko Club Necaxa 11. Dez. 1966 32 1 1 0 0 0 0 1 0 0
02 Abwehr Claudio Suárez Mexiko Deportivo Guadalajara 17. Dez. 1968 30 6 5 1 0 0 0 0 0 0
03 Abwehr Joel Sánchez Mexiko Deportivo Guadalajara 17. Aug. 1974 24 4 3 1 1 0 0 0 0 0
04 Abwehr Rafael Márquez Mexiko Atlas Guadalajara 13. Feb. 1979 20 4 4 0 0 0 0 1 0 0
14 Abwehr Isaac Terrazas Mexiko Club América 23. Jan. 1973 26 5 1 4 1 1 0 0 0 0
18 Abwehr Salvador Carmona Mexiko Deportivo Toluca 22. Aug. 1975 23 6 6 0 0 0 0 0 0 0
20 Abwehr Rafael García Mexiko Deportivo Toluca 14. Aug. 1974 24 4 3 1 2 0 0 0 0 0
21 Abwehr Sergio Almaguer Mexiko Club Necaxa 16. Mai 1969 30 1 1 0 1 0 0 1 0 0
05 Mittelfeld Gerardo Torrado Mexiko UNAM Pumas 30. Apr. 1979 20 5 4 1 1 1 0 1 0 0
06 Mittelfeld Raúl Lara Mexiko Club América 28. Feb. 1973 26 3 3 0 0 0 0 1 0 0
07 Mittelfeld Ramón Ramírez Mexiko Club América 5. Dez. 1969 29 4 3 1 0 0 0 0 0 0
08 Mittelfeld Alberto García Aspe (C)ein weißes C in blauem Kreis Mexiko Club América 11. Mai 1967 32 4 3 1 3 0 0 3 0 0
09 Mittelfeld Paulo Chávez Mexiko Deportivo Guadalajara 7. Jan. 1976 23 3 2 1 2 0 0 0 0 0
13 Mittelfeld Pável Pardo Mexiko Tecos FC 26. Juli 1976 22 4 3 1 0 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld Salvador Cabrera Mexiko Club Necaxa 21. Aug. 1973 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Mittelfeld Miguel Zepeda Mexiko Atlas Guadalajara 25. Mai 1976 23 4 4 0 1 1 0 1 0 0
10 Sturm Cuauhtémoc Blanco Mexiko Club América 17. Jan. 1973 26 5 5 0 2 2 0 0 0 1
11 Sturm Daniel Osorno Mexiko Atlas Guadalajara 16. März 1979 20 4 1 3 0 1 0 1 0 0
15 Sturm Luis Hernández Mexiko UANL Tigres 22. Dez. 1968 30 5 5 0 0 3 0 1 0 0
17 Sturm Francisco Palencia Mexiko CD Cruz Azul 28. Apr. 1973 26 5 4 1 3 1 0 0 0 0

Trainer: Mexiko Manuel Lapuente

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Renny Vega Venezuela Nacional Táchira 4. Juli 1979 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 Torwart Manuel Sanhouse Venezuela Deportivo Italia FC 16. Juli 1975 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Rolando Álvarez Venezuela Internacional de Lara 14. Dez. 1975 23 2 2 0 0 0 0 0 0 1
03 Abwehr Jorge Rojas Venezuela Estudiantes de Mérida 10. Jan. 1977 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0
04 Abwehr David McIntosh Venezuela FC Caracas 17. Feb. 1973 26 1 1 0 1 0 0 0 0 0
06 Abwehr José Rey Ecuador Club Sport Emelec 20. Mai 1975 24 3 3 0 0 0 0 1 0 0
17 Abwehr Miguel Echenausi Venezuela Estudiantes de Mérida 21. Feb. 1968 31 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Abwehr Gerzon Chacón Venezuela Deportivo Táchira FC 25. Nov. 1980 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Mittelfeld Héctor Bidoglio Venezuela FC Caracas 5. Feb. 1968 31 3 3 0 0 0 0 0 0 0
08 Mittelfeld Edson Tortolero (C)ein weißes C in blauem Kreis Venezuela Estudiantes de Mérida 27. Aug. 1971 27 2 2 0 0 0 1 0 0 0
10 Mittelfeld Gabriel Urdaneta Venezuela Estudiantes de Mérida 7. Jan. 1976 23 3 3 0 1 1 0 1 0 0
11 Mittelfeld Félix Hernández Mexiko Atlético Celaya 18. Apr. 1972 27 2 1 1 1 0 0 0 0 0
14 Mittelfeld Leopoldo Jiménez Venezuela Deportivo Italchacao 22. Mai 1978 21 3 2 1 0 0 0 1 0 0
15 Mittelfeld Miguel Vitali Venezuela FC Caracas 19. Feb. 1981 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld José Duno Venezuela Nueva Cádiz FC 19. März 1977 22 2 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Mittelfeld Juan Arango Venezuela Nueva Cádiz FC 16. Mai 1980 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Mittelfeld José Vera Venezuela Estudiantes de Mérida 9. Feb. 1969 30 3 3 0 1 0 0 1 0 0
07 Sturm Daniel Noriega Argentinien Unión de Santa Fe 30. März 1977 22 3 3 0 2 0 0 0 0 0
09 Sturm Juan García Venezuela Estudiantes de Mérida 16. Apr. 1970 29 2 0 2 0 0 0 1 0 0
13 Sturm Alexander Rondón Venezuela Nueva Cádiz FC 30. Aug. 1977 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Sturm Cristian Cásseres Venezuela Deportivo Italchacao 29. Juni 1977 22 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Sturm Ruberth Morán Venezuela Estudiantes de Mérida 11. Aug. 1973 25 3 2 1 2 0 0 0 0 0

Trainer: Argentinien José Pastoriza

Gruppe C

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart Germán Burgos Argentinien River Plate 16. Apr. 1969 30 4 4 0 0 0 0 1 0 0
12 Torwart Albano Bizzarri Spanien Real Madrid 17. Okt. 1963 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Roberto Ayala (C)ein weißes C in blauem Kreis Italien AC Mailand 14. Apr. 1973 26 4 4 0 0 0 0 0 0 0
03 Abwehr Juan Sorín Argentinien River Plate 5. Mai 1976 24 4 4 0 2 1 0 1 0 0
04 Abwehr Hugo Ibarra Argentinien Boca Juniors 1. Apr. 1974 25 2 1 1 0 0 0 0 0 0
06 Abwehr Walter Samuel Argentinien Boca Juniors 23. März 1978 21 4 4 0 0 0 0 1 0 0
08 Abwehr Javier Zanetti Italien Inter Mailand 10. Aug. 1973 25 3 3 0 0 0 0 0 0 1
13 Abwehr Nelson Vivas England FC Arsenal 18. Okt. 1969 29 2 2 0 1 0 0 1 0 1
14 Abwehr Mauricio Pochettino Spanien Espanyol Barcelona 2. März 1972 27 2 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Abwehr Eduardo Berizzo Argentinien River Plate 13. Nov. 1969 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05 Mittelfeld Diego Simeone Italien Inter Mailand 28. Apr. 1970 29 4 4 0 1 1 0 1 0 0
11 Mittelfeld Gustavo López Spanien Real Saragossa 13. Apr. 1973 26 3 1 2 1 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld Andrés Guglielminpietro Italien AC Mailand 10. Apr. 1974 25 2 0 2 0 0 0 0 0 0
17 Mittelfeld Claudio Husaín Argentinien CA Vélez Sarsfield 20. Nov. 1974 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Mittelfeld Diego Cagna Argentinien Boca Juniors 19. Apr. 1970 29 4 1 3 1 0 0 0 0 0
20 Mittelfeld Pablo Aimar Argentinien River Plate 3. Nov. 1979 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Mittelfeld Kily González Spanien Real Saragossa 4. Aug. 1974 24 4 3 1 0 1 0 0 0 0
22 Mittelfeld Juan Riquelme Argentinien Boca Juniors 24. Juni 1978 21 4 4 0 1 0 0 0 0 0
07 Sturm Guillermo Schelotto Argentinien Boca Juniors 4. Mai 1973 26 3 3 0 3 0 0 0 0 0
09 Sturm Martín Palermo Argentinien Boca Juniors 7. Nov. 1973 25 4 4 0 1 3 0 2 0 0
10 Sturm Ariel Ortega Italien Sampdoria Genua 4. März 1974 25 1 1 0 0 0 0 1 0 0
19 Sturm José Calderón Argentinien CA Independiente 24. Okt. 1970 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trainer: Argentinien Marcelo Bielsa

Nr. Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor Eigentor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
01 Torwart José Cevallos Ecuador Barcelona Sporting Club 17. Apr. 1971 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0
22 Torwart Oswaldo Ibarra Ecuador CD El Nacional 8. Sep. 1969 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02 Abwehr Dannes Coronel Ecuador Club Sport Emelec 24. Mai 1973 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 Abwehr Iván Hurtado Mexiko UANL Tigres 16. Aug. 1974 24 3 3 0 0 0 0 0 0 0
04 Abwehr Franklin Anangonó Mexiko CF Cuautitlán 12. Dez. 1974 24 1 1 0 0 0 0 1 0 0
05 Abwehr Alberto Montaño (C)ein weißes C in blauem Kreis Ecuador Barcelona Sporting Club 23. März 1970 29 3 3 0 0 0 0 0 0 0
06 Abwehr Ulises de la Cruz Ecuador LDU Quito 8. Feb. 1974 25 3 3 0 0 0 0 0 0 0
17 Abwehr Fricson George Ecuador Barcelona Sporting Club 16. Sep. 1974 24 2 2 0 1 0 0 0 0 0
18 Abwehr Bolívar Gómez Ecuador CD El Nacional 31. Juli 1977 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Abwehr Hólger Quiñónez Ecuador Barcelona Sporting Club 18. Sep. 1962 36 2 2 0 0 0 0 2 0 0
07 Mittelfeld Luis Moreira Ecuador Club Sport Emelec 1. Dez. 1978 20 2 1 1 1 0 0 0 0 0
08 Mittelfeld Jimmy Blandón Ecuador Deportivo Cuenca 1. Jan. 1969 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0
10 Mittelfeld Álex Aguinaga Mexiko Club Necaxa 9. Juli 1968 30 3 2 1 1 0 0 0 0 0
14 Mittelfeld Marlon Ayoví Ecuador Deportivo Quito 27. Sep. 1971 27 1 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Mittelfeld Moisés Candelario Ecuador Club Sport Emelec 10. Okt. 1978 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mittelfeld Héctor Carabalí Brasilien FC São Paulo 15. Feb. 1972 27 3 3 0 3 0 0 1 0 0
19 Mittelfeld Jairon Zamora Ecuador CD El Nacional 5. Feb. 1978 21 2 0 2 0 0 0 1 0 0
