Liste der Landkreise/Kreise und Kreisfreien Städte nach Einkommen

Verfügbares Haushaltseinkommen pro Einwohner auf Kreisebene im Jahr 2021

Die Liste der Landkreise/Kreise und Kreisfreien Städte nach Einkommen sortiert die Landkreise, Kreise und Kreisfreien Städte der Bundesrepublik Deutschland nach ihrem verfügbaren Haushaltseinkommen pro Einwohner in Euro, beruhend auf Daten des Statistischen Bundesamts. Das Einkommen pro Kopf wird durch das Pendeln von Arbeitnehmern weniger verfälscht als das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und ist deshalb ein besserer Vergleichswert für Wohlstand. Zu bedenken ist allerdings, dass Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten zwischen einzelnen Regionen nicht berücksichtigt werden.[1][2]

Rangfolge

Auf den ersten zwanzig Rängen befinden sich vorwiegend Orte in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen. Kreise aus den neuen Bundesländern sowie einige Städte des Ruhrgebiets in Nordrhein-Westfalen nehmen demgegenüber die letzten Plätze ein. Als Kreise gelistet sind auch die drei Kommunalverbände besonderer Art Hannover, Aachen und Saarbrücken.

Rang Landkreis/Kreis/(Stadt) Einwohner Land Verfügbares Einkommen in Euro der privaten Haushalte einschl. der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck je Einwohnerin bzw. Einwohner[3]
2000 2005 2010 2015 2020 2021
1 Starnberg 136.610 BY BY 29.030 30.030 31.756 36.079 36.578 37.515
2 München, Stadt 1.488.202 BY BY 22.553 24.399 24.624 27.303 33.204 34.036
3 München, Landkreis 349.685 BY BY 23.941 26.315 27.655 29.580 32.904 33.720
4 Hochtaunuskreis 237.281 HE HE 26.200 26.198 27.184 32.338 32.575 33.567
5 Miesbach 100.183 BY BY 21.368 23.291 24.577 27.543 31.375 32.044
6 Baden-Baden, Stadt 55.449 BW BW 25.131 25.002 26.528 28.884 31.150 31.761
7 Main-Taunus-Kreis 239.264 HE HE 20.195 22.469 23.993 26.265 29.099 29.819
8 Heilbronn, Stadt 126.458 BW BW 17.677 24.920 37.055 29.889 29.005 29.560
9 Ebersberg 144.091 BY BY 20.849 22.477 23.850 26.217 28.638 29.298
10 Erlangen-Höchstadt 138.105 BY BY 18.910 22.002 22.169 24.591 28.410 28.871
11 Rhein-Pfalz-Kreis 154.754 RP RP 17.721 19.616 22.015 24.570 27.836 28.438
12 Fürstenfeldbruck 218.740 BY BY 19.685 21.244 22.807 25.098 27.551 28.257
13 Bad Dürkheim 133.004 RP RP 17.210 19.233 21.763 24.439 27.634 28.171
14 Rheinisch-Bergischer Kreis 283.275 NW NW 18.948 20.420 21.554 24.273 27.308 27.984
15 Bodenseekreis 217.901 BW BW 16.779 19.537 21.663 24.784 27.374 27.911
16 Schwabach, Stadt 41.056 BY BY 18.461 19.650 21.989 24.562 27.428 27.909
17 Neustadt an der Weinstraße, Stadt 53.306 RP RP 18.114 19.599 21.924 24.813 27.439 27.871
18 Bad Tölz-Wolfratshausen 128.212 BY BY 20.185 21.550 23.239 25.117 27.232 27.866
19 Düsseldorf, Stadt 620.523 NW NW 19.462 21.136 22.004 23.937 27.143 27.851
20 Lörrach 228.842 BW BW 16.056 18.201 21.044 25.451 27.271 27.843
21 Landsberg am Lech 121.019 BY BY 19.275 19.464 21.195 24.233 27.329 27.837
22 Stormarn 244.989 SH SH 19.096 21.170 21.842 23.812 27.005 27.749
23 Ludwigsburg 544.971 BW BW 18.942 20.651 21.548 24.541 26.966 27.603
24 Nordfriesland 167.147 SH SH 14.559 16.684 19.313 23.458 27.187 27.534
25 Olpe 133.362 NW NW 17.749 21.406 23.052 25.181 26.897 27.529
26 Böblingen 392.898 BW BW 18.335 20.080 21.538 24.248 26.672 27.338
27 Nürnberger Land 171.143 BY BY 18.948 20.179 22.422 24.180 26.784 27.317
28 Dachau 155.117 BY BY 18.376 20.095 21.659 24.051 26.683 27.294
29 Enzkreis 199.752 BW BW 17.726 19.813 21.272 24.078 26.705 27.253
30 Rheingau-Taunus-Kreis 187.433 HE HE 17.291 18.872 21.442 24.008 26.619 27.244
31 Mainz-Bingen 211.525 RP RP 18.753 21.778 23.245 24.837 26.724 27.242
32 Tuttlingen 141.682 BW BW 17.156 19.658 21.377 24.110 26.811 27.221
33 Esslingen 533.617 BW BW 18.848 20.615 21.574 24.243 26.458 27.106
34 Ulm, Stadt 126.405 BW BW 18.075 21.189 22.872 24.773 26.546 27.106
35 Memmingen, Stadt 44.360 BY BY 17.365 20.110 21.530 26.619 26.791 27.105
36 Mettmann 484.322 NW NW 19.176 20.574 21.489 23.542 26.429 27.075
37 Fürth 118.695 BY BY 18.160 19.989 21.524 24.340 26.561 26.995
38 Weilheim-Schongau 136.134 BY BY 16.897 19.151 21.224 23.563 26.493 26.932
39 Harburg 256.016 NI NI 18.037 20.631 21.797 23.852 26.595 26.921
40 Rhein-Neckar-Kreis 548.233 BW BW 17.426 19.437 21.117 23.755 26.298 26.909
41 Aichach-Friedberg 135.024 BY BY 18.064 19.447 21.268 23.674 26.350 26.908
42 Stuttgart, Stadt 630.305 BW BW 19.326 21.786 22.413 24.358 26.168 26.888
43 Rosenheim 261.721 BY BY 17.285 20.229 21.381 24.077 26.387 26.866
44 Pfaffenhofen an der Ilm 129.128 BY BY 16.787 19.034 21.326 24.705 26.344 26.836
45 Erding 138.891 BY BY 16.604 18.866 20.846 23.497 26.353 26.835
46 Lindau (Bodensee) 82.085 BY BY 16.734 19.182 20.570 24.635 26.345 26.829
47 Landshut, Stadt 73.065 BY BY 18.419 19.661 21.199 23.809 26.197 26.774
48 Rhein-Kreis Neuss 452.001 NW NW 18.144 19.962 20.979 23.239 26.102 26.768
49 Rottweil 140.166 BW BW 16.535 18.921 20.349 23.697 26.174 26.694
50 Rems-Murr-Kreis 427.286 BW BW 18.032 20.000 21.454 23.848 26.126 26.685
51 Garmisch-Partenkirchen 88.279 BY BY 17.456 19.489 22.157 24.083 26.137 26.652
52 Zollernalbkreis 189.862 BW BW 17.856 19.082 21.243 23.644 26.214 26.587
53 Pinneberg 317.085 SH SH 18.136 19.604 21.103 23.150 25.915 26.563
54 Gütersloh 364.818 NW NW 17.706 19.408 20.443 23.227 25.995 26.471
55 Wolfsburg, Stadt 123.840 NI NI 16.416 18.366 19.973 25.538 25.884 26.379
56 Donau-Ries 134.324 BY BY 15.516 18.478 20.722 23.417 25.906 26.361
57 Darmstadt-Dieburg 297.701 HE HE 16.785 18.664 21.003 22.953 25.661 26.337
58 Oberallgäu 156.308 BY BY 15.890 18.082 20.621 22.774 25.905 26.326
59 Erlangen, Stadt 112.385 BY BY 18.497 19.918 21.957 23.994 25.723 26.299
60 Heilbronn 346.363 BW BW 16.317 18.490 20.762 23.325 25.742 26.238
61 Freudenstadt 118.364 BW BW 16.435 18.789 20.426 23.085 25.754 26.207
62 Coburg, Stadt 40.842 BY BY 17.460 19.865 21.517 23.563 25.659 26.200
63 Ostalbkreis 314.294 BW BW 15.721 17.979 19.952 22.772 25.669 26.158
64 Hamburg, Stadt 1.852.478 HH HH 17.966 21.129 21.404 23.147 25.682 26.158
65 Hohenlohekreis 112.765 BW BW 16.418 19.083 20.330 22.782 25.606 26.137
66 Aschaffenburg 174.658 BY BY 17.044 18.927 20.602 22.843 25.580 26.135
67 Breisgau-Hochschwarzwald 264.867 BW BW 16.359 18.822 20.685 23.388 25.670 26.122
68 Freising 180.313 BY BY 17.689 19.211 20.738 22.908 25.534 26.097
69 Schwarzwald-Baar-Kreis 212.872 BW BW 16.987 19.084 20.579 23.165 25.593 26.073
70 Roth 127.168 BY BY 16.447 18.179 20.417 22.915 25.577 26.067
71 Augsburg 255.900 BY BY 17.583 19.005 21.078 23.598 25.676 26.064
72 Traunstein 177.485 BY BY 16.009 18.100 20.511 23.060 25.617 26.056
73 Unterallgäu 146.164 BY BY 16.242 18.844 21.022 24.578 25.697 26.036
74 Reutlingen 287.497 BW BW 17.245 19.442 20.893 23.265 25.482 26.034
75 Bergstraße 271.015 HE HE 16.381 18.289 20.538 22.846 25.449 26.018
76 Waldshut 171.237 BW BW 15.803 17.396 19.875 23.987 25.436 25.980
77 Konstanz 286.876 BW BW 15.900 18.281 20.469 23.374 25.517 25.969
78 Eichstätt 133.169 BY BY 15.540 17.471 20.046 23.443 25.340 25.952
79 Speyer, Stadt 50.741 RP RP 15.948 19.062 20.667 22.586 25.531 25.949
80 Dillingen an der Donau 97.172 BY BY 15.867 18.152 19.897 22.775 25.565 25.935
81 Wiesbaden, Stadt 278.609 HE HE 18.094 19.755 20.747 23.990 25.379 25.935
82 Forchheim 116.600 BY BY 16.310 17.842 20.022 22.684 25.399 25.894
83 Südliche Weinstraße 110.783 RP RP 16.126 17.776 19.871 22.331 25.471 25.889
84 Offenbach 356.542 HE HE 18.740 19.915 21.283 22.914 25.313 25.869
85 Hochsauerlandkreis 259.030 NW NW 15.785 17.747 19.390 21.865 25.326 25.846
86 Dingolfing-Landau 97.244 BY BY 15.331 17.344 19.349 22.845 25.616 25.836
87 Biberach 202.250 BW BW 15.560 17.330 19.625 23.075 25.331 25.827
88 Aschaffenburg, Stadt 70.858 BY BY 17.229 19.804 20.998 23.216 25.348 25.816
89 Göppingen 258.781 BW BW 16.835 18.729 20.122 22.861 25.311 25.798
90 Rendsburg-Eckernförde 274.765 SH SH 15.518 17.300 18.928 21.986 25.237 25.749
91 Wetteraukreis 310.353 HE HE 16.857 18.231 20.168 22.739 25.197 25.802
92 Neu-Ulm 175.823 BY BY 16.428 18.735 20.716 22.831 25.183 25.678
93 Günzburg 127.342 BY BY 15.400 17.718 21.200 22.350 25.260 25.671
94 Ennepe-Ruhr-Kreis 323.130 NW NW 17.423 19.575 20.984 22.568 25.020 25.642
95 Ostholstein 201.487 SH SH 15.326 17.412 18.743 21.239 25.105 25.622
96 Rhein-Sieg-Kreis 600.375 NW NW 17.336 18.291 19.896 22.149 25.026 25.615
97 Regensburg 194.275 BY BY 15.685 17.737 19.635 22.363 25.077 25.608
98 Karlsruhe 446.852 BW BW 16.906 18.855 20.416 22.733 25.093 25.606
99 Calw 160.149 BW BW 16.694 18.317 20.243 22.519 25.123 25.594
100 Ingolstadt, Stadt 136.952 BY BY 16.277 18.059 19.935 23.080 25.000 25.585
101 Main-Kinzig-Kreis 421.689 HE HE 16.199 17.959 19.899 22.500 25.114 25.580
102 Wunsiedel im Fichtelgebirge 71.974 BY BY 14.750 16.535 18.998 20.961 25.024 25.569
103 Potsdam-Mittelmark 217.954 BB BB 14.706 16.738 18.796 21.006 24.966 25.540
104 Herzogtum Lauenburg 199.152 SH SH 16.817 18.359 19.919 22.033 24.962 25.507
105 Coesfeld 220.712 NW NW 15.514 17.012 19.237 21.671 25.016 25.504
106 Landshut 161.191 BY BY 15.093 17.568 20.284 22.546 25.114 25.456
107 Ravensburg 285.888 BW BW 16.017 18.279 20.004 22.287 24.971 25.446
108 Kulmbach 71.428 BY BY 15.938 17.189 18.852 21.803 24.851 25.424
109 Alb-Donau-Kreis 198.204 BW BW 16.795 17.822 19.906 22.422 24.954 25.389
110 Segeberg 278.007 SH SH 16.851 18.016 19.428 21.925 24.804 25.365
111 Gifhorn 177.227 NI NI 15.093 16.464 18.653 22.447 24.972 25.364
112 Rastatt 232.091 BW BW 15.918 18.115 19.582 22.085 24.756 25.328
113 Neumarkt in der Oberpfalz 135.225 BY BY 15.351 17.242 19.221 22.476 24.882 25.308
114 Märkischer Kreis 408.662 NW NW 17.309 19.691 21.063 22.807 24.709 25.296
115 Plön 129.353 SH SH 15.253 17.059 18.613 21.221 24.783 25.292
116 Würzburg 162.697 BY BY 15.248 17.409 19.689 22.758 24.717 25.275
117 Siegen-Wittgenstein 275.491 NW NW 16.156 18.357 20.324 21.488 24.604 25.272
118 Frankfurt am Main, Stadt 764.104 HE HE 16.858 18.876 19.980 21.636 24.519 25.271
119 Westerwaldkreis 202.830 RP RP 15.985 18.038 19.888 23.124 24.939 25.259
120 Germersheim 129.006 RP RP 15.591 17.456 19.075 21.366 24.717 25.227
121 Ostallgäu 141.907 BY BY 15.209 17.601 19.826 22.581 24.851 25.214
122 Würzburg, Stadt 126.954 BY BY 17.447 19.317 21.536 22.937 24.547 25.186
123 Trier-Saarburg 150.533 RP RP 14.388 17.067 18.827 21.179 24.423 25.166
124 Rhein-Hunsrück-Kreis 103.401 RP RP 14.823 16.988 18.854 22.215 24.783 25.155
125 Main-Spessart 125.976 BY BY 15.572 17.012 18.950 21.817 24.504 25.154
126 Kelheim 123.390 BY BY 15.224 17.504 19.617 22.162 24.648 25.083
127 Emmendingen 166.862 BW BW 15.665 17.516 19.277 21.945 24.627 25.074
128 Ahrweiler 130.479 RP RP 15.845 17.729 19.731 21.971 24.567 25.060
129 Deggendorf 119.479 BY BY 14.442 16.405 18.491 21.087 24.700 25.041
130 Viersen 298.536 NW NW 15.987 17.761 19.079 21.184 24.467 25.027
131 Neuburg-Schrobenhausen 97.730 BY BY 15.337 17.408 19.478 22.316 24.562 25.020
132 Mühldorf am Inn 116.483 BY BY 16.219 18.136 20.146 22.400 24.649 24.987
133 Schwäbisch Hall 197.860 BW BW 14.951 16.831 19.233 22.204 24.606 24.984
134 Verden 137.574 NI NI 16.402 18.133 19.972 21.920 24.722 24.984
135 Ortenaukreis 432.580 BW BW 16.017 18.144 19.388 22.076 24.518 24.956
136 Bad Kissingen 103.169 BY BY 14.594 16.424 18.461 21.231 24.435 24.928
137 Warendorf 277.417 NW NW 15.510 17.122 19.191 21.366 24.469 24.890
138 Rottal-Inn 121.800 BY BY 14.528 16.726 18.766 21.485 24.496 24.874
139 Altötting 111.654 BY BY 15.204 17.534 19.747 21.998 24.426 24.869
140 Helmstedt 91.518 NI NI 15.612 16.916 18.802 21.975 24.466 24.862
141 Südwestpfalz 94.912 RP RP 15.060 16.953 18.794 21.215 24.371 24.861
142 Diepholz 218.072 NI NI 15.736 17.322 19.052 21.811 24.516 24.814
143 Tübingen 228.471 BW BW 15.990 18.344 19.429 22.210 24.293 24.797
144 Mülheim an der Ruhr, Stadt 170.921 NW NW 18.072 19.738 20.086 21.598 24.265 24.792
145 Ansbach 185.316 BY BY 14.440 16.318 19.216 21.743 24.419 24.786
146 Oldenburg 131.467 NI NI 14.834 16.661 18.853 21.472 24.516 24.773
147 Straubing-Bogen 101.745 BY BY 13.913 16.252 18.355 21.749 24.414 24.755
148 Amberg-Sulzbach 102.998 BY BY 13.650 15.651 17.593 20.949 24.214 24.750
149 Main-Tauber-Kreis 132.684 BW BW 15.249 16.784 19.046 21.504 24.274 24.741
150 Regensburg, Stadt 152.270 BY BY 17.747 18.978 20.040 22.170 24.238 24.741
151 Kaufbeuren, Stadt 44.662 BY BY 16.764 18.207 19.820 21.470 24.401 24.712
152 Coburg 86.571 BY BY 17.290 18.668 20.931 24.605 24.161 24.703
153 Kitzingen 91.696 BY BY 15.250 18.343 19.247 21.884 24.283 24.699
154 Dithmarschen 133.251 SH SH 14.036 16.070 17.606 20.877 24.228 24.682
155 Fürth, Stadt 128.223 BY BY 18.322 21.089 21.517 23.111 24.212 24.673
156 Solingen, Stadt 159.193 NW NW 17.443 19.247 20.505 21.504 24.176 24.654
157 Berchtesgadener Land 106.327 BY BY 16.041 17.336 19.187 21.091 24.270 24.636
158 Heidelberg, Stadt 158.741 BW BW 18.430 20.190 21.238 22.224 23.988 24.627
159 Miltenberg 128.743 BY BY 16.012 17.600 19.267 21.595 24.099 24.607
160 Osterholz 114.640 NI NI 15.725 17.077 18.724 21.011 24.269 24.605
161 Bonn, Stadt 330.579 NW NW 17.633 19.543 20.935 21.987 24.077 24.605
162 Alzey-Worms 130.715 RP RP 15.635 17.416 19.258 21.453 24.177 24.605
163 Rhön-Grabfeld 79.510 BY BY 14.246 16.123 18.071 21.178 23.941 24.574
164 Stade 205.357 NI NI} 15.822 17.437 19.134 21.303 24.293 24.564
165 Straubing, Stadt 47.612 BY BY 19.161 18.470 19.600 21.052 24.167 24.538
166 Köln, Stadt 1.083.498 NW NW 16.725 18.611 19.112 20.684 23.777 24.513
167 Rhein-Erft-Kreis 469.611 NW NW 16.363 17.575 19.199 20.853 23.934 24.503
168 Oberbergischer Kreis 271.699 NW NW 16.294 18.119 19.210 21.259 23.950 24.481
169 Heidenheim 132.812 BW BW 15.863 17.897 19.877 21.321 23.977 24.476
170 Bamberg 147.497 BY BY 14.402 16.619 19.220 21.102 23.921 24.444
171 Herford 250.547 NW NW 17.193 18.111 19.262 20.909 23.921 24.444
172 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 101.272 BY BY 14.594 16.586 18.901 21.706 24.024 24.433
173 Kronach 66.355 BY BY 15.913 18.642 20.681 21.452 23.861 24.429
174 Soest 301.016 NW NW 15.202 16.549 18.559 20.791 23.931 24.403
175 Sigmaringen 130.946 BW BW 14.315 16.543 18.865 21.276 23.976 24.393
176 Wolfenbüttel 119.361 NI NI 15.209 16.223 18.123 20.897 23.848 24.354
177 Borken 371.898 NW NW 14.945 16.240 17.818 20.527 23.964 24.324
178 Münster, Stadt 316.403 NW NW 16.707 19.043 20.658 21.857 23.812 24.314
179 Neuwied 183.131 RP RP 16.174 18.224 19.527 21.512 24.063 24.299
180 Schleswig-Flensburg 202.647 SH SH 14.411 16.470 17.846 21.151 23.934 24.287
181 Bamberg, Stadt 76.674 BY BY 16.991 17.607 18.812 21.292 23.778 24.242
182 Rosenheim, Stadt 63.591 BY BY 17.448 21.411 21.281 22.233 23.679 24.234
183 Schweinfurt 115.652 BY BY 14.819 16.258 18.803 21.296 23.755 24.229
184 Braunschweig, Stadt 248.561 NI NI 15.977 17.545 18.611 20.887 23.749 24.203
185 Minden-Lübbecke 310.270 NW NW 16.334 17.312 18.833 21.337 23.771 24.202
186 Limburg-Weilburg 172.291 HE HE 14.829 16.567 18.755 20.690 23.749 24.182
187 Steinfurt 448.197 NW NW 14.767 16.393 17.855 20.427 23.741 24.169
188 Steinburg 448.197 NW NW 14.784 16.474 18.078 19.987 23.570 24.161
189 Kassel 237.007 HE HE 14.583 16.830 19.320 21.210 23.687 21.157
190 Darmstadt, Stadt 159.174 HE HE 17.146 18.942 20.771 21.911 23.683 24.155
191 Bayreuth 103.679 BY BY 14.140 16.147 18.793 20.730 23.615 24.141
192 Bernkastel-Wittlich 112.685 RP RP 15.070 17.695 20.305 20.424 23.709 24.128
193 Amberg, Stadt 42.052 BY BY 16.121 17.725 19.197 21.613 23.569 24.124
194 Saarpfalz-Kreis 141.656 SL SL 15.229 17.221 18.950 21.367 23.489 24.123
195 Rotenburg (Wümme) 164.486 NI NI 14.593 16.095 17.927 20.848 23.824 24.094
196 Osnabrück 359.471 NI NI 15.029 16.946 18.536 21.205 23.804 24.088
197 Fulda 223.023 HE HE 14.680 16.606 18.722 21.235 23.613 24.077
198 Nürnberg, Stadt 515.543 BY BY 17.757 18.882 20.389 21.493 23.459 24.057
199 Mainz, Stadt 217.123 RP RP 17.111 18.463 19.427 21.047 23.650 24.034
200 Tirschenreuth 71.696 BY BY 13.735 15.272 17.769 20.410 23.514 24.029
201 Lippe 346.970 NW NW 16.059 17.615 19.566 20.750 23.507 24.013
202 Lahn-Dill-Kreis 253.373 HE HE 15.751 17.659 19.363 21.930 23.491 24.007
203 Kempten (Allgäu), Stadt 68.940 BY BY 17.208 18.788 19.818 21.047 23.479 23.996
204 Wesel 460.113 NW NW 15.131 16.665 18.234 20.172 23.446 23.990
205 Schwandorf 148.477 BY BY 14.252 15.916 17.865 20.676 23.554 23.988
206 Neckar-Odenwald-Kreis 143.797 BW BW 14.366 16.156 18.245 20.985 23.458 23.981
207 Weißenburg-Gunzenhausen 95.117 BY BY 15.204 16.521 18.826 21.416 23.593 23.978
208 Cham 128.094 BY BY 13.482 15.513 17.846 20.549 23.568 23.975
209 Lichtenfels 66.722 BY BY 15.469 16.517 18.635 20.617 23.482 23.966
210 Haßberge 84.275 BY BY 14.242 15.728 17.657 20.411 23.417 23.936
211 Oberhavel 214.234 BB BB 14.410 15.724 17.300 19.433 23.463 23.922
212 Passau 193.454 BY BY 13.932 15.977 17.700 20.598 23.544 23.914
213 Mayen-Koblenz 214.786 RP RP 15.525 17.392 18.815 20.716 23.503 23.903
214 Suhl, Stadt 36.395 TH TH 13.741 15.638 17.445 19.149 23.366 23.868
215 Karlsruhe, Stadt 308.436 BW BW 17.287 19.387 20.067 21.629 23.250 23.832
216 Northeim 131.772 NI NI 14.802 16.118 17.793 20.435 23.389 23.825
217 Cochem-Zell 61.578 RP RP 14.685 16.627 18.731 20.754 23.479 23.821
218 St. Wendel 86.458 SL SL 17.372 20.814 22.512 20.011 23.150 23.820
219 Pforzheim, Stadt 126.016 BW BW 18.859 19.391 20.295 21.679 23.396 23.814
220 Höxter 139.729 NW NW 14.213 15.587 17.156 19.821 23.363 23.814
221 Vechta 143.698 NI NI 15.129 17.449 19.053 21.323 23.700 23.798
222 Vulkaneifel 60.491 RP RP 14.237 16.406 17.992 19.975 23.431 23.793
223 Regen 77.313 BY BY 13.124 14.979 17.197 19.859 23.326 23.738
224 Peine 135.844 NI NI 15.286 16.406 18.050 20.537 23.368 23.686
225 Waldeck-Frankenberg 156.528 HE HE 14.631 16.568 18.349 20.370 23.255 23.685
226 Neustadt an der Waldnaab 94.645 BY BY 14.999 16.049 17.328 20.765 23.206 23.667
227 Freyung-Grafenau 78.355 BY BY 12.815 14.701 16.543 19.527 23.269 23.644
228 Rhein-Lahn-Kreis 122.574 RP RP 15.907 17.379 19.022 20.856 23.210 23.593
229 Donnersbergkreis 75.539 RP RP 14.168 16.187 17.879 20.149 23.110 23.588
230 Ammerland 125.643 NI NI 14.767 16.644 18.523 20.756 23.338 23.584
231 Bad Kreuznach 158.746 RP RP 15.766 17.821 18.883 20.709 23.175 23.559
232 Leipzig 258.386 SN SN 13.300 15.131 17.348 19.738 23.144 23.549
233 Leverkusen, Stadt 163.905 NW NW 16.157 17.065 18.155 20.116 23.066 23.534
234 Schaumburg 158.406 NI NI 15.467 16.619 18.084 20.356 23.118 23.528
235 Eifelkreis Bitburg-Prüm 100.055 RP RP 13.818 15.919 18.275 20.521 22.922 23.517
236 Wesermarsch 88.524 NI NI 14.297 15.726 17.668 20.027 23.132 23.483
237 Hof 94.522 BY BY 17.128 17.246 18.348 20.539 22.992 23.470
238 Frankenthal (Pfalz), Stadt 48.750 RP RP 15.395 16.869 18.454 20.900 23.012 23.467
239 Odenwaldkreis 96.754 HE HE 14.730 16.428 18.257 20.588 22.974 23.455
240 Dahme-Spreewald 173.316 BB BB 14.399 15.807 17.563 19.489 23.304 23.446
241 Hameln-Pyrmont 148.580 NI NI 15.353 16.459 18.212 20.318 23.097 23.439
242 Schwalm-Eder-Kreis 179.840 HE HE 14.155 15.837 18.205 20.389 23.004 23.438
243 Altenkirchen (Westerwald) 129.087 RP RP 14.632 16.457 17.944 20.013 23.071 23.433
244 Bremen, Stadt 566.573 HB HB 16.280 18.042 18.925 20.408 22.866 23.416
245 Vogelsbergkreis 105.506 HE HE 14.084 15.990 17.873 21.189 22.936 23.412
246 Weiden in der Oberpfalz, Stadt 42.535 BY BY 16.728 17.484 18.444 20.499 22.921 23.361
247 Remscheid, Stadt 111.516 NW NW 17.411 18.819 19.229 20.937 22.986 23.340
248 Groß-Gerau 275.807 HE HE 16.223 17.458 18.904 20.530 22.749 23.317
249 Paderborn 308.335 NW NW 14.564 15.885 17.632 19.962 22.859 23.305
250 Cuxhaven 198.826 NI NI 14.356 15.784 17.973 20.245 23.038 23.279
251 Ansbach 185.316 BY BY 17.508 18.023 18.892 20.670 22.782 23.278
252 Euskirchen 194.359 NW NW 14.875 16.129 17.866 20.078 22.834 23.265
253 Kusel 70.105 RP RP 13.966 15.274 17.003 19.276 22.721 23.253
254 Worms, Stadt 83.459 RP RP 15.066 16.850 18.182 19.549 22.901 23.244
255 Schweinfurt, Stadt 53.319 BY BY 16.091 16.648 18.571 19.991 22.890 23.217
256 Oder-Spree 179.276 BB BB 12.871 14.893 16.711 18.396 22.682 23.211
257 Hersfeld-Rotenburg 120.304 HE HE 14.391 16.020 18.020 19.960 22.727 23.210
258 Landau in der Pfalz, Stadt 46.685 RP RP 16.290 18.466 19.443 20.486 22.638 22.193
259 Emsland 328.930 NI NI 13.297 14.863 16.957 20.167 23.100 23.191
260 Meißen 240.371 SN SN 13.023 15.023 17.120 19.260 22.721 23.184
261 Hannover, Region 1.155.330 NI NI 16.007 17.169 18.669 20.363 22.785 23.178
262 Barnim 187.343 BB BB 13.798 15.425 17.256 19.086 22.746 23.172
263 Havelland 164.693 BB BB 13.789 15.113 17.163 18.970 22.678 23.095
264 Märkisch-Oderland 197.195 BB BB 13.548 14.906 16.743 18.721 22.583 23.062
265 Potsdam, Stadt 182.112 BB BB 13.759 15.914 17.549 19.533 22.625 23.049
266 Bielefeld, Stadt 333.509 NW NW 16.439 17.741 18.786 20.736 22.626 23.045
267 Krefeld, Stadt 226.844 NW NW 15.995 17.449 18.655 20.058 22.487 23.038
268 Hildesheim 275.464 NI NI 15.258 16.412 17.763 19.846 22.603 23.034
269 Kaiserslautern 106.320 RP RP 14.485 16.095 17.895 19.907 22.711 23.023
270 Freiburg im Breisgau, Stadt 230.940 BW BW 15.709 17.581 18.939 20.712 22.611 23.014
271 Mannheim, Stadt 309.721 BW BW 15.062 17.457 18.720 19.909 22.611 22.997
272 Unna 393.618 NW NW 14.450 16.193 17.655 19.732 22.450 22.982
273 Trier, Stadt 110.674 RP RP 14.243 16.702 17.813 18.756 22.207 22.947
274 Spree-Neiße 113.011 BB BB 12.633 14.334 16.378 18.227 22.297 22.928
275 Börde 170.567 ST ST 13.100 14.473 16.792 19.036 22.424 22.924
276 Rostock 217.072 MV MV 12.299 14.236 16.279 18.610 22.487 22.900
277 Bayreuth, Stadt 74.048 BY BY 15.821 18.164 19.742 20.249 22.288 22.885
278 Saarlouis 193.732 SL SL 14.157 15.847 17.394 19.754 22.306 22.869
279 Düren 265.140 NW NW 14.828 16.096 17.696 19.503 22.420 22.857
280 Jerichower Land 89.403 ST ST 12.640 14.760 17.142 18.709 22.361 22.854
281 Ludwigslust-Parchim 211.844 MV MV 12.653 14.651 16.552 18.400 22.394 22.838
282 Zwickau 312.033 SN SN 13.159 14.753 16.685 19.116 22.372 22.837
283 Uelzen 92.566 NI NI 14.139 15.367 17.277 19.518 22.580 22.824
284 Saalekreis 183.434 ST ST 12.727 14.282 16.687 18.958 22.347 22.812
285 Goslar 134.688 NI NI 14.859 16.311 17.604 19.528 22.321 22.811
286 Nordsachsen 197.444 SN SN 12.803 14.465 16.398 18.547 22.418 22.809
287 Friesland 98.971 NI NI 13.947 15.012 16.854 19.420 22.470 22.794
288 Holzminden 70.207 NI NI 14.958 15.891 17.671 19.772 22.406 22.784
289 Sonneberg 57.044 TH TH 13.659 15.110 16.738 19.017 22.232 22.735
290 Marburg-Biedenkopf 245.903 HE HE 14.094 15.645 17.742 19.794 22.304 22.713
291 Nienburg/Weser 121.645 NI NI 14.454 15.658 17.366 19.839 22.337 22.709
292 Lüneburg 184.235 NI NI 14.478 15.969 17.626 19.495 22.307 22.705
293 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 244.722 SN SN 13.321 15.108 17.005 18.928 22.275 22.701
294 Berlin, Stadt 3.664.088 BE BE 15.164 16.014 17.530 19.034 22.009 22.658
