Football League First Division 1924/25

Football League First Division 1924/25
Logo der Football League bis 1988
Meister Huddersfield Town
Pokalsieger Sheffield United
Absteiger Preston North End
Nottingham Forest
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.192 (ø 2,58 pro Spiel)
Torschützenkönig Frank Roberts (Manchester City)
Football League First Division 1923/24

Die Football League First Division 1924/25 war die 33. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 30. August 1924 und endete am 2. Mai 1925.

Huddersfield Town verteidigte mit zwei Punkten Vorsprung vor West Bromwich Albion den Vorjahrestitel und gewann seine zweite englische Meisterschaft in Serie. Beide Aufsteiger Leeds United und FC Bury konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Preston North End und Nottingham Forest den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Leicester City und Manchester United ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Huddersfield Town (M)  42  21  16  5 069:280 2,46 58:26
 2. West Bromwich Albion  42  23  10  9 058:340 1,71 56:28
 3. Bolton Wanderers  42  22  11  9 076:340 2,24 55:29
 4. FC Liverpool  42  20  10  12 063:550 1,15 50:34
 5. FC Bury (N)  42  17  15  10 054:510 1,06 49:35
 6. Newcastle United (P)  42  16  16  10 061:420 1,45 48:36
 7. AFC Sunderland  42  19  10  13 064:510 1,25 48:36
 8. FC Birmingham  42  17  12  13 049:530 0,92 46:38
 9. Notts County  42  16  13  13 042:310 1,35 45:39
10. Manchester City  42  17  9  16 076:680 1,12 43:41
11. Wales Cardiff City  42  16  11  15 056:510 1,10 43:41
12. Tottenham Hotspur  42  15  12  15 052:430 1,21 42:42
13. West Ham United  42  15  12  15 062:600 1,03 42:42
14. Sheffield United  42  13  13  16 055:630 0,87 39:45
15. Aston Villa  42  13  13  16 058:710 0,82 39:45
16. Blackburn Rovers  42  11  13  18 053:660 0,80 35:49
17. FC Everton  42  12  11  19 040:600 0,67 35:49
18. Leeds United (N)  42  11  12  19 046:590 0,78 34:50
19. FC Burnley  42  11  12  19 046:750 0,61 34:50
20. FC Arsenal  42  14  5  23 046:580 0,79 33:51
21. Preston North End  42  10  6  26 037:740 0,50 26:58
22. Nottingham Forest  42  6  12  24 029:650 0,45 24:60
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1923/24
    (P) FA-Cup-Sieger 1923/24
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1923/24

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BOL BUR BUY CAR EVE HUD LEE LIV MNC NEW NOF NOC PNE SHU SUN TOT WBA WHU
    FC Arsenal 1:1 0:1 1:0 1:0 5:0 0:1 1:1 3:1 0:5 6:1 2:0 1:0 0:2 2:1 0:1 4:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:2
    Aston Villa 4:0 1:0 4:3 2:2 3:0 3:3 1:2 3:1 1:1 2:1 1:4 2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 1:1 1:4 0:1 1:0 1:1
    FC Birmingham 2:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:1 2:1 2:2 0:1 0:0 5:2 2:1 1:1 1:1 1:0 3:0 1:1 2:1 0:2 0:0 1:1
    Blackburn Rovers 1:0 1:1 7:1 0:2 0:3 0:1 3:1 3:0 2:3 2:3 3:1 3:1 1:1 0:0 0:2 0:1 2:2 1:1 1:1 1:0 0:1
    Bolton Wanderers 4:1 4:0 3:0 6:0 5:0 3:3 3:0 1:0 1:0 1:0 2:0 4:2 3:2 1:0 1:0 6:1 3:1 1:2 3:0 1:1 5:0
    FC Burnley 1:0 1:1 3:2 3:5 0:0 4:0 0:0 0:0 1:5 1:1 2:1 1:0 1:3 0:0 1:1 1:0 1:1 1:2 1:4 0:1 5:4
    FC Bury 2:0 4:3 1:4 1:1 1:0 1:0 4:1 1:0 0:1 1:0 0:0 0:2 0:0 3:0 2:1 1:1 1:0 3:0 5:2 0:2 4:2
    Cardiff City 1:1 2:1 1:0 3:0 1:2 4:0 4:1 2:1 2:2 3:0 1:3 0:2 3:0 2:0 1:1 0:0 1:1 2:0 0:2 0:1 2:1
    FC Everton 2:3 2:0 2:1 1:0 2:2 3:2 0:0 1:2 0:2 1:0 0:1 3:1 0:1 3:1 1:0 0:0 1:1 0:3 1:0 1:0 1:0
    Huddersfield Town 4:0 4:1 0:1 0:0 0:0 2:0 2:0 0:0 2:0 2:0 1:1 1:1 0:0 3:0 0:0 1:0 2:1 4:0 1:2 1:1 1:2
    Leeds United 1:0 6:0 0:1 1:1 2:1 0:2 1:0 0:0 1:0 1:1 4:1 0:3 1:1 1:1 1:1 4:0 1:1 1:1 1:0 0:1 2:1
    FC Liverpool 2:1 2:4 1:1 0:0 0:0 3:0 4:0 1:2 3:1 2:3 1:0 5:3 1:1 3:0 1:0 3:1 4:1 3:1 1:0 1:1 2:0
    Manchester City 2:0 1:0 2:2 1:3 2:2 3:3 0:0 2:2 2:2 1:1 4:2 5:0 3:1 4:2 2:1 2:1 2:1 1:3 1:0 1:2 3:1
    Newcastle United 2:2 4:1 4:0 4:0 0:1 3:0 2:2 1:2 1:1 1:3 4:1 0:0 2:0 4:1 1:0 3:1 0:0 2:0 1:1 0:1 4:1
    Nottingham Forest 0:2 0:2 1:1 0:2 1:1 0:0 2:0 2:1 0:1 0:1 4:0 0:1 0:3 1:1 0:0 0:1 2:3 1:1 1:0 0:1 2:1
    Notts County 2:1 0:0 0:1 0:0 0:1 2:0 1:1 3:0 3:1 1:1 1:0 1:2 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 4:1 0:0 0:2 4:1
    Preston North End 2:0 3:2 1:0 3:2 1:0 0:2 1:1 1:3 1:1 1:4 1:4 4:0 2:3 0:1 3:1 0:1 0:1 1:2 0:3 1:2 3:2
    Sheffield United 2:1 2:2 4:3 2:3 2:0 4:0 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:1 0:5 1:2 1:2 2:0 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1
    AFC Sunderland 2:0 1:1 4:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 4:1 1:1 2:1 3:0 3:2 1:1 3:1 0:1 2:0 0:1 4:1 3:0 1:1
    Tottenham Hotspur 2:0 1:3 0:1 5:0 3:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:2 2:1 1:1 1:1 3:0 1:0 1:1 2:0 4:1 1:0 0:1 1:1
    West Bromwich Albion 2:0 4:1 1:1 1:1 0:0 1:4 1:1 1:0 3:0 1:0 3:1 0:0 3:1 2:0 5:1 1:2 1:1 2:1 2:1 2:0 4:1
    West Ham United 1:0 2:0 0:1 2:0 1:1 2:0 1:1 3:2 4:1 0:0 0:0 0:1 4:0 0:0 0:0 3:0 1:0 6:2 4:1 1:1 2:1

    Die Meistermannschaft von Huddersfield Town

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1924/25 für Huddersfield Town in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Huddersfield Town

    Ned Barkas* (1/0) | Sid Binks* (2/0) | Leonard Boot* (5/0) | George Brown (32/20) | Harry Cawthorne* (2/1) | George Cook (25/9) | Roy Goodall (38/0) | Billy Mercer (27/0) | George Richardson* (1/0) | George Shaw (11/0) | Billy Smith (41/9) | Norman Smith* (1/0) | Bon Spence* (4/0) | David Steele (39/0) | Clem Stephenson (29/5) | Ted Taylor (10/0) | Sam Wadsworth (33/0) | Joe Walter* (7/1) | Billy Watson (41/0) | Joey Williams (35/0) | Charlie Wilson (38/24) | Tom Wilson (40/0).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • Terry Frost: Huddersfield Town. A Complete Record 1910–1990. Breedon, Derby 1990, ISBN 0-907969-64-X (Breedon Books Sport).

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1924/1925 (Fussballdaten.de)