Premijer Liga 2002/03

Premijer Liga 2002/03
Logo der Premijer Liga
Meister FK Leotar Trebinje
Champions-League-
Qualifikation
FK Leotar Trebinje
UEFA-Pokal-
Qualifikation
FK Sarajevo,
FK Željezničar Sarajevo
UI-Cup FK Sloboda Tuzla
Pokalsieger FK Željezničar Sarajevo
Absteiger FK Kozara Gradiška,
NK Jedinstvo Bihać,
FK Velež Mostar,
FK Mladost Gacko,
FK Budućnost Banovići,
NK Bosna Visoko
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.072 (ø 2,82 pro Spiel)
Torschützenkönig Emir Obuća (FK Sarajevo)
Premijer Liga 2001/02

Die Premijer Liga 2002/03, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch BHT Premijer Liga genannt wird, war die dritte Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 4. August 2002 und endete am 25. Mai 2003.

Mit dieser Spielzeit, in der zum ersten Mal auch Mannschaften aus der Ersten Liga RS antreten konnten, wurde der FK Leotar Trebinje Meister der Premijer Liga.

In dieser Saison mussten insgesamt sechs Mannschaften absteigen. Vier Vereine fanden sich in der Saison 2003/04 somit in der Ersten Liga FBiH und zwei in der Ersten Liga RS wieder. Als dessen Ablöser waren NK Travnik aus der Ersten Liga FBiH und FK Alfa Modriča aus der Ersten Liga RS vorgesehen.

Außerdem wurde der Ligabetrieb 2003/04 von 20 auf 16 Mannschaften reduziert.

Modus

Die 20 Mannschaften traten an insgesamt 38 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte dabei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Der Meister nahm an der Qualifikation zur UEFA Champions League teil, der Pokalsieger und der Dritte traten im UEFA-Pokal an. Die zwei Letztplatzierten stiegen in die zweithöchste Liga, die Erste Liga, ab.

Abschlusstabelle

Tabellenführer
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte[1]
 1. FK Leotar Trebinje (N)  38  26  7  5 081:270 +54 85
 2. FK Željezničar Sarajevo (M)  38  24  10  4 066:240 +42 82
 3. FK Sarajevo (P)  38  19  12  7 083:390 +44 69
 4. NK Široki Brijeg  38  21  5  12 069:450 +24 68
 5. NK Čelik Zenica  38  16  10  12 061:330 +28 58
 6. FK Sloboda Tuzla  38  16  6  16 051:380 +13 54
 7. FK Borac Banja Luka (N)  38  16  6  16 050:480  +2 54
 8. HNK Orašje  38  15  9  14 050:570  −7 54
 9. NK Posušje  38  16  6  16 042:550 −13 54
10. NK Žepče (N)  38  14  11  13 048:500  −2 53
11. HŠK Zrinjski Mostar  38  17  2  19 045:650 −20 53
12. FK Rudar Ugljevik (N)  38  16  4  18 061:560  +5 52
13. HNK Brotnjo Čitluk  38  15  7  16 047:550  −8 52
14. FK Glasinac Sokolac (N)  38  16  4  18 037:540 −17 52
15. FK Kozara Gradiška (N)  38  15  6  17 055:620  −7 51
16. NK Jedinstvo Bihać  38  15  5  18 059:620  −3 50
17. FK Velež Mostar  38  14  3  21 047:590 −12 45
18. FK Mladost Gacko (N)  38  11  6  21 040:650 −25 39
19. FK Budućnost Banovići (N)  38  10  8  20 048:670 −19 38
20. NK Bosna Visoko  38  4  1  33 028:107 −79 13

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Zum Saisonende 2002/03:
  • Bosnisch-herzegowinischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2003/04: FK Leotar Trebinje
  • Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde des UEFA-Pokals 2003/04: FK Željezničar Sarajevo, FK Sarajevo
  • Teilnahme an der 1. Runde des UEFA Intertoto Cup 2003: FK Sloboda Tuzla
  • Absteiger in die Erste Liga FBiH bzw. Erste Liga RS: NK Jedinstvo Bihać, FK Velež Mostar, FK Budućnost Banovići, NK Bosna Visoko bzw. FK Kozara Gradiška, FK Mladost Gacko
  • Zum Saisonende 2001/02:
    (N) Neuling, Aufsteiger aus der Ersten Liga FBiH bzw. Ersten Liga RS: NK Žepče, FK Budućnost Banovići bzw. FK Leotar Trebinje, FK Borac Banja Luka, FK Rudar Ugljevik, FK Glasinac Sokolac, FK Kozara Gradiška, FK Mladost Gacko
    (M) Bosnisch-herzegowinischer Meister der Saison 2001/02: FK Željezničar Sarajevo
    (P) Bosnisch-herzegowinischer Pokalsieger der Saison 2001/02: FK Sarajevo

    Kreuztabelle

    2002/03[2] FK Leotar Trebinje FK Željezničar Sarajevo FK Sarajevo NK Široki Brijeg NK Čelik Zenica FK Sloboda Tuzla FK Borac Banja Luka HNK Orašje NK Posušje NK Žepče HŠK Zrinjski Mostar FK Rudar Ugljevik HNK Brotnjo Čitluk FK Glasinac Sokolac FK Kozara Gradiška NK Jedinstvo Bihać VEL FK Mladost Gacko FK Budućnost Banovići NK Bosna Visoko
    1. FK Leotar Trebinje 2:2 3:2 1:0 0:0 1:0 2:1 2:0 4:0 5:0 4:0 3:2 4:0 3:0 1:0 2:0 4:1 4:0 3:0 2:1
    2. FK Željezničar Sarajevo 3:1 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 6:1 3:0 0:1 4:2 2:0 1:0 6:2 4:1 1:0 3:0 5:0
    3. FK Sarajevo 2:0 1:1 4:4 3:1 2:0 3:0 3:0 4:0 0:0 6:1 4:2 5:1 2:0 6:2 3:0 3:1 4:0 0:0 5:0
    4. NK Široki Brijeg 2:1 1:0 3:0 1:0 1:1 2:1 4:0 3:0 3:0 4:0 1:0 1:1 5:0 2:1 6:3 2:1 2:0 4:0 1:0
    5. NK Čelik Zenica 0:0 0:0 1:1 0:0 3:0 3:1 2:0 5:0 1:0 4:0 2:1 3:1 4:0 3:0 4:2 2:3 5:0 3:0 4:0
    6. FK Sloboda Tuzla 1:4 0:1 1:1 4:0 1:0 1:0 3:1 2:1 1:0 1:0 4:2 3:0 0:0 2:1 0:0 4:0 2:0 2:0 6:1
    7. FK Borac Banja Luka 0:3 2:0 0:0 3:2 0:1 1:0 2:1 2:1 3:0 1:2 0:0 3:1 0:2 2:1 2:1 1:1 3:0 5:0 3:1
    8. HNK Orašje 0:0 1:1 2:0 3:2 2:2 3:2 1:0 2:0 3:1 1:0 2:0 2:0 4:2 2:2 1:0 3:0 4:3 1:0 3:0
    9. NK Posušje 0:3 0:0 3:0 2:1 0:0 0:1 3:2 0:0 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 3:1 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0
    10. NK Žepče 0:1 1:1 0:0 3:1 0:2 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 3:3 1:0 4:0 3:1 3:0 2:1 1:1 2:0 6:1
    11. HŠK Zrinjski Mostar 1:0 1:1 0:2 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:1 4:0 1:0 2:0 2:1 3:1 1:0 5:2 2:0 4:2
    12. FK Rudar Ugljevik 1:2 0:1 1:1 2:0 3:1 1:0 1:2 5:0 2:0 1:3 4:1 2:1 1:0 3:1 2:0 4:0 4:1 2:1 2:0
    13. NK Brotnjo Čitluk 0:1 3:2 2:1 1:2 1:1 1:0 1:2 3:0 0:1 0:0 4:1 2:1 3:0 4:2 0:0 3:0 1:0 2:2 3:1
    14. FK Glasinac Sokolac 1:1 0:1 2:1 2:0 1:0 1:0 0:2 3:1 1:0 0:0 3:0 3:1 0:1 2:0 1:0 3:2 1:0 2:1 4:0
    15. FK Kozara Gradiška 2:2 0:0 1:1 2:0 2:1 1:0 1:0 1:1 4:1 3:2 2:1 2:1 0:1 5:0 1:0 1:0 3:2 3:2 2:1
    16. NK Jedinstvo Bihać 0:1 0:0 1:5 5:2 1:1 2:1 4:0 2:1 5:2 3:0 4:1 3:1 1:1 2:0 3:0 1:0 2:1 2:0 4:2
    17. FK Velež Mostar 3:0 0:1 1:3 1:3 1:0 1:0 0:0 1:1 1:3 2:1 4:1 3:0 0:1 3:0 2:1 2:0 2:1 3:0 4:0
    18. FK Mladost Gacko 1:1 0:2 1:0 0:0 0:0 2:1 2:0 2:0 5:2 0:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:1 2:3 0:1 1:0 3:0
    19. FK Budućnost Banovići 1:2 3:4 1:1 1:3 2:1 1:1 3:3 4:1 1:1 2:3 3:0 0:0 5:0 0:0 3:2 2:1 2:1 3:1 2:0
    20. NK Bosna Visoko 0:9 0:1 2:3 0:1 2:0 2:5 1:2 1:1 0:1 2:1 0:2 2:4 1:2 0:3 1:2 1:0 1:0 2:3 0:2

    Torschützenliste

    Pl. Name Team Tore
    1. Bosnien und Herzegowina Emir Obuća FK Sarajevo 23
    2. Bosnien und Herzegowina Nenad Stojanović FK Leotar Trebinje 21
    Kroatien Hrvoje Erceg NK Široki Brijeg
    4. Bosnien und Herzegowina Senad Brkić NK Čelik Zenica 20
    Serbien Predrag Stoiljković FK Kozara Gradiška

    Einzelnachweise

    1. Premijer Liga - Tabelle. Abgerufen am 6. März 2019.
    2. Premijer Liga 2002/03. In: eu-football.info. Abgerufen am 21. September 2019.