„Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits“ – Versionsunterschied

Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
Bot: (charts) Aktualisiere Übersichtsseite Nummer-eins-Hits
Bot: (charts) Aktualisiere Übersichtsseite Nummer-eins-Hits
Zeile 5: Zeile 5:
|-
|-
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of Germany.svg|25px|rand|Deutschland]]
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of Germany.svg|25px|rand|Deutschland]]
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Deutschland (2023)|Deutschland]]|Liste_Revision=240036968|Interpret=[[Mariah Carey]]|Titel=[[All I Want for Christmas Is You]]|Chartein=8. Dezember|Korrektur=|Hervor=JA}}
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Deutschland (2023)|Deutschland]]|Liste_Revision=240049920|Interpret=[[Mariah Carey]]|Titel=[[All I Want for Christmas Is You]]|Chartein=8. Dezember|Korrektur=|Hervor=JA}}
|}
|}
{| width="100%"
{| width="100%"
Zeile 15: Zeile 15:
|-
|-
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of Switzerland.svg|20px|rand|Schweiz]]
| style="vertical-align:top" width=30px | [[Datei:Flag of Switzerland.svg|20px|rand|Schweiz]]
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in der Schweiz (2023)|Schweiz]]|Liste_Revision=239699918|Interpret=[[Mariah Carey]]|Titel=[[All I Want for Christmas Is You]]|Chartein=3. Dezember|Korrektur=|Hervor=JA}}
| {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in der Schweiz (2023)|Schweiz]]|Liste_Revision=240058279|Interpret=[[Mariah Carey]]|Titel=[[All I Want for Christmas Is You]]|Chartein=3. Dezember|Korrektur=|Hervor=JA}}
|}
|}
{| width="100%"
{| width="100%"
Zeile 32: Zeile 32:
| [[Datei:Flag of Australia.svg|20px|rand|Australien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Australien (2023)|Australien]]|Liste_Revision=239980341|Interpret=[[Jack Harlow]]|Titel=Lovin On Me|Chartein=20. November|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Australia.svg|20px|rand|Australien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Australien (2023)|Australien]]|Liste_Revision=239980341|Interpret=[[Jack Harlow]]|Titel=Lovin On Me|Chartein=20. November|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Belgium.svg|20px|rand|Belgien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Belgien (2023)|'''Belgien''' <small>(Flandern)</small>]]|Liste_Revision=239697696|Interpret=[[Teddy Swims]]|Titel=Lose Control|Chartein=2. Dezember|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Belgium.svg|20px|rand|Belgien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Belgien (2023)|'''Belgien''' <small>(Flandern)</small>]]|Liste_Revision=240053947|Interpret=[[Cassö]] feat. [[Raye (Sängerin)|Raye]] & [[D-Block Europe]]|Titel=Prada|Chartein=9. Dezember|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Belgium.svg|20px|rand|Belgien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Belgien (2023)|'''Belgien''' <small>(Wallonie)</small>]]|Liste_Revision=239697696|Interpret=[[Teddy Swims]]|Titel=Lose Control|Chartein=2. Dezember|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Belgium.svg|20px|rand|Belgien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Belgien (2023)|'''Belgien''' <small>(Wallonie)</small>]]|Liste_Revision=240053947|Interpret=[[Cassö]] feat. [[Raye (Sängerin)|Raye]] & [[D-Block Europe]]|Titel=Prada|Chartein=9. Dezember|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Brazil.svg|20px|rand|Brasilien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Brasilien (2023)|Brasilien]]|Liste_Revision=238963985|Interpret=[[Gusttavo Lima]] feat. [[Ana Castela]]|Titel=Canudinho (ao vivo)|Chartein=1. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Brazil.svg|20px|rand|Brasilien]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Brasilien (2023)|Brasilien]]|Liste_Revision=238963985|Interpret=[[Gusttavo Lima]] feat. [[Ana Castela]]|Titel=Canudinho (ao vivo)|Chartein=1. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
Zeile 44: Zeile 44:
| [[Datei:Flag of Finland.svg|20px|rand|Finnland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Finnland (2023)|Finnland]]|Liste_Revision=240002368|Interpret=[[Cledos]]|Titel=Jos mä oisin sä|Chartein=10. Dezember|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Finland.svg|20px|rand|Finnland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Finnland (2023)|Finnland]]|Liste_Revision=240002368|Interpret=[[Cledos]]|Titel=Jos mä oisin sä|Chartein=10. Dezember|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of France.svg|20px|rand|Frankreich]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Frankreich (2023)|Frankreich]]|Liste_Revision=239743062|Interpret=[[Jungeli]] feat. Abou Debeing, Alonzo, Lossa & [[Imen Es]]|Titel=Petit génie|Chartein=3. November|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of France.svg|20px|rand|Frankreich]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Frankreich (2023)|Frankreich]]|Liste_Revision=240054039|Interpret=[[Jungeli]] feat. Abou Debeing, Alonzo, Lossa & [[Imen Es]]|Titel=Petit génie|Chartein=3. November|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Greece.svg|20px|rand|Griechenland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland (2023)|Griechenland]]|Liste_Revision=239921409|Interpret=Γιώργος Σαμπάνης / [[Giorgos Sabanis]]<!-- Giorgos Sampanis -->|Titel=Άλλη μια αγάπη / Alli mia agapi|Chartein=19. November|Korrektur=+6|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Greece.svg|20px|rand|Griechenland]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Griechenland (2023)|Griechenland]]|Liste_Revision=239921409|Interpret=Γιώργος Σαμπάνης / [[Giorgos Sabanis]]<!-- Giorgos Sampanis -->|Titel=Άλλη μια αγάπη / Alli mia agapi|Chartein=19. November|Korrektur=+6|Hervor=}}
Zeile 64: Zeile 64:
| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|20px|rand|Niederlande]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in den Niederlanden (2023)|Niederlande]]|Liste_Revision=239999386|Interpret=[[Tate McRae]]|Titel=Greedy|Chartein=7. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of the Netherlands.svg|20px|rand|Niederlande]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in den Niederlanden (2023)|Niederlande]]|Liste_Revision=239999386|Interpret=[[Tate McRae]]|Titel=Greedy|Chartein=7. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Norway.svg|20px|rand|Norwegen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Norwegen (2023)|Norwegen]]|Liste_Revision=239683559|Interpret=[[Sia (Sängerin)|Sia]]|Titel=Snowman|Chartein=1. Dezember|Korrektur=+4|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Norway.svg|20px|rand|Norwegen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Norwegen (2023)|Norwegen]]|Liste_Revision=240040581|Interpret=[[Sia (Sängerin)|Sia]]|Titel=Snowman|Chartein=1. Dezember|Korrektur=+4|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Poland.svg|20px|rand|Polen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Polen (2023)|Polen]]|Liste_Revision=240034013|Interpret=[[Pretty Girls Swag]] feat. Young Leosia & Bambi|Titel=BFF|Chartein=27. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Poland.svg|20px|rand|Polen]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Polen (2023)|Polen]]|Liste_Revision=240034013|Interpret=[[Pretty Girls Swag]] feat. Young Leosia & Bambi|Titel=BFF|Chartein=27. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
Zeile 70: Zeile 70:
| [[Datei:Flag of Portugal.svg|20px|rand|Portugal]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Portugal (2023)|Portugal]]|Liste_Revision=239459848|Interpret=[[Bárbara Bandeira]] feat. [[Dillaz]]|Titel=Carro|Chartein=30. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Portugal.svg|20px|rand|Portugal]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Portugal (2023)|Portugal]]|Liste_Revision=239459848|Interpret=[[Bárbara Bandeira]] feat. [[Dillaz]]|Titel=Carro|Chartein=30. Oktober|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Sweden.svg|20px|rand|Schweden]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Schweden (2023)|Schweden]]|Liste_Revision=239683596|Interpret=[[Wham!]]|Titel=[[Last Christmas]]|Chartein=27. November|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Sweden.svg|20px|rand|Schweden]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Schweden (2023)|Schweden]]|Liste_Revision=240040733|Interpret=[[Wham!]]|Titel=[[Last Christmas]]|Chartein=27. November|Korrektur=|Hervor=}}
|-
|-
| [[Datei:Flag of Singapore.svg|20px|rand|Singapur]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Singapur (2023)|Singapur]]|Liste_Revision=239921864|Interpret=[[Le Sserafim]]|Titel=Perfect Night|Chartein=24. November|Korrektur=|Hervor=}}
| [[Datei:Flag of Singapore.svg|20px|rand|Singapur]] {{Portal:Charts und Popmusik/Aktuelle Nummer-eins-Hits/Eintrag|Liste=[[Liste der Nummer-eins-Hits in Singapur (2023)|Singapur]]|Liste_Revision=239921864|Interpret=[[Le Sserafim]]|Titel=Perfect Night|Chartein=24. November|Korrektur=|Hervor=}}

Version vom 11. Dezember 2023, 04:36 Uhr

Deutschland Deutschland:
Mariah CareyAll I Want for Christmas Is You (seit 8. Dezember)
Österreich Österreich:
Wham!Last Christmas (seit 28. November)
Schweiz Schweiz:
Mariah CareyAll I Want for Christmas Is You (seit 3. Dezember)
Großbritannien Großbritannien:
Wham!Last Christmas (seit 8. Dezember)
USA Vereinigte Staaten:
Brenda LeeRockin’ Around the Christmas Tree (seit 28. November)

Australien Australien: Jack HarlowLovin On Me (seit 20. November)
Belgien Belgien (Flandern): Cassö feat. Raye & D-Block EuropePrada (seit 9. Dezember)
Belgien Belgien (Wallonie): Cassö feat. Raye & D-Block EuropePrada (seit 9. Dezember)
Brasilien Brasilien: Gusttavo Lima feat. Ana CastelaCanudinho (ao vivo) (seit 1. Oktober)
Bulgarien Bulgarien: Dara EkimovaDisham (seit 10. November)
Dänemark Dänemark: Wham!Last Christmas (seit 15. Dezember)
Finnland Finnland: CledosJos mä oisin sä (seit 10. Dezember)
Frankreich Frankreich: Jungeli feat. Abou Debeing, Alonzo, Lossa & Imen EsPetit génie (seit 3. November)
Griechenland Griechenland: Γιώργος Σαμπάνης / Giorgos SabanisΆλλη μια αγάπη / Alli mia agapi (seit 19. November)
Indien Indien: Diljit Dosanjh feat. SiaHass hass (seit 27. Oktober)
Irland Irland: The Pogues feat. Kirsty MacCollFairytale of New York (seit 8. Dezember)
Italien Italien: Sfera Ebbasta15 Piani (seit 23. November)
Japan Japan: Johnny’s WestZettai zetsumei / Beautiful / As One (seit 23. Oktober)
Kroatien Kroatien: Parni Valjak feat. Igor Drvenkar – Sad kad znaš (seit 20. November)
Malaysia Malaysia: ColdplayYellow (seit 24. November)
Neuseeland Neuseeland: Jack HarlowLovin On Me (seit 20. November)
Niederlande Niederlande: Tate McRaeGreedy (seit 7. Oktober)
Norwegen Norwegen: SiaSnowman (seit 1. Dezember)
Polen Polen: Pretty Girls Swag feat. Young Leosia & Bambi – BFF (seit 27. Oktober)
Portugal Portugal: Bárbara Bandeira feat. DillazCarro (seit 30. Oktober)
Schweden Schweden: Wham!Last Christmas (seit 27. November)
Singapur Singapur: Le SserafimPerfect Night (seit 24. November)
Slowakei Slowakei: Topic feat. HrvyAll or Nothing (seit 4. Dezember)
Spanien Spanien: Iñigo QuinteroSi no estás (seit 26. Oktober)
Südkorea Südkorea: Le SserafimPerfect Night (seit 11. November)
Tschechien Tschechien: Lost FrequenciesThe Feeling (seit 27. November)
Ungarn Ungarn: DeshOsztriga (seit 23. November)