Benutzer:Wartungsstube/CSU

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Christlich-Soziale Union
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Christlich-Soziale Union
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Christlich-Soziale Union
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Christlich-Soziale Union
  • Listenformat: verkürzt
DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Christlich-Soziale Union innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Christlich-Soziale Union“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel


 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

 Überarbeiten (1)

Münchner-CSU-Affäre

 Lückenhaft (12)

Christian Schmidt · Dionys Bink · Franz Feigl · Hans Schreiber (Politiker, 1923) · Heinz Wenger · Helmut Schultz (Politiker) · Ilse Löb · Karl Lutz (Politiker) · Katholischer Männerverein Tuntenhausen · Richard Greiner · Ring Christlich-Demokratischer Studenten · Sepp Heindl

 Belege fehlen (35)

Aileen Weibeler · Gerhard Bletschacher · Hans Ort · Hans Steinkohl · Harald Fichtner · Helmut Geiger (Politiker, 1928) · Herbert Rubenbauer · Holger Dremel · Josef Rauch (Politiker, 1884) · Josef Wintrich · Kabinett Stoiber I · Kabinett Stoiber II · Kabinett Stoiber III · Kabinett Stoiber IV · Kabinett Strauß I · Kabinett Strauß II · Kabinett Strauß III · Kabinett Streibl I · Kabinett Streibl II · Kardinal-Höffner-Kreis · Klaus Wirth · Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands · Konrad Badenheuer · Lesben und Schwule in der Union · Ludwig Scholz (Politiker) · Manfred Schoeps · Max Weichenrieder · Olaf von Löwis of Menar · Otto Zeitler · Otto von Habsburg · Peter Weber (Politiker, 1892) · Robert Brannekämper · Senioren-Union der CSU · Steffen Vogel · Vierte Partei

 Neutralität (1)

Heinrich von Brentano

 Bilderwunsch (1)

Archiv für Christlich-Soziale Politik

 Veraltet (2)

Renate Dodell · Sylvia Stierstorfer (2019)

 Defekter Weblink (auf max. 150 Artikel beschränkt)

Adolf Bauer (Politiker, 1945) · Adolf Dinglreiter (Disk) · Aileen Weibeler · Albert Deß · Albert Löhner (Disk) · Albrecht zu Castell-Castell · Alex Hösl · Alexander Dobrindt · Alexander Engelhard · Alexander Hoffmann (Politiker) · Alma Hagenbucher (Disk) · Alois Glück · Alois Karl · Andreas Büttner (Politiker) · Andreas Jung (Politiker) · Andreas Lang (Politiker) (Disk) · Andreas Lenz · Andreas Scheuer · Andreas Winhart · Angela Merkel · Angelika Niebler · Anja Karliczek · Anja Weisgerber · Ansgar Focke · Anton Klotz (Politiker) · Anton Knapp · Anton Westner · Arbeitnehmer-Union · Astrid Freudenstein · Bayerische Gemeindezeitung · Bayernkurier · Beate Merk · Berliner Kreis in der Union · Bernd Kölmel · Bernhard Loos · Berthold Rüth · Björn Höcke · Bruno Hollnagel · CSU-Medienaffäre 2012 · Carl-Wolfgang Holzapfel · Charles M. Huber · Christa Matschl · Christian Bernreiter · Christian Doleschal · Christian Fühner · Christian Hartmann (Politiker, 1974) · Christian Lösel · Christian Schmidt · Christian Will · Christine Haderthauer (Disk) · Christine Neumann · Christlich-Soziale Union in Bayern · Christoph Brand · Christoph Böhr · Cornelius Riewerts (Disk) · Daniel Szarata · Detlef Lindner (Politiker) · Deutsche Soziale Union (Disk) · Die Zerstörung der CDU · Dieter Görlitz (Disk) · Dieter Schneider (Sportfunktionär) · Edeltraud Plattner (Disk) · Edmund Stoiber · Einsteinconnection · Elisabeth Nägelsbach · Emil Preissinger (Disk) · Emilia Müller · Engelbert Kupka (Disk) · Erich Josef Geßner (Disk) · Erich Sauer (Politiker) · Erich Schosser (Disk) · Ernst Girmindl · Ernst Lechner (Politiker) (Disk) · Ernst Weidenbusch · Ewald Lechner (Disk) · Ferdinand Neumann · Ferdinand Siebert (Politiker) · Florian Herrmann · Franz Fischer (Staatssekretär) (Disk) · Franz Gerauer (Politiker, 1900) · Franz Josef Pschierer · Franz Löffler (Politiker) · Franz Michel (Politiker) · Franz Xaver Hafner (Disk) · Frauen-Union der CSU (Disk) · Fritz Staudinger (Disk) · Fritz Wittmann · Fritz von Haniel-Niethammer (Disk) · Gebhard Kaiser (Disk) · Georg Fahrenschon (Disk) · Georg Kügel · Georg Meixner · Gerd Lohwasser (Disk) · Gerd Müller (Politiker, 1955) · Gerhard A. Meinl · Gerhard Frank (Jurist) · Gerold Tandler (Disk) · Gertrud Bäumer (Disk) · Gisbert Kley · Gregor Hartl · Günther Denzler · HS-30-Skandal (Disk) · Hanns Hamberger (Disk) · Hans Amler · Hans Demmelmeier (Disk) · Hans Drachsler · Hans Merkel (Jurist, 1934) · Hans Riedl (Politiker) · Hans Vollhardt (Disk) · Hans-Jürgen Papier · Hansjörg Müller · Harald Leitherer (Disk) · Heinrich von Brentano · Helmut Geiger (Politiker, 1928) · Helmut Metzner (Politiker) · Helmut Radlmeier · Helmut Schreck (Disk) · Hendrik Schmitz (Disk) · Herbert Ettengruber (Disk) · Herbert Scherer · Hermann Beham (Disk) · Hermann Fellner (Politiker) (Disk) · Hermann Schuster (Politiker, 1937) · Hermann Strathmann · Horst Teltschik · Hubert Kreuzpointner (Disk) · Ingo Friedrich (Disk) · Ingo Weiß (Politiker) (Disk) · Jamaika-Koalition (Disk) · Joachim Bieber (Disk) · Joachim Haedke · Johann Kalb (Politiker) (Disk) · Johann Pösl · Johannes Steiniger · Johannes Weberling · Josef Feneberg · Josef Hermann Dufhues · Josef Mederer · Josef Schmid (Politiker, 1969) · Judith Gerlach (Disk) · Julian Wittmann · Jörg Schneider (Politiker, 1964) · Jürgen Baumgärtner · Jürgen Hardt · Jürgen Vocke · Jürgen W. Heike · Jürgen Warnke · Kabinett Ehard II (Disk) · Kabinett Ehard IV (Disk) · Kabinett Goppel I (Disk)

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge


Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Anmerkungen / Bearbeiter
Maximilian Krah 000053 0001 006855 0001 003213
Friedrich Merz 000308 0003 002235 0002 002328 +1
Björn Höcke 000262 0002 003457 0003 002272 -1
Angela Merkel 002712 0004 002014 0004 002178
Tino Chrupalla 000094 0008 000911 0005 002143 +3
Konrad Adenauer 002444 0005 001758 0006 001483 -1
Helmut Kohl 001933 0006 001645 0007 001120 -1
Philipp Amthor 000093 0007 000963 0008 000801 -1
Bernd Lucke 000117 0012 000558 0009 000732 +3
CDU/CSU 000168 0028 000141 0010 000696 +18
Christlich-Soziale Union in Bayern 005000 0015 000440 0011 000616 +4
Julia Klöckner 000228 0011 000637 0012 000489 -1
Wolfgang Schäuble 000831 0009 000881 0013 000455 -4
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 000259 0024 000174 0014 000391 +10
Carsten Linnemann 000102 0010 000840 0015 000379 -5
Annegret Kramp-Karrenbauer 000454 0016 000386 0016 000351
Kabinett Merkel IV 000267 0018 000228 0017 000299 +1
David McAllister 000122 0017 000250 0018 000286 -1
Kabinett Merkel III 000262 0020 000193 0019 000240 +1
Kabinett Merkel II 000285 0021 000188 0020 000233 +1
Thomas de Maizière 000641 0014 000453 0021 000202 -7
Thomas Strobl 000191 0031 000110 0022 000199 +9
Kabinett Merkel I 000247 0025 000173 0023 000194 +2
Johannes Winkel 000062 0013 000472 0024 000180 -11
Marco Wanderwitz 000052 0030 000131 0025 000170 +5
Markus Frohnmaier 000057 0033 000105 0026 000154 +7
Junge Union 001687 0023 000181 0027 000143 -4
Rainer Barzel 000237 0026 000170 0028 000135 -2
Heiner Geißler 000297 0027 000145 0029 000130 -2
Maskenaffäre 000032 0036 000081 0030 000127 +6
Karl Carstens 000486 0022 000182 0031 000125 -9
Gerhard Stoltenberg 000368 0032 000108 0032 000119
Dieter Stein (Journalist) 000052 0035 000081 0033 000105 +2
Mario Voigt 000104 0019 000225 0034 000103 -15
Deutsche Soziale Union 000650 0037 000080 0035 000101 +2
Paul Ziemiak 000124 0029 000135 0036 000091 -7
Kabinett Kohl IV 000170 0045 000062 0037 000089 +8
Kabinett Kohl V 000157 0042 000071 0038 000089 +4
Philipp Mißfelder 000068 0034 000088 0039 000080 -5
Kabinett Söder III 000151 0044 000063 0040 000076 +4
Germar Rudolf 000053 0094 000013 0041 000073 +53
Kabinett Kohl III 000164 0054 000049 0042 000073 +12
Kloster Banz 000281 0041 000074 0043 000071 -2
Volker Bouffier 000253 0043 000064 0044 000062 -1
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 000226 0055 000048 0045 000061 +10
Tamara Zieschang 000077 0086 000018 0046 000061 +40
Kabinett Kohl I 000127 0047 000054 0047 000059
Hanns-Seidel-Stiftung 000409 0046 000059 0048 000057 -2
Dirk Spaniel 000021 0101 000009 0049 000057 +52
Alfred Dregger 000174 0040 000075 0050 000057 -10
Die Zerstörung der CDU 000014 0056 000048 0051 000054 +5
Kabinett Kiesinger 000175 0039 000077 0052 000054 -13
Helge Braun 000131 0059 000045 0053 000053 +6
Volker Kauder 000138 0048 000053 0054 000052 -6
Andreas Jung (Politiker) 000064 0051 000050 0055 000051 -4
Hildegard Müller 000052 0069 000028 0056 000050 +13
Jamaika-Koalition 000163 0071 000026 0057 000050 +14
Anja Karliczek 000103 0068 000030 0058 000049 +10
Markus Wagner (Politiker) 000019 0112 000006 0059 000048 +53
Kabinett Adenauer I 000147 0049 000051 0060 000046 -11
Conrad Clemens 000009 0114 000005 0061 000045 +53
Schwarz-gelbe Koalition 000237 0066 000032 0062 000044 +4
Kabinett Kohl II 000136 0061 000039 0063 000043 -2
Stephan Protschka 000048 0050 000051 0064 000043 -14
Franca Bauernfeind 000026 0065 000032 0065 000043
Tilman Kuban 000041 0038 000080 0066 000042 -28
Hermann Gröhe 000201 0052 000049 0067 000040 -15
Andreas Büttner (Politiker) 000022 0181 000001 0068 000039 +113
Ralph Brinkhaus 000067 0060 000041 0069 000039 -9
Horst Teltschik 000079 0067 000030 0070 000034 -3
Marc Speicher 000052 0103 000008 0071 000032 +32
Matthias Wissmann 000168 0070 000028 0072 000031 -2
Heinrich von Brentano 000202 0053 000049 0073 000030 -20
Kabinett Söder II 000119 0085 000019 0074 000029 +11
Kabinett Adenauer II 000131 0064 000033 0075 000029 -11
Patrick Sensburg 000080 0077 000023 0076 000029 +1
HS-30-Skandal 000021 0072 000026 0077 000029 -5
Friedbert Pflüger 000118 0074 000024 0078 000028 -4
Steffen Königer 000008 0063 000033 0079 000026 -16
Astrid Wallmann 000085 0057 000047 0080 000026 -23
Amigo-Affäre 000035 0062 000038 0081 000023 -19
Kabinett Adenauer III 000124 0075 000024 0082 000021 -7
Kabinett Adenauer IV/V 000030 0073 000025 0083 000020 -10
Ulf Kämpfer 000052 0058 000046 0084 000020 -26
Bundesweite Ausdehnung der CSU 000020 0090 000016 0085 000019 +5
Uwe Junge 000015 0080 000021 0086 000019 -6
Marc Bernhard 000021 0097 000010 0087 000018 +10
Christoph de Vries 000025 0087 000017 0088 000017 -1
Georg Milbradt 000203 0078 000023 0089 000017 -11
Kabinett Erhard II 000092 0081 000021 0090 000017 -9
Kabinett Erhard I 000114 0084 000020 0091 000017 -7
Armin-Paul Hampel 000022 0082 000021 0092 000016 -10
Sebastian Lechner 000059 0076 000024 0093 000015 -17
Kabinett Söder I 000103 0098 000010 0094 000015 +4
Einsteinconnection 000006 0095 000010 0095 000014
Berliner Kreis in der Union 000028 0100 000009 0096 000012 +4
Christoph Böhr 000078 0129 000003 0097 000012 +32
Kabinett Seehofer II 000095 0105 000007 0098 000011 +7
Kabinett Seehofer I 000102 0102 000008 0099 000010 +3
Hansjörg Müller 000017 0089 000016 0100 000010 -11
Kabinett Beckstein 000082 0107 000007 0101 000010 +6
Lesben und Schwule in der Union 000044 0110 000006 0102 000009 +8
Billy Six 000010 0104 000008 0103 000009 +1
Josef Dörr 000029 0096 000010 0104 000009 -8
Mittelstands- und Wirtschaftsunion 000087 0093 000013 0105 000009 -12
Nikolas Löbel 000034 0109 000006 0106 000009 +3
Ernst Benda 000195 0088 000017 0107 000009 -19
Verena Mertens 000005 000- 000000 0108 000008
Wahlfälschungsskandal von Dachau 000010 0119 000004 0109 000008 +10
Bayernkurier 000074 0131 000003 0110 000008 +21
Silke Gorißen 000083 0108 000007 0111 000007 -3
Jamaika-Sondierungsgespräche 2017 000076 0122 000004 0112 000007 +10
Daniela Oeynhausen 000007 0140 000002 0113 000007 +27
Union der Mitte 000010 0126 000003 0114 000007 +12
Alexandra Mehnert 000005 000- 000000 0115 000006
Dagmar Heib 000011 000- 000000 0116 000006
Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau! 000000 0092 000015 0117 000006 -25
Johannes Steiniger 000059 0099 000009 0118 000005 -19
Bernd Kölmel 000021 0118 000005 0119 000005 -1
Heinrich Krone 000141 0117 000005 0120 000005 -3
Timur Husein 000009 000- 000000 0121 000005
Stefan Heck 000062 0116 000005 0122 000004 -6
CSU-Landesgruppe 000083 0124 000004 0123 000004 +1
Kabinett Stoiber IV 000080 0123 000004 0124 000004 -1
Albert Stegemann 000018 0156 000002 0125 000004 +31
Thorsten Prenzler 000009 0125 000003 0126 000004 -1
Jörg Schneider (Politiker, 1964) 000022 0144 000002 0127 000004 +17
Tobias von der Heide 000014 0135 000003 0128 000004 +7
Egon Klepsch 000099 0159 000002 0129 000004 +30
Stefan Hein 000010 0128 000003 0130 000004 -2
Jürgen Hardt 000057 0083 000020 0131 000004 -48
Thorben Schütt 000015 0079 000022 0132 000003 -53
Annemarie Griesinger 000064 000- 000000 0133 000003
Direktorium des Ersten Wirtschaftsrates 000006 0139 000003 0134 000003 +5
Gottfried Ludewig 000030 0166 000001 0135 000003 +31
Schüler Union Deutschlands 000049 0115 000005 0136 000003 -21
Wolfratshauser Frühstück 000005 0121 000004 0137 000003 -16
Kabinett Stoiber I 000080 0141 000002 0138 000003 +3
CDU/CSU-Unterschriftenaktion gegen die Reform des deutschen Staatsbürgerschaftsrechts 000011 0153 000002 0139 000002 +14
Daniel Szarata 000010 0132 000003 0140 000002 -8
Schwarz-orange Koalition 000018 0134 000003 0141 000002 -7
Dorothee Eisenlohr 000011 0154 000002 0142 000002 +12
Sebastian Ehlers (Politiker) 000014 0189 000001 0143 000002 +46
Wienerwald-Rede 000005 0111 000006 0144 000002 -33
Christoph Brand 000028 0150 000002 0145 000002 +5
Münchner-CSU-Affäre 000002 0151 000002 0146 000002 +5
Kabinett Strauß I 000082 0160 000002 0147 000002 +13
Grüne Aktion Zukunft 000167 0127 000003 0148 000002 -21
Verwaltungsrat des Zweiten Wirtschaftsrates 000007 0147 000002 0149 000002 -2
Kabinett Strauß III 000086 0145 000002 0150 000002 -5
Kabinett Streibl II 000082 0169 000001 0151 000002 +18
Spielbankenaffäre (Bayern) 000025 0146 000002 0152 000002 -6
Wilko Möller 000011 0197 000001 0153 000002 +44
Aileen Weibeler 000023 0130 000003 0154 000002 -24
Kabinett Stoiber III 000078 0143 000002 0155 000002 -12
Kabinett Stoiber II 000080 0155 000002 0156 000002 -1
Rainer Balzer 000012 0177 000001 0157 000002 +20
Deutsche Union (Partei) 000022 000- 000000 0158 000002
Frederik Bouffier 000006 0091 000015 0159 000002 -68
Hans-Dieter Handrack 000017 000- 000000 0160 000002
Mark Hauptmann 000028 0138 000003 0161 000002 -23
Daniel Botmann 000015 0158 000002 0162 000002 -4
Helmut Stubbe da Luz 000121 0168 000001 0163 000001 +5
Kabinett Hoegner I 000087 0179 000001 0164 000001 +15
Marcus Spiegelberg 000007 000- 000000 0165 000001
Sonthofen-Strategie 000004 0171 000001 0166 000001 +5
Katholischer Männerverein Tuntenhausen 000014 0193 000001 0167 000001 +26
Matthias Manthei 000017 0120 000004 0168 000001 -48
Jens-Holger Schneider 000010 000- 000000 0169 000001
Gaullisten (Deutschland) 000006 000- 000000 0170 000001
Kabinett Strauß II 000082 0174 000001 0171 000001 +3
Kabinett Streibl I 000085 0161 000001 0172 000001 -11
Vierte Partei 000015 0182 000001 0173 000001 +9
Andreas Bühl 000008 0180 000001 0174 000001 +6
Christian Hartmann (Politiker, 1974) 000038 0170 000001 0175 000001 -5
Matthias Lammert 000017 000- 000000 0176 000001
Wulf Schönbohm 000038 0148 000002 0177 000001 -29
Gerd Langguth 000092 0113 000005 0178 000001 -65
Axel Bernstein 000015 000- 000000 0179 000001
Franz-Robert Liskow 000028 0175 000001 0180 000001 -5
Bruno Hollnagel 000012 000- 000000 0181 000001
Christdemokraten für das Leben 000049 0157 000002 0182 000001 -25
Kabinett Ehard III 000089 0187 000001 0183 000001 +4
Uwe Schulz (Politiker) 000018 0183 000001 0184 000001 -1
Kabinett Goppel IV 000078 0188 000001 0185 000001 +3
Xantener Kreis 000004 000- 000000 0186 000001
Yvonne Ploetz 000016 000- 000000 0187 000001
Kabinett Ehard II 000085 0192 000001 0188 000001 +4
Alexander Zeyer 000008 0149 000002 0189 000001 -40
Bund Freies Deutschland 000014 000- 000000 0190 000001
Kabinett Goppel I 000085 0178 000001 0191 000001 -13
Kabinett Seidel I 000081 0190 000001 0192 000001 -2
Tobias Krull 000007 0196 000001 0193 000001 +3
Julian Brüning 000009 000- 000000 0194 000001
Anna Bauseneick 000005 0136 000003 0195 000001 -59
Sophie Ramdor 000004 000- 000000 0196 000001
Stefan Gruhner 000008 0163 000001 0197 000001 -34
Josef Hermann Dufhues 000082 0191 000001 0198 000001 -7
Kabinett Seidel II 000080 000- 000000 0199 000001
Jonas Reiter 000007 000- 000000 0200 000000
Evangelischer Arbeitskreis 000107 0164 000001 0201 000000 -37
Kabinett Ehard I 000092 0165 000001 0202 000000 -37
Kabinett Ehard IV 000079 000- 000000 0203 000000
Schwarze Kassen der CDU/CSU – Dokumentation der Machtkonstruktion 000005 0185 000001 0204 000000 -19
Stephan Eisel 000047 0172 000001 0205 000000 -33
Chris Schulenburg 000008 0176 000001 0206 000000 -30
Kabinett Goppel III 000081 000- 000000 0207 000000
Martin Röckert 000024 0152 000002 0208 000000 -56
Günter Rinsche 000039 000- 000000 0209 000000
Matthias Pröfrock 000016 0106 000007 0210 000000 -104
Oliver Wehner 000009 000- 000000 0211 000000
Thomas Jürgewitz 000010 000- 000000 0212 000000
Kommunalpolitische Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands 000136 0173 000001 0213 000000 -40
Lena Arnoldt 000011 000- 000000 0214 000000
Lucas Schmitz 000005 000- 000000 0215 000000
Vincent Kokert 000035 0186 000001 0216 000000 -30
Mittelstands-Union 000043 0184 000001 0217 000000 -33
Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung 000064 0199 000001 0218 000000 -19
Christian Fühner 000009 0167 000001 0219 000000 -52
Jürgen Echternach 000075 0162 000001 0220 000000 -58
Thomas Gemke 000010 000- 000000 0221 000000
Kabinett Goppel II 000084 000- 000000 0222 000000
Hans Reckers 000033 000- 000000 0223 000000
Johannes Weberling 000042 000- 000000 0224 000000
Ernst Majonica 000061 000- 000000 0225 000000
Markus E. Wegner 000009 000- 000000 0226 000000
Matthias Brauner 000009 000- 000000 0227 000000
Jens Nacke 000020 0142 000002 0228 000000 -86
Alexander Bertram 000007 000- 000000 0229 000000
Erik Bertram 000025 000- 000000 0230 000000
Wittich Schobert 000009 0198 000001 0231 000000 -33
Cornelia Schmachtenberg 000003 000- 000000 0232 000000
Kardinal-Höffner-Kreis 000014 000- 000000 0233 000000
Matthias Bath 000036 000- 000000 0234 000000
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz 000007 000- 000000 0235 000000
CSU-Medienaffäre 2012 000003 000- 000000 0236 000000
Matthias Stefke 000006 000- 000000 0237 000000
Konrad Kraske 000054 000- 000000 0238 000000
Peter Radunski 000046 0194 000001 0239 000000 -45
Roland Tralmer 000011 000- 000000 0240 000000
Theresa Gröninger 000007 000- 000000 0241 000000
Die Entscheidung (Zeitschrift) 000007 000- 000000 0242 000000
Franz Josef Strauß-Preis 000009 000- 000000 0243 000000
Sören Voigt (Politiker) 000012 000- 000000 0244 000000
Tim Teßmann 000005 000- 000000 0245 000000
Aktionsgemeinschaft Vierte Partei 000042 000- 000000 0246 000000
Arbeitnehmer-Union 000035 000- 000000 0247 000000
Eckhard Wälzholz 000026 000- 000000 0248 000000
Hans Eveslage 000014 000- 000000 0249 000000
Klaus Muttach 000010 000- 000000 0250 000000
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Anmerkungen / Bearbeiter
Michael Stürzenberger 000027 0001 005176 0001 007295
Markus Söder 000536 0003 001000 0002 002192 +1
Manfred Weber (Politiker) 000151 0005 000738 0003 001488 +2
Franz Josef Strauß 001160 0004 000786 0004 000814
Roberto Blanco 000247 0011 000434 0005 000702 +6
Karl-Theodor zu Guttenberg 000345 0007 000629 0006 000599 +1
Gloria von Thurn und Taxis 000096 0008 000592 0007 000378 +1
Dagmar Wöhrl 000063 0002 001034 0008 000373 -6
Peter Gauweiler 000157 0021 000173 0009 000362 +12
Stephan Brandner 000072 0017 000257 0010 000350 +7
Monika Hohlmeier 000130 0014 000310 0011 000337 +3
Horst Seehofer 000714 0016 000258 0012 000334 +4
Otto von Habsburg 000298 0012 000328 0013 000323 -1
Edmund Stoiber 000632 0013 000314 0014 000319 -1
Alexander Dobrindt 000259 0024 000132 0015 000313 +9
Theo Waigel 000253 0010 000443 0016 000255 -6
Ralph Burkei 000015 0025 000129 0017 000195 +8
Marion Kiechle 000029 0049 000049 0018 000191 +31
Andreas Scheuer 000210 0020 000190 0019 000187 +1
Maximilian Brückner 000143 0006 000640 0020 000179 -14
Andreas Kalbitz 000054 0022 000141 0021 000174 +1
Ilse Aigner 000312 0015 000297 0022 000170 -7
Joachim Herrmann (Politiker, 1956) 000383 0028 000111 0023 000141 +5
Dorothee Bär 000159 0009 000478 0024 000141 -15
Michaela Kaniber 000086 0023 000135 0025 000121 -2
Rainer Wendt 000049 0030 000101 0026 000106 +4
Günther Beckstein 000303 0034 000084 0027 000100 +7
Erwin Huber 000188 0040 000071 0028 000092 +12
Gabriele Pauli 000052 0035 000080 0029 000084 +6
Rolf Bossi 000042 0029 000106 0030 000084 -1
Christian Schmidt 000167 0036 000074 0031 000076 +5
Maria Isabella Kirkitadse 000010 0032 000093 0032 000075
Otto Wiesheu 000114 0037 000073 0033 000075 +4
Peter Ramsauer 000210 0031 000094 0034 000073 -3
Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg 000037 0044 000057 0035 000067 +9
Martin Huber (Politiker, 1977) 000086 0018 000251 0036 000063 -18
Angelika Niebler 000096 0033 000092 0037 000062 -4
Charles M. Huber 000045 0026 000128 0038 000059 -12
Judith Gerlach 000076 0039 000072 0039 000059
Klaus Holetschek 000062 0065 000031 0040 000056 +25
Markus Buchheit 000019 0027 000127 0041 000056 -14
Markus Blume 000134 0050 000048 0042 000055 +8
Maria-Elisabeth Schaeffler 000026 0045 000055 0043 000054 +2
Hans-Peter Friedrich 000308 0046 000052 0044 000050 +2
Bernd Posselt 000090 0038 000073 0045 000049 -7
Florian Herrmann 000132 0054 000039 0046 000047 +8
Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha 000014 0043 000059 0047 000047 -4
Daniela Ludwig 000096 0073 000026 0048 000043 +25
Max Streibl 000168 0047 000052 0049 000043 -2
Enoch zu Guttenberg 000082 0048 000050 0050 000042 -2
Gerda Hasselfeldt 000196 0070 000027 0051 000038 +19
Georg Freiherr von Waldenfels 000103 0075 000023 0052 000038 +23
Alfons Goppel 000223 0055 000039 0053 000038 +2
Ulrike Scharf 000165 0060 000036 0054 000038 +6
Silke Launert 000073 0108 000012 0055 000038 +53
Rainer Rothfuß 000020 0095 000016 0056 000037 +39
Barbara Stamm 000144 0089 000019 0057 000036 +32
Friedrich August Freiherr von der Heydte 000084 0072 000026 0058 000036 +14
Thomas Enders 000045 0064 000033 0059 000035 +5
Gerd Müller (Politiker, 1955) 000204 0058 000037 0060 000035 -2
Olaf von Löwis of Menar 000012 0091 000018 0061 000034 +30
Hans Reichhart 000112 0127 000008 0062 000032 +65
Friedrich Zimmermann 000230 0063 000033 0063 000032
Karl Theodor zu Guttenberg (Politiker, 1921) 000037 0052 000041 0064 000030 -12
Heinrich von Pierer 000071 0042 000060 0065 000029 -23
Manfred Ach (Politiker) 000016 000- 000000 0066 000028
Gerold Tandler 000126 0069 000027 0067 000026 +2
Marlene Mortler 000097 0086 000020 0068 000025 +18
Christian Doleschal 000065 0084 000021 0069 000025 +15
Emmi Zeulner 000073 0087 000019 0070 000024 +17
Marcus König 000047 0079 000022 0071 000024 +8
Alfred Seidl 000071 0107 000012 0072 000023 +35
August Haußleiter 000078 0061 000034 0073 000023 -12
Georg Hackl 000360 0078 000022 0074 000023 +4
Albert Füracker 000148 0074 000026 0075 000023 -1
Katrin Albsteiger 000071 0105 000013 0076 000021 +29
Melanie Huml 000120 0094 000017 0077 000021 +17
Wolfgang Stefinger 000019 0053 000040 0078 000021 -25
Markus Ferber 000095 0077 000022 0079 000021 -2
Michael Glos 000132 0083 000021 0080 000021 +3
Oliver Bär 000013 0041 000063 0081 000020 -40
Stephanie von Pfuel 000015 0080 000022 0082 000020 -2
Florian Streibl 000023 0185 000004 0083 000020 +102
Hans Ehard 000240 0067 000028 0084 000020 -17
Fritz Schäffer 000236 0066 000030 0085 000019 -19
Karlheinz Schreiber 000054 0081 000021 0086 000019 -5
