„Liste der Naturdenkmäler in Regensburg“ – Versionsunterschied

[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→‎Liste: + Bild „Spitze Unterer Wöhrd“
→‎Liste: Tabelle auf verfügbare Breite gestreckt, Höhe und Breite der Bilder begrenzt, siehe hier (Vorschläge)
Zeile 3: Zeile 3:


== Liste ==
== Liste ==
{| class="wikitable sortable" style="width:90%; margin-left:0; margin-right:5px;"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! style="width:7%; background:#CCFF99;"| Nr.
! style="width:7%; background:#CCFF99;"| Nr.
! style="width:43%; background:#CCFF99;"| Name
! style="width:43%; background:#CCFF99;"| Name
! style="width:50%; background:#CCFF99;"| Lage/Beschreibung
! style="width:50%; background:#CCFF99;" class="unsortable"| Lage/Beschreibung
! style="width:0; background:#CCFF99;"| Bild
! style="width:0; background:#CCFF99;" class="unsortable"| Bild
|-
|-
|style="text-align:center"| 3 || 1 Eiche – lt. ND-Buch „Tegernheimer Eiche“<ref name="NDSVO">[https://www.regensburg.de/stadtrecht/233932/verordnung-zur-sicherung-von-naturdenkmalen-im-stadtgebiet-von-regensburg-nd-sicherungsvo-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-24-august-2007.html Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im Stadtgebiet von Regensburg (ND-SicherungsVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2007], abgerufen am 29. September 2022</ref> || Am Eingang zum Tegernheimer Keller. ||
|style="text-align:center"| 3 || 1 Eiche – lt. ND-Buch „Tegernheimer Eiche“<ref name="NDSVO">[https://www.regensburg.de/stadtrecht/233932/verordnung-zur-sicherung-von-naturdenkmalen-im-stadtgebiet-von-regensburg-nd-sicherungsvo-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-24-august-2007.html Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im Stadtgebiet von Regensburg (ND-SicherungsVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2007], abgerufen am 29. September 2022</ref> || Am Eingang zum Tegernheimer Keller. ||
[[Datei:Tegernheimer Sommerkeller Regensburg 2014 (cropped Naturdenkmal).JPG|240px|zentriert|Tegernheimer Eiche]]
[[Datei:Tegernheimer Sommerkeller Regensburg 2014 (cropped Naturdenkmal).JPG|240x240px|zentriert|Tegernheimer Eiche]]
|-
|-
|style="text-align:center"| 4<!--<br />ND-06988--> || Allee auf dem [[Oberer Wöhrd|Oberen Wöhrd]]: Linden, Rosskastanien, Schwarz- und Pyramidenpappeln, Eschen, Spitzahorne, Bergahorne, Linden, Ulmen<ref name="NDSVO" /> || Nördlich und westlich der Jahnturnhalle || [[Datei:Regensburg-ObererWöhrd-AlleeND4-4-Asio.JPG|240px|zentriert|Allee auf dem Oberen Wöhrd]] <small>[[c:Category:Allee auf dem Oberen Wöhrd (DN 4)|weitere Bilder]]</small>
|style="text-align:center"| 4<!--<br />ND-06988--> || Allee auf dem [[Oberer Wöhrd|Oberen Wöhrd]]: Linden, Rosskastanien, Schwarz- und Pyramidenpappeln, Eschen, Spitzahorne, Bergahorne, Linden, Ulmen<ref name="NDSVO" /> || Nördlich und westlich der Jahnturnhalle || [[Datei:Regensburg-ObererWöhrd-AlleeND4-4-Asio.JPG|240x240px|zentriert|Allee auf dem Oberen Wöhrd]] <small>[[c:Category:Allee auf dem Oberen Wöhrd (DN 4)|weitere Bilder]]</small>
|-
|-
|style="text-align:center"| 9 || 4 Platanen<ref name="NDSVO" /> || Im fürstlichen Schlossgarten am Standort des ehemaligen Schlösschens [[Theresens Ruh|Theresienruhe]] ||
|style="text-align:center"| 9 || 4 Platanen<ref name="NDSVO" /> || Im fürstlichen Schlossgarten am Standort des ehemaligen Schlösschens [[Theresens Ruh|Theresienruhe]] ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 10<!--<br />ND-03321--> || 1 Platane<ref name="NDSVO" /> || Im ehemaligen [[Herzogspark]] || [[Datei:Regensburg-HerzogsparkPlatane-1-Asio.JPG|180px|zentriert|Platane im Herzogspark]]
|style="text-align:center"| 10<!--<br />ND-03321--> || 1 Platane<ref name="NDSVO" /> || Im ehemaligen [[Herzogspark]] || [[Datei:Regensburg-HerzogsparkPlatane-1-Asio.JPG|240x240px|zentriert|Platane im Herzogspark]]
|-
|-
|style="text-align:center"| 11 || 3 Pappeln<ref name="NDSVO" /> || Am Regen beim sog. Holzhof ||
|style="text-align:center"| 11 || 3 Pappeln<ref name="NDSVO" /> || Am Regen beim sog. Holzhof ||
Zeile 31: Zeile 31:
|style="text-align:center"| 26 || Villapark und west. Reste der Bastion<ref name="NDSVO" /> || Ostentor ||
|style="text-align:center"| 26 || Villapark und west. Reste der Bastion<ref name="NDSVO" /> || Ostentor ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 27 || Linde an der Ziegetsdorfer Höhe<ref name="NDSVO" /> || Ecke Vitus-/Karl-Stieler-Str., Nähe Möricke-Straße ||
|style="text-align:center"| 27 || Linde an der Ziegetsdorfer Höhe<ref name="NDSVO" /> || Ecke Vitus-/Karl-Stieler-Straße, Nähe Möricke-Straße ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 28 || „Martha-Linde“<ref name="NDSVO" /> || Ziegetsdorfer Höhe ||
|style="text-align:center"| 28 || „Martha-Linde“<ref name="NDSVO" /> || Ziegetsdorfer Höhe ||
Zeile 39: Zeile 39:
|style="text-align:center"| 34 || Platane<ref name="NDSVO" /> || Am [[Alter Kornmarkt|Alten Kornmarkt]] ||
|style="text-align:center"| 34 || Platane<ref name="NDSVO" /> || Am [[Alter Kornmarkt|Alten Kornmarkt]] ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 35<!--<br />ND-003360--> || [[Herzogspark]]<ref name="NDSVO" /> || Nähe Westendstraße || [[Datei:Regensburg-Herzogspark-1-Asio.JPG|240px|zentriert|Allee auf dem Oberen Wöhrd]] <small>[[c:Category:Herzogspark Regensburg|weitere Bilder]]</small>
|style="text-align:center"| 35<!--<br />ND-003360--> || [[Herzogspark]]<ref name="NDSVO" /> || Nähe Westendstraße || [[Datei:Regensburg-Herzogspark-1-Asio.JPG|240x240px|zentriert|Allee auf dem Oberen Wöhrd]] <small>[[c:Category:Herzogspark Regensburg|weitere Bilder]]</small>
|-
|-
|style="text-align:center"| 37 || Liskircher Anlage (Schnur-Bäume, Silberahorn)<ref name="NDSVO" /> || Ecke Liskircherstr./Hoppestraße ||
|style="text-align:center"| 37 || Liskircher Anlage (Schnur-Bäume, Silberahorn)<ref name="NDSVO" /> || Ecke Liskircherstraße/Hoppestraße ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 38 || Gruppe von Weiden<ref name="NDSVO" /> || Spitze [[Unterer Wöhrd]] ||
|style="text-align:center"| 38 || Gruppe von Weiden<ref name="NDSVO" /> || Spitze [[Unterer Wöhrd]] ||
[[Datei:Regensburg, Lazarettspitze, 4 (cropped).jpeg|240px|zentriert|Ostspitze ''Unterer Wöhrd'']]
[[Datei:Regensburg, Lazarettspitze, 4 (cropped).jpeg|240x240px|zentriert|Ostspitze ''Unterer Wöhrd'']]
|-
|-
|style="text-align:center"| 41 || Felsenpartie<ref name="NDSVO" /> || Südseite des Grundstücks Nr. 176 vom Grundstück Nr. 174 bis zum Grundstück 180; [[Winzerer Höhen]] bei „Alter Maut“<br />Geotop ''Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer'' (Geotopnummer 362R005).<ref>[https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/reports/sb_geotope/generateBericht.pdf?additionallayerfieldvalue=362R005 Umweltatlas Bayern: ''Steckbrief Geotop Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer'' (PDF)], abgerufen am 6. Oktober 2022.</ref> || [[Datei:Felshang an den Winzerer Höhen Regensburg 2014.JPG|240px|zentriert|Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer]]
|style="text-align:center"| 41 || Felsenpartie<ref name="NDSVO" /> || Südseite des Grundstücks Nr. 176 vom Grundstück Nr. 174 bis zum Grundstück 180; [[Winzerer Höhen]] bei „Alter Maut“<br />Geotop ''Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer'' (Geotopnummer 362R005).<ref>[https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/reports/sb_geotope/generateBericht.pdf?additionallayerfieldvalue=362R005 Umweltatlas Bayern: ''Steckbrief Geotop Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer'' (PDF)], abgerufen am 6. Oktober 2022.</ref> || [[Datei:Felshang an den Winzerer Höhen Regensburg 2014.JPG|240x240px|zentriert|Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer]]
|-
|-
|style="text-align:center"| 42 || Ginkgobaum<ref name="NDSVO" /> || Südwestliche Ecke des Grundstücks Kumpfmühler Str. 1 ||
|style="text-align:center"| 42 || Ginkgobaum<ref name="NDSVO" /> || Südwestliche Ecke des Grundstücks Kumpfmühler Straße 1 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 43 || Platane am Singrün<ref name="NDSVO" /> || Ecke Prebrunnstraße – Am Singrün ||
|style="text-align:center"| 43 || Platane am Singrün<ref name="NDSVO" /> || Ecke Prebrunnstraße – Am Singrün ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 44 || Blutbuche || Ligastr. 34 ||
|style="text-align:center"| 44 || Blutbuche || Ligastraße 34 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 45 || Große Doline auf dem Keilberg || [[Flächennaturdenkmal]] in der Gemarkung Schwabelweiß, nähe Vordere-Keilberg-Straße.<br />Geotop ''Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg'' (Geotopnummer 362R004).<ref>[https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/reports/sb_geotope/generateBericht.pdf?additionallayerfieldvalue=362R004 Umweltatlas Bayern: ''Steckbrief Geotop Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg '' (PDF)], abgerufen am 5. Oktober 2022.</ref> || [[Datei:Große Doline Schauergrube 2014.JPG|240px|zentriert|Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg]]
|style="text-align:center"| 45 || Große Doline auf dem Keilberg || [[Flächennaturdenkmal]] in der Gemarkung Schwabelweiß, nähe Vordere-Keilberg-Straße.<br />Geotop ''Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg'' (Geotopnummer 362R004).<ref>[https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/reports/sb_geotope/generateBericht.pdf?additionallayerfieldvalue=362R004 Umweltatlas Bayern: ''Steckbrief Geotop Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg '' (PDF)], abgerufen am 5. Oktober 2022.</ref> || [[Datei:Große Doline Schauergrube 2014.JPG|240x240px|zentriert|Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg]]
|-
|-
|style="text-align:center"| 46 || Unken-Biotop bei der Pfälzer Siedlung || Nähe Kleingartenanlage Pfälzer Siedlung ||
|style="text-align:center"| 46 || Unken-Biotop bei der Pfälzer Siedlung || Nähe Kleingartenanlage Pfälzer Siedlung ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 47 || Baumensemble Hängebuch-Blutbuche || Kumpfmühler Str. 3 ||
|style="text-align:center"| 47 || Baumensemble Hängebuch-Blutbuche || Kumpfmühler Straße 3 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 48 || Säuleneiche || Alte Nürnberger Straße ||
|style="text-align:center"| 48 || Säuleneiche || Alte Nürnberger Straße ||
Zeile 64: Zeile 64:
|style="text-align:center"| 49 || Baumgruppe Wutzlhofen || Wutzlhofen 16 ||
|style="text-align:center"| 49 || Baumgruppe Wutzlhofen || Wutzlhofen 16 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 50 || Unterislinger Eichen || östl. Stadlerstr. 11 bei „Papstwiese“ ||
|style="text-align:center"| 50 || Unterislinger Eichen || östl. Stadlerstraße 11 bei „Papstwiese“ ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 51 || Wutzlhofener Eiche || gegenüber Wutzlhofen 42 ||
|style="text-align:center"| 51 || Wutzlhofener Eiche || gegenüber Wutzlhofen 42 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 52<!--<br />ND-06993--> || Kastanien am Gries<ref>[https://reko-ostbayern.de/stadtrecht/233954/verordnung-der-stadt-regensburg-ueber-den-schutz-der-kastanien-am-gries-als-naturdenkmal-naturdenkmal-nr-52-vom-28-maerz-1996.html Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Kastanien Am Gries“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 52) vom 28. März 1996], abgerufen am 29. September 2022.</ref> || Am Gries 30 || [[Datei:Regensburg-NaturdenkmalRosskastanien-AmGries30-1-Asio.JPG|240px|zentriert|3 Kastanien am Gries]]
|style="text-align:center"| 52<!--<br />ND-06993--> || Kastanien am Gries<ref>[https://reko-ostbayern.de/stadtrecht/233954/verordnung-der-stadt-regensburg-ueber-den-schutz-der-kastanien-am-gries-als-naturdenkmal-naturdenkmal-nr-52-vom-28-maerz-1996.html Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Kastanien Am Gries“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 52) vom 28. März 1996], abgerufen am 29. September 2022.</ref> || Am Gries 30 || [[Datei:Regensburg-NaturdenkmalRosskastanien-AmGries30-1-Asio.JPG|240x240px|zentriert|3 Kastanien am Gries]]
|-
|-
|style="text-align:center"| 53<!--<br />ND-06994 (1 Rosskastanie und Torso)--> || Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof<ref>[https://www.regensburg.de/stadtrecht/233959/verordnung-der-stadt-regensburg-ueber-den-schutz-der-rosskastanien-zum-goldenen-loewen-in-stadtamhof-als-naturdenkmal-naturdenkmal-nr-53-naturdenkmalsverordnung-nr-53-natdv-53-vom-11-juni-1997.html Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Roßkastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 53) (Naturdenkmalsverordnung Nr. 53 - NatDV 53) vom 11. Juni 1997], abgerufen am 29. September 2022.</ref> || Am Gries 18 || [[Datei:Regensburg-NaturdenkmalKastanien-AmGries18-1-Asio.JPG|180px|zentriert|Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof]]
|style="text-align:center"| 53<!--<br />ND-06994 (1 Rosskastanie und Torso)--> || Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof<ref>[https://www.regensburg.de/stadtrecht/233959/verordnung-der-stadt-regensburg-ueber-den-schutz-der-rosskastanien-zum-goldenen-loewen-in-stadtamhof-als-naturdenkmal-naturdenkmal-nr-53-naturdenkmalsverordnung-nr-53-natdv-53-vom-11-juni-1997.html Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Roßkastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 53) (Naturdenkmalsverordnung Nr. 53 - NatDV 53) vom 11. Juni 1997], abgerufen am 29. September 2022.</ref> || Am Gries 18 || [[Datei:Regensburg-NaturdenkmalKastanien-AmGries18-1-Asio.JPG|240x240px|zentriert|Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof]]
|-
|-
|style="text-align:center"| 55 || Robinie an der Theodor-Körner-Straße (Puchta-Robinie)|| Theodor-Körner-Str. 1 ||
|style="text-align:center"| 55 || Robinie an der Theodor-Körner-Straße (Puchta-Robinie)|| Theodor-Körner-Straße 1 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 56 || Baumensemble Rotbuche und Stieleiche in der Ludwig-Eckert-Str. || Ludwig-Eckert-Str. 12 ||
|style="text-align:center"| 56 || Baumensemble Rotbuche und Stieleiche in der Ludwig-Eckert-Straße || Ludwig-Eckert-Straße 12 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 57 || Japanischer Schnurbaum in der Yorckstr. 1 || Yorckstr. 1 ||
|style="text-align:center"| 57 || Japanischer Schnurbaum in der Yorckstraße 1 || Yorckstraße 1 ||
|-
|-
|style="text-align:center"| 58 || Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd<ref>[https://reko-ostbayern.de/stadtrecht/416931/verordnung-der-stadt-regensburg-ueber-den-schutz-der-pappelallee-auf-dem-oberen-woehrd-als-naturdenkmal-naturdenkmal-nr-58-naturdenkmalsverordnung-nr-58-natdv-58-vom-26-02-2020.html Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 58) (Naturdenkmalsverordnung Nr. 58 - NatDV 58) vom 26.02.2020], abgerufen am 6. Oktober 2022.</ref> || [[Oberer Wöhrd]], nordöstlich des Freibades beginnend bis etwa nördlich Grundstück Lieblstraße 16.<br />Das Naturdenkmal besteht aus 38 Hybridpappeln und einer Weide. || [[Datei:Regensburg-ObererWöhrd-PappelalleeND58-1-Asio.jpg|180px|zentriert|Allee auf dem Oberen Wöhrd]] <small>[[c:Category:Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd (DN58)|weitere Bilder]]</small>
|style="text-align:center"| 58 || Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd<ref>[https://reko-ostbayern.de/stadtrecht/416931/verordnung-der-stadt-regensburg-ueber-den-schutz-der-pappelallee-auf-dem-oberen-woehrd-als-naturdenkmal-naturdenkmal-nr-58-naturdenkmalsverordnung-nr-58-natdv-58-vom-26-02-2020.html Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 58) (Naturdenkmalsverordnung Nr. 58 - NatDV 58) vom 26.02.2020], abgerufen am 6. Oktober 2022.</ref> || [[Oberer Wöhrd]], nordöstlich des Freibades beginnend bis etwa nördlich Grundstück Lieblstraße 16.<br />Das Naturdenkmal besteht aus 38 Hybridpappeln und einer Weide. || [[Datei:Regensburg-ObererWöhrd-PappelalleeND58-1-Asio.jpg|240x240px|zentriert|Allee auf dem Oberen Wöhrd]] <small>[[c:Category:Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd (DN58)|weitere Bilder]]</small>
|-
|-
|}
|}

Version vom 13. Oktober 2022, 21:27 Uhr

Die Liste der Naturdenkmäler in Regensburg enthält die von der Stadt Regensburg geführten noch existierenden Naturdenkmäler (Stand: 26. Februar 2020). Im Stadtgebiet Regensburg wurden seit Inkrafttreten des Reichsnaturschutzgesetzes im Jahr 1935 insgesamt 58 Einzelbäume bzw. Baumensembles oder sonstige Einzelschöpfungen der Natur zu Naturdenkmalen erklärt. Heute existieren noch die im Folgenden mit ihrer ursprünglichen, fortlaufenden Verordnungs-Nummerierung aufgeführten Naturdenkmale. Naturdenkmäler sind nach Artikel 28 des Bundesnaturschutzgesetzes Einzelschöpfungen der Natur oder Flächen bis zu 5 ha, deren besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist.[1]

Liste

Nr. Name Lage/Beschreibung Bild
3 1 Eiche – lt. ND-Buch „Tegernheimer Eiche“[2] Am Eingang zum Tegernheimer Keller.
Tegernheimer Eiche
Tegernheimer Eiche
4 Allee auf dem Oberen Wöhrd: Linden, Rosskastanien, Schwarz- und Pyramidenpappeln, Eschen, Spitzahorne, Bergahorne, Linden, Ulmen[2] Nördlich und westlich der Jahnturnhalle
Allee auf dem Oberen Wöhrd
Allee auf dem Oberen Wöhrd
weitere Bilder
9 4 Platanen[2] Im fürstlichen Schlossgarten am Standort des ehemaligen Schlösschens Theresienruhe
10 1 Platane[2] Im ehemaligen Herzogspark
Platane im Herzogspark
Platane im Herzogspark
11 3 Pappeln[2] Am Regen beim sog. Holzhof
20 Der Park in Königswiesen; gemischter Bestand von 50- bis 70-jährigen Bäumen in der Mehrzahl Eichen, Ahorne, Linden und verschiedene Nadelhölzer[2] Anschließend an das Gut Königswiesen
22 Akazien mit Wegkapelle[2] Nordöstlich und östlich der Sinzinger Autobahnbrückenpfeiler
23 2 Linden mit Wegsäule[2] Nordwestlich des Prüfeninger Schlossparks
25 Ahornallee[2] Westlich des Prüfeninger Schlossparks (Fürst-Albert-Allee)
26 Villapark und west. Reste der Bastion[2] Ostentor
27 Linde an der Ziegetsdorfer Höhe[2] Ecke Vitus-/Karl-Stieler-Straße, Nähe Möricke-Straße
28 „Martha-Linde“[2] Ziegetsdorfer Höhe
29 2 Eichen an der Friedenstraße[2] Eingang Evangelischer Friedhof
34 Platane[2] Am Alten Kornmarkt
35 Herzogspark[2] Nähe Westendstraße
Allee auf dem Oberen Wöhrd
Allee auf dem Oberen Wöhrd
weitere Bilder
37 Liskircher Anlage (Schnur-Bäume, Silberahorn)[2] Ecke Liskircherstraße/Hoppestraße
38 Gruppe von Weiden[2] Spitze Unterer Wöhrd
Ostspitze Unterer Wöhrd
Ostspitze Unterer Wöhrd
41 Felsenpartie[2] Südseite des Grundstücks Nr. 176 vom Grundstück Nr. 174 bis zum Grundstück 180; Winzerer Höhen bei „Alter Maut“
Geotop Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer (Geotopnummer 362R005).[3]
Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer
Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer
42 Ginkgobaum[2] Südwestliche Ecke des Grundstücks Kumpfmühler Straße 1
43 Platane am Singrün[2] Ecke Prebrunnstraße – Am Singrün
44 Blutbuche Ligastraße 34
45 Große Doline auf dem Keilberg Flächennaturdenkmal in der Gemarkung Schwabelweiß, nähe Vordere-Keilberg-Straße.
Geotop Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg (Geotopnummer 362R004).[4]
Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg
Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg
46 Unken-Biotop bei der Pfälzer Siedlung Nähe Kleingartenanlage Pfälzer Siedlung
47 Baumensemble Hängebuch-Blutbuche Kumpfmühler Straße 3
48 Säuleneiche Alte Nürnberger Straße
49 Baumgruppe Wutzlhofen Wutzlhofen 16
50 Unterislinger Eichen östl. Stadlerstraße 11 bei „Papstwiese“
51 Wutzlhofener Eiche gegenüber Wutzlhofen 42
52 Kastanien am Gries[5] Am Gries 30
3 Kastanien am Gries
3 Kastanien am Gries
53 Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof[6] Am Gries 18
Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof
Rosskastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof
55 Robinie an der Theodor-Körner-Straße (Puchta-Robinie) Theodor-Körner-Straße 1
56 Baumensemble Rotbuche und Stieleiche in der Ludwig-Eckert-Straße Ludwig-Eckert-Straße 12
57 Japanischer Schnurbaum in der Yorckstraße 1 Yorckstraße 1
58 Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd[7] Oberer Wöhrd, nordöstlich des Freibades beginnend bis etwa nördlich Grundstück Lieblstraße 16.
Das Naturdenkmal besteht aus 38 Hybridpappeln und einer Weide.
Allee auf dem Oberen Wöhrd
Allee auf dem Oberen Wöhrd
weitere Bilder

Literatur

Commons: Naturdenkmäler in Regensburg – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

  1. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit: Bayerisches Naturschutzrecht 2011 (Memento vom 17. April 2013 im Internet Archive)
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im Stadtgebiet von Regensburg (ND-SicherungsVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. August 2007, abgerufen am 29. September 2022
  3. Umweltatlas Bayern: Steckbrief Geotop Felshang an den Winzerer Höhen bei Niederwinzer (PDF), abgerufen am 6. Oktober 2022.
  4. Umweltatlas Bayern: Steckbrief Geotop Große Doline „Schauergrube“ W von Vorderkeilberg (PDF), abgerufen am 5. Oktober 2022.
  5. Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Kastanien Am Gries“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 52) vom 28. März 1996, abgerufen am 29. September 2022.
  6. Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Roßkastanien Zum Goldenen Löwen in Stadtamhof“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 53) (Naturdenkmalsverordnung Nr. 53 - NatDV 53) vom 11. Juni 1997, abgerufen am 29. September 2022.
  7. Verordnung der Stadt Regensburg über den Schutz der „Pappelallee auf dem Oberen Wöhrd“ als Naturdenkmal (Naturdenkmal Nr. 58) (Naturdenkmalsverordnung Nr. 58 - NatDV 58) vom 26.02.2020, abgerufen am 6. Oktober 2022.