Liste der NGC-Objekte von 1501 bis 2000

Die NGC-Objekte von 1501 bis 2000

Nr. 1501 bis 1600

NGCAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
1501PlNbCam0,87′ × 0,87′11,504h 06m 59,3s2605514+60° 55′ 14″4.200
1502OfSHCam8′ × 8′6,904h 07m 49,3s2621954+62° 19′ 54″3.000
1504LenGEri0,75′ × 0,7′14,404h 02m 29,7s1907993−9° 20′ 07″440 Mio.
1505LenGEri1,2′ × 0,95′13,704h 02m 36,3s1908080−9° 19′ 20″455 Mio.
1507SpiGEri3,9′ × 1′12,304h 04m 27,2s1978881−2° 11′ 19″40 Mio.
1510LenGHor1,4′ × 1,4′13,004h 03m 32,5s1567641−43° 23′ 59″40 Mio.
1512BaSpiGHor9,5′ × 5,4′10,204h 03m 54,3s1567944−43° 20′ 56″33 Mio.
1513OfSHPer12,0′8,404h 09m 54,7s2493102+49° 31′ 02″2.700
1514PlNbTau2,2′ × 2,2′10,904h 09m 16,9s2304633+30° 46′ 33″
1518SpiGEri3,8′ × 1,35′11,804h 06m 49,7s1788954−21° 10′ 46″40 Mio.
1528OfSHPer18′6,404h 15m 18,9s2511241+51° 12′ 41″2.500
1529LenGRet1,15′ × 0,25′13,404h 07m 19,9s1374642−62° 53′ 58″65 Mio.
1530BaSpiGCam4,4′ × 2,5′11,504h 23m 26,9s2751740+75° 17′ 40″115 Mio.
1531EllGEri1,38′ × 0,95′11,704h 11m 59,1s1674897−32° 51′ 03″42 Mio.
1532SpiGEri12,6′ × 3,3′9,804h 12m 04,3s1674773−32° 52′ 27″50 Mio.
1533LenGDor2,8′ × 2,3′10,704h 09m 51,9s1439296−56° 07′ 04″40 Mio.
1534LenGRet1,7′ × 0,8′12,704h 08m 46,2s1375250−62° 47′ 50″
1535PlNbEri0,74′ × 0,7′9,604h 14m 15,8s1875578−12° 44′ 22″5.500
1536SpiGRet2,1′ × 1,5′12,604h 11m 00,2s1437143−56° 28′ 57″55 Mio.
1537LenGEri3,9′ × 2,6′10,504h 13m 40,7s1686156−31° 38′ 44″65 Mio.
1543LenGRet3,8′ × 2,8′10,504h 12m 43,1s1425586−57° 44′ 14″
1545OfSHPer12′6,204h 20m 56,2s2501519+50° 15′ 19″2.300
1547BaSpiGEri1,44′ × 0,78′13,404h 17m 12,3s1824873−17° 51′ 27″445 Mio.
1549EllGDor4,7′ × 3,9′9,604h 15m 45,1s1446468−55° 35′ 32″47 Mio.
1553LenGDor5,2′ × 3,2′9,004h 16m 10,3s1445350−55° 46′ 50″50 Mio.
1555Hind’s Variable NebulaReNbTau04h 21m 57,1s2193207+19° 32′ 07″
1556SpiGDor1,4′ × 0,5′12,704h 17m 44,7s1499049−50° 09′ 51″45 Mio.
1559BaSpiGRet3,5′ × 2′10,404h 17m 35,8s1375299−62° 47′ 01″
1560IC 2062SpiGCam11,6′ × 1,9′11,404h 32m 47,5s2715246+71° 52′ 46″11 Mio.
1566SpiGDor8,3′ × 6,6′9,404h 20m 00,6s1454383−54° 56′ 17″60 Mio.
1569ZwGCam3,6′ × 1,8′11,204h 30m 49,1s2645053+64° 50′ 53″11 Mio.
1579DiNbPer12′ × 8′04h 30m 14,2s2351647+35° 16′ 47″2.600
1581SpiGDor1,8′ × 0,7′12,904h 24m 44,9s1454368−54° 56′ 32″
1582OfSHPer37′7,004h 31m 39,0s2434436+43° 44′ 36″
1596LenGDor3,7′ × 1,0′11,104h 27m 38,1s1449860−55° 01′ 40″
1600EllGEri2,5′ × 1,7′11,904h 31m 39,9s1949490−5° 05′ 10″150 Mio.

Nr. 1601 bis 1700

NGCAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
1602IrrG (ZwG)Dor1,9′ × 1,1′13,004h 27m 55,0s1449672−55° 03′ 28″
1605OfSHPer5′ × 5′10,704h 34m 52,2s2451617+45° 16′ 17″8.300
1614BaSpiGEri1,3′ × 1,1′12,904h 33m 59,9s1916556−8° 34′ 44″210 Mio.
1617BaSpiGDor4,3′ × 2,1′10,504h 31m 39,5s1456392−54° 36′ 08″
1637SpiGEri4,0′ × 3,2′10,804h 41m 28,2s1974871−2° 51′ 29″38 Mio.
1638LenGEqu1,8′ × 1,2′12,004h 41m 36,4s1985170−1° 48′ 30″
1640BaSpiGEqu2,7′ × 2,3′11,604h 42m 14,5s1797395−20° 26′ 05″72 Mio.
1644(in GMW)KuSHDor1,6′12,904h 37m 39,6s1338851−66° 11′ 49″
1647OfSHTau45,0′6,44455404h 45m 54s2190600+19° 06′ 0″1.800
1650EllGEri2,3′ × 1,3′12,704h 45m 11,4s1844788−15° 52′ 12″500 Mio.
1651(in GMW)KuSHMen2,5′12,304h 37m 32,7s1296492−70° 35′ 08″
1652(in GMW)OfSHDor15′13,104h 38m 22,9s1315977−68° 40′ 23″
1655Ast.Tau04h 47m 11,9s2205525+20° 55′ 25″
1662OfSHOri20′6,44482404h 48m 24s2105700+10° 57′ 0″
1664OfSHAur18,0′7,64510604h 51m 06s2434100+43° 41′ 0″4.000
1667BaSpiGEri1,4′ × 1,0′12,104h 48m 37,0s1938087−6° 19′ 13″
1672BaSpiGDor6,8′ × 4,8′9,704h 45m 42,1s1408544−59° 14′ 56″60 Mio.
1679BaSpiGCae2,7′ × 2,0′11,404h 49m 54,6s1684247−31° 57′ 53″
1688BaSpiGDor2,4′ × 1,9′12,104h 48m 23,5s1405200−59° 48′ 00″
1700EllGEri3,3′ × 2,1′11,24565604h 56m 56s1954843−4° 51′ 57″170 Mio.

Nr. 1701 bis 1800

NGCAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
1701SpiGCae04h 55m 51,2s1704699−29° 53′ 01″240 Mio.
1705IrrG (ZwG)Pic1,9′ × 1,4′11,804h 54m 13,5s1467860−53° 21′ 40″16,6 Mio.
1711(in GMW)OfSHMen2,4′ × 2,4′1004h 50m 36,0sAufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!
1731OfSHDor8′ × 8′9,904h 53m 32,1s1334469−66° 55′ 31″
17412 Gal.Eri5013805h 01m 38s1958476−4° 15′ 24″170 Mio.
1744SpiGLep7,4′ × 3,5′11,104h 59m 57,8s1739878−26° 01′ 22″
1746Ast.Tau40′6,105h 03,8m2234600+23° 46′ 0″
1748IC 2114, (in GMW)EmNbDor12,304h 54m 24,6s1308899−69° 11′ 01″160.000
1751(in GMW)OfSHMen1,7′14,504h 54m 12,1s1305177−69° 48′ 23″
1754KuSHMen12,004h 54m 17,9s1297397−70° 26′ 03″
1755(in GMW)SHDor2,6′9,904h 55m 14,9s1318785−68° 12′ 15″
1756(in GMW)OfSHDor1,1′12,204h 54m 49,9s1308585−69° 14′ 15″
1763(in GMW)EmNbDor9,404h 56m 51,5s1337575−66° 24′ 25″
1778OfSHAur8′7,705h 08m 05,0s2370124+37° 01′ 24″
1783(in GMW)KuSHDor10,904h 59m 08,8s1344093−65° 59′ 07″
1788FledermausnebelReNbOri5′ × 3′5,805h 06m 54,0s1967970−3° 20′ 30″
1792Gal.Col5,6′ × 2,6′10,05051505h 05m 15s1624153−37° 58′ 47″
1800IrrGCol2,0′ × 1,1′12,605h 06m 25,4s1684284−31° 57′ 16″

Nr. 1801 bis 1900

NGCAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
1807Ast.Tau17′7,005h 10,7m2163200+16° 32′ 0″
1808BaSpiGCol6,5′ × 3,9′9,95074205h 07m 42s1626953−37° 30′ 47″40 Mio.
1816(in GMW)OfSHDor16′9,05034805h 03m 48s1328400−67° 16′ 0″
1817OfSHTau16′7,75122405h 12m 24s2164100+16° 41′ 0″
1818(in GMW)KuSHDor2,5′9,85041205h 04m 12s1337400−66° 26′ 0″
1835(in GMW)KuSHDor1,2′9,85050605h 05m 06s1307600−69° 24′ 0″
1841KuSHMen2,4′124530004h 53m 00s1159500−84° 05′ 0″
1850(in GMW)KuSHDor3,4′9,35084205h 08m 42s1315400−68° 46′ 0″
1851KuSHCol11′7,35140605h 14m 06s1599700−40° 03′ 0″
1854NGC 1855KuSHDor5092005h 09m 20s1314910−68° 50.9′ 0″
1855siehe NGC 1854
1857OfSHAur10′7,05200505h 20m 05s2391900+39° 19′ 0″
1866(in GMW)KuSHDor5,1′9,65134205h 13m 42s1347200−65° 28′ 0″
1868SHDor11,65143605h 14m 36s1364270−63° 57.3′ 0″
1872SHDor115131105h 13m 11s1308130−69° 18.7′ 0″
1874OfSH+EmNbDor1′ × 1′9,05131205h 13m 12s1307765−69° 22′ 35″
1893OfSH+EmNbAur11′ × 11′7,55224405h 22m 44s2332440+33° 24′ 40″

Nr. 1901 bis 2000

NGCAliasnameObjekttypStb.WinkelmagRektasz.Dekl.Entf. Lj.
1904M 79KuSHLep7,8′ × 7,8′8,45241205h 24m 12s1756900−24° 31′ 0″
1912M 38OfSHAur21′ × 21′6,45284205h 28m 42s2355000+35° 50′ 0″
1931EmNbAur3,0′ × 3,0′10,15312405h 31m 24s2341500+34° 15′ 0″
1952M 1, KrebsnebelSuNoTau3,2′ × 5,9′8,45343005h 34m 30s2220100+22° 01′ 0″6.300
1960M 36OfSHAur12′6,05361805h 36m 18s2340800+34° 08′ 0″
1962OfSHDor13′8,55261805h 26m 18s1315000−68° 50′ 0″
1966(in GMW)OfSH+GNbDor13,0′8,55264805h 26m 48s1315100−68° 49′ 0″
1968(in GMW)OfSH+GNbDor20′ × 20′9,05272405h 27m 24s1327200−67° 28′ 0″
1973Teil von NGC 1977
1974(in GMW)OfSH+GnbDor9′ × 9′9,05280005h 28m 00s1327600−67° 24′ 0″
1975Teil von NGC 1977
1976M 42, OrionnebelEmNbOri4,05352405h 35m 24s1947300−5° 27′ 0″1.500
1977H-II-GebietOri05h 35,4m1955100−4° 49′ 0″1.500
1978(in GMW)KuSHDor42,0′ × 19,0′9,95284805h 28m 48s1338700−66° 13′ 0″
1980OfSHOri14′ × 14′2,55352405h 35m 24s1944500−5° 55′ 0″
1981OfSHOri25,0′ × 25,0′4,25351205h 35m 12s1957400−4° 26′ 0″
1982M 43GNbOri20,0′ × 15,0′9,05353005h 35m 30s1948400−5° 16′ 0″
1999ReNbOri2,0′ × 25,0′5362505h 36m 25s1935700−6° 43′ 0″1.500

Legende

Abkürzungen
ObjekttypObjekttypObjekttyp
Gal.Galaxie allgemeinSpiGSpiralgalaxieBaSpiGBalkenspiralgalaxie
EllGElliptische GalaxieLenGLentikuläre GalaxieSeyGSeyfertgalaxie
RaGRadiogalaxieZwGZwerggalaxieIrrGIrreguläre Galaxie
OfSHOffener SternhaufenKuSHKugelsternhaufenSHSternhaufen allgemein
St.SternDSDoppelsternAst.Asterismus
VrSVeränderlicher SternVrDSVeränderl. DoppelsternDuWoDunkelwolke
GNbGasnebel allgemeinPlNbPlanetarischer NebelEmNbEmissionsnebel
ReNbReflexionsnebelDiNbDiffuser NebelSuNoSupernovaüberrest

Galaxien____Sternhaufen____Sterne____Nebel